|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Bogdaninho | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 25.250 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Тшеринг Дендуп | Зебрас (Бермудские о-ва) | GK | 30 | 216 | - | Ат4 В4 Л4 К4 | 70 540к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Карун Сингуе | Ла Пас (Эквадор) | GK | 30 | 186 | - | Л4 В4 Ат4 Р4 | 58 683к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Карма Сонам Тензин | Торпедо (Могилев, Беларусь) | GK | 32 | 165 | - | В4 Р3 Ат4 П3 | 39 242к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Янг Рабгай | Фореве Янг (Бутан) | GK | 26 | 157 | - | И4 В4 П4 К4 | 78 953к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Чоэки Синджи | Годонин (Чехия) | GK | 31 | 152 | - | Р4 Л4 В4 П4 | 35 959к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ран Вангзом | ДракЭйр (Бутан) | GK | 29 | 159 | - | В4 Л4 Ат4 Р2 | 47 257к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Таманг Нем Жамфел | Саутерн Сити (Бутан) | LM/LD | 27 | 167 | - | Д4 К4 Ат4 Шт4 | 79 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сангай Ванклик | Хапоэль Ум Эльфахем (Израиль) | LM/LD | 29 | 165 | - | Пк4 Ат4 Д4 Уг4 | 53 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Дава Гельтшен![]() |
Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | LD | 29 | 178 | - | Шт4 См Уг4 Д2 | 55 052к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фьегла Монгами | ПК-37 (Финляндия) | LD/LM | 29 | 156 | - | Км4 Д4 Ат4 К4 | 48 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сангай Талури | Ахаа Аль-Ахли (Ливан) | LD/LM | 33 | 141 | - | Д4 См4 Тр4 К4 | 29 127к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Кинлей Пенжор | Транспорт Юнайтед (Бутан) | LD/LM | 30 | 129 | - | И4 Км4 От4 Пк4 | 27 374к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Черинг Лодей | Бэнкс (Эфиопия) | CD/LD | 30 | 182 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 57 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Ринчен Доржи | Идинг Спорт (Камерун) | CD/CM | 32 | 162 | - | Км4 Пк4 П4 Ат4 | 39 897к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Олисер Майа | Юнион де Туарга (Марокко) | CD/CM | 32 | 159 | - | Км4 Д4 Ат4 От4 | 38 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Наган Субба | Угьен Академи (Бутан) | CD/CM | 26 | 154 | - | Ск4 Л4 Ат4 И4 | 77 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Фриленс Леке![]() |
Вольбысан (КНДР) | CD/LD | 31 | 151 | - | И4 Км4 Л4 Ат4 | 35 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Прадхан Дава | Юссуфия (Берречид, Марокко) | LD/CD | 31 | 149 | - | От4 Пк4 Д4 Ат4 | 34 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Тинли Вангди | Ондрашида (Венгрия) | CM/CD | 32 | 151 | - | Пк4 Д3 Оп4 К4 | 35 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Субаш Пассанг | Аль-Вехда (Йемен) | CD/CM | 29 | 144 | - | Км4 Пк4 К4 От4 | 39 843к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Навин Чени | Саутерн Сити (Бутан) | CD/CM | 27 | 143 | - | Д4 Ат4 Тр4 К4 | 53 189к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ченго Гаутам | Циранг (Бутан) | CM/CD | 28 | 141 | - | Д4 Пк4 Км4 И4 | 43 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Онгдро Эндап | Пижон Вер (Конго) | CM/CD | 24 | 141 | - | Км4 См4 Пк4 И4 | 87 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Тандин Доржи | Угьен Академи (Бутан) | CM/CD | 25 | 145 | - | Ск4 Ат4 Ка4 Пд2 | 74 550к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гир Ура | Гуаласео (Эквадор) | RD/RM | 27 | 167 | - | Д4 Пк4 Ат4 См4 | 79 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Субкир Ярпхел | Саутерн Сити (Бутан) | RM/RD | 31 | 166 | - | Д4 К4 Ат4 Тр4 | 42 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Монгар Септини | Гелепху (Бутан) | RM/RD | 31 | 144 | - | Пк4 Д4 Оп4 И4 | 32 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мирослав Эндап | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | RD/RM | 33 | 122 | - | Пк4 Д4 И4 Ат4 | 23 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Майа Чьелген | Саутерн Сити (Бутан) | CD/RD | 28 | 115 | - | К4 Д4 Ат4 Тр3 | 22 257к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ман Бахадур Эндап | Циранг (Бутан) | RD/RM | 21 | 111 | - | Д4 И4 Км4 Пк4 | 88 114к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Йосар Сонг | Манай Мья (Мьянма) | LF/LM | 31 | 216 | - | Ат4 Д4 Уг4 Л4 | 64 617к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Лендап Тензинг | Саутерн Сити (Бутан) | LM/LF | 29 | 182 | - | Ат4 Д4 К4 Тр4 | 67 269к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Сачин Прадхан![]() |
Линенсе (Испания) | LM/CM | 33 | 151 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 31 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Бахадур Рату | ДракЭйр (Бутан) | LM/LF | 31 | 149 | - | Шт4 Км4 Пк4 Ат4 | 34 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Недуп Ута | Циранг (Бутан) | LM/LF | 27 | 143 | - | Д4 Пк4 Л4 См4 | 53 189к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Кенчо Тобгай | Тхимпху Сити (Бутан) | CM/CF | 31 | 216 | - | Тр4 Км4 И4 Пк4 | 64 617к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Кам Тхуктен | Саутерн Сити (Бутан) | CD/CM | 29 | 184 | - | Ат4 К4 Д4 Уг4 | 69 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ран Дава | Тертонс (Бутан) | CF/CM | 28 | 179 | - | У4 Д4 Км4 Ат4 | 78 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Синх Кама | КИ (Фареры) | CF/CM | 28 | 177 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 76 786к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жигме Палден Кумар Гурунг | Аль-Ахли Калькилия (Палестина) | CM/CF | 31 | 175 | - | Пк4 Л4 Ат4 Д4 | 46 549к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Нима Вангди | Леньяго Салус (Италия) | CF/CM | 27 | 174 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 87 016к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Динеш Журми | Гелепху (Бутан) | CM/CF | 30 | 171 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 49 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Кингли Наегзе | Самце (Бутан) | CF/CM | 32 | 168 | - | Пк4 Д4 Км4 Л4 | 41 805к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кама Гурунт | Олд Драгонс (Бутан) | CF/CM | 24 | 154 | - | У4 Пк4 Д4 Км4 | 104 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ринчен Сапа | Олд Драгонс (Бутан) | CF/CM | 22 | 152 | 1 | У4 Пк4 Д4 Шт4 | 133 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Варпег Гафли | Янг Хартс (Бутан) | CF/CM | 26 | 160 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт | 74 381к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ченчо Динеш | Сан Жуан де Вер (Португалия) | CM/CF | 31 | 157 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат | 36 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Нима Бодри | СХО (Нидерланды) | CM/CF | 23 | 140 | - | Ат4 У4 Км4 П4 | 99 320к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Таманг Нем Септини | ДракЭйр (Бутан) | CF/CM | 27 | 136 | 2 | Ат4 Км4 У4 П4 | 46 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Бирен Баснет | Тхимпху Сити (Бутан) | RM/RF | 32 | 207 | - | См4 Тр4 Км4 Пк4 | 59 337к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Геленпу Ченванг | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | RF/RM | 31 | 173 | - | Пк4 Д4 И4 Ат4 | 45 496к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Сача Фунтшо | Аль-Ахли (Бенгази, Ливия) | RF/RM | 34 | 147 | - | К4 И4 Пк4 Ат4 | 32 616к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кингли Ямфел | Угьен Академи (Бутан) | RM/RF | 27 | 152 | - | Ск4 Уг3 См3 Ат4 | 58 328к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Каран Джамтшо | ДракЭйр (Бутан) | RM/RF | 32 | 139 | - | У4 Км4 И4 Ат4 | 31 119к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Яонг Самдруп | Гелепху (Бутан) | RM/RF | 28 | 138 | - | Пк4 Д4 И4 У4 | 41 366к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кингли Бурья | Драк Атлетик (Бутан) | CF/LF | 26 | 148 | - | У4 П4 И4 Км4 | 71 785к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Кезанг Пенжор | Сэрро (Уругвай) | LM/LF | 28 | 130 | - | Км4 Пк4 К4 И4 | 35 250к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Куэнга Тобгьел |
Гелепху (Бутан) | LM/LF | 27 | 128 | - | Д4 У4 Пк4 Л4 | 39 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ройстон Куенга | Драк Скул (Бутан) | LM/LF | 30 | 124 | - | Д4 Км4 У4 К4 | 24 907к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Келзанг Жигме | Угьен Академи (Бутан) | CF/LF | 22 | 125 | - | Ск4 Ат4 П3 У4 | 90 430к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Тобден Тарр | Тхимпху Рэйвенз (Бутан) | LM/LF | 24 | 118 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 51 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Чоден Йеши | Купер (Уругвай) | CF/RF | 30 | 191 | - | Км4 У4 Шт4 Ат4 | 61 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Нима Спрай | Премпе Колледж (Гана) | CF/CM | 30 | 192 | - | У2 Тр2 Д4 Ат | 51 897к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Сизом Сапа | Саутерн Сити (Бутан) | CF/LF | 27 | 166 | - | Д4 К4 Ат4 У4 | 78 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Сачин Пема | Гелепху (Бутан) | CM/CF | 33 | 164 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 34 741к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ганеш Ута | 18 Плюс (Сент-Люсия) | CF/CM | 32 | 162 | - | И4 Ат4 Пк4 У4 | 39 897к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Жигми Кармисту | Циранг (Бутан) | CM/CF | 29 | 162 | - | Км4 Д4 Пк4 У4 | 51 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Навин Дукпа | Френдс Юнайтед (Бутан) | CF/CM | 31 | 160 | - | Км4 Пк4 Д4 Л4 | 39 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Нгавамг Кампос | Сарабури Юнайтед (Таиланд) | CF/CM | 26 | 160 | - | Д4 Ат4 Км4 Шт4 | 82 345к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Дхан Бахадур Гелтшен | Пхуенсум (Бутан) | CF/CM | 32 | 159 | - | Ат4 Д4 Шт4 У2 | 37 751к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() |
Йоэнтен | Паро (Бутан) | CF/CM | 25 | 150 | - | Пк4 Км4 Ка4 См4 | 86 001к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Дьенк Амистчук | Сивил Воркс Оро (Папуа Новая Гвинея) | CF/CM | 30 | 154 | - | У4 Км4 Ат3 См3 | 39 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Синей Хо | Латина (Италия) | CM/CF | 28 | 151 | - | Пк4 У4 Ат2 Д4 | 48 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ![]() |
Ньенда Йоэсел | Угьен Академи (Бутан) | CF/CM | 23 | 139 | - | Ск4 Ат4 У4 Л4 | 98 041к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Жигме Ост | Волынь (Украина) | CF/CM | 23 | 143 | - | Км4 И4 Шт4 Ат2 | 95 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ![]() |
Пурна Кумар Прадхан![]() |
Сайгон (Вьетнам) | CM/CF | 34 | 121 | - | Км4 Ат4 Пк4 И4 | 26 082к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Вангуай Кумар | Циранг (Бутан) | RM/RF | 24 | 134 | - | Д4 Км4 И4 У4 | 78 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Доржи Ханду | Саутерн Сити (Бутан) | RF/CF | 29 | 133 | - | Д4 К4 Ат4 П4 | 32 565к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Над Кинли | Саутерн Сити (Бутан) | RM/RF | 29 | 129 | - | Тр4 Д4 К4 Ат4 | 30 064к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дорджи Майзог | Фореве Янг (Бутан) | RM/RF | 28 | 145 | - | И2 У2 Д4 Шт3 | 40 418к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Хари Иришна | Каррил Оэсте (Аргентина) | RM/RF | 25 | 124 | - | Д4 У4 Пк4 Шт4 | 50 369к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Санта Кумар | Академия Бобиньи (Франция) | CF/RF | 24 | 121 | - | Ск4 Г4 Ка4 Ат4 | 57 709к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |