|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | zoil | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 20.313 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Абидулай Дамби | Пересвет (Россия) | GK | 22 | 119 | 8 | В4 Р4 Ат4 П4 | 84 977к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Селестино Барош | Интер (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 100 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 51 114к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Диого Лукас | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | GK | 23 | 106 | - | Ат3 В4 Л3 П3 | 43 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Вилльям Канате | Бохай (Китай) | GK | 23 | 102 | - | Р4 В4 Ат4 | 36 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Файра Кардосо |
Еуромилк Горно Лисице (Сев. Македония) | GK | 21 | 94 | - | В4 Р4 Ат2 П4 | 48 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Алесио Торрес![]() |
Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) | GK | 20 | 102 | - | Р3 В4 Ат2 | 62 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Алексуш Кревид |
Паге (Сан Томе и Принсипи) | GK | 19 | 59 | - | Ка4 Ат3 В4 П | 14 520к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бранко Ребело | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 22 | 98 | - | Д4 Л4 И4 Км4 | 47 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Франс Аньуш | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 22 | 90 | - | Пк4 Д4 У4 Л4 | 31 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Чиро Осория | Кэрэбиен Юнайтед (Барбадос) | LD/RD | 22 | 103 | - | Км2 Пк2 Д2 И2 | 41 043к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нуно Капоэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 20 | 89 | - | Пк4 Ат3 Д3 У | 45 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 20 | 101 | - | Пк4 Ат Д | 53 302к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Адриано Вендель | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 20 | 82 | - | Ат2 Ск4 Г4 Пд | 31 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 22 | 108 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 67 422к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Джастин де Кристо Картонеро | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 21 | 104 | - | Пк4 Д4 Ат2 Оп4 | 68 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Арагао Феррейра | Нуэва (Боливия) | CD/CM | 22 | 96 | - | Д4 Пк4 У4 Км4 | 43 280к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Паулито де Нисселей | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 23 | 93 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 27 643к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Стайднер Валле | Алтинорду (Турция) | CM/CD | 22 | 104 | - | Км3 Д4 Ат2 Пк3 | 51 137к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Паулиньо Осория | Реджина (Италия) | LD/CD | 23 | 100 | - | И4 Ат2 Д4 Км3 | 35 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Аулеокарсиу Круш | Металац (Сербия) | CD | 21 | 104 | - | И4 Ат4 См4 | 62 354к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 20 | 103 | - | Км4 Пк4 Уг3 Ат | 74 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Маркос де Мани |
Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 19 | 97 | - | Пк4 Д4 Км4 И | 96 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Альфредо Ромпао | Крисиума (Бразилия) | CD/CM | 22 | 90 | - | И4 Пк4 Д4 См | 27 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Алберто Бика | Ньеембуку (Парагвай) | CM/CD | 22 | 96 | - | Д4 Км Пк4 | 32 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Албертино Кейта | Депортиво Маритимо (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 20 | 76 | - | Пк4 Л3 И4 Ат3 | 22 097к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Камило де Агуйар | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 23 | 100 | - | Ат2 Д3 Оп | 25 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Адалберто Лопес | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 23 | 94 | - | И4 Д4 Км4 П4 | 29 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дерилсон Круз | РТУ (Латвия) | RD/RM | 21 | 117 | - | Ат2 Пк4 И Уг2 | 71 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Окем Ногуэйра | Сателлит (Тонга) | CD/RD | 21 | 87 | - | Пк4 Км4 Д4 От4 | 36 943к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Алмир Акалу | Хойвик (Фареры) | RM/RD | 21 | 85 | - | От4 Пк4 Д4 Ат2 | 29 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 23 | 101 | - | Пк4 Д3 Ат4 И3 | 38 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Агустиньо Абду![]() |
Селтик (ЮАР) | LF/LM | 21 | 98 | - | Д4 Пк4 Ка4 Уг2 | 57 101к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Желсон Реиш | Майами Юнайтед (США) | LM/RM | 21 | 97 | - | Пк4 Д4 Км2 К3 | 52 964к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нуно Гимараеш | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | RM/LM | 23 | 111 | - | Пк3 Ат3 Д | 39 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Жордан Рита | Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | CD/CM | 21 | 147 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 141 496к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Феликс Пинто | Британия (Аруба) | CM/CF | 22 | 145 | 2 | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 121 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос![]() |
Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 23 | 142 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 101 920к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 23 | 127 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 83 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Луис Янота Кейта | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CD/CM | 22 | 129 | - | Км4 Ат4 Пк3 Д3 | 92 003к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Алексуш Бакуко | Скала ИФ (Фареры) | CD/CM | 22 | 122 | - | Д4 И4 Пк4 Ат3 | 86 665к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Дианисио Ломоко | Морру (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 122 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат3 | 86 665к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джесси Мессиаш | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 22 | 121 | - | Пк4 Км4 Д4 У3 | 85 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Гильермо Вайс | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 21 | 94 | - | Оп4 Км4 Пк3 Ат | 45 254к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Даниэль Мора | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 21 | 87 | - | Д4 Км4 Ат И4 | 32 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Селестино Реми | Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CM/CF | 18 | 96 | - | У Пк4 Д4 | 106 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Капито | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CF/CM | 20 | 107 | - | Км4 | 54 165к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 21 | 103 | - | К4 Пк4 И4 Ат | 64 017к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Матье Нонато | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 21 | 88 | - | Пд4 Г4 Ск2 | 30 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хомеро Моуро | ТСК (Хорватия) | RM/RD | 23 | 89 | - | Пк4 Д4 И | 15 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Нильсон Лавуш | Паге (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 20 | 78 | - | Д4 Км4 См Ат3 | 24 415к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сихле Росинальдо | Сен-Франсуа (Гваделупа) | LM/LF | 22 | 75 | - | Пк4 Л3 Д4 И | 11 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Рамиро Кейди | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 91 | - | У2 Пк2 Уг2 | 15 853к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 22 | 115 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 79 701к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Гервасио Женисио | Беннеком (Нидерланды) | CF/CM | 21 | 118 | - | Пк4 Д4 Км3 Ат | 83 274к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Француа да Вейга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 22 | 105 | - | См4 Км4 У4 Ат2 | 57 290к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Эмир Деуш Лима | Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе) | CM/CF | 23 | 92 | - | Км4 У4 Д4 Л4 | 25 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Покавеи Синтра | Хапоэль (Калансаве, Израиль) | CM/CF | 22 | 96 | - | Пк4 Д4 У3 Ат2 | 38 570к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Арлино Хорхе | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 102 | 0 | Ат2 Км4 Пк3 У2 | 35 101к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Жан Нуна | Сен-Франсуа (Гваделупа) | CM/CF | 22 | 86 | - | Пк4 Д4 См4 Л3 | 22 710к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Денилсон Силва | Эшпиньо (Португалия) | CF/CM | 21 | 95 | - | Д4 У4 Км3 Ат | 47 123к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Бенжами Коштинья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 22 | 97 | - | У2 Г4 Шт4 Ат | 37 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Хавьер Куейроз | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | CF | 20 | 84 | - | У4 Шт4 Пк4 К3 | 41 644к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Деде Кабрал | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 92 | - | Ск4 У4 Пд3 | 28 758к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Бруно Мигел | Бала Таун (Уэльс) | CF | 20 | 84 | - | Км4 Ат3 У4 И | 36 703к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Августин Падилья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 21 | 93 | - | См Пд4 Ск2 Ат | 35 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 19 | 92 | - | У | 44 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 19 | 67 | - | Ат2 Пд4 Уг | 14 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Жануарио Сантана![]() |
Дефенс (Эфиопия) | CF/RF | 23 | 74 | - | У Пк | 3 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |