логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 500 000. Ничья: 200 000. Поражение: 100 000. Разница мячей: 50 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 456. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Илирия (Любляна, Словения) 10 0 +1 14 1633 2 850 000 422 500 3 272 500
202. Шахдаг (Гусар, Азербайджан) 10 0 +1 14 1648 2 850 000 420 000 3 270 000
203. Хапоэль (Герцлия, Израиль) 10 0 +1 14 1620 2 850 000 417 500 3 267 500
204. Гретта (Селтьярнарнес, Исландия) 10 +1 +1 14 1692 2 750 000 415 000 3 165 000
205. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 0 +1 14 1594 2 850 000 412 500 3 262 500
206. Атлетико (Порт Гло, Сейшельские о-ва) 10 0 +1 14 1642 2 850 000 410 000 3 260 000
207. Кевинс Бойс (Дублин, Ирландия) 10 0 +1 14 1681 2 850 000 407 500 3 257 500
208. Баник (Горна Нитра, Словакия) 10 0 +1 14 1579 2 850 000 405 000 3 255 000
209. Бомберс НКС (Портсмут, Доминика) 10 +1 +1 14 1608 2 750 000 402 500 3 152 500
210. Павликени (Болгария) 10 +1 +1 14 1607 2 750 000 400 000 3 150 000
211. Петровац (Черногория) 10 +1 +1 14 1616 2 750 000 397 500 3 147 500
212. Ренессанс Клуб (Ужда, Марокко) 10 0 0 14 1662 2 800 000 395 000 3 195 000
213. Миллениум (Панама) 10 +1 0 14 1613 2 700 000 392 500 3 092 500
214. Д.Е.Г.О. (Паранам, Суринам) 10 0 0 14 1577 2 800 000 390 000 3 190 000
215. Монтроуз (Шотландия) 10 0 0 14 1616 2 800 000 387 500 3 187 500
216. Насьональ (Фуншал, Португалия) 10 0 0 14 1591 2 800 000 385 000 3 185 000
217. Нати Лайнс (Дурбан, ЮАР) 10 0 0 14 1553 2 800 000 382 500 3 182 500
218. Олимпик де Беджа (Тунис) 10 0 0 14 1625 2 800 000 380 000 3 180 000
219. Альтамира (Хочимилко, Мексика) 10 0 0 14 1649 2 800 000 377 500 3 177 500
220. Гнистан (Хельсинки, Финляндия) 10 0 0 14 1543 2 800 000 375 000 3 175 000
221. Надур Янгстерс (Мальта) 10 +1 -1 14 1556 2 650 000 372 500 3 022 500
222. Имануэла (Ароранги, О-ва Кука) 10 0 -1 14 1659 2 750 000 370 000 3 120 000
223. Зауиа (Сиди Бел Аббес, Алжир) 10 0 -2 14 1576 2 700 000 367 500 3 067 500
224. Нумансия (Сория, Испания) 10 0 -2 14 1686 2 700 000 365 000 3 065 000
225. Эшпиньо (Португалия) 10 0 -2 14 1493 2 700 000 362 500 3 062 500
226. Эсхата (Худжанд, Таджикистан) 10 0 -4 14 1612 2 600 000 360 000 2 960 000
227. Санта Круз (Сарзора, Бахрейн) 10 0 -4 14 1610 2 600 000 357 500 2 957 500
228. Эспаньол (Барселона, Испания) 10 -1 +3 13 1631 2 850 000 355 000 3 205 000
229. Манчестер Юнайтед (Манама, Бахрейн) 10 0 +2 13 1665 2 700 000 352 500 3 052 500
230. Файр Сервис (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 -1 +2 13 1559 2 800 000 350 000 3 150 000
231. Фу Чунг Неак (Сандан, Камбоджа) 10 0 +2 13 1583 2 700 000 347 500 3 047 500
232. Ньюэллс Олд Бойз (Росарио, Аргентина) 10 0 +1 13 1546 2 650 000 345 000 2 995 000
233. Надор (Марокко) 10 -1 +1 13 1572 2 750 000 342 500 3 092 500
234. Сутьеска Фоча (Босния и Герцеговина) 10 -1 +1 13 1638 2 750 000 340 000 3 090 000
235. Кисуму Телком (Кения) 10 0 +1 13 1589 2 650 000 337 500 2 987 500
236. Донгтхап (Каолань, Вьетнам) 10 0 +1 13 1598 2 650 000 335 000 2 985 000
237. Лидер (Уида, Бенин) 10 0 0 13 1587 2 600 000 332 500 2 932 500
238. Магреб (Фес, Марокко) 10 -1 0 13 1653 2 700 000 330 000 3 030 000
239. Авет (Массава, Эритрея) 10 0 0 13 1605 2 600 000 327 500 2 927 500
240. Истар (Хубэй, Китай) 10 0 0 13 1541 2 600 000 325 000 2 925 000
241. Спортинг (Тирана, Албания) 10 0 0 13 1568 2 600 000 322 500 2 922 500
242. Куин Оф Зе Саут (Дамфрис, Шотландия) 10 0 0 13 1560 2 600 000 320 000 2 920 000
243. Улисс (Ереван, Армения) 10 0 0 13 1566 2 600 000 317 500 2 917 500
244. Нефтехимик (Нижнекамск, Россия) 10 0 0 13 1650 2 600 000 315 000 2 915 000
245. Калев (Силламяэ, Эстония) 10 -1 0 13 1607 2 700 000 312 500 3 012 500
246. Гриззлис (Нассау, Багамские о-ва) 10 0 0 13 1593 2 600 000 310 000 2 910 000
247. Рок Холл (Марчанд, Сент-Люсия) 10 0 -1 13 1677 2 550 000 307 500 2 857 500
248. Алжир (Алжир) 10 -1 -1 13 1578 2 650 000 305 000 2 955 000
249. Александра (Хараре, Зимбабве) 10 -1 -1 13 1586 2 650 000 302 500 2 952 500
250. Уиган Атлетик (Англия) 10 0 -1 13 1607 2 550 000 300 000 2 850 000
251. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 -1 -1 13 1594 2 650 000 297 500 2 947 500
252. Байррос Унидос (Кайшан-Гранди, Сан Томе) 10 -1 -1 13 1598 2 650 000 295 000 2 945 000
253. АмаЗулу (Дурбан, ЮАР) 10 0 -1 13 1497 2 550 000 292 500 2 842 500
254. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 0 -1 13 1593 2 550 000 290 000 2 840 000
255. Сао Сальвадор (Селеш, Ангола) 10 0 -1 13 1543 2 550 000 287 500 2 837 500
256. Анхелес Негрос де Янгас (Матукана, Перу) 10 0 -1 13 1547 2 550 000 285 000 2 835 000
257. Ахли Сарба (Джуниех, Ливан) 10 0 -1 13 1653 2 550 000 282 500 2 832 500
258. Алтай (Монголия) 10 -1 -2 13 1499 2 600 000 280 000 2 880 000
259. Балликлер Комрадес (Северная Ирландия) 10 -1 -2 13 1533 2 600 000 277 500 2 877 500
260. К.О.Д.С.Т. (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 -1 -2 13 1681 2 600 000 275 000 2 875 000
261. Сеара (Форталеза, Бразилия) 10 0 -2 13 1642 2 500 000 272 500 2 772 500
262. Виктория Хотспурс (Мальта) 10 -1 -2 13 1681 2 600 000 270 000 2 870 000
263. Чамбас (Куба) 10 -1 -2 13 1693 2 600 000 267 500 2 867 500
264. Итузаинго (Мальдонадо, Уругвай) 10 -1 -2 13 1657 2 600 000 265 000 2 865 000
265. Мандава Юнайтед (Зимбабве) 10 -1 -2 13 1546 2 600 000 262 500 2 862 500
266. Вальтер Феррети (Манагуа, Никарагуа) 10 -1 -2 13 1611 2 600 000 260 000 2 860 000
267. Салаум (Тиес, Сенегал) 10 0 -2 13 1617 2 500 000 257 500 2 757 500
268. Овалье (Касабланка, Чили) 10 -1 -3 13 1560 2 550 000 255 000 2 805 000
269. Локомотив (Русе, Болгария) 10 0 -3 13 1631 2 450 000 252 500 2 702 500
270. Олимпик Четате (Рышнов, Румыния) 10 -1 -3 13 1579 2 550 000 250 000 2 800 000
271. Сандефьорд (Норвегия) 10 -1 -5 13 1663 2 450 000 247 500 2 697 500
272. Укаэль (Нече, Новая Каледония) 10 -1 -6 13 1606 2 400 000 245 000 2 645 000
273. Аквила (Монтеварки, Италия) 10 -1 -8 13 1607 2 300 000 242 500 2 542 500
274. Хелленик (Кейптаун, ЮАР) 10 -1 +4 12 1598 2 700 000 240 000 2 940 000
275. Дельбрюк (Германия) 10 -1 0 12 1578 2 500 000 237 500 2 737 500
276. Солид (Анурадхапура, Шри Ланка) 10 -1 0 12 1583 2 500 000 235 000 2 735 000
277. Этуаль Коморес (Ниумадзаа, Коморские о-ва) 10 -1 0 12 1644 2 500 000 232 500 2 732 500
278. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 10 0 0 12 1719 2 400 000 230 000 2 630 000
279. Диабло (Линстед, Ямайка) 10 -1 0 12 1567 2 500 000 227 500 2 727 500
280. Неман-Белкард (Гродно, Беларусь) 10 0 0 12 1570 2 400 000 225 000 2 625 000
281. А­ль-Хуссейн (Мосул, Ирак) 10 -1 0 12 1523 2 500 000 222 500 2 722 500
282. Шелл Стингерс СК (Санта-Рита, Гуам) 10 0 0 12 1551 2 400 000 220 000 2 620 000
283. Папиллон Блю (Буэни, Коморские о-ва) 10 0 0 12 1606 2 400 000 217 500 2 617 500
284. Калью (Таллинн, Эстония) 10 0 0 12 1683 2 400 000 215 000 2 615 000
285. Хапоэль (Бейт-Шаан, Израиль) 10 0 0 12 1533 2 400 000 212 500 2 612 500
286. Хеллас (Виннипег, Канада) 10 0 0 12 1699 2 400 000 210 000 2 610 000
287. Туран (Туркестан, Казахстан) 10 -1 -1 12 1614 2 450 000 207 500 2 657 500
288. Литекс (Ловеч, Болгария) 10 -1 -1 12 1490 2 450 000 205 000 2 655 000
289. Беса (Кавая, Албания) 10 -1 -1 12 1525 2 450 000 202 500 2 652 500
290. Баш Рэнджерс (Тикуба, Эсватини) 10 -1 -1 12 1560 2 450 000 200 000 2 650 000
291. Ренегадс (Футига, Американское Самоа) 10 -1 -1 12 1568 2 450 000 197 500 2 647 500
292. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 10 -1 -1 12 1574 2 450 000 195 000 2 645 000
293. Фламинго Корони (Вагенинген, Суринам) 10 -1 -1 12 1558 2 450 000 192 500 2 642 500
294. Кератсини (Комотини, Греция) 10 -1 -2 12 1568 2 400 000 190 000 2 590 000
295. Макорис (Доминиканская Республика) 10 -1 -2 12 1514 2 400 000 187 500 2 587 500
296. Сентрал Коаст (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 -1 -2 12 1645 2 400 000 185 000 2 585 000
297. Пумас (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 -1 -2 12 1410 2 400 000 182 500 2 582 500
298. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 10 -1 -2 12 1492 2 400 000 180 000 2 580 000
299. Хаверфордвест Каунти (Уэльс) 10 -1 -2 12 1561 2 400 000 177 500 2 577 500
300. Инфинитиф (Эболова, Камерун) 10 -1 -2 12 1547 2 400 000 175 000 2 575 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 456. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
WorstFriend SAVAGE: проверим
WorstFriend SAVAGE: ростеры чисто на 11 игроках может быть сложно перестраивать, но, думаю, это решаемая задача
SAVAGE WorstFriend: Легко сказать)
WorstFriend SAVAGE: ну, если надо 6, берите 6
SAVAGE А учитывая схемы и бонусы за LB и LW это как минимум 6 игроков на скамейке
WorstFriend SAVAGE: совсем без Ат. наверное, не очень удобно играть будет
SAVAGE Без Ат4 должно быть минимум 3 игрока запаса в основе в каждом матче, если я ничего не путаю
WorstFriend SAVAGE: у меня в прошлом сезоне на 5 тим было 5 травм на 1 тур, 2 на 2 тура, 2 на 3 тура и 1 на 4 тура
Che Guevara SAVAGE: конечно, намного быстрее
SAVAGE WorstFriend: А без Ат4 усталость вырастет как и количество травм не ?
WorstFriend SAVAGE: все равно они постоянно дисквалифицируются и травмируются
WorstFriend SAVAGE: но, в целом, не обязательно иметь в ростере и 11 Ат4
WorstFriend SAVAGE: ну так Ат имеющиеся можно оставить
SAVAGE Согласен, но не без Ат 4!
WorstFriend SAVAGE: может статься, что кому-то просто понадобится плюс 1-2 защитника, а кому-то - и вовсе ничего
WorstFriend SAVAGE: вопрос в том, что такое "хорошая"
SAVAGE Не обьязательна если есть два состава )) Бред конечно. Ат нужна просто ее порезали и теперь нужна хорошая скамейка
Che Guevara Забавно читать когда менеджеры пишут, что ат стала не обязательна
WorstFriend Португалец: ну, или, вернее, без жестко определенной стратегии
WorstFriend Португалец: думаю, минимум на уровне среднего D1
Португалец WorstFriend: в клк и называть себя чемпионом Федерации
WorstFriend nuclear launch detected: мне кажется, можно вообще без долгосрочной стратегии играть
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
nuclear launch detected WorstFriend: да тот же и будет, я лично не собираюсь менять стратегию. да, будет хуже, но всё равно ничего в ноль не убито вроде как. а существующую предполагаемую альтернативу я не вывезу, потому что мошни у меня нет, а донат это в первую очередь неинтересно. вряд ли кто-то придумает иную стратегию, тут со всех сторон серпами обложили, тот же НПК уже не сделаешь всё равно
NiceNice https://virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=116209 как стать топ-1 федерации без регистрации и смс... справится ли с усталостью?
WorstFriend купим защитника 24-28 лет со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend nuclear launch detected: в целом, даже со старой Ат можно было на огнях играть с оптой 80
WorstFriend nuclear launch detected: посмотрим, какой сейчас будет нормальный набор
Lord_Raistlin Там был где-то. Эх, команды хорошие отдают, а мне свои жалко бросать... Разве что внутри Чада перейти.
Lord_Raistlin Ridik: логично, но люди приходя и уходят необязательно поэтому. Да и сравнить можно по графику.
Ridik Lord_Raistlin: Что бы потом сравнить
Ridik Lord_Raistlin: Это я для фиксации в своём этом посте https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&p=7109333#p7109333
Ridik Lord_Raistlin: В раздел команды сразу не посмотрел
Ridik Lord_Raistlin: Я уже позже увидел
Ridik romanisti: 10965
Lord_Raistlin Ridik: так написано же Всего команд: 13 132
Свободных: 2 167
romanisti Ridik: ясно
Ridik romanisti: Ну так я взял количество менеджеров с командами и омножил на 2,21
romanisti Ridik: ты не понял. У тебя, допустим, 5 команд, у меня 0 команд. В среднем у нас 2,5 команды на человека
Ridik Гоооол!!!!!!!! Венгры забили
Ridik romanisti: А, среднее, значит команд с менеджерами 10953
romanisti Ridik: в среднем у одного менеджера
Ridik На главной странице написано:
Команд у менедж.: 2.21
Что за цифра? Как её расшифровать?
Lord_Raistlin Ridik: это где?
Che Guevara Ridik: romanisti: чётко))
romanisti меняешь Ат на И, у кого нет и банкуешь
Ridik Che Guevara: Во ща понарубят единичек и побросают клубы)))
Ridik Che Guevara: Поменял одну спецух, ВС взлетел на 52%
romanisti теперь не понимаю кого продавать, кому что менять, кого качать...))
Профиль
Закрыть