логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 450 000. Ничья: 180 000. Поражение: 90 000. Разница мячей: 45 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Пакши (Венгрия) 10 +7 +15 25 2022 4 545 000 2 000 000 6 545 000
2. Сахония (Асунсьон, Парагвай) 10 +7 +11 25 1964 4 365 000 1 800 000 6 165 000
3. Намбер 12 Шахри (Пули-Хумри, Афганистан) 10 +7 +9 25 2106 4 275 000 1 700 000 5 975 000
4. Титсар Арман (Янгон, Мьянма) 10 +6 +13 24 1934 4 365 000 1 600 000 5 965 000
5. Борко Ойлерз (Фрипорт, Багамские о-ва) 10 +6 +9 24 2020 4 185 000 1 500 000 5 685 000
6. Бабрунгас (Плунге, Литва) 10 +6 +7 24 1922 4 095 000 1 450 000 5 545 000
7. Вишакха (Пномпень, Камбоджа) 10 +6 +11 23 2026 4 095 000 1 400 000 5 495 000
8. Уотерсайд Кэрори (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 +6 +9 23 1954 4 005 000 1 350 000 5 355 000
9. Интер (Турку, Финляндия) 10 +5 +16 22 1777 4 230 000 1 300 000 5 530 000
10. Аль-Тадамун (Мансуриях, Кувейт) 10 +5 +12 22 2003 4 050 000 1 250 000 5 300 000
11. Олимпик Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 +5 +3 22 1961 3 645 000 1 225 000 4 870 000
12. Линарес Унидо (Чили) 10 +5 +14 21 1959 3 960 000 1 200 000 5 160 000
13. Локомотив (Зволен, Словакия) 10 +5 +9 21 1913 3 735 000 1 175 000 4 910 000
14. Оруп Болльклуб (Оденсе, Дания) 10 +5 +8 21 1859 3 690 000 1 150 000 4 840 000
15. Десерт Роллерс (Гоубебис, Намибия) 10 +5 +8 21 1970 3 690 000 1 125 000 4 815 000
16. Такувэйн Редс (Аваруа, О-ва Кука) 10 +5 +7 21 2020 3 645 000 1 100 000 4 745 000
17. ВСС Кошице (Словакия) 10 +5 +7 21 1908 3 645 000 1 075 000 4 720 000
18. Шохмансур (Душанбе, Таджикистан) 10 +5 +7 21 1960 3 645 000 1 050 000 4 695 000
19. Медисина Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 +4 +6 21 1961 3 690 000 1 025 000 4 715 000
20. Оланд (Сунд, Финляндия) 10 +5 +6 21 1993 3 600 000 1 000 000 4 600 000
21. Пьяченца (Италия) 10 +5 +6 21 1984 3 600 000 990 000 4 590 000
22. Мохачи (Хевиз, Венгрия) 10 +5 +5 21 1850 3 555 000 980 000 4 535 000
23. Баффало (Ист-Лондон, ЮАР) 10 +4 +10 20 1823 3 690 000 970 000 4 660 000
24. Дебрецени (Венгрия) 10 +4 +10 20 1995 3 690 000 960 000 4 650 000
25. Саракеб (Сирия) 10 +4 +8 20 1952 3 600 000 950 000 4 550 000
26. Апатит (Кировск, Россия) 10 +4 +8 20 1985 3 600 000 940 000 4 540 000
27. Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) 10 +4 +8 20 1814 3 600 000 930 000 4 530 000
28. Десна (Чернигов, Украина) 10 +4 +7 20 1883 3 555 000 920 000 4 475 000
29. Дауфине (Ягуа, Камерун) 10 +4 +7 20 2158 3 555 000 910 000 4 465 000
30. Аматуку (Фунафути, Тувалу) 10 +4 +7 20 1925 3 555 000 900 000 4 455 000
31. Хавельсе (Гарбсен, Германия) 10 +4 +5 20 1998 3 465 000 895 000 4 360 000
32. Аль-Иршад (Бейрут, Ливан) 10 +4 +4 20 1900 3 420 000 890 000 4 310 000
33. Мортон Сити Эксельсиор (Касино, Австралия) 10 +4 +13 19 2031 3 645 000 885 000 4 530 000
34. Петит Ривьер Нуар (Тамарин, Маврикий) 10 +3 +8 19 2000 3 510 000 880 000 4 390 000
35. Брегальница (Стип, Северная Македония) 10 +4 +7 19 1994 3 375 000 875 000 4 250 000
36. Куньпэн (Циндао, Китай) 10 +4 +7 19 1838 3 375 000 870 000 4 245 000
37. Шахрихон (Узбекистан) 10 +3 +6 19 1905 3 420 000 865 000 4 285 000
38. Люцерн (Швейцария) 10 +4 +6 19 1871 3 330 000 860 000 4 190 000
39. Фаджар (Сериа, Бруней) 10 +4 +6 19 1864 3 330 000 855 000 4 185 000
40. Бен Гур (Рафаэла, Аргентина) 10 +3 +5 19 1956 3 375 000 850 000 4 225 000
41. Эйкорнбуш Юнайтед (Маитленд, ЮАР) 10 +3 +5 19 1987 3 375 000 845 000 4 220 000
42. Блэк Форест (Мманкгоди, Ботсвана) 10 +3 +5 19 1873 3 375 000 840 000 4 215 000
43. Аино (Кандагар, Афганистан) 10 +4 +5 19 1958 3 285 000 835 000 4 120 000
44. Сандо (Тринидад и Тобаго) 10 +4 +4 19 1984 3 240 000 830 000 4 070 000
45. Фоса Джуниорс (Тоамасина, Мадагаскар) 10 +3 +3 19 1910 3 285 000 825 000 4 110 000
46. Бэнбьюенг (Накхон Саван, Таиланд) 10 +3 +3 19 1921 3 285 000 820 000 4 105 000
47. Эльстюкке (Дания) 10 +3 +3 19 1909 3 285 000 815 000 4 100 000
48. Шеффилд Уэнсдей (Англия) 10 +4 +3 19 1861 3 195 000 810 000 4 005 000
49. Берёза-2010 (Беларусь) 10 +3 +2 19 1892 3 240 000 805 000 4 045 000
50. Полиция (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 +3 +1 19 1947 3 195 000 800 000 3 995 000
51. Торнадос (Шайра, Мальта) 10 +3 0 19 1961 3 150 000 797 500 3 947 500
52. СЭРФА (Лес-Абим, Гваделупа) 10 +3 +13 18 1893 3 555 000 795 000 4 350 000
53. Хуарес (Тантоюка, Мексика) 10 +2 +8 18 1888 3 420 000 792 500 4 212 500
54. Эргрюте (Гётеборг, Швеция) 10 +3 +8 18 1788 3 330 000 790 000 4 120 000
55. Меру Бомберс (Авендо, Кения) 10 +3 +6 18 1929 3 240 000 787 500 4 027 500
56. Крузан Рам Пантерс (Нассау, Багамские о-ва) 10 +3 +6 18 1879 3 240 000 785 000 4 025 000
57. Депортиво (Перейра, Колумбия) 10 +2 +5 18 1947 3 285 000 782 500 4 067 500
58. Сампайо-Корреа (Сан-Луис, Бразилия) 10 +3 +5 18 1990 3 195 000 780 000 3 975 000
59. Ред Девилс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 +3 +5 18 2047 3 195 000 777 500 3 972 500
60. Альварадо (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 +3 +4 18 1924 3 150 000 775 000 3 925 000
61. Ниари Талли (Дакар, Сенегал) 10 +3 +4 18 1968 3 150 000 772 500 3 922 500
62. Трикала (Греция) 10 +3 +2 18 1923 3 060 000 770 000 3 830 000
63. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 10 +2 +1 18 1906 3 105 000 767 500 3 872 500
64. Платенсе (Закатеколука, Сальвадор) 10 +2 +1 18 1921 3 105 000 765 000 3 870 000
65. Хорсенс (Дания) 10 +3 +1 18 1960 3 015 000 762 500 3 777 500
66. ЭсПа (Эспоо, Финляндия) 10 +2 0 18 2022 3 060 000 760 000 3 820 000
67. Алавес (Витория-Гастейс, Испания) 10 +2 -1 18 1966 3 015 000 757 500 3 772 500
68. Хамборн 07 (Дуйсбург, Германия) 10 +2 +6 17 1947 3 150 000 755 000 3 905 000
69. Виченца (Италия) 10 +2 +6 17 2006 3 150 000 752 500 3 902 500
70. АПАКО (Лаутока, Фиджи) 10 +2 +5 17 1915 3 105 000 750 000 3 855 000
71. ФК Инджия (Сербия) 10 +2 +5 17 1956 3 105 000 747 500 3 852 500
72. Каспий (Актау, Казахстан) 10 +2 +5 17 1886 3 105 000 745 000 3 850 000
73. Марс (Тайчжун, Тайвань) 10 +3 +5 17 1747 3 015 000 742 500 3 757 500
74. Интернационал (Пуна, Индия) 10 +2 +4 17 1868 3 060 000 740 000 3 800 000
75. Ирис Клуб де Круа (Аркашон, Франция) 10 +2 +4 17 1919 3 060 000 737 500 3 797 500
76. Бетеста (Антигуа и Барбуда) 10 +2 +4 17 1822 3 060 000 735 000 3 795 000
77. ПК Юнайтэд (Бэйкер Хилл, Монтсеррат) 10 +3 +4 17 1996 2 970 000 732 500 3 702 500
78. Стад Плабеннекуа (Франция) 10 +2 +2 17 1892 2 970 000 730 000 3 700 000
79. Пельикано (Майкетия, Венесуэла) 10 +2 +2 17 2001 2 970 000 727 500 3 697 500
80. Сандефьорд (Норвегия) 10 +2 +2 17 1817 2 970 000 725 000 3 695 000
81. Хейбар (Хуррамабад, Иран) 10 +2 +2 17 1961 2 970 000 722 500 3 692 500
82. Вулвз (Уэсли-Уилл, Британские Виргинские о-ва) 10 +2 +1 17 1807 2 925 000 720 000 3 645 000
83. Матаре Юнайтед (Найроби, Кения) 10 +2 0 17 1908 2 880 000 717 500 3 597 500
84. Расинг Варегем (Бельгия) 10 +2 +7 16 1960 3 015 000 715 000 3 730 000
85. Джайпур Элит (Индия) 10 +1 +6 16 2008 3 060 000 712 500 3 772 500
86. Ниигата Юниверсити (Япония) 10 +2 +6 16 2124 2 970 000 710 000 3 680 000
87. Монор (Венгрия) 10 +2 +5 16 1897 2 925 000 707 500 3 632 500
88. Эмменбрюке (Швейцария) 10 +3 +5 16 1973 2 835 000 705 000 3 540 000
89. Цхинвали (Гори, Грузия) 10 +2 +4 16 1980 2 880 000 702 500 3 582 500
90. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 10 +1 +4 16 1985 2 970 000 700 000 3 670 000
91. Диназ (Вышгород, Украина) 10 +2 +4 16 1739 2 880 000 697 500 3 577 500
92. Телестарс (Либревиль, Габон) 10 +2 +4 16 1894 2 880 000 695 000 3 575 000
93. Вальдхоф (Мангейм, Германия) 10 +2 +4 16 1919 2 880 000 692 500 3 572 500
94. Билдинг Констракшн (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +1 +3 16 1879 2 925 000 690 000 3 615 000
95. Хелиос (Выру, Эстония) 10 +1 +3 16 1919 2 925 000 687 500 3 612 500
96. Чои (Лакатамия, Кипр) 10 +1 +3 16 1973 2 925 000 685 000 3 610 000
97. Реал (Подунавци, Сербия) 10 +2 +3 16 1896 2 835 000 682 500 3 517 500
98. Академикал Кувейта (Кувейт) 10 +2 +3 16 1969 2 835 000 680 000 3 515 000
99. Сан Исидро (Оруро, Боливия) 10 +2 +3 16 1703 2 835 000 677 500 3 512 500
100. Ла Фиорита (Монтежиардино, Сан-Марино) 10 +1 +3 16 1920 2 925 000 675 000 3 600 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 31 менеджер
comg https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
romanisti Ливан!
Чемпионка Великолепный КТ ждёт замечательные команды - https://fifa19.ru/kt_view.php?num=39361 (пока можно даже и без кумиров).
comg https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
Ridik Чилийский куст, открытый сегодня, обогнал по участникам Куст, открытый в среду
comg https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
TimBat Champion2006:
Champion2006 TimBat: обсуждали уже с тобой про женский футбол. Слежу уже лет восемь, развития там ноль. Игра на уровне очень слабых команд ДЮСШ 13-14-ти лет
comg +
TimBat Champion2006: люблю женщин и люблю футбол, но к женскому футболу равнодушен
comg https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
TimBat Champion2006: не путай меня ни с кем... не говорили...
Champion2006 TimBat: ну мы с тобой обсуждали... Когда кто-то говорит про развитие женского футбола он наверное не в курсе, что для любительского футбола им ЧРЕЗМЕРНО много платят. Обычно за такое сами скидываются на форму, на аренду поляны, на судей...
TimBat Champion2006: бусть её бомжи поздравляют...
TimBat Champion2006: ну спасибо, благословил)
Champion2006 TimBat: потому что это здравое дело
TimBat Champion2006: я когда женился и то не переживал...
Champion2006 TimBat: у всех достойных турниров будут участники, не переживай. Просто не каждому подходит конкретный турнир
Santi https://fifa19.ru/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов и ограничений. Призы всем!!! СС 2626-3552
TimBat Чемпионка: Жанна хочешь с Писеком поиграть?
TimBat Кто хочет утопить Венецию и выиграть у Писек? https://fifa19.ru/kt_view.php?num=39024
Champion2006 Lord_Raistlin: а ты говори прямо, а не виляй
TimBat Champion2006: а про неделю новую забыл снова?
Champion2006 TimBat: доброе утро и хорошего дня
TimBat Champion2006: долго думал?) И?
Champion2006 TimBat: дрянь каждый год придумывается новая, нет математически значимой дистанции и тем более нет традиции потребления. Изучить последствия действия дряни на человека не представляется возможным, потому что состав меняют не то что каждый год, а каждый месяц. Более того, алкоголь и не могли придумать даже в теории 80 лет назад - в отличие от остальной дряни, алкоголь является составляющей человеческого организма (эндогенный алкоголь). Если говорить о "лёгкости" веществ то конечно алкоголь - самый безопасный, поскольку не вызывает моментального привыкания после первого же употребления. В остальном кайфуйте естественными источниками эндорфинов.
thesubj https://fifa19.ru/kt_view.php?num=39528 КТ на 1.8-2.2к
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Dolus Ушёл до вечера, регистрируйтесь и не разбегайтесь.
Чемпионка Dolus: тогда звёздочка должна быть правдива
Dolus Чемпионка: Такого не припоминаю.
Чемпионка Dolus: а что - твои соперники часто отправляли состав в последние минуты?
Dolus Точно. С тех пор, как понизил уровень СЦ, этой фигни не видел.
romanisti Dolus: не дай бог. Хотя у нас почти)
Чемпионка TimBat: ди и брала я команду явно не ради 8-го скаут-центра....но ты прав - он там есть!
Чемпионка TimBat: а! так у меня ни в одной команде его не было!
Dolus romanisti: Пиночет?
romanisti Чили!!!
TimBat Чемпионка: 8 скаут. предводителю СМЛ стыдно не знать
Dolus Чемпионка: Иногда замечал в отправках какую-то звёздочку, но не было к ней доверия.
Чемпионка Dolus: т.е. отправил или не отправил
Dolus Чемпионка: Чем оптравил? Зачем оптравил?
Чемпионка Ребята, кто знает, теперь в списке будущих соперников сообщают, кто оптравил состав, а кто нет?
TimBat
Dolus Моё чадо в дошкольном возрасте называло пекинесов "собакой задом наперёд"... К чему я это вспомнил? А, да: маканезки же...
TimBat макакульки))
TimBat Вонрат: макаошечки)
Вонрат TimBat: Макайками?)
TimBat Dolus: я люблю отдыхать с макаонками...
Профиль
Закрыть