логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 300 000. Ничья: 120 000. Поражение: 60 000. Разница мячей: 30 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Баз (Мале, Мальдивы) 10 +7 +14 24 947 2 880 000 2 000 000 4 880 000
2. Юнайтед (Нассау, Багамские о-ва) 10 +7 +11 24 934 2 790 000 1 800 000 4 590 000
3. Пенринкох (Уэльс) 10 +6 +9 24 1001 2 790 000 1 700 000 4 490 000
4. Интер де Теуакан (Чиконкуак, Мексика) 10 +6 +12 23 925 2 760 000 1 600 000 4 360 000
5. Трансверк (Блумфонтейн, ЮАР) 10 +6 +10 23 940 2 700 000 1 500 000 4 200 000
6. Бетеком (Бельгия) 10 +5 +14 22 891 2 760 000 1 450 000 4 210 000
7. Санта Лусия (Коцумальгвапа, Гватемала) 10 +5 +12 22 1006 2 700 000 1 400 000 4 100 000
8. Индепендьенти (Пантуфу, Сан Томе и Принсипи) 10 +5 +10 22 887 2 640 000 1 350 000 3 990 000
9. Оруро Ройяль (Боливия) 10 +5 +10 22 996 2 640 000 1 300 000 3 940 000
10. Матаре ЮФ (Найроби, Кения) 10 +5 +9 22 992 2 610 000 1 250 000 3 860 000
11. Лифорд Кей (Фрипорт, Багамские о-ва) 10 +5 +7 22 966 2 550 000 1 225 000 3 775 000
12. Академия (Ош, Кыргызстан) 10 +6 +7 22 930 2 490 000 1 200 000 3 690 000
13. Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 10 +4 +7 21 896 2 490 000 1 175 000 3 665 000
14. Хробры (Глогув, Польша) 10 +5 +7 21 961 2 430 000 1 150 000 3 580 000
15. Бесат Керманша (Тегеран, Иран) 10 +5 +6 21 839 2 400 000 1 125 000 3 525 000
16. Чешир Холл (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +5 +9 20 977 2 370 000 1 100 000 3 470 000
17. Тим Тойота (Куперс-Таун, Багамские о-ва) 10 +4 +9 20 1000 2 430 000 1 075 000 3 505 000
18. Баку Спортинг (Азербайджан) 10 +5 +9 20 1127 2 370 000 1 050 000 3 420 000
19. Спортинг Тулон (Франция) 10 +4 +8 20 1046 2 400 000 1 025 000 3 425 000
20. Слога (Ердевик, Сербия) 10 +4 +7 20 926 2 370 000 1 000 000 3 370 000
21. Бонита Банана (Пасахе, Эквадор) 10 +4 +7 20 986 2 370 000 990 000 3 360 000
22. Боруссия Замруд (Сингапур) 10 +4 +6 20 969 2 340 000 980 000 3 320 000
23. Саммит Парэклит (Сент-Пол, Гренада) 10 +5 +6 20 915 2 280 000 970 000 3 250 000
24. Жувентуде (Эвора, Португалия) 10 +4 +5 20 926 2 310 000 960 000 3 270 000
25. Радвилишкис (Литва) 10 +4 +4 20 939 2 280 000 950 000 3 230 000
26. Армед Форсес (Банжул, Гамбия) 10 +4 +4 20 985 2 280 000 940 000 3 220 000
27. Шремс (Австрия) 10 +4 +4 20 938 2 280 000 930 000 3 210 000
28. Табунсу (Дубрека, Гвинея) 10 +4 +3 20 999 2 250 000 920 000 3 170 000
29. Дунамис (Тулкан, Эквадор) 10 +4 +16 19 1031 2 520 000 910 000 3 430 000
30. Суперстар Академия (Серекунда, Гамбия) 10 +3 +10 19 858 2 400 000 900 000 3 300 000
31. Фальконс (Абуко, Гамбия) 10 +4 +10 19 1005 2 340 000 895 000 3 235 000
32. Нафт Альвасат (Ирак) 10 +4 +9 19 1001 2 310 000 890 000 3 200 000
33. Атлетик 220 (Улан-Батор, Монголия) 10 +4 +8 19 889 2 280 000 885 000 3 165 000
34. Мулаку (Мале, Мальдивы) 10 +4 +8 19 957 2 280 000 880 000 3 160 000
35. Турриф Юнайтед (Шотландия) 10 +4 +7 19 941 2 250 000 875 000 3 125 000
36. Тхимпху Сити (Бутан) 10 +4 +7 19 1028 2 250 000 870 000 3 120 000
37. Фокшани (Румыния) 10 +4 +7 19 934 2 250 000 865 000 3 115 000
38. Зеекирхен (Зекирхен-ам-Валлерзе, Австрия) 10 +4 +6 19 1012 2 220 000 860 000 3 080 000
39. Лейси (Эстония) 10 +4 +6 19 1019 2 220 000 855 000 3 075 000
40. Санта Рита де Кассиа (Уиже, Ангола) 10 +4 +5 19 908 2 190 000 850 000 3 040 000
41. Минерос де Фреснильо (Мексика) 10 +4 +5 19 899 2 190 000 845 000 3 035 000
42. Рио Бабаойо (Эквадор) 10 +3 +4 19 978 2 220 000 840 000 3 060 000
43. Мансурия (Марокко) 10 +4 +4 19 889 2 160 000 835 000 2 995 000
44. Фёрде (Норвегия) 10 +3 +3 19 903 2 190 000 830 000 3 020 000
45. Маруока Феникс (Сакаи, Япония) 10 +3 +3 19 965 2 190 000 825 000 3 015 000
46. Бендалс (Антигуа и Барбуда) 10 +3 +2 19 1006 2 160 000 820 000 2 980 000
47. Земплин (Михаловце, Словакия) 10 +3 +2 19 881 2 160 000 815 000 2 975 000
48. Альбатрос (Огре, Латвия) 10 +3 0 19 893 2 100 000 810 000 2 910 000
49. Пхрэ Юнайтед (Таиланд) 10 +3 +10 18 964 2 280 000 805 000 3 085 000
50. Бундунг Юнайтед (Серекунда, Гамбия) 10 +3 +8 18 820 2 220 000 800 000 3 020 000
51. Гамла Упсала (Уппсала, Швеция) 10 +3 +7 18 966 2 190 000 797 500 2 987 500
52. ВБ Вогар (Фареры) 10 +2 +6 18 972 2 220 000 795 000 3 015 000
53. Максвелл (Оистинс, Барбадос) 10 +3 +6 18 943 2 160 000 792 500 2 952 500
54. Саланген (Норвегия) 10 +3 +5 18 975 2 130 000 790 000 2 920 000
55. Аль-Истеглал (Мадинат-аш-Шамал, Катар) 10 +3 +5 18 919 2 130 000 787 500 2 917 500
56. Коканд 1912 (Узбекистан) 10 +3 +4 18 920 2 100 000 785 000 2 885 000
57. Виктори Спортив (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +3 +4 18 971 2 100 000 782 500 2 882 500
58. Эсперанс (Мостаганем, Алжир) 10 +3 +4 18 909 2 100 000 780 000 2 880 000
59. Маноньяне (Рома, Лесото) 10 +2 +3 18 956 2 130 000 777 500 2 907 500
60. Коян Ситизен (Южная Корея) 10 +2 +3 18 873 2 130 000 775 000 2 905 000
61. Субанг-Джая (Малайзия) 10 +3 +2 18 974 2 040 000 772 500 2 812 500
62. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 10 +3 +1 18 955 2 010 000 770 000 2 780 000
63. ЛИОН XII (Сингапур) 10 +3 +9 17 980 2 130 000 767 500 2 897 500
64. Тамбуко Каллис (Тамбуку, Эсватини) 10 +2 +8 17 1021 2 160 000 765 000 2 925 000
65. ПСИМ (Джокьякарта, Индонезия) 10 +2 +8 17 960 2 160 000 762 500 2 922 500
66. Салисбари Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 +2 +7 17 1014 2 130 000 760 000 2 890 000
67. Сюнан Юниверсити (Япония) 10 +3 +6 17 958 2 040 000 757 500 2 797 500
68. Сейнем (Ласаваж, Люксембург) 10 +2 +5 17 941 2 070 000 755 000 2 825 000
69. Фудтаун Уорриорз (Лабаса, Фиджи) 10 +3 +5 17 950 2 010 000 752 500 2 762 500
70. Стормерс Сан Лоренсо (Потоси, Боливия) 10 +3 +5 17 930 2 010 000 750 000 2 760 000
71. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 10 +3 +5 17 944 2 010 000 747 500 2 757 500
72. Сент-Полуаз (Сент-Бенуа, Реюньон) 10 +2 +4 17 928 2 040 000 745 000 2 785 000
73. Миллениум (Каката, Либерия) 10 +2 +4 17 971 2 040 000 742 500 2 782 500
74. Пелгржимов (Чехия) 10 +2 +4 17 914 2 040 000 740 000 2 780 000
75. Америка (Азуа де Компостела, Доминикана) 10 +2 +3 17 1008 2 010 000 737 500 2 747 500
76. Динамо (Зугдиди, Грузия) 10 +2 +3 17 956 2 010 000 735 000 2 745 000
77. Раума (Финляндия) 10 +2 +3 17 957 2 010 000 732 500 2 742 500
78. Аль-Хтгба (Эль-Джандаль, Саудовская Аравия) 10 +2 +3 17 869 2 010 000 730 000 2 740 000
79. Куньяпиру (Ривера, Уругвай) 10 +3 +3 17 893 1 950 000 727 500 2 677 500
80. Самут Сонгкхрам (Таиланд) 10 +2 +2 17 957 1 980 000 725 000 2 705 000
81. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 10 +2 +2 17 922 1 980 000 722 500 2 702 500
82. Клуб Раджа Спортив (Эль Джадида, Марокко) 10 +3 +2 17 888 1 920 000 720 000 2 640 000
83. Индустриалес (Гавана, Куба) 10 +2 +1 17 910 1 950 000 717 500 2 667 500
84. Фатса Беледиеспор (Бингёл, Турция) 10 +2 +1 17 892 1 950 000 715 000 2 665 000
85. Гробиня (Латвия) 10 +2 -2 17 949 1 860 000 712 500 2 572 500
86. Вранов-над-Топлёу (Словакия) 10 +2 +8 16 886 2 040 000 710 000 2 750 000
87. Реновасион Пасифико (Тумбес, Перу) 10 +2 +5 16 987 1 950 000 707 500 2 657 500
88. Пальмафлор (Кильякольо, Боливия) 10 +2 +5 16 917 1 950 000 705 000 2 655 000
89. Эмба (Казахстан) 10 +2 +5 16 1019 1 950 000 702 500 2 652 500
90. Доха Юнайтед (Катар) 10 +2 +4 16 937 1 920 000 700 000 2 620 000
91. Виктория (Марьина Горка, Беларусь) 10 +2 +4 16 956 1 920 000 697 500 2 617 500
92. Виктория (Прая, Кабо-Верде) 10 +1 +3 16 949 1 950 000 695 000 2 645 000
93. Уэнби (Маради, Нигер) 10 +1 +3 16 916 1 950 000 692 500 2 642 500
94. Чичигальпа (Никарагуа) 10 +2 +3 16 871 1 890 000 690 000 2 580 000
95. Кроация (Грабровница, Хорватия) 10 +2 +3 16 975 1 890 000 687 500 2 577 500
96. Мираж (Бубанза, Бурунди) 10 +3 +3 16 1006 1 830 000 685 000 2 515 000
97. Вьентьян Юнайтед (Лаос) 10 +1 +2 16 877 1 920 000 682 500 2 602 500
98. Гуанес Интернационал (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +1 +2 16 981 1 920 000 680 000 2 600 000
99. Геза Банда (Асмэра, Эритрея) 10 +2 +2 16 940 1 860 000 677 500 2 537 500
100. Чинчиним (Кувейт) 10 +2 +2 16 948 1 860 000 675 000 2 535 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 14 менеджеров
Gordey Fantomas: с синим?)
Ridik Fantomas: Если про меня, то я не шахматист, ничего не вижу, зиваю в один ход. Ща съезжу, посмотрю как будет, может это ч-з монитор не воспринимаю поле
Ridik Fantomas: С каким шахматистом?
Fantomas Gordey: Э-э,с шахматистом из чата.
Ridik Che Guevara: А что за клуб там у него был? Честно не помню
Gordey Fantomas: с кем?
Che Guevara Ridik: ты сегодня за сказочника я смотрю , когда диван был в Твенте?
Португалец Ridik: удиви всех поймай его на коллизии
Ridik Fantomas: Без обид, я не провоцировал. Фильм нравится и актёр жандарм
Ridik Fantomas: Мне твой ник напоминает Луи де Фюнеса Во пока писал, улыбка в 31 зуб)
Fantomas Gordey: Будет шанс встретиться со своим другом в ЛЧ Африки 70.
Ridik Португалец: С какого матча шаблон содрать? Решил, на блиц в город поеду, надо успеть помыться, побриться. Вроде норм себя чувствовать стал
Ridik Португалец: я хоть и алкота, но глазастый
Ridik Португалец: Даже карточку киперу можно получить в первом тайме. Раньше это только было после 80-ой
Португалец Ridik: а что суперзащитная игра добавляет карточек?
Ridik Freeks: Дня, гражданин
Ridik TimBat: Вроде давление спало, очухался, может и поеду на турнир, сижу вот и думаю
Freeks Дня, граждане
Ridik Португалец: Сегодня надо как-то карт не получить, и 0-3 не влететь. Вот как это сделать без ЖК? Кто посоветует? Спросить не у кого, ни кому почти не доверяю, а заму не до игры уж точно
Ridik Португалец: Ну если ты поверил, что я нуб, значит я достиг своей цели. А ты хоть раз подумал, что я могу в чате писать, что-то для соперника, который подсмотрит, и сделает так как я хочу? Честную манипуляцию ни кто не отменял. Возьми Хроно, он скопирует мои сообщения, понятия не имея, что его использовали
Ridik Португалец: Ну я не в теме значит, не слышал
Португалец Ridik: не про твенте это старый прикол Карпина в интервью
Ridik Португалец: Лига Европы
Ridik Португалец: Нефтчи Твенте проиграл, когда Диван был у руля, а я уже пришёл в Нефтчи
Португалец Ridik: не понял при чем тут нефчи?
Ridik Португалец: Ой, ты про Нефтчи? Знать не знал кто такой там играет. Клуб только дали, всё как-то не так, и не по моему сделано. Не говорю, что я там строитель сильный, просто не в своей тарелке. Я и отправлял тогда составы не смотря и не открывая профиль соперника
Португалец Ridik: бывает что ничего не получается и не понимаешь почему. Ты сам недавно в чате говорил что ты нуб и просил чтобы научили играть, тогда какой вопрос к монку?
Ridik Португалец: Объяснить как можно проиграть дома Ориону?
Ridik Португалец: Меня молчание монка напрягает, что он удумал с ПСВ? Ответ один у меня, другого не вижу, потерял к игре интерес
Португалец Ridik: а ты ему пишешь в предматчевом комментарии: «Твенте сраный трешку им загрузил» (с) Валера
Ridik Португалец: Трындю, пытался после 80-ой минуты забить, но это цирк, так не работает на шару
Ridik Португалец: Я даже не пытался, сливал, что бы настроится туда где есть шансы. Можно было бы повыпендриваться, сыграв в ничью или с дуру выиграть, но смысла в этом никакого не видно было, несколько туров бы потом очки не получал
Португалец Ridik: точно не слабее, а ему что реально не забить даже?
Ridik Португалец: Там даже стиля чёткого нет, всё в разброс по спецухам
Ridik Португалец: Повезло просто там с группой мне, потому и пролез в финал
WorstFriend Португалец: я только так и играю
Ridik Португалец: Для меня какой-то диссонанс, что сборная при этом рога и капыта, слабенькая. Не понимаю как-так
Ridik Португалец: Посмотри кто заблудился в Д2 Нидерландов, на первое место в таблице посмотри, и разницу мячей https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114693
Ridik Португалец: В Нидерландах слабее менеджеры чем в Португалии? Твоё мнение?
Португалец WorstFriend: ну играть дождём в солнечный Феде тоже изврат мне кажется
WorstFriend Португалец: казалось, еще вчера выигрывал мирокубок
WorstFriend Португалец: Алмасиленше знатно развалился
Португалец Ridik: я вообще бы хотел чтобы сильные менеджеры в Д1 поругалии рубились, но многим не охота, потому что не факт что получишь трофей
Ridik Португалец: Не помню, а лень искать что там в новостях я писал
Ridik Португалец: Ridik 20.05.2019, 12:33
Привет. Я там отписался в новостях Португалии, но может не увидишь, копирую. Может заинтересует предложение
Ridik Португалец: Своё могу скинуть
Ridik Португалец: Я его звал куда-то
Португалец Ridik: не знаю, по мне так он хорошо играл, но чего-то ушёл
Ridik Португалец: Я не буду копировать сообщение его из ЛС. А что пошло не так, он уходить не собирался, в Португалию вкинуто было много с его слов
Che Guevara Ridik: какие советы? Про вайперс он говорил своё видение, но взгляды разошлись, и он не советовал, а лейрию вообще ни чем помогал
Профиль
Закрыть