логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Страны: 
Всего: 74.
Див №№ Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1.D1 - 19 "Санрайз Болерс" Боскобел 10 +5 +5 21 3372 4 937 500 1 025 000 5 962 500
2.D1 - 48 "Веймос Уэльс" Бриджтаун 10 +3 +4 18 3139 4 375 000 810 000 5 185 000
3.D1 - 251 "Эндрю Лайонс" Уоттон 10 -2 -6 11 2920 2 625 000 297 500 2 922 500
4.D1 - 252 "Лацио" Бриджтаун 10 -2 -6 11 2945 2 625 000 295 000 2 920 000
5.D1 - 271 "Мартиник" Провидэнс 10 -2 -4 10 2747 2 500 000 247 500 2 747 500
6.D1 - 297 Прайд оф Голл Хилл 10 -3 -6 9 3047 2 250 000 182 500 2 432 500
7.D2 - 83 "Блэк Спёрс" Блэк Рок 10 +2 +2 17 2573 4 042 500 717 500 4 760 000
8.D2 - 136 "Сентрал Лиг Спартанс" Маркет Хилл 10 +1 0 15 2661 3 552 500 585 000 4 137 500
9.D3 - 236 "Барбадос Дефенс Форс" Парагон 10 -2 -8 12 2617 2 640 000 335 000 2 975 000
10.D3 - 315 "Вест Индис" Кейв Хилл 10 -4 -6 7 2495 1 800 000 137 500 1 937 500
11.D5 - 201 Хиллаби 10 0 -2 13 2391 2 875 000 422 500 3 297 500
12.D5 - 259 Диконс 10 -2 -4 11 2429 2 530 000 277 500 2 807 500
13.D5 - 280 "Даймондшир" Уэлчтаун 10 -2 -4 10 2237 2 300 000 225 000 2 525 000
14.D5 - 321 Мелвертон 10 -6 -14 6 2407 1 265 000 122 500 1 387 500
15.D7 - 246 "Нотр Дам" Байвилль 10 -1 -1 11 2178 2 475 000 310 000 2 785 000
16.D7 - 314 Бриттонс Хилл 10 -4 -5 7 2276 1 705 000 140 000 1 845 000
17.D8 - 91 Ховерсал Тюрнин Юнайтед 10 +2 +3 16 2291 3 386 250 697 500 4 083 750
18.D8 - 155 "Уоттон" Голл Хилл 10 0 -1 14 2260 2 956 250 537 500 3 493 750
19.D9 - 79 Айви Роверс 10 +2 +1 17 2162 3 412 500 727 500 4 140 000
20.D9 - 279 "Эвертон" Бриджтаун 10 -3 -7 10 2156 2 047 500 227 500 2 275 000
21.D11 - 113 Дэйреллс Роуд 10 +1 +1 15 2091 2 950 000 642 500 3 592 500
22.D13 - 11 "Барбадос Файр Сервис" Бриджтаун 10 +5 +10 21 1981 4 032 000 1 225 000 5 257 000
23.D13 - 14 "Тудор Бридж Бомберс" Бриджтаун 10 +4 +10 20 2149 3 936 000 1 150 000 5 086 000
24.D14 - 160 "Парадайз" Довер 10 0 0 14 1886 2 632 000 525 000 3 157 000
25.D14 - 176 "Пайретс Таверн" Сильвер Сэндс 10 0 +3 13 1936 2 585 000 485 000 3 070 000
26.D15 - 20 "Эмпайр" Бэнк Холл 10 +4 +6 20 2006 3 588 000 1 000 000 4 588 000
27.D15 - 211 Пайнлэндс 10 -1 -1 12 1864 2 254 000 397 500 2 651 500
28.D15 - 222 "Вилла Юнайтед" Падмор 10 -1 -4 12 1906 2 116 000 370 000 2 486 000
29.D16 - 287 Пэриш Лэнд 10 -3 -4 9 1897 1 710 000 207 500 1 917 500
30.D16 - 314 "Трентс Юнайтед" Хоултаун 10 -4 -4 7 1842 1 440 000 140 000 1 580 000
31.D17 - 231 Роуд Вью Юнайтед 10 -1 -5 12 1795 1 980 000 347 500 2 327 500
32.D17 - 330 Фэйри Вэли 10 -6 -14 5 1803 792 000 100 000 892 000
33.D18 - 130 Хайнсвиль 10 0 0 15 1811 2 580 000 600 000 3 180 000
34.D20 - 28 "Бенфика" Бриджтаун 10 +3 +8 19 1706 3 198 000 920 000 4 118 000
35.D20 - 249 Рандеву 10 -2 -4 11 1717 1 804 000 302 500 2 106 500
36.D23 - 24 Лодж Роуд 10 +4 +3 20 1650 2 887 500 960 000 3 847 500
37.D23 - 203 "Виктория" Ст. Мартинс 10 0 +1 12 1615 1 886 500 417 500 2 304 000
38.D23 - 212 "Элит" Блэкмэнс 10 -1 -1 12 1774 1 886 500 395 000 2 281 500
39.D24 - 189 "Оксли" Бриджтаун 10 -1 -2 13 1534 1 963 000 452 500 2 415 500
40.D24 - 326 "Беверли Хиллз" Нью Орлианс 10 -5 -23 6 1408 415 250 110 000 525 250
41.D25 - 62 "Текнико" Хоултаун 10 +2 -2 18 1456 2 442 000 770 000 3 212 000
42.D26 - 89 Стэйшн Хилл 10 +1 +2 16 1480 2 320 000 702 500 3 022 500
43.D27 - 32 Эллертон 10 +4 +3 20 1433 2 662 500 890 000 3 552 500
44.D27 - 99 Боскобел 10 +1 -1 16 1405 2 165 500 677 500 2 843 000
45.D27 - 128 Уайт Холл 10 0 +4 14 1411 2 130 000 605 000 2 735 000
46.D27 - 190 "Кэрэбиен Юнайтед" Кодрингтон 10 -1 -7 13 1444 1 668 500 450 000 2 118 500
47.D28 - 36 "Кик Старт" Хастингс 10 +3 +6 19 1367 2 641 000 870 000 3 511 000
48.D28 - 39 "Феникс" Сион Хилл 10 +3 +5 19 1407 2 606 250 855 000 3 461 250
49.D28 - 311 "Крамптон" Уотерфорд 10 -4 -14 8 1340 903 500 147 500 1 051 000
50.D29 - 85 "Иден Старс" Иден Лодж 10 +2 +1 17 1395 2 210 000 712 500 2 922 500
51.D29 - 105 "Юс Милан" Чека Холл 10 +2 +2 16 1357 2 108 000 662 500 2 770 500
52.D30 - 208 Белфилд Рилоудед 10 -1 0 12 1252 1 662 500 405 000 2 067 500
53.D30 - 288 "Стэг" Хаггат Холл 10 -3 -5 9 1252 1 230 250 205 000 1 435 250
54.D31 - 245 "Кларкс Хилл" Брайтон 10 -2 -6 11 1267 1 365 000 312 500 1 677 500
55.D32 - 52 Ориндж Хилл 10 +3 +3 18 1116 2 208 000 795 000 3 003 000
56.D32 - 281 "Карльтон" Блэк Рок 10 -3 -6 10 1083 1 280 000 222 500 1 502 500
57.D33 - 24 "Барбадос Соккер Академи" Белфилд 10 +4 +7 20 1040 2 488 500 960 000 3 448 500
58.D33 - 74 Чекер Холл 10 +2 +5 17 1054 2 173 500 740 000 2 913 500
59.D33 - 155 "Хаггат Холл" Айви 10 0 -2 14 1003 1 701 000 537 500 2 238 500
60.D35 - 47 "Кингс Парк Ренджерс" Бриджтаун 10 +3 -1 19 872 2 104 500 815 000 2 919 500
61.D35 - 64 Джексон 10 +2 +6 17 807 2 135 000 765 000 2 900 000
62.D35 - 68 Бэгател 10 +2 +5 17 861 2 104 500 755 000 2 859 500
63.D35 - 304 "Кейв Хилл" Иден Лодж 10 -3 -6 9 833 1 098 000 165 000 1 263 000
64.D37 - 13 "Космос" Спейтстаун 10 +5 +8 20 835 2 301 000 1 175 000 3 476 000
65.D37 - 92 "Маверикс" Уайт Хилл 10 +1 +1 16 817 1 858 500 695 000 2 553 500
66.D38 - 221 "Шерборн" Голл Хилл 10 -1 +1 12 801 1 479 000 372 500 1 851 500
67.D38 - 307 Пори Спрингс 10 -3 -4 9 822 1 102 000 157 500 1 259 500
68.D39 - 67 "Максвелл" Оистинс 10 +2 +9 16 794 1 966 500 757 500 2 724 000
69.D39 - 103 "Гринс Юнайтед" Брайтон 10 +1 -2 16 799 1 710 000 667 500 2 377 500
70.D39 - 202 "Полис" Бриджтаун 10 0 0 13 803 1 482 000 420 000 1 902 000
71.D39 - 304 "Уэйвелл Юнайтед" Джекмэнс 10 -2 -5 9 760 997 500 165 000 1 162 500
72.D40 - 11 Хойтс Юнайтед 10 +6 +8 22 789 2 352 000 1 225 000 3 577 000
73.D40 - 65 "Роум Юнайтед" Спейтстаун 10 +2 +2 17 789 1 848 000 762 500 2 610 500
74.D40 - 256 "Экзэктли Юнифайд" Буш Холл 10 -3 -5 9 743 1 036 000 285 000 1 321 000
Див №№ Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 74.

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 5 менеджеров
Ridik Откуда только и берутся такие вот специалисты типа Хроников и Фриксы? Пишут, лишь бы написать
Ridik Вот ещё один горе-аналитик комменты пишет и учит https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23046&match_id=270073
Алё!!! Это не нелогичная замена, а нелогчно писать комменты, не зная правил
Ridik Freeks: Ты вообще когда пишешь, хоть понимаешь о чём пишешь?
Ridik Freeks: У тебя совсем ку-ку? Если отправит третье лицо состав, то один будет думать, что зам отправил, а зам будет думать, что гл авный! А в итоге ни тот и не тот! Ты что не понимаешь, что на матчах не должно быть в отправке третьих лиц из прошлого?
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Freeks barca10fan: ну просто кто то там снова облажался, а меня притянуть не получилось, дескать - я чушь пишу
Freeks barca10fan: и зам может загрузить состав из СЫГРАННОГО матча и все увидеть
barca10fan Freeks: отстань
Freeks barca10fan: нахрена смотреть ЛОГИ отправленных составов, если зам может посмотреть сыгранный матч? А если он не сыгран, то может посмотреть то, что отправил главный?
barca10fan Freeks: в контексте прошлых составов) о чем у вас там диалог я не в курсе))
barca10fan Freeks: не не не, я вникать тут не планировал)) "Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов", я исключительно эту часть разобрал)
Freeks barca10fan: если ты пришел в клуб, в котором кто то гипотетически отправил составы ВПЕРЕД - будешь ли ты смотреть ЛОГИ будущих матчей? Акцент на БУДУЩИХ. Или ты просто посмотришь на отправленные составы и максимум - на автора?
barca10fan Freeks: перед - да
Freeks barca10fan: перед матчем ты видишь, кто состав отправлял? Внизу, под пенальтистом?
barca10fan Freeks: так что извинись перед Серегой))
barca10fan Freeks: ааа, я тут ниразу в жизни не был)) не у зама и правда нет - Ошибка
Вы являетесь только заместителем менеджера этой команды и доступ на эту страницу вам закрыт
WorstFriend Freeks: опять какого-то менеджера генератор угнетает?
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
вчера, 22:01:39 - Исправление состава генератором
вчера, 21:16:47 Freeks Отправка состава с проверкой
Freeks А вот в сыгранном
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
сегодня, 00:31:55 Freeks Отправка состава с проверкой
сегодня, 00:27:40 barca10fan Отправка состава
Freeks barca10fan: ты прикалываешься?
barca10fan Freeks: в несыгранном матче да я нашел где это) а вот в сыгранном нет
barca10fan Freeks: ну эт я понял, но серега все тки говорил про логи и в логах и правда не видно вроде кто отправлял)
Freeks barca10fan: ну, видишь, кто автор состава?
Freeks barca10fan: под пенальтистом
barca10fan Freeks: долго искал где ж это написано но нашел)
Freeks barca10fan: посмотри щас Замбию
Freeks barca10fan: лишь бы опорочить
barca10fan еще и меня подставил......
Freeks barca10fan: да ваще, прикинь? А щас я изменю - увидишь, что я автор?
barca10fan Freeks: вот опять просто чистейшая провокация против Сереги...ужас
Freeks 00:29:06 - чудо! И состав вижу, и тактику, все вижу!
barca10fan Freeks: ну нормально же сидели
Freeks barca10fan: Автор состава: barca10fan в Замбии. Что то не складывается, видимо
Freeks barca10fan: Автор состава: Winni ... Почему я вижу с позиции зама, что главный отправил состав на будущий матч, м?
barca10fan Freeks: эт я умею, сделал
Freeks barca10fan: отправь чё нить в Замбии, а? Прям щас. Сохрани последний состав на новую игру
Dolus barca10fan: Что-то мне это напомнило... А, вот: https://youtu.be/7ZFzm-crST4
barca10fan Ridik:
Ridik barca10fan: Он не в чате ходит)
barca10fan Ridik: наше ЧМО тебя защищит от него, особенно если все таки придешь в Индию.
Ridik barca10fan: Ты его дразнишь, он потом ходит за мной
Ridik Freeks: Ну мы поняли, что в комментах чушь пишешь. Кто логи пойдет смотреть отправленного состава если зам будет знать, что если он не отправлял, то кроме главного некому. Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов
WorstFriend Freeks:
barca10fan Ridik: ну да, тут еще овощебаза пришла, так что делаем лыжи, не отвлекаю)
Freeks Обозначился, дабы... Ну вы поняли
Ridik barca10fan: Не пиши о пустом, отвлекаешь на ерунду. Кулибин решает важную государственную задачу по резкому усилению Анегри
Dolus barca10fan: Маленьких сине-зелёных крокодильчиков?
barca10fan Ridik: или ты уже забыл?)
Профиль
Закрыть