логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Рашад Бернусси (Касабланка, Марокко) 10 3 3 4 27 - 16 +11 12
202. Виктория (Марьина Горка, Беларусь) 10 2 6 2 15 - 13 +2 12
203. Ксамакс (Невшатель, Швейцария) 10 3 3 4 18 - 18 +0 12
204. Мануки (Тарити, Южный Судан) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
205. Ананда Колледж (Коломбо, Шри Ланка) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
206. Румфи Юнайтед (Мзузу, Малави) 10 4 0 6 14 - 15 -1 12
207. Табора Юнайтед (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 3 3 4 12 - 13 -1 12
208. Аур Какамора (Макира, Соломоновы о-ва) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
209. Элит Юнайтед (Сукута, Гамбия) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
210. Кианорте (Бразилия) 10 3 3 4 16 - 18 -2 12
211. Фалкирк (Шотландия) 10 3 3 4 10 - 12 -2 12
212. Дольфинс (Валли, Ангилья) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
213. Аль-Хазм (Саудовская Аравия) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
214. ФК 48 (Макао) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
215. Рана (Норвегия) 10 3 3 4 18 - 21 -3 12
216. Мадура Юнайтед (Банюасин, Индонезия) 10 4 0 6 12 - 15 -3 12
217. Витториоза Лайтнингс (Мальта) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
218. Луч (Минск, Беларусь) 10 3 3 4 15 - 20 -5 12
219. Тюмень (Россия) 10 3 3 4 8 - 14 -6 12
220. Тач & Гоу (Отеви, Намибия) 10 3 3 4 8 - 15 -7 12
221. Шахрдари (Астара, Иран) 10 3 3 4 15 - 23 -8 12
222. ПСМС Медан (Индонезия) 10 3 2 5 12 - 8 +4 11
223. Зарафшон (Пенджикент, Таджикистан) 10 2 5 3 11 - 9 +2 11
224. Барильяс (Сучитепекьес, Гватемала) 10 2 5 3 10 - 9 +1 11
225. Реал Боливар (Каракас, Венесуэла) 10 2 5 3 8 - 7 +1 11
226. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 10 2 5 3 5 - 4 +1 11
227. Рекин де л`Атлантик (Котону, Бенин) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
228. Тогафуафуа (Гатавайи, Самоа) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
229. Хантарвади Юнайтед (Баго, Мьянма) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
230. Тиллер (Тронхейм, Норвегия) 10 2 5 3 3 - 3 +0 11
231. Соккернет (Таллинн, Эстония) 10 3 2 5 12 - 13 -1 11
232. Динамо 1948 (Бухарест, Румыния) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
233. Банту Роверс (Булавайо, Зимбабве) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
234. Эспаньол (Барселона, Испания) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
235. Централ Кастрайс (Сент-Люсия) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
236. Сарпсборг 08 (Норвегия) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
237. Кабускорп ду Паланка (Луанда, Ангола) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
238. Спортинг Луккезе (Лукка, Италия) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
239. Блэк Стар (Лимон, Коста-Рика) 10 3 2 5 17 - 20 -3 11
240. Ависед (Куэнка, Эквадор) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
241. ТОГБ (Беркел-Эн-Роденрейс, Нидерланды) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
242. Юнион 05 (Кайл Тетанж, Люксембург) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
243. Мерида (Испания) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
244. Санджованнезе (Сан Джованни Вальдарно, Италия) 10 2 5 3 6 - 9 -3 11
245. Фуглафьердур (Фареры) 10 3 2 5 16 - 20 -4 11
246. Футебол Клубе де Личинга (Мозамбик) 10 2 5 3 4 - 8 -4 11
247. Аста Юнайтед (Розо, Доминика) 10 3 2 5 3 - 7 -4 11
248. Палмейрас (Сан-Пауло, Бразилия) 10 3 2 5 19 - 24 -5 11
249. Балмазуйварош (Венгрия) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
250. Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 10 3 2 5 6 - 12 -6 11
251. Лачи (Албания) 10 2 4 4 14 - 13 +1 10
252. Мес (Сарчешме, Иран) 10 2 4 4 14 - 14 +0 10
253. Джэм Рокс (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 1 6 10 - 10 +0 10
254. Офишиал 10 (Сингапур) 10 2 4 4 8 - 8 +0 10
255. СКАД-Ялпуг (Болград, Украина) 10 3 1 6 7 - 8 -1 10
256. Сан Антонио (Котакачи, Эквадор) 10 2 4 4 9 - 11 -2 10
257. Форс (Лос-Анджелес, США) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
258. Премпе Колледж (Кумаси, Гана) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
259. Райо Махадахонда (Испания) 10 3 1 6 16 - 19 -3 10
260. Нукулаелае (Тувалу) 10 3 1 6 10 - 13 -3 10
261. Таити (Браунсвег, Суринам) 10 2 4 4 13 - 18 -5 10
262. Оман (Маскат, Оман) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
263. ФК Джокер (Катр-Борн, Маврикий) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
264. Астильеро (Гуаякиль, Эквадор) 10 2 4 4 4 - 9 -5 10
265. Акжут (Мавритания) 10 3 1 6 13 - 19 -6 10
266. Коровеси (Савусаву, Фиджи) 10 2 4 4 11 - 17 -6 10
267. Форрес Механикс (Шотландия) 10 2 4 4 7 - 13 -6 10
268. Волга (Ульяновск, Россия) 10 2 4 4 6 - 12 -6 10
269. Тайгерс (Бангасу, ЦАР) 10 2 4 4 2 - 8 -6 10
270. Рио Агуарико (Лаго-Агрио, Эквадор) 10 3 1 6 9 - 16 -7 10
271. Норк-Мараш (Ереван, Армения) 10 2 3 5 16 - 16 +0 9
272. Бин Фюок (Ратьзя, Вьетнам) 10 2 3 5 10 - 11 -1 9
273. Нумансия (Сория, Испания) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
274. Сахель де Гао (Мали) 10 1 6 3 9 - 12 -3 9
275. Альянс (Бамако, Мали) 10 1 6 3 5 - 8 -3 9
276. Леон (Мексика) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
277. Импо ФК (Яунде, Камерун) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
278. Сан Лоренсо (Родео де ла Крус, Аргентина) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
279. Бистом (Токмок, Кыргызстан) 10 3 0 7 9 - 14 -5 9
280. Иммобилье Конструктион (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
281. Сахама (Оруро, Боливия) 10 1 6 3 5 - 10 -5 9
282. Мерлан (Ломе, Того) 10 2 3 5 3 - 8 -5 9
283. Девонпорт Сити (Австралия) 10 3 0 7 18 - 24 -6 9
284. Л'Эклер (Пети-Бург, Гваделупа) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
285. Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 10 2 3 5 5 - 11 -6 9
286. Лисей (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 2 3 5 2 - 8 -6 9
287. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
288. Вет (Пам, Новая Каледония) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
289. Хайдарабад (Индия) 10 3 0 7 7 - 14 -7 9
290. Не Дреу (Уи, Новая Каледония) 10 2 3 5 9 - 17 -8 9
291. Ватерграфсмер (Амстердам, Нидерланды) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
292. Ютай (Колонга, Тонга) 10 2 2 6 17 - 19 -2 8
293. Эспайр Академия (Доха, Катар) 10 2 2 6 11 - 13 -2 8
294. Налава (Вуникавикалоа, Фиджи) 10 0 8 2 3 - 5 -2 8
295. Сингида Биг Старс (Танзания) 10 0 8 2 2 - 4 -2 8
296. Пойнте Мишель (Доминика) 10 2 2 6 14 - 17 -3 8
297. Транссистема (Алматы, Казахстан) 10 1 5 4 12 - 15 -3 8
298. Скарборо (Торонто, Канада) 10 2 2 6 9 - 12 -3 8
299. Депортиво Риестра (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 1 5 4 14 - 18 -4 8
300. Лансерос Бойяка (Тунха, Колумбия) 10 1 5 4 13 - 17 -4 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
TimBat Barabulik: ок
Barabulik TimBat: 0-0
TimBat БК ТимБет. сегодня 20:00. Спартак - Ахмат. Прогнозы на точный счет. вход 100 000 всоликов. Никто не угадал - платить не надо. повторяться нельзя...
WorstFriend TimBat:
TimBat всем здрасти
Lotti Мда мне ещё и CD нужен
Lotti Все
Lotti Ridik:
Lotti Ridik:
Lotti Ridik: Lord_Raistlin: не нашел. Этоктнпка в редактировании состава или где?
Lord_Raistlin Lotti: там в составе прям кнопка так и называется "по чемпионату"
Dolus Ух-ты:
Ridik Dolus: Я шью тапки, варежки, рукавички
Ух-ты Dolus: а ты не заметил как он часто переобувается
Dolus Ridik: У тебя обувной склад, что ли?
Ridik Lotti: Нашёл?
thesubj Lotti: потом вернется как было до товы
Ridik Dolus: Тот кто не купит, закидаю тапками
Ух-ты я бы купил но там прс походу 30
Dolus Ridik: Я сейчас наоборот составы разгрузить пытаюсь.
Ridik Lotti: Зайди в ростер, там окошко справа ща стоит у тебя по товарищиским, смени
Ridik Dolus: Разыскиваю, кто купит спартача за 60% 16летка, ПРС 53% Очень нужно
Lotti Ridik: как поставить по чемпионату?
Che Guevara Ridik: субарик вроде добрый, всем подсказывает
Ridik Lotti: Ты новичёк, не подходишь.
Что касается усталости, то в товах она не считается. Там можешь поставить по чемпионату, и не будет усталости
Dolus Ridik: Крысобоя разыскиваешь?
Lotti Ridik: для чего?
Lotti thesubj: а потом как было или надо заного откачивать усталость
Ridik Тут есть люди добрые?
thesubj у всех, кто играет завтра товарищеские матчи
Lotti У всех усталость 25%?
Lord_Raistlin Я чет так жестко перестраховался во всех кубках...И в Зоттегеме это плохо...
WorstFriend Lord_Raistlin: не помню, но в субботу до генерации, вероятно, действительно в 15
WorstFriend Lord_Raistlin: а, у Вас еще суббота
Lord_Raistlin WorstFriend: вчера в 15? Спасибо.
WorstFriend Lord_Raistlin: вчера
Lord_Raistlin А когда открываются товарищеские? В 15?
Che Guevara WorstFriend: https://fifa19.ru/viewmatch.php?day=23397&match_id=313416 еле отскочил, барсику чуть не повезло
Ух-ты всё отстой кроме ирана
Ух-ты кубок даже лень играть
Ух-ты я отправил что-то
Ух-ты Gordey: вопрос сложный и требует обдумывания, дать или дать, но можно точно сказать что брать у него не будем
Gordey Ух-ты: WorstFriend: вы считаете, что Барсику нужно дать? мое мнение , ещеь не заслужил
WorstFriend Ух-ты: ну вот, по традиции - надо догнать и еще раз дать
Ух-ты WorstFriend: ему уже давали
WorstFriend Che Guevara: дал бы барсику шанс
Che Guevara Ух-ты: в чили с барсиком играю
Ух-ты ну че тут ребятки?
Профиль
Закрыть