логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Каталлер (Тояма, Япония) 10 9 0 1 21 - 10 +11 27
2. Писек (Чехия) 10 8 1 1 10 - 4 +6 25
3. Бруклин Италианс (Нью-Йорк, США) 10 7 3 0 10 - 3 +7 24
4. Каллифея (Афины, Греция) 10 7 2 1 9 - 2 +7 23
5. Сен-Лорен (Канада) 10 7 2 1 8 - 1 +7 23
6. Полисия Сегуранса Публика (Макао) 10 7 1 2 18 - 6 +12 22
7. Олимпия (Парамарибо, Суринам) 10 7 1 2 18 - 7 +11 22
8. Акюрейри (Исландия) 10 7 1 2 16 - 5 +11 22
9. Амкал (Москва, Россия) 10 7 1 2 12 - 4 +8 22
10. Вилья Реал Сосьедад (Тариха, Боливия) 10 7 1 2 20 - 13 +7 22
11. Джигава Голден Старс (Дуце, Нигерия) 10 7 1 2 11 - 4 +7 22
12. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 7 1 2 12 - 7 +5 22
13. Саут Сити Роялс (Данидине, Новая Зеландия) 10 6 3 1 16 - 4 +12 21
14. Пномпень Краун (Камбоджа) 10 6 3 1 19 - 9 +10 21
15. ТАЗ (Беракас, Бруней) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
16. Гранма (Баямо, Куба) 10 6 3 1 12 - 5 +7 21
17. Дуанес (Нуакшот, Мавритания) 10 6 3 1 8 - 2 +6 21
18. Аль-Садд (Дара, Сирия) 10 6 2 2 14 - 5 +9 20
19. Рух (Львов, Украина) 10 6 2 2 19 - 12 +7 20
20. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 10 6 2 2 13 - 6 +7 20
21. Страсбург (Франция) 10 6 2 2 13 - 6 +7 20
22. Риссинг Старс (Доха, Кувейт) 10 6 2 2 11 - 5 +6 20
23. ПК Юнайтэд (Бэйкер Хилл, Монтсеррат) 10 6 2 2 9 - 3 +6 20
24. Пирайу Спорт (Парагвай) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
25. Дон Боско (Лубумбаши, ДР Конго) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
26. Ондупарака (Аруа, Уганда) 10 6 1 3 19 - 7 +12 19
27. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 10 6 1 3 14 - 4 +10 19
28. Тянькуан (Тайань, Китай) 10 5 4 1 10 - 3 +7 19
29. Сьенфуэгос (Куба) 10 5 4 1 10 - 3 +7 19
30. Аланьяспор (Турция) 10 5 4 1 15 - 9 +6 19
31. Сент-Полс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 10 5 4 1 13 - 7 +6 19
32. Старс (Касунгу, Малави) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
33. Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
34. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 10 5 4 1 10 - 5 +5 19
35. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 6 1 3 19 - 15 +4 19
36. Мэгпайс Крусейдерс Юнайтед (Аделаида, Австралия) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
37. Вибонезе (Вибо-Валентия, Италия) 10 6 1 3 14 - 11 +3 19
38. Пьаначчи (Сан-Марино) 10 6 1 3 14 - 11 +3 19
39. Зизве Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
40. УСМ Эль Харрач (Алжир) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
41. Финн Харпс (Донегал, Ирландия) 10 6 1 3 15 - 13 +2 19
42. Джубило (Ивато, Япония) 10 6 1 3 13 - 11 +2 19
43. Новерн Динамо (Глакис, Сейшельские о-ва) 10 5 3 2 27 - 17 +10 18
44. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 6 0 4 20 - 13 +7 18
45. Фрикли Атлетик (Саут Элмсалл, Англия) 10 5 3 2 18 - 12 +6 18
46. АвиаДор (Орша, Беларусь) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
47. Сноулэнд (Синьцзян, Китай) 10 6 0 4 12 - 7 +5 18
48. Ипиранга (Эрешин, Бразилия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
49. Дрэгон (Папеэте, Таити) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
50. Васко да Гама (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
51. Омония 29 мая (Никосия, Кипр) 10 6 0 4 13 - 9 +4 18
52. Шахтер (Донецк, Украина) 10 6 0 4 12 - 8 +4 18
53. Зейтун Коринтианс (Мальта) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
54. Сливнишки Герой (Сливница, Болгария) 10 6 0 4 17 - 15 +2 18
55. Шаан Адзурри (Лихтенштейн) 10 5 2 3 21 - 13 +8 17
56. Санта Клара (Сан Висенте, Сальвадор) 10 5 2 3 16 - 8 +8 17
57. Симба (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 5 2 3 18 - 11 +7 17
58. Айви Роверс (Барбадос) 10 5 2 3 16 - 10 +6 17
59. Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика) 10 5 2 3 15 - 9 +6 17
60. Нгок (Абуи, Южный Судан) 10 4 5 1 10 - 4 +6 17
61. Манила Диггер (Илоило, Филиппины) 10 4 5 1 7 - 1 +6 17
62. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
63. Евро Киккерс (Панама) 10 4 5 1 14 - 9 +5 17
64. Арванд Хорремшехр (Иран) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
65. Унион Магдалена (Санта Марта, Колумбия) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
66. Пиньяльновенсе (Пиньял Ново, Португалия) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
67. Депортиво (Кали, Колумбия) 10 5 2 3 15 - 11 +4 17
68. ПСКС (Чимахи, Индонезия) 10 5 2 3 14 - 10 +4 17
69. Харрис Пэйнтс (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 4 5 1 13 - 9 +4 17
70. Нэшнл Дефенс Министри (Пномпень, Камбоджа) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
71. Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
72. Хапоэль Ум Эльфахем (Ум Эльфахем, Израиль) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
73. Палмейра (Сал-Криолу, Кабо-Верде) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
74. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 5 2 3 16 - 14 +2 17
75. Кобресаль (Эль-Сальвадор, Чили) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
76. Морн (Пуант-де-Флак, Маврикий) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
77. Билдинг Констракшн (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 5 2 3 11 - 9 +2 17
78. Тромсе (Норвегия) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
79. Гэлэкси (Тафеа, Вануату) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
80. Колрейн (Северная Ирландия) 10 4 5 1 6 - 4 +2 17
81. Боржоми (Грузия) 10 5 2 3 10 - 10 +0 17
82. Депортиво Нуэво (Чималхуакан, Мексика) 10 5 2 3 13 - 16 -3 17
83. Бхаянгкара (Йоджакарта, Индонезия) 10 4 4 2 18 - 10 +8 16
84. Хальмстад (Швеция) 10 4 4 2 10 - 3 +7 16
85. Грин Баффалос (Лусака, Замбия) 10 5 1 4 17 - 11 +6 16
86. Элект Спорт (Н`Джамена, Чад) 10 4 4 2 9 - 3 +6 16
87. Мэннинг Рейнджерс (Дурбан, ЮАР) 10 5 1 4 10 - 5 +5 16
88. Юнайтед Старз (Рунду, Намибия) 10 3 7 0 6 - 1 +5 16
89. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 10 5 1 4 16 - 12 +4 16
90. Небитчи (Балканабад, Туркменистан) 10 4 4 2 13 - 9 +4 16
91. АС Кангаба (Мали) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
92. Варка (Дубаи, ОАЭ) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
93. Лайм Хотспурс (Ндола, Замбия) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
94. Херенталс (Бельгия) 10 5 1 4 17 - 14 +3 16
95. Колон С-3 (Панама) 10 4 4 2 12 - 9 +3 16
96. Сира (Менсдорф, Люксембург) 10 4 4 2 11 - 8 +3 16
97. Ватерграфсмер (Амстердам, Нидерланды) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
98. Ринтих Спортс (Мегхалая, Индия) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
99. Бангкок (Таиланд) 10 5 1 4 16 - 14 +2 16
100. ТОШК (Тешань, Босния и Герцеговина) 10 5 1 4 12 - 10 +2 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
Gordey TimBat: теперь не самый низкий)
WorstFriend TimBat: не особо
TimBat отдых на кубковых матчах ставить ведь не особо эффективно? или я чего то не понимаю?
Португалец TimBat: у зенита самый благоприятный календарь, лучше бы Динамо чемпионом стало
TimBat походу)
TimBat Gordey: а ты походе будешь ему огород копать...
TimBat Gordey: 11 мая, суббота Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар. я точно сотку уже накоплю... выйду из под зависимости Барсика)
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Профиль
Закрыть