логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Арубы
Всего: 1710. Страница 14 из 18. 
Страницы:
№ Команда И В Н П М Р О
1301. Коэру (Эстония) 15 4 5 6 17 - 20 -3 17
1302. Иглс (Бермудские о-ва) 15 4 5 6 16 - 19 -3 17
1303. Тенере (Нигер) 15 4 5 6 15 - 18 -3 17
1304. Уальки (Чили) 15 4 5 6 12 - 15 -3 17
1305. Паиония (Тонга) 15 5 2 8 27 - 31 -4 17
1306. Персела (Индонезия) 15 4 5 6 19 - 23 -4 17
1307. Нуэва Клиса (Боливия) 15 4 5 6 18 - 22 -4 17
1308. Кара Гостар (Иран) 15 4 5 6 18 - 22 -4 17
1309. Велечику (Албания) 15 5 2 8 17 - 21 -4 17
1310. Звездара (Сербия) 15 5 2 8 25 - 30 -5 17
1311. Джинфилд Свифтс (Шотландия) 15 5 2 8 23 - 28 -5 17
1312. Кинлосс (Ямайка) 15 4 5 6 22 - 27 -5 17
1313. Буллин Лайонс (Австралия) 15 5 2 8 20 - 25 -5 17
1314. Кайезьенн (Мали) 15 4 5 6 20 - 25 -5 17
1315. Гхи Миллс (Пакистан) 15 5 2 8 18 - 23 -5 17
1316. Кавени (Коморские о-ва) 15 4 5 6 17 - 22 -5 17
1317. Машакени (Мозамбик) 15 5 2 8 15 - 20 -5 17
1318. Сандерланд (Маврикий) 15 5 2 8 14 - 19 -5 17
1319. Бэс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 15 4 5 6 28 - 34 -6 17
1320. Чжиюнь (Китай) 15 5 2 8 23 - 29 -6 17
1321. Агаза Омниспортс (Того) 15 5 2 8 23 - 29 -6 17
1322. Хенераль Кабальеро (Себальос Куэ, Парагвай) 15 5 2 8 19 - 25 -6 17
1323. Дональд Чарльз (Доминика) 15 4 5 6 18 - 24 -6 17
1324. Хайгейт Юнайтед (Ямайка) 15 5 2 8 17 - 23 -6 17
1325. Фауна (Эстония) 15 5 2 8 16 - 22 -6 17
1326. Антант (Алжир) 15 5 2 8 16 - 22 -6 17
1327. Тамале (Гана) 15 4 5 6 15 - 21 -6 17
1328. Майти Блэкпул (Сьерра Леоне) 15 4 5 6 20 - 27 -7 17
1329. Лотос (Румыния) 15 5 2 8 18 - 25 -7 17
1330. Паго Иглз (Американское Самоа) 15 5 2 8 17 - 24 -7 17
1331. Эскуинтла (Гватемала) 15 5 2 8 16 - 23 -7 17
1332. ВАСА (Тринидад и Тобаго) 15 3 8 4 16 - 23 -7 17
1333. Мурсал (Чад) 15 5 2 8 14 - 21 -7 17
1334. Линт 04 (Швейцария) 15 5 2 8 14 - 21 -7 17
1335. Бане (Сербия) 15 4 5 6 14 - 21 -7 17
1336. Трундер-Люн (Норвегия) 15 4 5 6 13 - 20 -7 17
1337. Маринуа (Мартиника) 15 5 2 8 12 - 19 -7 17
1338. Сан Мартин (Панама) 15 5 2 8 11 - 18 -7 17
1339. Вулверайнс (Гуам) 15 4 5 6 24 - 32 -8 17
1340. Эносис (Кипр) 15 5 2 8 19 - 27 -8 17
1341. Чоре Сентраль (Парагвай) 15 4 5 6 19 - 27 -8 17
1342. Джамбай (Узбекистан) 15 5 2 8 18 - 26 -8 17
1343. Глори Гоал (Мьянма) 15 5 2 8 18 - 26 -8 17
1344. Инова (Кот-Дивуар) 15 4 5 6 18 - 26 -8 17
1345. Пеналва ду Каштелу (Португалия) 15 4 5 6 18 - 26 -8 17
1346. Тыхы (Польша) 15 5 2 8 13 - 21 -8 17
1347. Термаикос (Греция) 15 5 2 8 12 - 20 -8 17
1348. ДЕХ (Каймановы о-ва) 15 5 2 8 18 - 27 -9 17
1349. Сан Николас Юниорс (Аруба) 15 5 2 8 18 - 27 -9 17
1350. Асылбаш (Кыргызстан) 15 5 2 8 17 - 26 -9 17
1351. Грандж Хилл (Ямайка) 15 5 2 8 17 - 26 -9 17
1352. Кансанши Динамос (Замбия) 15 4 5 6 16 - 25 -9 17
1353. Сент-Феликс (Гваделупа) 15 4 5 6 15 - 24 -9 17
1354. Модель (Того) 15 5 2 8 13 - 22 -9 17
1355. Слейпнер (Швеция) 15 5 2 8 12 - 21 -9 17
1356. Ботев 1937 (Болгария) 15 5 2 8 18 - 28 -10 17
1357. Наср Эль Феджудж (Алжир) 15 5 2 8 17 - 27 -10 17
1358. Элва (Эстония) 15 5 2 8 17 - 27 -10 17
1359. Рохондрохо (Мадагаскар) 15 5 2 8 16 - 26 -10 17
1360. ЛехПа-77 (Финляндия) 15 5 2 8 15 - 25 -10 17
1361. Блэк Мэн Варриор (Либерия) 15 4 5 6 14 - 24 -10 17
1362. Тамбо (Того) 15 5 2 8 13 - 23 -10 17
1363. Стэн Джеймс Атлетик (Гибралтар) 15 4 5 6 18 - 29 -11 17
1364. Дадже (Савалу, Бенин) 15 5 2 8 16 - 27 -11 17
1365. Ребелс (Шри Ланка) 15 5 2 8 15 - 26 -11 17
1366. Жюнесс (Того) 15 5 2 8 15 - 26 -11 17
1367. Хау Майн (Зимбабве) 15 4 5 6 13 - 24 -11 17
1368. Нуева Эштрелла (Парагвай) 15 4 5 6 12 - 23 -11 17
1369. Ени Малатьяспор (Турция) 15 5 2 8 11 - 22 -11 17
1370. Влазрими (Северная Македония) 15 5 2 8 14 - 26 -12 17
1371. Бингервиль (Кот-Дивуар) 15 4 5 6 12 - 24 -12 17
1372. Сау Мартино (Португалия) 15 5 2 8 21 - 34 -13 17
1373. Курусьен (Гвиана) 15 5 2 8 18 - 31 -13 17
1374. Маунтин Лайонс (Мьянма) 15 5 2 8 16 - 29 -13 17
1375. Капиталинос (Гватемала) 15 4 5 6 14 - 27 -13 17
1376. Авьон Академи (Камерун) 15 4 5 6 13 - 26 -13 17
1377. Иттифок (Навои, Узбекистан) 15 5 2 8 14 - 28 -14 17
1378. Шабани Майн (Зимбабве) 15 5 2 8 17 - 32 -15 17
1379. Микадо (ЮАР) 15 5 2 8 17 - 34 -17 17
1380. Лайф (Камбоджа) 15 5 2 8 10 - 31 -21 17
1381. Эммануэль (Восточный Тимор) 15 4 4 7 15 - 14 +1 16
1382. Биркинхед Юнайтед (Новая Зеландия) 15 4 4 7 16 - 16 +0 16
1383. Нуэва Чикаго (Аргентина) 15 4 4 7 16 - 16 +0 16
1384. Петролерос де Ансоатеги (Венесуэла) 15 4 4 7 26 - 27 -1 16
1385. Ботафого (Кабо-Верде) 15 3 7 5 12 - 14 -2 16
1386. Капиталино (Мексика) 15 4 4 7 23 - 26 -3 16
1387. Мешко (Польша) 15 5 1 9 20 - 23 -3 16
1388. Любич (Босния и Герцеговина) 15 4 4 7 20 - 23 -3 16
1389. Бетеста (Антигуа и Барбуда) 15 3 7 5 17 - 20 -3 16
1390. Рахш (Таджикистан) 15 4 4 7 19 - 24 -5 16
1391. Калидж Сарт (Ливия) 15 5 1 9 13 - 18 -5 16
1392. Хафиа (Гвинея) 15 4 4 7 13 - 18 -5 16
1393. Реновасион Пасифико (Перу) 15 4 4 7 19 - 25 -6 16
1394. Зауиа (Алжир) 15 4 4 7 18 - 24 -6 16
1395. Нью Эдубайс Юнайтед (Гана) 15 3 7 5 18 - 24 -6 16
1396. Муктиджоддха Сангсад (Бангладеш) 15 4 4 7 17 - 23 -6 16
1397. Буйяр (О-ва Кука) 15 4 4 7 16 - 22 -6 16
1398. Олтин туп (Узбекистан) 15 4 4 7 12 - 18 -6 16
1399. Тиарет (Алжир) 15 4 4 7 22 - 29 -7 16
1400. Пори Спрингс (Барбадос) 15 5 1 9 20 - 27 -7 16
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Арубы
Всего: 1710. Страница 14 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика