логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Исландии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Артем Овчинников aka ТимохинС
Последний визит: сегодня в 11:34
Рейтинг президента:
18%82%0%
Лучшие стадионы:
1. "Хлидаренди" Рейкьявик93тыс.30 дек 2019, 21:53:24
2. "Аюгнаблик" Копавогюр92тыс.28 дек 2020, 16:45:42
3. "Хамрарнир" Оулафсвик89тыс.24 июн 2023, 02:15:43
Фонд федерации: 21 358 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Smirnoff Отборочный турнир к чемпионату мира - 45.994
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Арон Дагюр Бирнюсон Рахматганж (Дакка, Бангладеш) GK 29 227 - В4 Л4 Ат4 П4 86 628к
2.
Видир Гуннарссон Форест Рейнджерс (Ндола, Замбия) GK 32 214 - В4 Ат4 Ка4 Тр2 58 565к
3.
Антон Хельги Лофтссон Ред Вульфс (Чаттануга, США) GK 31 190 - В4 Ат4 Р4 И4 52 605к
4. Арон Эли Гисласон Лизингер (Вена, Австрия) GK 32 186 - В4 П4 Л4 Ат4 48 867к
5. Арни Снайр Оулафссон ДиСи Юнайтед (Вашингтон, США) GK 28 180 - Р4 В4 П4 Ат4 78 643к
6. Хинрик Трайдн Йенсен Уиннерс Парк (Полокван, ЮАР) GK 29 177 - Ат4 В4 К4 Ка4 62 120к
7. Фредерик Скрам Матури (Гвиана) GK 29 177 - Ат4 К4 Р4 Л4 62 120к
8. Бьядни Тордюр Халльдоурссон Академика (Порто-Ново, Кабо-Верде) GK 32 176 - В4 Ка4 Ат4 Л4 43 524к
9. Хьотюр Эрн Хьяльтссон КР Рейкьявик (Исландия) GK 28 176 - В4 Р4 П4 Ат4 74 814к
Левые защитники
1.
Вальгейр Арни Сванссон Университарио (Тринидад, Боливия) LD/LM 31 223 0 И4 Г4 Пд2 Ат4 61 424к
2.
Суват Чемрам Хейз Идинг Юнайтед (Хейзе, Англия) LM/LD 29 201 0 Ат4 Г4 Ка4 Ск4 76 765к
3.
Халлдор Бродди Торстейнссон Парана (Куритиба, Бразилия) LD/LM 28 198 - Ка4 Ск4 Пд4 Ат4 92 735к
4. Хельги Северино Элиассон Арбер (Гардабайр, Исландия) LD/LM 31 191 - Ск4 Г4 Пд4 Ат4 53 304к
5. Суват Чемран Форест Рейнджерс (Ндола, Замбия) LD/LM 30 189 - От4 Ат4 Ск4 Тр4 60 285к
6. Хесус Аугуссон Харас Эль Хедуд (Александрия, Египет) LD/LM 29 188 - Ск4 Шт4 Ат4 Г4 70 076к
7. Мар Аэгиссон Рязань (Россия) LD/LM 30 177 - Пк4 Ат4 Тр4 К4 53 871к
Центральные защитники
1.
Бреки Бьяднасон Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) CM/CD 29 194 - Пд4 Ск4 Шт4 Ат4 73 296к
2. Магнус Сверрир Торстейнссон Марунс (Кампала, Уганда) CD/CM 29 195 - Ат4 Пд4 Уг4 Тр3 71 916к
3. Кормаукюр Мардарсон АудаНео (Рига, Латвия) CD/RD 30 184 - Ат4 П4 Пд4 Г4 57 988к
4. Крис Хреинссон КР Рейкьявик (Исландия) CD/CM 33 187 - Ат4 Пд3 Ск4 К4 45 312к
5. Бриньяр Оули Гюдмюндссон Амноккан (Синыйджу, КНДР) CD/CM 29 180 - Ск4 От4 Ат4 Г4 64 892к
6. Алехс Тоур Хёйкссон РеинМир (Аомори, Япония) CD/CM 29 179 - Ат4 От4 И4 Тр3 62 501к
7. Гюннар Франсис Шрам Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) CD/CM 28 175 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 74 427к
8. Кристинн Даниэль Кристинссон Вестюрбайяр (Рейкьявик, Исландия) CM/CD 29 174 - Г4 Ск4 Ат4 Л4 60 045к
Правые защитники
1.
Даниель Лео Грьетарссон Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) RD/RM 32 225 - Г4 Тр4 Л4 Ат4 64 218к
2.
Гюннлейгюр Хлинюр Биргиссон Мохир (Яван, Таджикистан) RD/RM 30 190 - Ат4 Ск3 Шт4 См3 57 959к
3. Торстейнн Мар Гутарссон Дешпортива да Уила (Лубанго, Ангола) RD/RM 29 179 - И4 Км4 Ат4 Пк4 64 148к
4. Финнюр Томас Палмасон КР Рейкьявик (Исландия) RD/RM 32 179 - Г4 От4 Ск4 Ат3 44 280к
5. Хельги Граннар Гудмундссон Акранес (Исландия) RM/RD 32 175 - Пд4 Г4 Ат4 У4 43 360к
6. Викингюр Палмасон Инвернесс К. Т. (Шотландия) RD/RM 31 175 - Ск4 Г4 Ат3 От4 45 065к
7. Матиас Асгейр Рамос Роча Иркутск (Россия) CD/RD 34 162 - Г4 Ск4 От4 Ат4 38 446к
Левые полузащитники
1.
Видар Эдн Кьяртанссон ЦСКА (Москва, Россия) LF/LM 30 194 - Шт4 Ск4 Ат4 Тр4 62 523к
2. Роберт Арон Эйстейнссон Янг Эрроус (Лусака, Замбия) LM/LF 32 189 - Г4 Ск4 У4 Ат4 50 896к
3. Эльвар Аурни Сигурйонссон Касымпаша (Стамбул, Турция) LD/LM 30 208 - Ат3 Г3 От2 Ск2 58 759к
4. Стьеван Йоуханнессон Хугинн (Сельфосс, Исландия) LM/LF 32 186 - Ат4 Г4 К4 Тр4 49 091к
5. Патрик Ирисарсон Сантос Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) LD/LM 31 182 - Пд4 Ск4 Уг4 Ат4 49 481к
6. Адальгейр Аксельссон Этисалят (Каир, Египет) LM/LF 27 181 - Пд4 Г4 Шт4 Ат4 94 413к
7. Кристин Петурссон Хаукар (Хафнарфьёрдюр, Исландия) LD/LM 31 175 - Ск4 Пд4 От4 Ат4 45 968к
Центральные полузащитники
1.
Биркир Бьярнасон Селангор (Малайзия) CF/CM 32 278 - Ат4 Шт4 Ск4 У4 75 480к
2.
Сигурдур Óли Гудьонссон Эгир (Торлауксхёбн, Исландия) CM/CF 30 220 - Ск4 У4 Ат4 Шт4 72 166к
3.
Александер Фаннберг Гуннарссон Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) CM/CF 30 216 - Ат4 Г4 Ск4 У4 70 881к
4.
Гисли Эйлофссон Волеренга (Осло, Норвегия) CD/CM 31 219 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр3 61 596к
5.
Бриньяр Бергман Бьорнссон Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) CM/CD 33 213 - Ат4 Г4 Ск4 Тр4 56 819к
6.
Свейн Арон Гудьонсен Артемиса (Сан-Кристобаль, Куба) CF/CM 30 213 - У4 Км4 Д4 Ат4 69 873к
7.
Синдри Палмасон Виньялес (Куба) CM/CD 29 205 - Ат4 Тр4 См4 Уг4 78 614к
8. Хильмар Аурни Хадльдоурссон Кейп Таун (Крил, ЮАР) CF/CM 31 201 - Г4 Ат4 Ск4 Ка4 57 100к
9. Видар Тоур Сигюрдссон Отаго (Данидин, Новая Зеландия) CM/CF 31 191 - Г4 См4 У4 Ат4 53 304к
10. Арсаэль Кристин Бьорнссон Рейнир (Сандгерди, Исландия) CM/CF 28 183 - Г4 Ск4 У4 Ат4 81 997к
11. Финнур Орри Маргейрссон Сент-Дэвидс Католик (Гренада) CM/CF 33 179 - Г4 Ск4 Ат4 См4 41 891к
Правые полузащитники
1.
Маттиас Гарольд Скотт Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) RM/RF 30 197 - Г4 Ат4 Пд4 У4 63 804к
2.
Томас Бент Магнуссон Караяй (Парагвай) RM/RF 29 188 - Г4 Пд4 Ат4 Шт4 70 076к
3. Даниэль Стейнар Кьяртанссон Филькир (Рейкьявик, Исландия) RM/RF 30 181 - Г4 Уг4 У4 Ат4 56 416к
4. Пьетюр Теоудоур Аурнасон Алафосс (Адальфундюр, Исландия) RF/RM 31 185 - Ат2 Г4 Ск4 У4 48 804к
5. Кристинн Гейр Адмандссон Годой Крус (Аргентина) RM/RF 30 178 - Пд4 Г4 У4 Ат4 54 545к
6. Александр Арон Доворссон Афтурельдинг (Мосфедльсбайр, Исландия) RM/RF 32 176 - И4 Г4 Ск4 Ат4 43 723к
Левые нападающие
1. Давид Биргиссон Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) CF/LF 30 189 - Г4 Ат4 У4 Ск4 60 285к
2. Арноур Гудьонсен Филькир (Рейкьявик, Исландия) LM/LF 31 180 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 48 531к
3. Гуннлаугур Сигурдарсон Кайзерслаутерн (Германия) LM/LF 32 178 - И4 Ат4 Г4 Тр4 44 538к
4. Кьяртан Андри Хардарсон Сельфосс (Исландия) CF/LF 32 178 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 44 538к
5. Андри Бьёдн Сигюрдссон Клермон (Франция) CF/LF 28 175 - Ск4 Г4 Ат4 Шт4 74 427к
6. Торвар Фьярриксон Арбер (Гардабайр, Исландия) CF/LF 33 172 - См4 Г4 Ск4 У4 39 675к
Центральные нападающие
1.
Дади Снаер Ингасон Хаукар (Хафнарфьёрдюр, Исландия) CF/LF 30 251 - Ск4 Пд4 У4 И4 80 203к
2.
Хольмберт Арон Фридьонссон КР Рейкьявик (Исландия) LF/CF 30 219 - Г4 Ат4 Ск4 У4 71 851к
3. Орри Стейнн Оскарссон Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) CF/RF 32 209 - Ат4 Г4 У4 Ка4 59 049к
4.
Стейнар Харальдссон Улфарнир (Рейкьявик, Исландия) CF/LF 31 208 - Ат4 Пд4 Г4 У4 59 485к
5.
Мартейнн Гаути Карасон Чорли (Англия) CF/RF 32 204 - Ат4 Г4 Шт4 У4 57 208к
6. Иван Миленкович Хамар (Хверагерди, Исландия) CF/CM 30 201 - Ск4 Тр3 Шт4 Ат4 63 941к
7. Антон Хельги Эймундссон Нукухетулу (Нукуа Лофа, Тонга) CF/CM 30 195 - Пк4 У4 Ат4 Д4 62 956к
8. Арон Скули Бриньярссон Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) CF/RF 32 192 - Г4 Ск4 У4 Ат4 52 276к
9. Кристьяун Флоуки Фиднбогасон Рапламаа (Мярьямаа, Эстония) CF/CM 30 192 - Г4 Ск4 Тр4 У4 61 643к
10. Кьяртан Андри Бальдвинссон Брэйдхольт (Рейкьявик, Исландия) CF/CM 30 189 - Ат4 Шт4 Ск4 У4 60 285к
11. Арон Снаер Ингасон Меппен (Германия) CF/CM 29 182 - У4 Км4 Пк4 Ат4 66 322к
Правые нападающие
1. Триггви Орн Эйилфссон Ла-Конкордия (Эквадор) RM/RF 28 176 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 75 420к
2. Ларус Видар Ясонарсон КР Рейкьявик (Исландия) RF/RM 28 175 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 74 427к
3. Бреки Баркарсон Аюгнаблик (Копавогюр, Исландия) RM/RF 28 178 - Ат3 Ск4 Уг4 См4 75 188к
4. Йоханн Инги Хильмиссон Улфарнир (Рейкьявик, Исландия) CF/RF 28 172 - Пд4 Ат4 См4 Г4 71 793к
5. Аусгейр Тоур Ингоульфссон Хаукар (Хафнарфьёрдюр, Исландия) RM/RF 29 174 - Ск4 Пд4 Г Ат4 55 420к
6. Хаюкюр Аусберг Хильмарссон Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) RF/CF 24 162 - Ск4 Г4 Л4 Ат4 120 088к
78 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 27 менеджеров
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Ridik Avers: Добрый день, не обсуждаю действия. Хотелось бы видеть что там написано при бане (предупреждении), толку от цивр, которые по ним не видно что было С Уважением
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Che Guevara Ridik: реже, тока пиво редко, а крепкое пил в 17 наверно виски
Barabulik Chronno123: Жек, а тебя обижали когда-нибудь в так называемых кругах?
Вонрат Ridik: Я бы на его месте не тыкал. Силы плюсминус равные
Ridik Вонрат: Думаю мне воткнёт суперок с первого матча. Если у него есть смотрелки формы моей, тогда не воткнёт, форма не айс
Вонрат Ridik: Ну или просто забыл нажать)))
Ridik Вонрат: ну я по спортивному не вкладывая плохой смысл
Вонрат Ridik: не, ну ты видел, как он не поставил супер в ответном матче, понимая, что у меня нет выбора буду суперить? Там даже не железные, там титан как минимум
Вонрат Barabulik: Вот именно
Barabulik Ridik: он не обиделся, он огорчился или просто выводы сделал
Вонрат Ridik: Поэтому не пройдешь)
Вонрат Ridik: Епт. В некоторых кругах, слово обида считается оскорблением.
Ridik Вонрат: Как думаешь, пройду твоего обидчика?
Barabulik Вонрат: плюсую
Вонрат Barabulik: Тачняг. Лучшее что пробовал.
Ridik Ляховический наверное, брестская обл.
Barabulik Вонрат: вот да, пушечная
Ridik Кто когда-то будет в РБ, советую кефир Ляховичок! Бабушкина Крынка отдыхает. Такого кефира в жизни раньше не пил
Вонрат Barabulik: Дада, верхом, кажись на петухах. С копьями.
Barabulik Che Guevara: ольмеку? есть на гуаве вкусная, там скелеты в шляпах на этикетке
Ridik Che Guevara: Да сколько ты там пьёшь, и раз в год
Che Guevara Barabulik: да я как то всё время белую пил
Barabulik Che Guevara: какая?
Che Guevara Ridik: мне из крепкого тока Текила нравится
TDV Ridik: Арарат Ахтамар
Ridik barca10fan: Переубеди меня, максимально по цене пробовал за 80 рублей, дороже не пил
Ridik Akar: О, привет! Я уж думал ты в бане, не видно давно
Ridik barca10fan: Мне не нравится вкус как у самагона
Профиль
Закрыть