логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Шри Ланки

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +4 ·  - очень часто ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Мать Тереза aka МатьТереза
Последний визит: сегодня, 16:28
Рейтинг президента:
32.1%53.6%14.3%
Лучшие стадионы:
1. "Дефендерс" Хомагама100тыс.20 сен 2025, 10:17:28
2. "Коломбо" Келания95тыс.23 мар 2024, 14:37:48
3. "Баттарамулла" Коломбо91тыс.2 янв 2024, 19:37:46
Фонд федерации: 21 440 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная МатьТереза - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Прабат Руван Йовил Таун (Англия) GK 33 160 - Р4 В4 П4 Ат4 33 641к
2. Мохамед Лутфи Дефендерс (Шри Ланка) GK 26 150 - В4 Р4 И4 Л4 74 612к
3. Мохамед Имран Кантри Лайонс (Шри Ланка) GK 27 145 - В4 Р4 И4 П4 56 404к
4. Надеешан Бованга Аконагуи (Экваториальная Гвинея) GK 28 151 - Ат2 В4 Р4 Л4 50 761к
5. Кико Амаравира Матара Сити (Шри Ланка) GK 26 137 - В4 Р4 К4 Л4 58 415к
6. Дамид Тангасеравн Ваттала Соккер Клаб (Шри Ланка) GK 26 134 - И4 Р4 Ат4 Л4 55 281к
7. Думит Шашика Полиция (Шри Ланка) GK 27 131 - Р4 П4 К4 И4 44 128к
8. Дев Саумендхе Сан Луис Кильота (Чили) GK 24 129 - Р4 Ат4 И4 В4 71 791к
9. Нирантха Косгодаге Манахара (Шри Ланка) GK 30 127 - П4 В4 Р4 И4 27 249к
Левые защитники
1. Сумеда Дилки Кумар Бринье (Словения) LD/LM 31 184 - Ат4 См3 Л4 Уг4 51 479к
2. Кумудуни Ишанд Вал (Хорватия) LM/LD 28 160 - Пк4 Ат4 Д4 И4 61 967к
3. Нантиба Рупасиге Футхо (Вьетнам) LD/RD 30 161 - И4 Д4 Ат2 Тр4 43 123к
4. Сумеда Стэйнвол Нью Стар (Коломбо, Шри Ланка) LD/LM 28 143 - К4 Ат4 Ск4 Г4 47 825к
5. Хасинта Маитрипала Нэви Си Хокс (Шри Ланка) LD/LM 26 141 - И4 Пк4 У4 Ат4 63 857к
6. Шон Адукоралаге Дон Боско (Шри Ланка) LD/LM 31 139 - Ат4 Пд4 Г4 И4 30 833к
Центральные защитники
1. Кристен Сенанаяке Монкаро (Мексика) CD/CM 27 167 - Л4 Ск4 См4 Ат4 80 534к
2. Харша Фернандо Блю Иглз (Шри Ланка) CD/LD 25 166 1 От4 Д4 Ка4 Пк4 103 046к
3. Ниран Хевавитарандж Коломбо (Келания, Шри Ланка) CM/CD 30 164 - Ат4 Л4 Тр4 Ск4 46 593к
4. Джереми Перера Аль-Талиа (Йемен) CD/CM 31 162 - Шт4 Д4 Пк4 Ат4 41 797к
5. Тайлина Бэндара Крибз (Бангладеш) CD/CM 32 155 - Пд3 Г4 Ск4 Ат4 37 804к
6. Малки Алпонсу Матара Сити (Шри Ланка) CD/CM 28 152 - Пк4 Д3 От4 Ка4 53 495к
7. Келш Четура Ганрэтна Носта (Россия) CD/CM 33 141 - Ск4 Ат4 Л4 К4 28 907к
8. Мадо Гиян Ваттала Соккер Клаб (Шри Ланка) CD/CM 31 137 - Пк4 И4 От4 Д4 29 858к
9. Коморо Боралесса Таифа Старс (Малави) CM/CD 34 117 - Д4 Км4 Ат4 И 23 877к
Правые защитники
1. Тайлина Кума Коломбо (Келания, Шри Ланка) RD/RM 31 191 - Пд4 Тр4 Ск4 Ат4 56 480к
2. Джо Аму Хайлайн (Шри Ланка) RD/RM 32 154 - Ат4 Д4 Уг4 Л4 37 986к
3. Расанга Дасанаяка Дефендерс (Шри Ланка) RD/RM 29 153 - Км4 Пк4 И4 Уг4 48 161к
4. Авишка Кавиду Рио-Абахо (Панама) RD/RM 26 146 - И4 Ат4 Пк4 К4 70 685к
5. Чатура Лакшан Наджран (Саудовская Аравия) RM/RD 29 159 - См3 Км3 Пк 40 099к
6. Колитха Лэнкисара Стад Дюделанж (Люксембург) RM/RD 27 126 - От4 Д3 Л4 Ат3 37 656к
Левые полузащитники
1. Раджамани Наджурдин Покерипрод (Эстония) CM/LM 28 174 - К4 Уг4 Ат4 Ск4 75 787к
2. Дилон Де Силва Энергетик (Украина) LF/LM 31 153 - Пд4 И4 У4 Ат4 37 597к
3. Ажич Менури Шаян Дизель (Иран) LM/LF 26 153 - К4 Д4 У2 Ат4 72 961к
4. Уильям Томасон Петроджет (Египет) LM/LF 29 158 - Пд4 Г Л4 Ат3 46 053к
5. Думинда Азвад Майа (Шри Ланка) RM/LM 25 144 - Уг4 Ат4 Км4 Шт4 78 936к
6. Танухо Девилаге Одд Гренланд (Норвегия) LD/LM 26 136 - Км4 Пк4 Ат4 Шт4 57 870к
Центральные полузащитники
1. Синет Гамаге Нкана (Замбия) CF/CM 31 200 - У4 Пк4 Д4 Ат4 61 169к
2. Захран Ланкатилака Аль-Шаваре (Палестина) CF/CM 30 194 - У4 Пк4 Ат4 Тр4 64 973к
3. Сагара Васит Матара Сити (Шри Ланка) CF/CM 30 192 - Пк4 Тр3 У4 К4 62 337к
4. Таруса Араччиге Буянми Авранш (Франция) CD/CM 30 187 - Ск4 Л4 Ат4 См4 60 717к
5. Дадо Рахаман Хайлайн (Шри Ланка) CM/CF 30 179 - Ат4 Д4 Км4 П4 55 883к
6. Сурендара Хевавитарана Гэлэкси (ЮАР) CD/CM 29 179 - Д4 От4 И4 Ат4 65 813к
7. Ашеан Геванчира Майа (Шри Ланка) CM/LM 30 178 - Ат4 Пк4 Л4 Уг4 55 219к
8. Шунака Нилака Левый Берег (Украина) CM/CF 29 177 - Ат4 Д4 Км4 У4 64 048к
9. Данушка Мадушанка Нэви Си Хокс (Шри Ланка) CF/CM 31 169 - И4 У4 Пк4 Ат4 44 369к
10. Мохамед Шифан Кантри Лайонс (Шри Ланка) CF/CM 28 169 - Г4 У4 Пд4 Ат4 70 661к
11. Банадара Диниду Пенанг (Малайзия) CF/CM 27 168 - Ск4 Пд4 Ат4 У3 79 179к
12. Вихаянти Насач Юнион Тайтус (Люксембург) CF/CM 31 162 - У4 Д4 Км4 Тр4 41 797к
13. Раджит Уираретн Голден Стар (Шри Ланка) CF/CM 27 160 - Км4 Д4 У4 Ат4 73 300к
14. Дахука Селапперума Дон Боско (Шри Ланка) CF/CM 28 146 - Ат4 Пд4 Шт4 И4 50 301к
15. Дахахгая Рувантилаке Эйндтрахт (Суринам) CM/CF 25 143 - Д4 У4 Км4 Пк4 77 846к
16. Пандука Вакадапола Манахара (Шри Ланка) CF/CM 28 142 - У4 Пк4 Шт4 Д4 46 980к
Правые полузащитники
1. Мадушан де Сильва Ф91 (Люксембург) RF/RM 32 181 - Ат4 Пк4 Шт4 Д4 49 646к
2. Себастьянпиллаи Джесутасан Депортиво (Кеведо, Эквадор) RM/RF 30 184 - Пд4 Г3 Л4 Ат4 57 555к
3. Дон Самаратунга Унион Манабита (Эквадор) RM/RF 31 161 - Пк4 Д4 У4 Ат4 41 406к
4. Мохаммед Шефрез Реноун (Шри Ланка) RF/RM 28 156 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 58 366к
5. Туруди Джавард Премьера (Шри Ланка) RF/RM 28 163 - Л4 Ат2 У4 Ск3 59 301к
6. Барат Суреш Лангваррин (Австралия) RM/RF 25 150 - Г4 Пд4 И4 Ка4 84 720к
Левые нападающие
1. Шенал Сандеш Манчестер Сити (Англия) RF/LF 24 194 - И3 У4 К4 Г4 154 253к
2. Четура Лакруван Сандерс (Шри Ланка) CF/LF 29 163 - У4 Д2 Ат 41 806к
3. Афил Мохамед Цолмон (Монголия) LM/LF 24 130 - Ск4 И4 Ат4 Пд4 74 043к
4. Мухамед Суфайк Полиция (Шри Ланка) LM/LF 24 128 - У4 Пд4 Г4 Ат 63 540к
Центральные нападающие
1. Сатар Мохамед Шафран Коломбо (Келания, Шри Ланка) CF/RF 31 206 - У4 Ат4 Ск4 Тр4 64 011к
2. Дилан Де Сильва Понтиприт Юнайтед (Уэльс) CF/LF 33 181 - И4 Г4 У4 Ат3 40 396к
3. Азмир Аакиб Нью Стар (Коломбо, Шри Ланка) CF/RF 31 176 - П4 У4 Ат4 Г4 47 936к
4. Гехан Шриканд Дайнава (Алитус, Литва) CF/CM 27 179 - У4 Ат3 Км4 Шт4 91 824к
5. Аннеслей Абдул Хассан Майа (Шри Ланка) CF/CM 31 182 - Ат4 Км4 Л3 И3 49 369к
6. Насима Карунатилака Хейбар (Иран) CF/CM 31 173 - Д4 Км4 У4 Ат4 46 240к
7. Пранит Антонпиллай Оушн Сити Нор’истерс (США) CM/CF 28 178 - У3 Ат4 Пд4 К3 75 369к
8. Закир Сидихарта Матара Сити (Шри Ланка) CF/CM 28 174 - Пк4 У4 Шт4 Ат3 73 655к
9. Оливер Килаарт Эйпен (Бельгия) CF 27 181 - Пд4 У4 И Ат4 87 468к
10. Шефрет Навас Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) CM/CF 31 168 - У4 Ск4 Шт4 Л4 43 979к
11. Джаякоди Кандиа Хайлайн (Шри Ланка) CF/CM 28 163 - Ат4 Д4 Км4 У4 64 767к
12. Нипуна Девинда Бандара Блю Иглз (Шри Ланка) CF/CM 24 169 - У4 Д4 П4 Км2 110 650к
13. Арош Тиллайнатан Чивас (Сирия) CM/CF 32 163 - Д4 К3 Тр4 И4 40 854к
14. Мухамед Мустак Шейх Руссель (Бангладеш) CM/CF 27 156 - Ск Г4 У4 Ат4 62 465к
15. Уэйд Деккер Институто (Аргентина) CF/CM 24 150 - Км4 У4 Ат4 И2 88 256к
16. Харшана Перера Амбросе Джордж Ревивалс (Доминика) CF/CM 34 140 - Ат4 Д4 Км4 Ка4 29 857к
Правые нападающие
1. Мохамед Аммар Бове (Франция) RF/CF 25 159 - Ск4 Пд4 П4 Ат2 87 421к
2. Сэнджив Шэнмьюгареджа Блю Иглз (Шри Ланка) RF/RM 25 133 - Д4 Уг4 Км3 Л3 60 217к
3. Нимал Анурадха Ананда Колледж (Шри Ланка) RM/RF 27 138 - Г3 Ат3 К3 У3 44 646к
4. Санодж Даабре Сапакай (Парагвай) RM/RF 30 132 - И4 Ат4 Ск3 К 27 245к
5. Изотто Капиларатне Кэмпбелл (США) CF/RF 30 134 - У4 Ск4 К Г2 27 498к
6. Назара Палентиран Курунегала (Шри Ланка) CF/RF 32 129 - У4 Г3 И Ат4 25 184к
84 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская