
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Mihail1968 | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 33.550 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Хаейа Ваая | Манчестер Сити (Англия) | GK | 24 | 200 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 163 031к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Борха Диа | Фунафути (Тувалу) | GK | 31 | 198 | - | В4 П3 Р4 Тр3 | 54 724к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Айтая Иане | Сорх Пошан (Афганистан) | GK | 30 | 176 | - | В4 Ка4 Р4 К4 | 53 379к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ноа Амайя | Нукуфетао (Тувалу) | GK | 30 | 162 | - | В4 Р4 Ат4 Л4 | 45 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Арнольдо Антонио Морено | Тамануку (Тувалу) | GK | 31 | 159 | - | Л4 В4 К4 И4 | 40 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джефф Плейтес | Веоуло (Тувалу) | GK | 29 | 170 | - | В4 Р2 П Ат4 | 50 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Этимони Крус | Нуи (Тувалу) | LD/LM | 30 | 193 | - | Г4 К4 Ск4 От4 | 62 439к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маалоси Веласкес | Ванака (Новая Зеландия) | LD/LM | 31 | 179 | - | Г2 Шт4 Тр4 Ат3 | 46 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Муджтаба Аль-Акбар | Аматуку (Тувалу) | LD/LM | 27 | 165 | - | Ск4 См4 И4 Ат4 | 77 132к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Нокиси Кайту | Тофага (Тувалу) | LD/LM | 31 | 163 | - | Г4 Ск4 Уг4 К4 | 41 949к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хонатан Мартинес | Фангауа (Тувалу) | LD/LM | 27 | 151 | - | Ат4 И4 Ск4 Пд4 | 62 214к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ельсин Ривера | Танраке (Тувалу) | LD/RD | 28 | 138 | - | Г4 Ск4 Оп4 К4 | 43 395к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Виктор Лома Орельяна | Ваиаку (Тувалу) | LD/LM | 31 | 137 | - | Л4 Пд4 Ск3 Ат4 | 28 962к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Андрей Дробняк | Танраке (Тувалу) | CD/LD | 23 | 133 | - | Оп4 От4 К4 И4 | 89 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Лалеси Вая | Феникс (Гибралтар) | LD/CD | 33 | 131 | - | Ск4 Г4 Пд4 От4 | 25 883к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Виктор Рене Креслин | Танраке (Тувалу) | CD/RD | 30 | 191 | - | Г4 Ск4 Пд4 Оп2 | 58 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лионель Авалос | Аматуку (Тувалу) | CD/RD | 28 | 164 | - | От4 Ск4 И4 Ат4 | 65 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Паоло Татаи | Тамануку (Тувалу) | CD/RD | 29 | 163 | - | Г4 Ск4 К4 У4 | 53 891к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Таулау Йотону | Монсинри Тоннгранд (Гвиана) | CD/RD | 30 | 148 | - | Пд4 Г4 Ск4 Оп4 | 38 420к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мас Бо Гох | Сопоти (Албания) | CM/CD | 27 | 142 | - | Ат4 Ск4 Г4 Уг4 | 53 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карл-Борье Веревка | Тофага (Тувалу) | CD/CM | 27 | 141 | - | См4 Г4 Ск4 Ат4 | 53 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Радж Фурусет | Ваиаку (Тувалу) | CD/CM | 29 | 138 | - | И4 Пд4 Г4 Ат4 | 37 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Пейнг Де Леон | Тамануку (Тувалу) | CD/CM | 24 | 136 | - | Г4 Ск4 К4 От4 | 81 011к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дани Лопез Родригиз | Нуи (Тувалу) | RD/RM | 33 | 151 | - | Г4 Л4 Ск4 К4 | 31 708к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Димас Мартин Вильяфуэрте | Бомбейруш (Макао) | RD/RM | 32 | 152 | - | Ск3 Пд4 Ат4 Уг4 | 36 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Силимай Сяоси | Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) | RD/RM | 25 | 149 | - | Г3 Шт4 Пд4 Ат4 | 80 945к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Али Такатака | Тофага (Тувалу) | RD/RM | 25 | 146 | - | К4 Г4 Ск4 Шт3 | 78 074к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алдин Дюран | Тамануку (Тувалу) | CD/RD | 26 | 129 | - | Г4 Ск4 К4 От4 | 50 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тадж Музафаров | Ирбис (Эстония) | LM/LF | 34 | 190 | - | Ск4 Л4 Тр4 Ат3 | 44 988к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Ваисуа Лива | Тофага (Тувалу) | LM/LF | 30 | 170 | - | Ат4 Г4 Ск4 Уг4 | 49 752к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Одрей Киньонес | Танраке (Тувалу) | LM/RM | 26 | 150 | - | Г4 К4 И4 Ат4 | 74 904к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Унь Пикаса | Нанумеа (Тувалу) | LM/LF | 28 | 147 | - | Ск4 Ка4 Пд4 Ат4 | 50 565к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фредди Кертшев | Инвернесс К. Т. (Шотландия) | LF/LM | 25 | 146 | - | Г4 Ск4 Ат3 У4 | 78 074к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Грег Эспинчо | Нукуфетао (Тувалу) | LD/LM | 27 | 138 | - | Ат4 Г4 Пд4 Ск4 | 50 364к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Виченте Маркина | ДжиДжи (Танзания) | LD/LM | 28 | 150 | - | Ск4 Ат2 Тр2 П4 | 46 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рейхан Морад | Аматуку (Тувалу) | CD/CM | 32 | 164 | - | Ат4 Ск4 Ка4 И4 | 41 614к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сакайо Харрисон | Нукуфетао (Тувалу) | CM/CF | 29 | 163 | - | Ат4 Ск4 У4 И4 | 53 891к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ибаи Вердагуэр | Иглс (Мальдивы) | CF/CM | 31 | 166 | - | У4 Ск3 Г4 Пд3 | 41 340к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мохд Фархиз Диби | Клаб Колониал (Тувалу) | CD/CM | 27 | 155 | - | Г4 См4 Ат4 Л4 | 66 725к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Паоло Антониа | Када (Нигерия) | CD/CM | 25 | 158 | - | Ат4 Г4 См4 И2 | 85 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тибор Родас | Европа Пойнт (Гибралтар) | CM/CF | 32 | 150 | - | Ат4 Пд4 Г4 У4 | 36 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хефферсон Филемони | Тофага (Тувалу) | CD/CM | 28 | 150 | - | См4 Г4 Ск4 П4 | 52 771к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Абдеслам Морено | Танраке (Тувалу) | CF/CM | 29 | 148 | - | Г4 Л4 У4 См4 | 44 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кэрри Серано | Фангауа (Тувалу) | CM/CF | 32 | 155 | - | У4 Ат4 Пд3 | 35 298к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Женелю Кастро | Нанумеа (Тувалу) | CM/CF | 31 | 134 | - | Ск4 Пд4 Г4 К4 | 28 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Окилани Тинилау | Манчестер Сити (Англия) | RM/RF | 24 | 199 | - | Г4 У4 Ат4 И4 | 163 289к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тревор Дамит | Атомик (Кюрасао) | RM/RF | 31 | 175 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ат4 | 47 257к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ямал Аймар | Саутерн Мьянма (Мьянма) | RM/RF | 29 | 174 | - | У4 И4 Тр4 Д4 | 61 427к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Афелее Валоа![]() |
Хувентуд (Парагвай) | RF/RM | 28 | 147 | 7 | Г4 Ск4 От4 Пд4 | 50 565к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джелли Фодду | Кодион (Китай) | RF/RM | 24 | 142 | - | И4 Ск4 Пд4 Ат3 | 83 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Лейату Уоли | Хаунд Догз (Гибралтар) | LF/CF | 28 | 153 | - | Г4 Ск4 У4 Ат3 | 53 498к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Брайан Эсекьель | ЮСП (Тувалу) | CF/LF | 27 | 141 | - | Д4 Пк4 Км4 У4 | 53 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Теолига Факайлога | Аякучо (Перу) | LF/CF | 27 | 149 | - | Ск4 Г4 Ат2 Пд2 | 52 903к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Пауло Лотону | Наути (Тувалу) | CF/LF | 25 | 249 | - | Ск4 Пд4 И4 У4 | 192 222к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Нелисон Музика | Вайала Тонган (Американское Самоа) | CF/RF | 31 | 203 | - | Г4 У4 И4 Ат4 | 58 892к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Тауфаива Ионатана | Ист Энд Иглс (Брит. Виргины) | LF/CF | 29 | 186 | - | Г4 Ск4 У4 Ка4 | 71 265к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Вэйнтау Таароа | Кано (Мали) | RF/CF | 29 | 184 | - | Г4 Ск4 У4 Ат3 | 68 186к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эмануэле Штоцкер | Гэлэкси (Вануату) | LF/CF | 32 | 179 | - | Ск4 Г4 У4 Шт4 | 47 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Фоломану Кулене | Ивацевичи (Беларусь) | LF/CF | 31 | 166 | - | Г4 Ск4 У4 См4 | 43 032к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хакоб Алирио Петая | Тамануку (Тувалу) | CF/RF | 31 | 160 | - | Г4 Ск4 Уг4 Ат4 | 40 796к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Алопуа Петоа | Тофага (Тувалу) | CF/CM | 24 | 142 | - | П4 Ат4 У4 См4 | 86 377к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Армел Зуе Хьюлер | Клаб Колониал (Тувалу) | CM/CF | 28 | 135 | - | Г4 Ат4 У4 Ск4 | 41 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Амоса Анториссен | Нанумеа (Тувалу) | CM/CF | 34 | 115 | - | Ат4 И4 Ск4 Пд4 | 23 914к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алекс Пенисула![]() |
Вильяррика (Парагвай) | CF/RF | 31 | 156 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 39 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Сосен Вайлин | Пушкаш Академия (Венгрия) | RF/CF | 23 | 144 | - | У4 И4 Ск4 Г4 | 101 170к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хосе Бенджамин | Тамануку (Тувалу) | CF/RF | 27 | 140 | - | Г4 Ск4 К4 У4 | 52 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Руэйн Эрнандес | Академия Ангола (Ангола) | CF/RF | 31 | 133 | - | Ат4 Ск4 У4 Пд4 | 27 557к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||