логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Египта

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Президент: Василь Васильович aka Vasul22
Последний визит: сегодня, 8:37
Рейтинг президента:
34.3%64.2%1.5%
Лучшие стадионы:
1. "Пирамидс" Каир103тыс.28 мар 2026, 21:58:36
2. "Смуха" Александрия102тыс.14 дек 2024, 21:59:49
3. "Энппи" Каир98тыс.20 сен 2025, 14:49:35
Фонд федерации: 63 000 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Карпенюк Отборочный турнир к чемпионату мира - 30.931
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Ахмед Эль Шенави Пирамидс (Египет) GK 29 217 - В4 Р4 П4 Ат4 84 951к
2.
Ахмед Абдельфаттах Хайр (Таджикистан) GK 34 212 - В4 Тр3 Л4 К4 52 881к
3. Али Абдельрахим Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) GK 30 201 - В4 Ат4 П4 Р4 65 089к
4. Эль-Хассан Эль Саед Б71 (Фареры) GK 30 202 - В4 Тр4 П4 Ат3 63 943к
5. Ель-Хани Солиман Тофага (Тувалу) GK 32 185 - В4 Л4 П4 Ат4 50 815к
6. Салех Солтан Джабаль (Коморские о-ва) GK 31 184 - В4 Р4 П4 Ат4 51 864к
7. Махмуд Генеш Митьяна Тэкси (Уганда) GK 31 180 - Р4 П4 К4 Ат4 49 891к
8.
Валид Ахмед Абдел Салам Аль-Наср (ОАЭ) GK 33 177 - В4 Р4 Тр4 П3 37 787к
9. Мохамед Эль Шенави Аль-Ахли (Египет) GK 27 172 - В4 Л4 П4 Ат4 84 105к
Левые защитники
1. Абдельрахман Ашри Уотерхаус (Ямайка) LD/LM 32 189 - Ск4 К4 Тр4 Ат4 53 236к
2.
Амрон Али Абу Зейд Бешикташ (Турция) LD/LM 29 189 - Ск4 Г4 И4 Ат4 72 974к
3.
Саад Самир Мангаспорт (Габон) LD/LM 32 180 - Ат4 Ка4 Г4 См4 48 078к
4. Хоссам Хассан Гоань (Китай) LD/LM 30 172 - Ат4 Ск4 Уг4 Тр4 51 014к
5. Шериф Рагаб Сигатока (Фиджи) LD/LM 31 183 - Ск4 Пд4 Ат4 47 630к
6. Ахмед Касем Энппи (Египет) LM/LD 33 168 - Ат4 Пд4 Г4 К4 35 517к
7. Махмуд Вахид Аль-Нахда (Оман) LD/CD 27 167 - Ск4 Пд4 Уг4 Ат4 79 156к
8. Зиад Бадави Неман (Гродно, Беларусь) LD/CD 28 170 - Л4 Пк4 См4 Ат3 69 379к
Центральные защитники
1. Ала Абделазим Рид (Австрия) CD/CM 29 182 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 68 532к
2.
Махмуд Алаа Замалек (Египет) CD/CM 31 179 - Г4 К4 Ат4 От4 49 619к
3. Авули Аль-Шербини Эль-Минья (Египет) CM/CD 32 178 - Г4 Ат4 К4 Тр4 47 033к
4.
Ахмед Махмуд Трелиссак (Франция) CD/CM 28 176 - Пд4 Ск4 И4 К4 77 404к
5.
Махмуд Марей Модерн Спорт (Египет) CM/CD 28 181 - И4 Ка4 См2 Ат4 78 091к
6. Басем Адель Мбабане Своллоуз (Эсватини) CD/CM 28 182 - Ат3 Г4 От4 См2 76 781к
7. Юаззер Эль Дах ДжиДжи (Танзания) CM/CD 33 170 - От4 Ск4 Ат4 Тр4 36 051к
8. Мохамед Тарек Гренобль (Франция) CD/RD 32 169 - Ат4 Г4 Уг4 И4 43 156к
9. Ахмед Сайед Такитуму (О-ва Кука) CD/CM 30 167 - Пк4 И4 Д4 Км4 48 009к
10. Таха Адел Эль-Минья (Египет) CD/CM 28 165 - Г4 Ка4 См4 Ат4 66 277к
Правые защитники
1. Эхаб Абдельмаксод Стронгест (Боливия) RD/RM 31 185 - Тр4 Шт4 Ат4 См4 52 596к
2.
Мохамед Хазем Брентфорд (Англия) RM/RD 33 178 - Пд4 И4 Тр3 Ат4 38 292к
3. Али Аббас Порто (Египет) RM/RD 29 166 - Ск4 Пд4 Ат4 Ка4 55 713к
4.
Бахер Эль Мохамади Смуха (Египет) RD/RM 29 165 - Г4 Ат4 К4 Ск4 55 084к
5. Амр Эль Солиа Хангарид (Монголия) RD/RM 29 161 - Г4 И4 Уг4 Ат4 52 754к
6. Ислам Гамаль Суэйнс (Американское Самоа) RD/RM 29 161 - Ск4 Пд4 К4 И4 52 754к
7. Махмуд Эль Гхазали Линкс (Гибралтар) RD/RM 28 156 - Ск4 Уг4 П4 Ат2 54 319к
Левые полузащитники
1.
Алаа Ашур Пирамидс (Египет) LM/LF 29 221 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 87 042к
2.
Юссеф Хассан Полиси Морогоро (Танзания) LF/LM 30 194 - Ск4 Пд4 Ат4 Шт4 62 841к
3. Мохамед Ибрагим Эгир (Исландия) LF/LM 30 191 - Пд4 Ск4 Ат4 Л4 61 619к
4. Залака Энерги (Германия) LF/LM 29 174 - Ка4 Г4 У4 Ат4 61 427к
5. Шикабала Замалек (Египет) LM/LF 32 172 - К4 Г4 Ат4 Ск4 44 291к
6. Абдельрахман Эль Бануби Утрехт (Нидерланды) LM/LD 28 168 - Д4 Км4 Уг4 Ат4 69 349к
Центральные полузащитники
1.
Ахмед Абделкадэр Хорн (Австрия) CM/CF 26 206 - Г4 Ск4 Ка4 Шт4 137 945к
2.
Али Габр Пирамидс (Египет) CD/CM 28 205 - Ск4 Ка4 От4 Ат4 100 273к
3.
Абдалла Эль Нуби Роверс (Американские Виргинские о-ва) CF/CM 33 196 - Г4 У4 Ат4 Тр4 46 320к
4.
Салах Хаттаб Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) CM/CF 32 192 - Пд4 Ат4 Шт4 См4 54 448к
5.
Амр Марей Терсана (Египет) CF/CM 30 192 - У4 Ск4 Шт4 Г4 62 032к
6.
Ахмед Рефаат Пирамидс (Египет) CF/CM 26 188 - Г4 Ск4 Ат4 У4 119 528к
7. Мохамед Эльнени Ассоасьон Спортив (Кот-Дивуар) CD/CM 31 187 - Ск4 Ка4 См4 Ат4 53 413к
8. Осама Абуль-Хассан Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) CD/CM 32 191 - Ат4 Тр4 Д4 От2 52 339к
9. Мустафа Мухамед Галатасарай (Турция) CF/CM 33 166 - Д4 См4 У4 Ат4 35 019к
10. Сайед Мостафа Марумо Галлантс (ЮАР) CF/CM 27 165 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 77 132к
11. Абдельрахман Мухаммед Бонита Банана (Эквадор) CM/CF 33 163 - Км4 Пк4 Шт4 Ат4 34 293к
12. Амир Хегази Олимпик (Египет) CF/CM 28 165 - Ск4 У4 Ат4 Пд3 64 412к
Правые полузащитники
1. Ислам Афрото Дунав (Русе, Болгария) RF/RM 31 178 - Пд4 Ск4 Тр4 Ат4 49 044к
2. Кахраба Арахайи (Гаити) RF/RM 32 171 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 43 893к
3. Ахмед Дабаш Терсана (Египет) RM/RF 30 164 - Г4 У4 См4 Л4 46 456к
4. Мохамед Хелаль Модерн Спорт (Египет) RM/RF 28 174 - И4 Уг4 Ат4 Тр 69 036к
5. Ахмед Тауфик Пирамидс (Египет) RM/RF 27 167 - Г4 Ск4 У4 Ат3 76 757к
6. Леила Бинасиональ (Перу) RM/RF 28 166 - И4 У3 Шт4 Пд4 65 406к
Левые нападающие
1.
Хоссам Хассан Смуха (Египет) LF/RF 30 203 - Г4 Ск4 Ат4 У4 66 239к
2. Али Яссер Джук Бокс (Малави) CF/LF 31 175 - Ат4 Ск4 Пд4 43 540к
3. Додо Эльгабас Бэнкс О' Ди (Шотландия) LF/CF 26 166 2 Ск4 У4 П4 Ат2 84 666к
4. Осама Файсал Портленд Хартс оф Пайн (США) CF/LF 34 163 - Ат4 Г4 Ск3 У3 35 309к
5. Хусам Мохаммед Хади Порто (Египет) LM/LF 29 158 - Ск4 Г3 И4 Л4 49 726к
6. Мостафа Анани Улаанбаатар (Монголия) LM/LF 32 154 - Ск4 Пд4 К4 См4 37 904к
Центральные нападающие
1.
Эмад Мэйхуб Миср Лел Макаса (Египет) CF/LF 29 201 - Ат4 У4 Г4 Ск4 78 928к
2.
Ахмет Атеф Модерн Спорт (Египет) CF/RF 27 192 - И4 Л4 У4 Ат4 107 091к
3.
Басем Морси Абдыш-Ата (Кыргызстан) LF/CF 26 190 - У4 Ат4 Л4 Ск4 121 891к
4. Мидо Габер Цинциннати (США) RF/CF 30 184 - Г4 У4 Ск4 Ат4 58 552к
5.
Мохамед Салах Блэкберн Роверс (Англия) CF/RF 28 183 5 У4 Г4 Ск4 Ат4 84 899к
6. Хешам Али ОТР (Того) CF/RF 32 180 - Г4 Ск4 У4 Уг4 48 078к
7. Махмуд Эль Алами Терсана (Египет) CF/LF 30 171 - У4 Пд4 Уг4 Г4 50 373к
8. Мустафа Амин Смуха (Египет) CM/CF 29 170 - У4 Г4 Ск4 Ат4 58 420к
9. Али Хуссейн Вади Дегла (Египет) CF/CM 31 168 - У4 Ск4 Ат4 К4 43 779к
10. Зизо Хонглинь (Вьетнам) CF/CM 32 173 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр2 43 284к
11. Марван Мохсен Лех (Польша) CF/CM 32 163 - Ск4 Шт4 См4 Ат4 41 321к
12. Ахмед Хассан Модерн Спорт (Египет) CF/CM 25 162 - И4 Шт4 У4 Ат4 96 750к
Правые нападающие
1. Мохамед Фарук Тофага (Тувалу) CF/RF 34 161 - Г4 Ск4 Ат4 У4 35 295к
2. Махмуд Котб Остин (США) RM/RF 29 155 - Пд4 У4 Л4 Ат4 49 185к
3. Махмуд Талаат Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) RM/RF 32 153 - Пк4 Д4 У4 Км4 37 446к
4. Ахмед Яссер Банк Аль-Ахли (Египет) RF/CF 26 153 - Г4 Ат4 Ск4 Пд4 77 479к
5. Ясин Гайра Аль-Ахли (Катар) RM/RF 24 153 - Км4 Пк4 К4 И4 97 194к
6. Мохамед Адель Гуанчжоу Пауэр (Китай) CF/RF 26 160 - Г4 У4 Ат4 См 75 628к
82 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская