логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

У Кати в Эстонии - 9

Сезон: 40
Организатор: LadyMacbeth
Команда: Гелиос (Тарту, Эстония)
Стадион: "Веерику" (80 000)
Рейтинг турнира:
50%50%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаА. Середняк 19 80 4 4
2. ЛигаК. Пеле 25 159 5 4
3. ЛигаБ. Рамас 17 60 6 4
4. ЛигаХ. Атотауки 21 90 6 4
5. ЛигаД. Лоуренс 22 92 2 3
6. ЛигаЮ. Евдокимов 27 119 2 3
7. ЛигаМ. Киви 24 124 2 3
8. ЛигаК. Шамков 19 98 3 3
9. ЛигаТ. Колк 22 99 3 3
10. ЛигаА. Новианди 33 137 5 3
11. ЛигаА. Дупиков 30 183 6 3
12. ЛигаР. Филлипс 27 124 1 2
13. ЛигаС. Сиссоко 26 136 1 2
14. ЛигаТ. Горнелл 28 157 1 2
15. ЛигаН. Сагден 29 161 1 2
16. ЛигаО. Курем 32 190 1 2
17. ЛигаС. Кальдиеро 31 90 2 2
18. ЛигаЕ. Харин 22 97 2 2
19. ЛигаХ. Ронель-сон 23 102 2 2
20. ЛигаФ. Аль-Райян 25 120 2 2
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЗ. Котвица 24 118 2 4
2. ЛигаЭ. Босето 24 139 5 4
3. ЛигаЭ. Эйнроос 26 173 3 3
4. ЛигаМ. Дзрамадо 28 174 3 3
5. ЛигаХ. Кустодио 31 219 3 3
6. ЛигаД. Абало 24 120 4 3
7. ЛигаК. Пеле 25 159 5 3
8. ЛигаС. Йованович 26 128 6 3
9. ЛигаА. Дупиков 30 183 6 3
10. ЛигаЭ. Вера 27 92 3 2
11. ЛигаТ. Колк 22 99 3 2
12. ЛигаМ. Ботезату 28 115 3 2
13. ЛигаА. Усманов 33 115 3 2
14. ЛигаВ. Кулик 27 144 3 2
15. ЛигаЙ. Йонсен 28 183 3 2
16. ЛигаМ. Ёрдан 30 84 1 1
17. ЛигаХ. Осорио 29 103 1 1
18. ЛигаМ. Салех Елнил 26 106 1 1
19. ЛигаС. Додиг 27 119 1 1
20. ЛигаЯ. Роосимец 29 121 1 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаК. Пеле 25 159 5 7 (4+3)
2. ЛигаА. Дупиков 30 183 6 6 (3+3)
3. ЛигаЗ. Котвица 24 118 2 5 (1+4)
4. ЛигаТ. Колк 22 99 3 5 (3+2)
5. ЛигаМ. Дзрамадо 28 174 3 5 (2+3)
6. ЛигаХ. Кустодио 31 219 3 5 (2+3)
7. ЛигаЭ. Босето 24 139 5 5 (1+4)
8. ЛигаБ. Рамас 17 60 6 5 (4+1)
9. ЛигаХ. Атотауки 21 90 6 5 (4+1)
10. ЛигаС. Йованович 26 128 6 5 (2+3)
11. ЛигаЮ. Евдокимов 27 119 2 4 (3+1)
12. ЛигаА. Середняк 19 80 4 4 (4+0)
13. ЛигаД. Абало 24 120 4 4 (1+3)
14. ЛигаА. Новианди 33 137 5 4 (3+1)
15. ЛигаД. Лоуренс 22 92 2 3 (3+0)
16. ЛигаМ. Киви 24 124 2 3 (3+0)
17. ЛигаЕ. Харин 22 97 2 3 (2+1)
18. ЛигаМ. Чинчилья 26 168 2 3 (2+1)
19. ЛигаК. Шамков 19 98 3 3 (3+0)
20. ЛигаЭ. Рагуж 34 93 3 3 (2+1)
21. ЛигаР. Лехт 23 110 3 3 (2+1)
22. ЛигаЙ. Йонсен 28 183 3 3 (1+2)
23. ЛигаЭ. Эйнроос 26 173 3 3 (0+3)
24. ЛигаС. Колодуб 32 124 4 3 (2+1)
25. ЛигаА. Наза 25 137 5 3 (2+1)
26. ЛигаР. Филлипс 27 124 1 2 (2+0)
27. ЛигаС. Сиссоко 26 136 1 2 (2+0)
28. ЛигаТ. Горнелл 28 157 1 2 (2+0)
29. ЛигаН. Сагден 29 161 1 2 (2+0)
30. ЛигаО. Курем 32 190 1 2 (2+0)
31. ЛигаС. Кальдиеро 31 90 2 2 (2+0)
32. ЛигаХ. Ронель-сон 23 102 2 2 (2+0)
33. ЛигаФ. Аль-Райян 25 120 2 2 (2+0)
34. ЛигаР. Буноза 18 66 3 2 (1+1)
35. ЛигаТ. Антану 20 74 3 2 (1+1)
36. ЛигаЭ. Вера 27 92 3 2 (0+2)
37. ЛигаМ. Ботезату 28 115 3 2 (0+2)
38. ЛигаА. Усманов 33 115 3 2 (0+2)
39. ЛигаВ. Кулик 27 144 3 2 (0+2)
40. ЛигаЭ. Акронг 18 57 4 2 (2+0)
41. ЛигаП. Кляйн 21 102 4 2 (2+0)
42. ЛигаД. Гёдекен 19 86 4 2 (1+1)
43. ЛигаМ. Миллс 21 114 4 2 (1+1)
44. ЛигаБ. Шимгалиев 22 104 5 2 (1+1)
45. ЛигаГ. Куинзейреш 20 101 6 2 (1+1)
46. ЛигаК. Голицын 26 15 1 1 (1+0)
47. ЛигаМ. Симович 19 65 1 1 (1+0)
48. ЛигаК. Матмур 25 66 1 1 (1+0)
49. ЛигаК. Галли 28 80 1 1 (1+0)
50. ЛигаТ. Каноте 32 84 1 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Лаврентьев 20 69 3 2 0.667
2. ЛигаС. Палм 18 79 6 7 1.167
3. ЛигаЦ. Вула 18 58 3 4 1.333
4. ЛигаЕ. Тукан 23 88 3 4 1.333
5. ЛигаК. Оруэ 31 124 3 4 1.333
6. ЛигаТ. Абарбанель 34 93 5 7 1.400
7. ЛигаР. Рана 22 83 2 3 1.500
8. ЛигаД. Пинто 34 98 2 3 1.500
9. ЛигаН. Ямфел 24 106 2 3 1.500
10. ЛигаМ. Кубура 21 70 4 7 1.750
11. ЛигаМ. Немвалтс 17 53 2 4 2.000
12. ЛигаМ. Сушац 23 101 2 4 2.000
13. ЛигаЖ. Гловер 22 101 5 12 2.400
14. ЛигаК. Колонко 23 83 2 5 2.500
15. ЛигаМ. Вескимейстер 25 119 2 5 2.500
16. ЛигаО. Ани 17 62 2 6 3.000
17. ЛигаК. Китша 20 86 2 6 3.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЮ. Евдокимов 27 119 7.200
2. ЛигаЭ. Тур 16 32 6.350
3. ЛигаЕ. Харин 22 97 6.350
4. ЛигаГ. Гиненс 24 28 6.200
5. ЛигаД. Лоуренс 22 92 6.050
6. ЛигаБ. Рамас 17 60 5.967
7. ЛигаС. Кальдиеро 31 90 5.800
8. ЛигаА. Середняк 19 80 5.750
9. ЛигаД. Данилин 26 99 5.650
10. ЛигаМ. Чинчилья 26 168 5.650
11. ЛигаМ. Дзрамадо 28 174 5.633
12. ЛигаЗ. Котвица 24 118 5.600
13. ЛигаК. Пеле 25 159 5.400
14. ЛигаК. Шамков 19 98 5.400
15. ЛигаТ. Колк 22 99 5.400
16. ЛигаФ. Аль-Райян 25 120 5.400
17. ЛигаМ. Киви 24 124 5.400
18. ЛигаЯ. Тоомет 16 50 5.375
19. ЛигаА. Дупиков 30 183 5.350
20. ЛигаР. Собченко 18 42 5.350
21. ЛигаР. Леокин 24 86 5.350
22. ЛигаС. Колодуб 32 124 5.325
23. ЛигаН. Боули 32 90 5.300
24. ЛигаС. Йованович 26 128 5.267
25. ЛигаД. Моррис 22 15 5.267
26. ЛигаЛ. Табанг 29 101 5.250
27. ЛигаИ. Беза 25 56 5.233
28. ЛигаЕ. Тукан 23 88 5.233
29. ЛигаЭ. Рагуж 34 93 5.233
30. ЛигаА. Савочкин 28 76 5.200
31. ЛигаХ. Атотауки 21 90 5.183
32. ЛигаТ. Антану 20 74 5.167
33. ЛигаК. Оруэ 31 124 5.167
34. ЛигаЭ. Босето 24 139 5.160
35. ЛигаР. Буноза 18 66 5.133
36. ЛигаБ. Ди-Паолоантонио 16 47 5.100
37. ЛигаД. Абало 24 120 5.100
38. ЛигаР. Лехт 23 110 5.100
39. ЛигаИ. Перич 30 110 5.100
40. ЛигаС. Мошников 19 58 5.033
41. ЛигаМ. Суудани Дико 23 71 5.033
42. ЛигаК. Питер 28 106 5.033
43. ЛигаТ. Мелтс 30 117 5.033
44. ЛигаЙ. Йонсен 28 183 5.033
45. ЛигаА. Рикало 18 53 5.025
46. ЛигаД. Ахметович 25 61 5.000
47. ЛигаД. Руни 29 15 5.000
48. ЛигаХ. Ронель-сон 23 102 5.000
49. ЛигаЦ. Вула 18 58 4.967
50. ЛигаМ. Гарридо 18 39 4.950
51. ЛигаП. Дымов 17 44 4.950
52. ЛигаЯ. Арикайнен 28 93 4.950
53. ЛигаО. Сигдурссон 32 108 4.950
54. ЛигаЯ. Горальски 25 110 4.933
55. ЛигаМ. Ботезату 28 115 4.933
56. ЛигаВ. Кулик 27 144 4.933
57. ЛигаА. Новианди 33 137 4.920
58. ЛигаХ. Разаканантена 17 45 4.900
59. ЛигаХ. Кустодио 31 219 4.900
60. ЛигаЭ. Эрбах 16 42 4.900
61. ЛигаР. Мартин 18 62 4.900
62. ЛигаС. Муякич 33 108 4.867
63. ЛигаА. Хоффман 21 86 4.850
64. ЛигаД. Миличевич 29 93 4.850
65. ЛигаМ. Фукс 18 54 4.833
66. ЛигаМ. Лаврентьев 20 69 4.833
67. ЛигаВ. Аксёнов 25 119 4.833
68. ЛигаД. Гёдекен 19 86 4.800
69. ЛигаП. Кляйн 21 102 4.800
70. ЛигаК. Брэйн 26 84 4.800
71. ЛигаН. Марвел 25 84 4.800
72. ЛигаХ. Кеерт 20 98 4.800
73. ЛигаД. Хаскович 20 87 4.767
74. ЛигаК. Рокши 31 84 4.750
75. ЛигаР. Келли 23 94 4.750
76. ЛигаК. Рямсон 22 78 4.740
77. ЛигаА. Наза 25 137 4.740
78. ЛигаЭ. Вера 27 92 4.733
79. ЛигаЭ. Акронг 18 57 4.725
80. ЛигаЕ. Спиридонов 21 55 4.667
81. ЛигаБ. Муница 32 67 4.667
82. ЛигаЭ. Клаверья 18 92 4.660
83. ЛигаГ. Ротла 17 54 4.650
84. ЛигаС. Терехов 34 89 4.650
85. ЛигаП. Кунид 25 112 4.650
86. ЛигаС. Штокер 27 115 4.650
87. ЛигаА. Степанов 30 163 4.650
88. ЛигаГ. Куинзейреш 20 101 4.633
89. ЛигаН. Стенхаус 25 73 4.633
90. ЛигаА. Усманов 33 115 4.633
91. ЛигаЭ. Артига 24 130 4.600
92. ЛигаА. Кулатценко 28 118 4.600
93. ЛигаА. Квайнор 16 43 4.550
94. ЛигаД. Францис 25 74 4.550
95. ЛигаД. Дэйтон 18 61 4.533
96. ЛигаВ. Хоскинс 21 79 4.533
97. ЛигаТ. Вильягран 19 86 4.500
98. ЛигаМ. Дайер 24 101 4.500
99. ЛигаМ. Маркович 16 41 4.500
100. ЛигаН. Радович 17 47 4.500
Угаданные коллизии И К
1. Арарат (Таллинн, Эстония) 4 2
ФК Кейла (Кейла, Эстония) 4 2
3. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 3 1
4. ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 4 1
5. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 6 1
Хокотан (Хокотан, Гватемала) 6 1
7. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 3 0
Лоотус (Пылва, Эстония) 3 0
Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 3 0
Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 3 0
Варта (Серадз, Польша) 3 0
Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 3 0
Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 3 0
14. Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 4 0
15. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 6 0
Калью (Таллинн, Эстония) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Варта (Серадз, Польша) 3 2
Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 3 2
3. Калью (Таллинн, Эстония) 6 1
Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 6 1
Хокотан (Хокотан, Гватемала) 6 1
6. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 3 1
7. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 6 0
8. Арарат (Таллинн, Эстония) 4 0
ФК Кейла (Кейла, Эстония) 4 0
Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 4 0
ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 4 0
12. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 3 0
Лоотус (Пылва, Эстония) 3 0
Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 3 0
НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 3 0
Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
349 Лоотус (Пылва, Эстония) 3
День Самый быстрый гол Мин  
351 ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 2
Пропущенные голы И Г Р
1. ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 4 4 1.00
2. Калью (Таллинн, Эстония) 6 7 1.17
3. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 3 4 1.33
4. Хокотан (Хокотан, Гватемала) 6 9 1.50
5. Арарат (Таллинн, Эстония) 4 6 1.50
6. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 6 10 1.67
7. Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 3 5 1.67
8. ФК Кейла (Кейла, Эстония) 4 7 1.75
Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 4 7 1.75
10. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 6 13 2.17
11. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 3 7 2.33
12. Лоотус (Пылва, Эстония) 3 8 2.67
Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 3 8 2.67
14. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 3 9 3.00
Варта (Серадз, Польша) 3 9 3.00
Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 3 9 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 3 9 3.00
2. Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 3 8 2.67
3. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 3 7 2.33
4. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 6 13 2.17
Хокотан (Хокотан, Гватемала) 6 13 2.17
6. Арарат (Таллинн, Эстония) 4 8 2.00
7. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 3 6 2.00
Лоотус (Пылва, Эстония) 3 6 2.00
9. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 6 11 1.83
10. Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 4 7 1.75
ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 4 7 1.75
12. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 3 5 1.67
13. Калью (Таллинн, Эстония) 6 9 1.50
14. ФК Кейла (Кейла, Эстония) 4 6 1.50
15. Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 3 4 1.33
16. Варта (Серадз, Польша) 3 3 1.00
Самая молодая команда В
1. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 21.38
2. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 21.95
Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 21.95
4. Хокотан (Хокотан, Гватемала) 22.61
5. ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 23.05
6. Лоотус (Пылва, Эстония) 23.24
7. ФК Кейла (Кейла, Эстония) 23.74
8. Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 23.90
9. Калью (Таллинн, Эстония) 23.95
10. Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 24.05
11. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 24.26
12. Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 24.38
13. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 24.54
14. Варта (Серадз, Польша) 24.71
15. Арарат (Таллинн, Эстония) 24.96
16. Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 25.17
Самая слабая команда C11
1. Лоотус (Пылва, Эстония) 1050
2. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 1109
3. Варта (Серадз, Польша) 1110
4. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 1194
5. Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 1221
6. Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 1237
7. Арарат (Таллинн, Эстония) 1247
8. ФК Кейла (Кейла, Эстония) 1269
9. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 1303
10. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 1306
11. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 1313
12. Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 1323
13. Калью (Таллинн, Эстония) 1325
14. Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 1364
15. ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 1380
16. Хокотан (Хокотан, Гватемала) 1432
Fair Play И ЖК КК Р
1. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 3 1 0 0.33
2. Арарат (Таллинн, Эстония) 4 2 0 0.50
3. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 6 4 0 0.67
4. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 3 2 0 0.67
Варта (Серадз, Польша) 3 2 0 0.67
Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 3 2 0 0.67
7. ФК Кейла (Кейла, Эстония) 4 3 0 0.75
8. Хокотан (Хокотан, Гватемала) 6 5 0 0.83
9. Калью (Таллинн, Эстония) 6 6 0 1.00
10. Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 4 2 1 1.00
ФКИ Таллинн (Таллинн, Эстония) 4 4 0 1.00
12. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 3 2 1 1.33
Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 3 2 1 1.33
14. Лоотус (Пылва, Эстония) 3 5 0 1.67
Бюлер (Бюлер, Лихтенштейн) 3 5 0 1.67
16. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 6 7 2 1.83
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Арарат (Таллинн, Эстония) 1 1 0 0 2-0 3
2. Максатранспорт (Таллинн, Эстония) 1 0 0 1 3-4 0
3. Челтенхэм Таун (Челтенхэм, Англия) 1 0 0 1 2-3 0
4. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 1 0 0 1 0-1 0
Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад) 1 0 0 1 0-1 0
6. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 1 0 0 1 2-4 0

Список турниров

В чате 21 менеджер
Ridik barca10fan: по старинке со сборной, сборная позже
Che Guevara barca10fan: ну я играю гвд на телефоне и включено
barca10fan Che Guevara: не ну фоном можно, я фоном много кого слушаю)
barca10fan Che Guevara: я пивоварова сегодня глянул мне хватает чтоб выжимку за неделю впитать)
Ridik Che Guevara: Опять монк минус поставил в рейтинг, вот человеку делать нечего
WorstFriend barca10fan: говорят, много денек просят за эти трансляции
Che Guevara barca10fan: ну у меня так для фона, чтоб понимать что творится)
Ridik Che Guevara: Всё, справился, победа это
barca10fan Che Guevara: особенно эти че происходит - пару раз глянул...не ну нафиг
barca10fan Che Guevara: не варлашу давно не смотрю...хз, задолбал
barca10fan Che Guevara: я так понимаю матчу тк там наших нет сказали не тратить на это деньги наверно как-то так
Che Guevara barca10fan: щас смотрю че происходит Варламова ему смешно даже как санкции придумывают, в 14 пакете запретили поставлять в Россию фары для велосипедов и виниловые пластинки
Ridik Che Guevara: У меня тоже так себе, красиво ща отправляю, даже самому интересно, что выйдет. Занят пока отправкой, думаю, чуть позже зайду в чат, отключу, что бы ни кто не отвлекал. Тяжело когда отходняки, а подвести нельзя
Che Guevara barca10fan: ОККО сегодня написали, что ни одного матча еврокубков не будет показано по матч тв
Ridik Che Guevara: Она ща у всех +/- не айс
Che Guevara Ridik: у меня правда в сборной форма не айс
Ridik Che Guevara: С ДР Конго*
Ridik Che Guevara: Ты отправь там ДР Конго, посмотрим ка за 5 минут
Che Guevara Ridik: в Норвегии хорошо, у меня знакомая там живёт
Ridik Che Guevara: Норвегию тоже не люблю, надо сделать всё правильно
Che Guevara Ridik: не придумывай мы почти ровесники
Ridik Che Guevara: Я старый, тугодум, надо всё подумать. Это же вам молодёжи, всё понятно
Che Guevara Ridik: 5 минут, какой час
Ridik Вот же Не могу шаблон с прошлого сезона в сборной поставить, ща выставлять всё заново, а это минимум час
Ridik Lord_Raistlin: На Шри-Ланке много воды
Lord_Raistlin WorstFriend: в таком я не разбираюсь
Lord_Raistlin Даже воды на вокзале купить не удалось, так что развитое транспортное сообщение и инфраструктуру могу отфиксировать на конкретном сомнительном примере;)
Lord_Raistlin Я бы погулял да позже поехал, хоть после полуночи, но не на чем было, самое последнее в 20:00 шло...
Lord_Raistlin Che Guevara: ну типа туда-поиграл-обратно.
Ridik 18:20:15
Lord_Raistlin Freeks: да это не провокация, я просто понятные для человека примеры использую. Я никому плохо сделать не хочу, хочется чтобы люди задумывались, вот.
Che Guevara Lord_Raistlin: дак не гулял там когда в шахматы играл?
WorstFriend Lord_Raistlin: про блокнот менеджера не забудь спросить
Lord_Raistlin Che Guevara: раньше вообще серый промышленный центр был. Сейчас не знаю, почти ничего не видел)(
Che Guevara Lord_Raistlin: ну и как тебе Могилёв,, комфортный для жизни город?
Freeks Не в общий фрейм
Freeks Несение в массы с провокационной подачей - в приват
Lord_Raistlin Я же за все хорошее против всего плохого. Несу образование в массы, вопросы правильные задаю там, все дела;)
Lord_Raistlin Блин, у меня моральная травма теперь, я ему за экономику пояснял, пост писал про факторы производства там, закрытую отрицательную финотчетность и все такое. В общем хотел поспособствовать экономическому образованию участников чата, а вы вот так(((
Ridik Freeks: Согласен
Freeks Закончили
Ridik Che Guevara: Могилёв это
Lord_Raistlin Che Guevara: не, у меня меньше город.
Ridik Lord_Raistlin: У них же там директор был вроде под следствием, не знаю чем закончилось, даже и не интересно следить за ворюгами, без меня разберутся
Che Guevara Lord_Raistlin: с Минска чтоль?
Lord_Raistlin Che Guevara: 600 монет национального банка России и я в Могилеве;)
Ridik Lord_Raistlin: Не я точно
Lord_Raistlin Ridik: как так случилось? Кто управлял так?)
Che Guevara Lord_Raistlin: ты то из какого города
Lord_Raistlin Ну а в туристах весь Могилев. Как раз вот съездил;)
Профиль
Закрыть