логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Израильский кубок президента!

Сезон: 8
Регламент: классический
Команда: Хапоэль (Ришон-ле-Цион, Израиль)
Стадион: "Хаберфельд" (81 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Аль-Фатова (Сирия) mr.B. 2553 1 252 2852 2337 1 096 2650 16
2. B ФК Ребштейн (Лихтенштейн) Jonni Cage 2476 1 508 2648 2263 1 435 2504 15
3. A Квара Юнайтед (Нигерия) Адонис 2392 1 884 2543 2182 1 880 2322 8
4. B Хирос (Руанда) Ульяна 2048 3 916 2170 1995 3 175 2170 -
5. A Веен (Германия) Abdul1984 2105 3 472 2390 1988 3 237 2289 4
6. C Скиве (Дания) Maximir56 1978 4 466 2192 1950 3 558 2192 3
7. B Маккаби (Тель-Авив, Израиль) BadBoy 1815 5 711 2046 1815 4 761 2046 -
8. A Бешикташ (Турция) Дима Царь 2860 542 3180 1711 5 682 2019 8
9. C Сантос (Гайана) artexa 1688 6 705 1849 1688 5 886 1849 4
10. C Маккаби (Петах-Тиква, Израиль) Kuzzma 1471 8 243 1592 1471 7 739 1592 2
11. D Аустрия (Клагенфурт, Австрия) ISKANDER 1469 8 255 1554 1469 7 752 1554 3
12. A Атерт Биссен (Люксембург) Лорд МаксиМ 1444 8 408 1541 1444 7 927 1541 -
13. C Вальдхаузен 1926 (Германия) ardjandja 1380 8 818 1440 1380 8 430 1440 1
14. D Хаэн (Перу) Ole 1246 9 592 1318 999 10 603 1250 4
15. D Ирмиаху (Израиль) freeteam 787 11 683 806 787 11 662 806 -
16. B Маккаби Кф-К (Израиль) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров