логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Олимпико (Подгорица, Черногория)
Ник: Koten
Стадион: "Градски", 50тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 142 589 420 = 142 589к = 142м
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сьеверна Звиезда" Биело Поле - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Интернационал" Подгорица - 0:1
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - "Единство" Биело Поле - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Сан Франциско" Сан-Хуан - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сутьеска" Никшич - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 9 900 000 -6 172 728 = 3 727 272
Доход от продажи билетов 9 900 000 Расходы на организацию матча -1 962 000
Зарплата игроков -4 210 728
Кубок межсезонья 9 831 440 -5 099 296 = 4 732 144
Доход от продажи билетов 7 117 940 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 713 500 Зарплата игроков -3 464 296
Товарищеский матч 2 266 668 -817 500 = 1 449 168
Доход от продажи билетов 2 266 668 Расходы на организацию матча -817 500
Тренировки и изучение - -1 520 000 = -1 520 000
Оплата тренировки силы -1 250 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения травматичности -90 000
Оплата изучения лояльности -90 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Остальное 44 466 700 - = 44 466 700
Уход на пенсию игрока 44 456 700
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 66 464 808 -21 409 524 = 45 055 284
День Было +/- Стало
163 вчера, 22:02 142 944 008 -354 588 142 589 420 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 143 271 008 -327 000 142 944 008 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 141 771 008 +1 500 000 143 271 008 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 142 125 596 -354 588 141 771 008 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 142 452 596 -327 000 142 125 596 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 140 952 596 +1 500 000 142 452 596 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 141 307 184 -354 588 140 952 596 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 21:56 141 557 184 -250 000 141 307 184 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 08:56 141 807 184 -250 000 141 557 184 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 08:56 142 057 184 -250 000 141 807 184 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 08:56 142 087 184 -30 000 142 057 184 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 08:56 142 117 184 -30 000 142 087 184 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 08:56 142 147 184 -30 000 142 117 184 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
136 28 апр 2024, 15:01 142 310 684 -163 500 142 147 184 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 141 810 684 +500 000 142 310 684 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 142 165 272 -354 588 141 810 684 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 142 519 860 -354 588 142 165 272 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 142 846 860 -327 000 142 519 860 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 141 346 860 +1 500 000 142 846 860 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 141 701 448 -354 588 141 346 860 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 141 864 948 -163 500 141 701 448 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 141 447 863 +417 085 141 864 948 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 141 795 063 -347 200 141 447 863 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 142 142 263 -347 200 141 795 063 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 14:48 142 132 263 +10 000 142 142 263 За написание послематчевого комментария
65 16 апр 2024, 07:23 142 162 263 -30 000 142 132 263 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 07:23 142 192 263 -30 000 142 162 263 Оплата изучения лояльности игрока
65 16 апр 2024, 07:23 142 222 263 -30 000 142 192 263 Оплата изучения травматичности игрока
63 15 апр 2024, 22:02 142 549 263 -327 000 142 222 263 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 140 899 263 +1 650 000 142 549 263 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 141 246 463 -347 200 140 899 263 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 141 409 963 -163 500 141 246 463 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 140 994 496 +415 467 141 409 963 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 141 341 696 -347 200 140 994 496 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 141 668 696 -327 000 141 341 696 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 139 768 696 +1 900 000 141 668 696 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 140 115 896 -347 200 139 768 696 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 21:52 140 145 896 -30 000 140 115 896 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 21:52 140 175 896 -30 000 140 145 896 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 21:51 140 205 896 -30 000 140 175 896 Оплата изучения травматичности игрока
32 8 апр 2024, 22:04 140 532 896 -327 000 140 205 896 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 138 682 896 +1 850 000 140 532 896 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 139 030 096 -347 200 138 682 896 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 139 193 596 -163 500 139 030 096 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 138 745 413 +448 183 139 193 596 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 136 031 913 +2 713 500 138 745 413 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 136 358 913 -327 000 136 031 913 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 134 858 913 +1 500 000 136 358 913 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 135 206 113 -347 200 134 858 913 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 135 533 113 -327 000 135 206 113 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 134 164 543 +1 368 570 135 533 113 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 134 511 743 -347 200 134 164 543 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 134 858 943 -347 200 134 511 743 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 135 206 143 -347 200 134 858 943 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 135 533 143 -327 000 135 206 143 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 12 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
Профиль
Закрыть