логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Имолезе (Италия)
Менеджер: Мика Сало
Ник: mikasa
Стадион: "Имоле", 50тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 63 233 487 = 63 233к = 63м
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Вилла Митре" Байя Бланка - 2:2
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Кьево" Верона - 6:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Реджана" Реджио Эмилиа - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Удинезе - ?:?
11 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - Специя - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 10 265 358 -11 660 245 = -1 394 887
Доход от продажи билетов 10 265 358 Расходы на организацию матча -1 962 000
Зарплата игроков -9 698 245
Кубок страны 2 370 902 -766 150 = 1 604 752
Доход от продажи билетов 2 370 902 Расходы на организацию матча -766 150
Кубок вызова 818 532 -163 500 = 655 032
Доход от продажи билетов 818 532 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 13 941 340 -9 078 754 = 4 862 586
Доход от продажи билетов 7 949 340 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 5 492 000 Зарплата игроков -7 443 754
Лучшим игрокам согласно статистике 500 000
Товарищеский матч 3 231 068 -926 392 = 2 304 676
Доход от продажи билетов 3 231 068 Расходы на организацию матча -926 392
Тренировки и изучение - -38 990 000 = -38 990 000
Оплата тренировки силы -28 750 000
Оплата тренировки совмещений -1 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -420 000
Оплата изучения травматичности -240 000
Оплата изучения лояльности -120 000
Оплата замены совмещения -1 000 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Итого 30 627 200 -69 785 041 = -39 157 841
День Было +/- Стало
180 вчера, 21:44 64 233 487 -1 000 000 63 233 487 Оплата замены совмещения
180 6 мая 2024, 22:12 64 293 487 -60 000 64 233 487 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
178 6 мая 2024, 22:01 64 620 487 -327 000 64 293 487 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 62 870 487 +1 750 000 64 620 487 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 63 618 380 -747 893 62 870 487 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 63 719 146 -100 766 63 618 380 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 63 217 876 +501 270 63 719 146 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 22:01 63 381 376 -163 500 63 217 876 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 62 481 376 +900 000 63 381 376 Доход от продажи билетов
165 3 мая 2024, 22:13 62 541 376 -60 000 62 481 376 Оплата изучения травматичности игрока
163 3 мая 2024, 22:01 63 289 269 -747 893 62 541 376 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 07:25 65 039 269 -1 750 000 63 289 269 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 17:23 65 099 269 -60 000 65 039 269 Оплата изучения лояльности игрока
153 2 мая 2024, 17:23 65 159 269 -60 000 65 099 269 Оплата изучения стиля игрока
151 1 мая 2024, 22:01 65 907 162 -747 893 65 159 269 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 07:22 66 757 162 -850 000 65 907 162 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 22:01 66 920 662 -163 500 66 757 162 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 66 102 130 +818 532 66 920 662 Доход от продажи билетов
140 29 апр 2024, 22:12 66 162 130 -60 000 66 102 130 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
138 29 апр 2024, 22:01 66 489 130 -327 000 66 162 130 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 64 739 130 +1 750 000 66 489 130 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 65 487 023 -747 893 64 739 130 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 07:14 66 237 023 -750 000 65 487 023 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 66 408 649 -171 626 66 237 023 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 65 745 649 +663 000 66 408 649 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 66 184 799 -439 150 65 745 649 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 65 473 277 +711 522 66 184 799 Доход от продажи билетов
125 26 апр 2024, 22:15 65 533 277 -60 000 65 473 277 Оплата изучения лояльности игрока
123 26 апр 2024, 22:01 65 860 277 -327 000 65 533 277 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 63 878 337 +1 981 940 65 860 277 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 64 626 230 -747 893 63 878 337 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 09:15 65 376 230 -750 000 64 626 230 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 09:15 67 126 230 -1 750 000 65 376 230 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:12 67 186 230 -60 000 67 126 230 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 24 апр 2024, 22:12 67 246 230 -60 000 67 186 230 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:01 67 989 540 -743 310 67 246 230 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 09:56 68 739 540 -750 000 67 989 540 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 09:56 69 489 540 -750 000 68 739 540 Оплата тренировки балла силы
100 22 апр 2024, 22:26 69 549 540 -60 000 69 489 540 Оплата изучения травматичности игрока
98 22 апр 2024, 22:01 70 292 850 -743 310 69 549 540 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 07:28 72 042 850 -1 750 000 70 292 850 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 72 206 350 -163 500 72 042 850 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 71 756 772 +449 578 72 206 350 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 71 920 272 -163 500 71 756 772 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 71 160 892 +759 380 71 920 272 Доход от продажи билетов
89 19 апр 2024, 22:16 71 220 892 -60 000 71 160 892 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:01 71 547 892 -327 000 71 220 892 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 69 992 842 +1 555 050 71 547 892 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 70 736 152 -743 310 69 992 842 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 08:57 71 236 152 -500 000 70 736 152 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 08:57 71 986 152 -750 000 71 236 152 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:01 72 729 462 -743 310 71 986 152 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 09:21 73 229 462 -500 000 72 729 462 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 09:21 74 979 462 -1 750 000 73 229 462 Оплата тренировки балла силы
65 15 апр 2024, 22:14 75 039 462 -60 000 74 979 462 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 26 менеджеров
Португалец terber: привет земляк
terber всем приветы
Ridik TimBat: Хорошо, что отказался, три подряд я бы точно не выиграл ща
Ridik TimBat: НИИ ?
TimBat Ridik: иии
Ridik TimBat: Сегодня короткий день, перед праздником
TimBat Ridik: и работа тоже есть)
TimBat Ridik: есть)
Ridik TimBat: Ясно, компа нет на работе?
TimBat Ridik: у тебя шансов нет. я на работе
Ridik TimBat: Шесть дней я не совсем в форме, у тебя есть шанс
Ridik TimBat: Давай в шахматы до трёх побед? Выскажи в игре
Ridik Португалец: я бы не назвал, не знаю историю этого слова. Примерно знаю, но без тонкостей в истории
Португалец Ridik: если бы ты меня москалем назвал я бы тоже не обиделся
Ridik Che Guevara: Ещё один. Маг не пишет новости вовремя, я ему сказал, он обиделся. Ща нет точек соприкосновения, он меня забанил, ну и ладно
Che Guevara Ridik: Португалец: ну мы как то называли бульбашами никто не обижался, также на скобарей не обижаются
Ridik Португалец: В ответ прилетело бульбаш, ну так мне и не обидно, на мове бульба -- это картошка. Любим её
Che Guevara Ridik: перед магом извинишься за Эквадор)
Che Guevara Ridik: в Новгород приезжай
Ridik Португалец: Я просто элементарно не знал, что это обидно будет Теперь знаю. Видел повторение после этого?
Dolus TimBat: Я в Екб был один раз проездом в 1999 году. Мне увиденное очень не понравилось :(
Ridik Португалец: Не получил бы, любые мысли про РФ открыть не проблема мои в том же ютюбе, или заглянуть в ВК.
Португалец Ridik: я под это видео хотел тебе сказать, что ты бы за свои слова про рашку и екб получил бы как этот финн в бубен
Ridik Португалец: Знакомые артисты, улица разбитых фонарей? Просто не очень этот сериал смотрел, если это он
Ridik Португалец:
Ridik TimBat: Так мне извиняться не за что же, я же прав
Ridik Португалец: Редкий случай, понравился
TimBat Ridik: ты хуже ребенка... вот у меня сын когда извиняется, за то что он напроказничал, он сам говорит за что... а ты хитрожопый - оскорбил всех, а сейчас напмните мне...
Ridik Португалец: Молдовский коньяк пробовал?
Португалец Ridik: получил бабки за работу, сразу поехал по делам пока все работает. Вечером будет бухач
Ridik TimBat: Если начну расписывать о том, что думаю и знаю, это политика и привет до полного излечения. Ты знаешь, что я имел ввиду прекрасно
Ridik TimBat: Так скажи за что?
TimBat Ridik: бан не надо..
TimBat Ridik: я хочу чтоб ты извинился))
Ridik TimBat: А я и подозревал, что с самим городом всё хорошо, он в РФ, я же говорил не про набережную и постройки разные, акцент был совершенно на другое, или ты хочешь мне бан в чате за то что думаю и как думаю?
Ridik TimBat: хоть бы кто сказал, что в разных носках пол дня хожу, что за люди Вот так и составы отправляю )
TimBat Ridik: а извиниться не хочешь за то что оскорбил ранее такой хороший город?
Ridik TimBat: точно не посёлок
Ridik TimBat: Ну город симпатичный
TimBat Ridik: значит понравился тебе Екатеринбург? ты вчера видео смотрел...
TimBat Ridik: что за гараж?
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Ridik Che Guevara: Залют точно будет думаю, может шевствие. А про Минск надо смотреть. Но уже сегодня продавщите с Георгиевскими лентами
Ridik Che Guevara: Не знаю, не смотрел мероприятия
Che Guevara Ridik: у вас тоже парад?
Ridik Португалец: За завтрашний праздник сегодня имею право
Профиль
Закрыть