логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Удон Юнайтед (Муанг, Таиланд)
Конференция: 3 место в Таиланде
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Удонтхани", 10тыс.
База: 1 уровень (4 из 4 слотов)
Финансы: 10 567 724 = 10 567к = 10м
2 сентября, 22:05 - Конференция - Д - "Расинг" Бобо-Дилуассо - 4:0
4 сентября, 22:00 - Конференция - Г - "Звекапин Юнайтед" Хпа-Ан - 3:1
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - "Низва" Матрах - ?:?
9 сентября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
10 сентября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 2 601 100 -998 574 = 1 602 526
Доход от продажи билетов 2 601 100 Расходы на организацию матча -747 500
Зарплата игроков -251 074
Кубок межсезонья 3 078 340 -380 010 = 2 698 330
Доход от продажи билетов 983 340 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 095 000 Зарплата игроков -92 510
Тренировки и изучение - -180 000 = -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -14 349 614 = -14 349 614
Перерегистрация команды -14 349 614
Итого 5 679 440 -15 958 198 = -10 278 758
День Было +/- Стало
302 4 сен 2024, 22:09 10 578 052 -10 328 10 567 724 Зарплата игроков
288 2 сен 2024, 22:13 10 635 552 -57 500 10 578 052 Расходы на организацию матча
288 2 сен 2024, 22:13 10 435 552 +200 000 10 635 552 Доход от продажи билетов
288 2 сен 2024, 22:13 10 445 880 -10 328 10 435 552 Зарплата игроков
284 30 авг 2024, 23:21 10 475 880 -30 000 10 445 880 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
284 30 авг 2024, 23:21 10 505 880 -30 000 10 475 880 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
284 30 авг 2024, 23:21 10 535 880 -30 000 10 505 880 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
283 30 авг 2024, 22:16 10 593 380 -57 500 10 535 880 Расходы на организацию матча
283 30 авг 2024, 22:16 10 383 380 +210 000 10 593 380 Доход от продажи билетов
283 30 авг 2024, 22:16 10 393 708 -10 328 10 383 380 Зарплата игроков
272 28 авг 2024, 22:06 10 404 036 -10 328 10 393 708 Зарплата игроков
260 26 авг 2024, 22:11 10 461 536 -57 500 10 404 036 Расходы на организацию матча
260 26 авг 2024, 22:11 10 221 536 +240 000 10 461 536 Доход от продажи билетов
260 26 авг 2024, 22:11 10 231 864 -10 328 10 221 536 Зарплата игроков
259 26 авг 2024, 16:43 10 261 864 -30 000 10 231 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
259 26 авг 2024, 16:43 10 291 864 -30 000 10 261 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
259 26 авг 2024, 16:42 10 321 864 -30 000 10 291 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
254 23 авг 2024, 22:06 10 379 364 -57 500 10 321 864 Расходы на организацию матча
254 23 авг 2024, 22:06 10 179 364 +200 000 10 379 364 Доход от продажи билетов
254 23 авг 2024, 22:06 10 189 692 -10 328 10 179 364 Зарплата игроков
242 21 авг 2024, 22:06 10 200 020 -10 328 10 189 692 Зарплата игроков
229 19 авг 2024, 22:06 10 257 520 -57 500 10 200 020 Расходы на организацию матча
229 19 авг 2024, 22:06 10 068 640 +188 880 10 257 520 Доход от продажи билетов
229 19 авг 2024, 22:06 10 078 968 -10 328 10 068 640 Зарплата игроков
224 16 авг 2024, 22:11 10 089 296 -10 328 10 078 968 Зарплата игроков
218 14 авг 2024, 22:11 10 146 796 -57 500 10 089 296 Расходы на организацию матча
218 14 авг 2024, 22:11 9 969 016 +177 780 10 146 796 Доход от продажи билетов
218 14 авг 2024, 22:11 9 979 344 -10 328 9 969 016 Зарплата игроков
211 12 авг 2024, 22:10 9 989 672 -10 328 9 979 344 Зарплата игроков
206 9 авг 2024, 22:10 10 000 000 -10 328 9 989 672 Зарплата игроков
195 8 авг 2024, 05:00 10 613 115 -613 115 10 000 000 Перерегистрация команды
194 7 авг 2024, 22:10 10 622 150 -9 035 10 613 115 Зарплата игроков
181 5 авг 2024, 22:11 10 631 185 -9 035 10 622 150 Зарплата игроков
166 2 авг 2024, 22:10 10 688 685 -57 500 10 631 185 Расходы на организацию матча
166 2 авг 2024, 22:10 10 488 685 +200 000 10 688 685 Доход от продажи билетов
166 2 авг 2024, 22:10 10 497 720 -9 035 10 488 685 Зарплата игроков
154 31 июл 2024, 22:10 10 555 220 -57 500 10 497 720 Расходы на организацию матча
154 31 июл 2024, 22:10 10 355 220 +200 000 10 555 220 Доход от продажи билетов
154 31 июл 2024, 22:10 10 364 255 -9 035 10 355 220 Зарплата игроков
141 29 июл 2024, 22:05 10 373 290 -9 035 10 364 255 Зарплата игроков
126 26 июл 2024, 22:05 10 382 325 -9 035 10 373 290 Зарплата игроков
114 24 июл 2024, 22:10 10 391 360 -9 035 10 382 325 Зарплата игроков
101 22 июл 2024, 22:15 10 448 860 -57 500 10 391 360 Расходы на организацию матча
101 22 июл 2024, 22:15 10 248 860 +200 000 10 448 860 Доход от продажи билетов
101 22 июл 2024, 22:15 10 257 895 -9 035 10 248 860 Зарплата игроков
90 19 июл 2024, 22:10 10 266 930 -9 035 10 257 895 Зарплата игроков
78 17 июл 2024, 22:05 10 324 430 -57 500 10 266 930 Расходы на организацию матча
78 17 июл 2024, 22:05 10 124 430 +200 000 10 324 430 Доход от продажи билетов
78 17 июл 2024, 22:05 10 133 465 -9 035 10 124 430 Зарплата игроков
66 15 июл 2024, 22:08 10 190 965 -57 500 10 133 465 Расходы на организацию матча
66 15 июл 2024, 22:08 9 990 965 +200 000 10 190 965 Доход от продажи билетов
66 15 июл 2024, 22:08 10 000 000 -9 035 9 990 965 Зарплата игроков
65 15 июл 2024, 05:01 12 940 017 -2 940 017 10 000 000 Перерегистрация команды
55 12 июл 2024, 22:16 12 997 517 -57 500 12 940 017 Расходы на организацию матча
55 12 июл 2024, 22:16 12 807 517 +190 000 12 997 517 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
TimBat команды с индусами в составе принимаю без кумиров https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39219
Santi https://fifa19.ru/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем , средняя сила 2626-3552 приму всех желающих
ZholikJR16 Лучший молодой игрок сегодня на рынке.
comg https://fifa19.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
TimBat Champion2006: если бы у меня был такой же полет мысли, как у тебя, то я точно бы не стал пробовать ничего дурманящего...
Champion2006 Ну, скажем так не перенастроить, а пристроить. Сегодня же выкладываем фотографии с описанием и надеемся на быстрый отклик по кошечкам
Champion2006 TimBat: да, всё верно
TimBat попробуем тебя перенастроить
TimBat Champion2006: красавцы вчера Спартак в хоккей?
TimBat нартотики зло! синька чмо! никотин для дураков!
TimBat Champion2006: тоже как кто? ты про легализацию? кто призывает?
Champion2006 TimBat: бросают пить не от хорошей жизни. Чтобы оказаться в зависимости от алкоголя - это надо сильно постараться, подавить все защитные реакции организма, а организм у нас - штука крепкая. Пока добьёшься толерантности к синьке ещё сто раз подумаешь, а надо ли оно тебе?
TimBat Champion2006: я тоже много историй знаю) твои прикольные тоже)
TimBat во всем нужна мера!!
TimBat наркотик - это зависимость. любая зависимость - это наркотик
romanisti на всякий случай, вдруг с первого раза не понял.
romanisti Champion2006: еще раз. Я знаю что такое наркотики)) Я этого насмотрелся) Не употребляю.
romanisti подтврждаю
TimBat Champion2006: а я не пью 6 лет)
romanisti а вот алкашка да... Грешу
TimBat скрин)
TimBat romanisti: ух!
romanisti
TimBat Champion2006: почему ваши?
romanisti если Рома станет чемпионом брошу курить!
Champion2006 В 2008-ом году в команде Терек была группа румынских нападающих, у них в контракте были прописаны премиальные за каждый забитый гол. Они дико радовались даже забивая при счёте 4:1 - это лучше изменённое сознание? Вот и думай
Ничто не принесёт тебе такого кайфа как естественные гормоны счастья. Та же поездка даже на обычном мотоцикле лучше чем ваши вещества
romanisti много.
romanisti я тоже..
TimBat короче несколько
TimBat ни одного
TimBat я похоронил не одного друга детства
romanisti Champion2006: у меня выборка, думаю, больше.
romanisti но знаю тех, которые перешли...
romanisti TimBat: ну хз, возможно что-то в этом есть
romanisti TimBat: для понта?
TimBat во рту со слюной остается никотин
romanisti TimBat: нет
TimBat romanisti: а знаешь почему сигары не в затяжку курят?
romanisti TimBat: меня расслабляет, хз почему
TimBat romanisti: с сиг ведь даже не прет?))
romanisti TimBat: ну если не затягиваясь
TimBat romanisti: зачем курить вообще?
romanisti TimBat: зачем тгда их курить?
TimBat romanisti: я и сигареты то курю не в затяжку...
romanisti TimBat: стал?
TimBat romanisti: сомнительное громкое высказывание...
TimBat Champion2006: утверждаю, что не 100%
Ridik romanisti:
Профиль
Закрыть