логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Локомотив (Ашхабад, Туркменистан)
Менеджер: Кирилл Баранов
Ник: kir_bar
Стадион: "Железнодорожный", 40тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 2 010 244 = 2 010к = 2м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Туран" Дашогуз - 3:0
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Динамо" Ашхабад - 2:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Динамо" Ашхабад - ?:?
14 мая, 22:00 - Кубок вызова - Д - "Линквею" Теджен - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Туран" Дашогуз - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 5 213 526 -6 005 265 = -791 739
Доход от продажи билетов 5 213 526 Расходы на организацию матча -1 755 040
Зарплата игроков -4 250 225
Кубок страны 564 775 -306 840 = 257 935
Доход от продажи билетов 564 775 Расходы на организацию матча -306 840
Кубок межсезонья 7 358 244 -4 018 067 = 3 340 177
Доход от продажи билетов 3 461 994 Расходы на организацию матча -1 172 248
Призовые 3 896 250 Зарплата игроков -2 845 819
Тренировки и изучение - -8 400 000 = -8 400 000
Оплата тренировки силы -2 400 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -210 000
Оплата изучения перспективности роста силы -490 000
База и стадион 2 950 000 -8 200 000 = -5 250 000
Уменьшение стадиона 2 950 000 Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 5 427 000 - = 5 427 000
Кредит от спонсоров 5 427 000
Сделки 264 304 -2 062 846 = -1 798 542
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 139 304 Оплата роста силы в аренде -200 000
Первой команде за трансфер игрока 125 000 Оплата выхода на поле в аренде -1 862 846
Остальное 10 000 - = 10 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 21 787 849 -28 993 018 = -7 205 169
День Было +/- Стало
204 10 мая 2024, 22:09 1 944 822 +65 422 2 010 244 Отдал в аренду игрока Инносент Габалебатсе
203 10 мая 2024, 22:02 2 230 205 -285 383 1 944 822 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 07:41 2 630 205 -400 000 2 230 205 Оплата тренировки балла силы
193 9 мая 2024, 07:41 2 830 205 -200 000 2 630 205 Оплата тренировки балла силы
193 9 мая 2024, 07:41 3 530 205 -700 000 2 830 205 Оплата тренировки спецвозможности
191 8 мая 2024, 22:07 3 815 588 -285 383 3 530 205 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:04 3 915 588 -100 000 3 815 588 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роман Катлакш
178 6 мая 2024, 22:02 4 166 308 -250 720 3 915 588 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 3 446 308 +720 000 4 166 308 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 3 731 691 -285 383 3 446 308 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 4 038 531 -306 840 3 731 691 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 3 473 756 +564 775 4 038 531 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 01:52 3 543 756 -70 000 3 473 756 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
164 3 мая 2024, 22:09 3 518 386 +25 370 3 543 756 Отдал в аренду игрока Шакаи Форд
163 3 мая 2024, 22:03 3 618 386 -100 000 3 518 386 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роман Катлакш
163 3 мая 2024, 22:02 3 869 106 -250 720 3 618 386 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 3 029 106 +840 000 3 869 106 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 3 314 489 -285 383 3 029 106 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:03 3 414 489 -100 000 3 314 489 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шакаи Форд
151 1 мая 2024, 22:02 3 699 872 -285 383 3 414 489 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 16:48 3 899 872 -200 000 3 699 872 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 16:48 4 099 872 -200 000 3 899 872 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 22:03 4 199 872 -100 000 4 099 872 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шакаи Форд
138 29 апр 2024, 22:02 4 485 255 -285 383 4 199 872 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 19:42 4 685 255 -200 000 4 485 255 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 19:42 5 085 255 -400 000 4 685 255 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 19:42 5 285 255 -200 000 5 085 255 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 19:41 5 985 255 -700 000 5 285 255 Оплата тренировки спецвозможности
125 27 апр 2024, 22:02 6 085 255 -100 000 5 985 255 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шакаи Форд
123 26 апр 2024, 22:03 6 185 255 -100 000 6 085 255 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шакаи Форд
123 26 апр 2024, 22:02 6 435 975 -250 720 6 185 255 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 5 715 975 +720 000 6 435 975 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 6 001 358 -285 383 5 715 975 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 19:58 6 071 358 -70 000 6 001 358 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 19:37 644 358 +5 427 000 6 071 358 Кредит от спонсоров
122 25 апр 2024, 22:17 638 121 +6 237 644 358 Отдал в аренду игрока Роман Катлакш
111 24 апр 2024, 22:03 738 121 -100 000 638 121 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шакаи Форд
111 24 апр 2024, 22:03 938 121 -200 000 738 121 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Шакаи Форд
111 24 апр 2024, 22:02 1 188 841 -250 720 938 121 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 468 841 +720 000 1 188 841 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 749 884 -281 043 468 841 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 04:30 949 884 -200 000 749 884 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 04:30 1 649 884 -700 000 949 884 Оплата тренировки спецвозможности
111 24 апр 2024, 04:30 2 349 884 -700 000 1 649 884 Оплата тренировки спецвозможности
98 22 апр 2024, 22:03 2 449 884 -100 000 2 349 884 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шакаи Форд
98 22 апр 2024, 22:02 2 731 527 -281 643 2 449 884 Зарплата игроков
95 20 апр 2024, 22:12 2 707 663 +23 864 2 731 527 Отдал в аренду игрока Шакаи Форд
89 20 апр 2024, 22:01 2 783 195 -75 532 2 707 663 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роман Катлакш
87 19 апр 2024, 22:03 2 874 684 -91 489 2 783 195 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роман Катлакш
87 19 апр 2024, 22:02 3 156 327 -281 643 2 874 684 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 3 407 047 -250 720 3 156 327 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 2 567 047 +840 000 3 407 047 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 2 848 690 -281 643 2 567 047 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 18:32 3 548 690 -700 000 2 848 690 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 18:32 4 248 690 -700 000 3 548 690 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 15 менеджеров
TimBat Che Guevara: а шанс есть - бомжи мертвые
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: блин удивительно, мусора и на первом месте
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
Профиль
Закрыть