логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:41:09, 07.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Левый Берег (Киев) D3-A 166 164 648
2. Агрон (Великий Гай) D3-B 109 557 099
3. Черкащина (Черкассы) - 92 583 393
4. Рух (Львов) D3-B 61 772 830
5. МФК Первомайск D3-A 49 267 856
6. Шахтер (Донецк) D2 49 102 066
7. ФК Калуш D1 47 532 757
8. Горняк (Кривой Рог) D4-A 46 504 437
9. Белая Церковь D1 43 620 046
10. Рубикон (Киев) D2 28 339 019
11. Волынь (Луцк) D3-B 25 653 690
12. Полисся (Ставки) D4-B 25 477 806
13. Мариуполь D3-A 25 196 291
14. Барса (Сумы) D4-C 24 978 236
15. Металлист 1925 (Харьков) D1 22 846 348
16. Оболонь (Киев) - 20 120 597
17. Перемога (Днепр) D3-A 19 229 305
18. Прикарпатье D1 17 766 145
19. Погонь (Львов) D4-A 17 585 399
20. Горняк-Спорт D1 17 474 735
21. Черноморец (Одесса) D4-D 17 429 241
22. Минай (Ужгород) D4-B 16 428 583
23. Львов D3-A 15 467 215
24. Сумы D4-B 14 047 717
25. Богун (Броды) D4-D 13 412 460
26. Юность (Верхняя Белка) D4-D 11 462 760
27. Дружба (Мировка) D3-B 11 356 150
28. Галичина (Дрогобыч) D4-D 10 571 499
29. Монолит (Казатин) - 10 096 718
30. Вотранс (Луцк) D4-A 9 848 985
31. Одесса D3-A 8 778 360
32. Жемчужина (Одесса) D4-C 7 656 974
33. Покуття (Коломыя) D4-D 7 563 614
34. Нива (Теребовля) D4-C 7 478 331
35. ЮКСА (Тарасовка) D2 6 390 951
36. Карпаты (Яремча) D4-A 5 810 712
37. Буковина (Черновцы) D4-C 5 780 118
38. Балканы (Заря) D4-B 5 450 277
39. Волчанск D4-D 5 118 162
40. Вектор (Запорожье) D4-B 4 796 475
41. Штурм (Иванков) D4-C 4 621 885
42. Карпаты (Львов) D4-C 4 597 205
43.
Севлюш (Виноградов)
D4-D 3 015 426
44. Горняк (Новояворовск) D3-B 2 715 854
45. Арсенал (Харьков) D4-B 2 603 020
46. Нива (Винница) D2 2 412 015
47. Металлург (Запорожье) D1 2 394 549
48. Олимпия (Савинцы) D4-C 2 292 847
49. Каховка D3-B 2 010 910
50. Диназ (Вышгород) D3-A 1 790 911
51. Иршанск D4-A 1 556 576
52. Харьков D2 517 931
53. Сегедка (Одесса) D4-B 472 957
54. Нове життя (Андреевка) D3-A 459 098
55. Рочин (Сосновка) D4-B 144 196
56. Нива (Тернополь) D3-A 51 490
57. Васт (Николаев) D3-B -74 810
58. Чернигов D4-A -582 865
59. Еднисть (Плиски) D4-B -702 678
60. Поляна (Свалява) D4-C -807 965
61. Ольховцы D3-A -899 404
62. СКАД-Ялпуг (Болград) D4-A -1 036 124
63. Арсенал (Киев) D4-A -1 263 561
64. Мункач (Мукачево) D3-A -1 330 467
65. Карловка - -1 376 941
66. Гарда (Калуш) D4-C -1 418 846
67. Реал Фарм (Одесса) - -1 455 140
68. Самбир D4-D -1 898 912
69. Благо-Юность (Верхня) - -2 064 854
70. ВПК-Агро (Магдалиновка) D3-A -2 126 345
71. Ковель-Волынь D4-A -2 202 222
72. Таврия - -2 232 388
73. Подолье (Хмельницкий) D3-B -2 468 209
74. Ольховцы (Ольховец) D4-B -2 862 778
75. Изотоп-РАЭС (Вараш) D4-A -2 944 260
76. Мотор (Запорожье) D4-D -3 486 260
77. Зирка (Кропивницкий) D4-A -3 546 029
78. Торпедо (Николаев) - -3 551 968
79. Энергия (Днепр) - -3 664 080
80. Скорук (Томаковка) - -3 827 014
81. Эпицентр (Дунаевцы) D4-B -4 146 798
82. Альянс (Липовая Долина) - -4 196 735
83. Полесье (Житомир) D4-D -4 233 284
84. Таврия-Скиф (Роздол) D4-D -4 277 493
85. ЗАлК (Запорожье) D4-D -4 338 730
86. МСК Днепр (Черкассы) D3-B -4 379 797
87. Николаев D4-D -4 414 828
88. Таврия (Новотроицкое) - -4 757 761
89. Мир (Горностаевка) D2 -4 880 091
90. Чайка (Петропавловская Борщаговка) - -5 046 222
91. Стандарт (Новые Санжары) D4-C -5 289 384
92. Судостроитель (Николаев) D1 -5 348 741
93. Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) D4-C -5 629 317
94. Полтава D4-A -5 662 450
95. Кремень (Кременчуг) - -5 729 860
96. ФК Александрия D2 -5 766 788
97. Пальмира (Одесса) D2 -5 920 775
98. Факел (Липовец) D4-C -6 067 127
99. Звягель (Новоград-Волынский) D4-A -6 313 506
100. Нафком (Бровары) D4-A -6 384 817
101. Довбуш (Черновцы) D4-B -6 507 107
102. АФСК (Киев) - -6 636 532
103. Никополь - -6 761 088
104. Легинь (Брюховичи) D3-A -7 439 805
105. Случ (Старокостантинов) D4-B -7 474 480
106. Славхлеб (Славянск) D3-B -7 928 478
107. Ингулец (Петрово) D2 -8 071 682
108. Виктория (Сумы) D4-B -8 118 799
109. Темп (Водники) - -8 173 720
110. Феникс (Подмонастырь) D4-B -8 379 927
111. Хуст Сити D2 -8 569 484
112. Сокол (Михайловка-Рубежовка) D2 -8 662 242
113. Борисфен (Борисполь) D2 -8 692 392
114. Скала 1911 (Стрый) D2 -9 108 590
115. Ураган (Черниев) - -9 141 411
116. Обухов D3-B -9 179 282
117. Берегвидейк (Берегово) D3-B -9 331 770
118. Мариуполь D4-C -9 404 880
119. Верес (Ровно) D3-B -9 571 926
120. Энергия (Новая Каховка) D2 -10 810 045
121. Краматорск D4-C -10 965 661
122. Олимпик (Донецк) D2 -11 041 874
123. Кривбасс (Кривой Рог) D4-C -11 387 047
124. ЛНЗ (Черкассы) D2 -11 942 787
125. Кристалл (Херсон) D3-B -12 329 677
126. Нива (Бузовая) - -12 373 188
127. Карпаты (Галич) D1 -12 925 597
128. Заря (Луганск) D1 -13 198 898
129. Атлет (Киев) D4-A -13 342 852
130. МФК Николаев D1 -13 850 245
131. Универ-Динамо (Харьков) D3-A -14 070 732
132. Локомотив (Киев) - -15 148 546
133. Ворскла (Полтава) D1 -15 474 524
134. Енергетик (Бурштын) D4-D -15 615 403
135. Рось (Белая Церковь) D4-D -16 805 731
136. Десна (Чернигов) D4-A -17 202 186
137. Фазенда (Черновцы) D3-B -19 287 873
138. Десна (Погребы) D4-D -23 181 628
139. Юность (Гийче) D3-B -25 244 451
140. Днепр-1 D1 -29 162 639
141. Кудривка D4-B -31 914 118
142. Металлист (Харьков) D3-A -33 209 557
143. Динамо (Киев) D1 -34 700 489
144. Титан (Одесса) D1 -39 692 510
145. Ужгород D1 -46 023 989
146. Агробизнес (Волочиск) D4-C -70 634 372
147. Колос (Коваливка) D3-A -70 840 127
148. Тростянец D1 -217 287 702
Среднее значение по выбранным командам:  -270 620
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 30 менеджеров
speleolog Вот дети и тащят турниры с минимум времени
terber ребта я старожыл всола но мне интересно кто придумал в игре совет дерикторов?,чя ето дебильная идея ?
speleolog А времени нет.,
speleolog Ridik: TimBat: я про шахматы. Вот в играх ВСОЛа на там. Классика, пусть на полчаса классика это одно. А вот все что меньше 5минут это новообразованное Уг (не угловой) . Игры для детей которые учат книжки, когда заканчивается вариант из книжек ,бери голыми руками.
Португалец terber: привет земляк
terber всем приветы
Ridik TimBat: Хорошо, что отказался, три подряд я бы точно не выиграл ща
Ridik TimBat: НИИ ?
TimBat Ridik: иии
Ridik TimBat: Сегодня короткий день, перед праздником
TimBat Ridik: и работа тоже есть)
TimBat Ridik: есть)
Ridik TimBat: Ясно, компа нет на работе?
TimBat Ridik: у тебя шансов нет. я на работе
Ridik TimBat: Шесть дней я не совсем в форме, у тебя есть шанс
Ridik TimBat: Давай в шахматы до трёх побед? Выскажи в игре
Ridik Португалец: я бы не назвал, не знаю историю этого слова. Примерно знаю, но без тонкостей в истории
Португалец Ridik: если бы ты меня москалем назвал я бы тоже не обиделся
Ridik Che Guevara: Ещё один. Маг не пишет новости вовремя, я ему сказал, он обиделся. Ща нет точек соприкосновения, он меня забанил, ну и ладно
Che Guevara Ridik: Португалец: ну мы как то называли бульбашами никто не обижался, также на скобарей не обижаются
Ridik Португалец: В ответ прилетело бульбаш, ну так мне и не обидно, на мове бульба -- это картошка. Любим её
Che Guevara Ridik: перед магом извинишься за Эквадор)
Che Guevara Ridik: в Новгород приезжай
Ridik Португалец: Я просто элементарно не знал, что это обидно будет Теперь знаю. Видел повторение после этого?
Dolus TimBat: Я в Екб был один раз проездом в 1999 году. Мне увиденное очень не понравилось :(
Ridik Португалец: Не получил бы, любые мысли про РФ открыть не проблема мои в том же ютюбе, или заглянуть в ВК.
Португалец Ridik: я под это видео хотел тебе сказать, что ты бы за свои слова про рашку и екб получил бы как этот финн в бубен
Ridik Португалец: Знакомые артисты, улица разбитых фонарей? Просто не очень этот сериал смотрел, если это он
Ridik Португалец:
Ridik TimBat: Так мне извиняться не за что же, я же прав
Ridik Португалец: Редкий случай, понравился
TimBat Ridik: ты хуже ребенка... вот у меня сын когда извиняется, за то что он напроказничал, он сам говорит за что... а ты хитрожопый - оскорбил всех, а сейчас напмните мне...
Ridik Португалец: Молдовский коньяк пробовал?
Португалец Ridik: получил бабки за работу, сразу поехал по делам пока все работает. Вечером будет бухач
Ridik TimBat: Если начну расписывать о том, что думаю и знаю, это политика и привет до полного излечения. Ты знаешь, что я имел ввиду прекрасно
Ridik TimBat: Так скажи за что?
TimBat Ridik: бан не надо..
TimBat Ridik: я хочу чтоб ты извинился))
Ridik TimBat: А я и подозревал, что с самим городом всё хорошо, он в РФ, я же говорил не про набережную и постройки разные, акцент был совершенно на другое, или ты хочешь мне бан в чате за то что думаю и как думаю?
Ridik TimBat: хоть бы кто сказал, что в разных носках пол дня хожу, что за люди Вот так и составы отправляю )
TimBat Ridik: а извиниться не хочешь за то что оскорбил ранее такой хороший город?
Ridik TimBat: точно не посёлок
Ridik TimBat: Ну город симпатичный
TimBat Ridik: значит понравился тебе Екатеринбург? ты вчера видео смотрел...
TimBat Ridik: что за гараж?
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Профиль
Закрыть