логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. Шотландия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Инвернесс К. Т.И. Чалаков 29 188 25 17
2. CF/CM Саннибанк (Абердин)М. Робертсон 30 200 23 15
3. CF/CM ЛигаШ. Браун 33 173 25 15
4. CF/CM Брохти АтлетикД. Гарсия 28 197 26 15
5. CF/CM ЛигаС. Томсон 34 109 21 14
6. RM/RF Инвернесс К. Т.Г. Херст 26 159 23 14
7. LM/LF Инвернесс К. Т.Д. МакКэй 30 184 24 14
8. CF/LF Элгин Сити (Элгин)К. Хестер 26 160 25 14
9. CF/CM Брохти АтлетикЙ. Лигард 28 168 22 13
10. RM/RF Элгин Сити (Элгин)Р. Дингуэлл 28 142 22 11
11. CF Абердин (Абердин)Р. Хеджес 29 184 25 11
12. CF/CM МотеруэллИ. Мунхтогтох 27 151 26 10
13. CM/LM Голспи СатерлендМ. Умберту 29 134 21 9
14. CF/CM Ист Файф (Левен)Р. Уоллес 27 167 22 9
15. CD/CM Брохти АтлетикЭ. Нильс 27 168 23 9
16. CF/CM Тэйпорт (Тэйпорт)А. Ордета 28 156 26 9
17. CF/CM Голспи СатерлендД. Маррей 29 153 20 8
18. CF/CM ЛигаГ. Роуз 32 158 21 8
19. CM/CF ЛигаД. Калиджури 34 126 24 8
20. RM/RF Ист СтирлингшайрР. МакЛафлин 31 120 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF Инвернесс К. Т.Я. Босс 28 153 24 21
2. LM/LF ЛигаД. Мэйр 33 191 24 12
3. CD/CM ЛигаФ. Джером 32 123 18 9
4. RM/RD Брохти АтлетикГ. Андерсон 25 145 21 9
5. LM/RM Саннибанк (Абердин)Д. Робертсон 28 157 25 9
6. CF/LF Элгин Сити (Элгин)К. Хестер 26 160 25 9
7. CF/CM Брохти АтлетикД. Гарсия 28 197 26 9
8. RD/RM Элгин Сити (Элгин)Р. Дрэйпер 20 75 23 8
9. CM/CD Ист Файф (Левен)Р. Девидсон 26 146 23 7
10. CF Абердин (Абердин)М. Кеннеди 26 135 25 7
11. CM/CF Ист СтирлингшайрГ. Фотерингем 21 97 26 7
12. CF/CM Тэйпорт (Тэйпорт)А. Ордета 28 156 26 7
13. CF/CM Голспи СатерлендД. Маррей 29 153 20 6
14. CF/CM ЛигаС. Томсон 34 109 21 6
15. CF/CM Элгин Сити (Элгин)Ф. Аллен 24 123 23 6
16. CM/CD Брохти АтлетикР. МакКорд 27 148 25 6
17. CF/CM ЛигаШ. Браун 33 173 25 6
18. CF/CM МотеруэллИ. Мунхтогтох 27 151 26 6
19. CF/CM ЛигаР. Патерсон 33 114 21 5
20. CM/CF Ист Файф (Левен)Навид 25 95 22 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF Инвернесс К. Т.Я. Босс 28 153 24 27 (6+21)
2. CF/CM Брохти АтлетикД. Гарсия 28 197 26 24 (15+9)
3. CF/LF Элгин Сити (Элгин)К. Хестер 26 160 25 23 (14+9)
4. CM/CF Инвернесс К. Т.И. Чалаков 29 188 25 22 (17+5)
5. CF/CM ЛигаШ. Браун 33 173 25 21 (15+6)
6. CF/CM ЛигаС. Томсон 34 109 21 20 (14+6)
7. RM/RF Инвернесс К. Т.Г. Херст 26 159 23 19 (14+5)
8. LM/LF ЛигаД. Мэйр 33 191 24 19 (7+12)
9. CF/CM Саннибанк (Абердин)М. Робертсон 30 200 23 17 (15+2)
10. LM/LF Инвернесс К. Т.Д. МакКэй 30 184 24 17 (14+3)
11. LM/RM Саннибанк (Абердин)Д. Робертсон 28 157 25 17 (8+9)
12. CF/CM Брохти АтлетикЙ. Лигард 28 168 22 16 (13+3)
13. CF Абердин (Абердин)Р. Хеджес 29 184 25 16 (11+5)
14. CF/CM МотеруэллИ. Мунхтогтох 27 151 26 16 (10+6)
15. CF/CM Тэйпорт (Тэйпорт)А. Ордета 28 156 26 16 (9+7)
16. CM/CF Ист СтирлингшайрГ. Фотерингем 21 97 26 15 (8+7)
17. CF/CM Голспи СатерлендД. Маррей 29 153 20 14 (8+6)
18. RM/RF Элгин Сити (Элгин)Р. Дингуэлл 28 142 22 14 (11+3)
19. CM/CF Бервик РейнджерсЛ. Смит 28 164 25 13 (8+5)
20. CF/CM Ист Файф (Левен)Р. Уоллес 27 167 22 12 (9+3)
21. RM/RD Брохти АтлетикГ. Андерсон 25 145 21 11 (2+9)
22. CD/CM Брохти АтлетикЭ. Нильс 27 168 23 11 (9+2)
23. CF/RF Разерглен ГренкернР. МакМанус 21 119 25 11 (6+5)
24. CF Абердин (Абердин)М. Кеннеди 26 135 25 11 (4+7)
25. CF/CM ЛигаГ. Роуз 32 158 21 10 (8+2)
26. CF/CM Инвернесс К. Т.Д. Хопкинсон 20 118 22 10 (5+5)
27. LM/CM Голспи СатерлендД. Мур 27 133 23 10 (5+5)
28. CM/CD Ист Файф (Левен)Р. Девидсон 26 146 23 10 (3+7)
29. CM/CF ЛигаД. Калиджури 34 126 24 10 (8+2)
30. RM/RF Ист СтирлингшайрР. МакЛафлин 31 120 25 10 (8+2)
31. RF/RM Разерглен ГренкернЛ. Кохрейн 25 150 25 10 (8+2)
32. CM/CD Брохти АтлетикР. МакКорд 27 148 25 10 (4+6)
33. CD/CM ЛигаФ. Джером 32 123 18 9 (0+9)
34. CM/LM Голспи СатерлендМ. Умберту 29 134 21 9 (9+0)
35. CF/CM Элгин Сити (Элгин)Ф. Аллен 24 123 23 9 (3+6)
36. CF/CM ДанфермлайнЭ. Тадеу 29 153 24 9 (6+3)
37. CF/CM МотеруэллР. Энрикес 22 116 25 9 (4+5)
38. CF/CM Бервик РейнджерсК. МакГрат 28 157 26 9 (8+1)
39. CF/CM Ист СтирлингшайрР. Янг 28 144 26 9 (5+4)
40. RF/RM Саннибанк (Абердин)А. Сахиб 28 152 26 9 (4+5)
41. CM/CF Голспи СатерлендА. Малефо 22 82 18 8 (6+2)
42. CM/CF Ист Файф (Левен)Д. Семпл 23 108 20 8 (5+3)
43. CF/CM Брохти АтлетикД. Кессон 24 108 21 8 (6+2)
44. RM/RF Голспи СатерлендМ. Кастилье 28 120 21 8 (5+3)
45. CF/CM ЛигаР. Патерсон 33 114 21 8 (3+5)
46. CM/CF ДанфермлайнЭстрела 30 157 22 8 (7+1)
47. LM/LF Элгин Сити (Элгин)К. Макиннес 21 91 23 8 (6+2)
48. LF/LM ЛигаЛ. Хендри 32 179 23 8 (6+2)
49. RD/RM Элгин Сити (Элгин)Р. Дрэйпер 20 75 23 8 (0+8)
50. CF/CM ЛигаМ. Анани 32 149 24 8 (6+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ист СтирлингшайрД. Пуг 30 146 26 2341 17 130
2. GK ЛигаГ. Хьюстон 32 167 24 2224 18 117
3. GK Брохти АтлетикМ. Рефсгор 27 144 25 2296 19 115
4. GK Саннибанк (Абердин)С. Найт 24 111 24 2239 19 112
5. GK Голспи СатерлендН. Рюйсенаарс 28 125 24 2233 19 112
6. GK МотеруэллЭнрике 30 191 25 2323 21 106
7. GK Разерглен ГренкернМ. МакГинли 22 122 26 2396 24 96
8. GK Гринок МортонК. Уайли 30 155 19 1758 18 93
9. GK Абердин (Абердин)Д. Льюис 30 163 25 2340 25 90
10. GK Бервик РейнджерсЭ. МакНил 24 121 24 2227 27 80
11. GK Эдинбург ЮниверситиГ. МакКлоклен 26 128 23 2127 26 79
12. GK Инвернесс К. Т.К. МакКей 21 116 25 2325 29 78
13. GK Гринок МортонЮ. Диаш 24 105 11 1021 13 73
14. GK Селтик (Глазго)П. Лейснер 21 92 26 2408 35 67
15. GK ЛигаС. Лестер 33 100 19 1766 27 63
16. GK Элгин Сити (Элгин)Т. МакХэйл 19 72 11 1014 16 60
17. GK Тэйпорт (Тэйпорт)Б. Ноджиуду 27 140 20 1861 40 45
18. GK ЛигаЭ. Силс 30 82 21 1947 44 43
19. GK Тэйпорт (Тэйпорт)А. Донтема 22 93 10 929 34 27
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаС. Томсон 34 109 6.229
2. RF/CF Инвернесс К. Т.Я. Босс 28 153 6.183
3. CM/CF Инвернесс К. Т.И. Чалаков 29 188 6.180
4. CF/CM Голспи СатерлендД. Маррей 29 153 6.175
5. CF/CM Брохти АтлетикД. Гарсия 28 197 6.165
6. CF/CM ЛигаШ. Браун 33 173 6.068
7. CF/CM Брохти АтлетикЙ. Лигард 28 168 6.027
8. LM/LF Инвернесс К. Т.Д. МакКэй 30 184 5.963
9. CF/CM Саннибанк (Абердин)М. Робертсон 30 200 5.917
10. RM/RF Ист СтирлингшайрР. МакЛафлин 31 120 5.776
11. CF/LF Элгин Сити (Элгин)К. Хестер 26 160 5.756
12. CM/LM Голспи СатерлендМ. Умберту 29 134 5.667
13. CM/CF Ист СтирлингшайрГ. Фотерингем 21 97 5.627
14. RM/RF Голспи СатерлендМ. Кастилье 28 120 5.600
15. RM/RF Инвернесс К. Т.Г. Херст 26 159 5.591
16. LM/LF ЛигаД. Мэйр 33 191 5.579
17. CF/CM МотеруэллИ. Мунхтогтох 27 151 5.562
18. CF/CM Ист СтирлингшайрР. Янг 28 144 5.554
19. RM/RD Брохти АтлетикГ. Андерсон 25 145 5.533
20. GK ЛигаГ. Хьюстон 32 167 5.529
21. CF/CM Брохти АтлетикД. Кессон 24 108 5.510
22. CD/CM Ист СтирлингшайрШ. Самэльс 32 80 5.509
23. CM/CD Брохти АтлетикР. МакКорд 27 148 5.508
24. CD/CM ЛигаА. Кахр 32 96 5.500
25. GK Ист СтирлингшайрД. Пуг 30 146 5.489
26. CF/CM Ист Файф (Левен)Р. Уоллес 27 167 5.486
27. LM/RM Саннибанк (Абердин)Д. Робертсон 28 157 5.468
28. CD/CM Брохти АтлетикЭ. Нильс 27 168 5.465
29. CF Абердин (Абердин)Р. Хеджес 29 184 5.464
30. RM/RF Элгин Сити (Элгин)Р. Дингуэлл 28 142 5.432
31. LD/LM Брохти АтлетикВ. Филан 29 140 5.400
32. GK Брохти АтлетикМ. Рефсгор 27 144 5.384
33. RD/LD Голспи СатерлендА. МакЛауд 31 129 5.374
34. CD/CM ЛигаФ. Джером 32 123 5.333
35. LM/LF Ист СтирлингшайрД. Ур 29 112 5.331
36. RM/RD Брохти АтлетикД. Рид 28 114 5.305
37. RF/RM Брохти АтлетикХ. Венчерифа 27 131 5.300
38. CF/CM Инвернесс К. Т.К. Врачу 26 157 5.300
39. CM/CF Бервик РейнджерсЛ. Смит 28 164 5.292
40. CD/CM Голспи СатерлендЯ. Цвирко 28 112 5.290
41. CF/CM Саннибанк (Абердин)В. Мовсисян 23 102 5.262
42. LD/RD Ист СтирлингшайрБ. Белл 32 126 5.246
43. CF/CM Саннибанк (Абердин)Б. МакХью 25 123 5.244
44. LD/RD Ист СтирлингшайрБ. Хастингс 30 143 5.244
45. CM/CF Голспи СатерлендА. Малефо 22 82 5.239
46. GK Голспи СатерлендН. Рюйсенаарс 28 125 5.233
47. CM/CF Ист СтирлингшайрЭ. Кэй 19 73 5.222
48. CF Абердин (Абердин)М. Кеннеди 26 135 5.196
49. CM/CD Ист СтирлингшайрР. Педжжи 29 108 5.196
50. LM/CM Голспи СатерлендД. Мур 27 133 5.191
51. CD/CM Голспи СатерлендМ. Куля 25 107 5.179
52. LF/LM Брохти АтлетикД. Робертс 21 102 5.168
53. CM/CF Ист Файф (Левен)Д. Семпл 23 108 5.150
54. CF/CM ЛигаР. Патерсон 33 114 5.148
55. RF/RM Саннибанк (Абердин)А. Сахиб 28 152 5.142
56. CF/CM Инвернесс К. Т.Д. Хопкинсон 20 118 5.141
57. CM/CD Голспи СатерлендС. Ниабаро 23 91 5.140
58. CM/CF Ист Файф (Левен)Навид 25 95 5.136
59. RD/LD Брохти АтлетикБ. Сиврайт 23 106 5.114
60. LF/LM ЛигаМ. Мёртль 31 126 5.067
61. CF/CM Элгин Сити (Элгин)Ф. Аллен 24 123 5.065
62. CF/CM ЛигаК. Догроуд 32 143 5.062
63. CM/LM ЛигаД. Хейс 31 136 5.044
64. CF/CM МотеруэллР. Энрикес 22 116 5.040
65. LM/LF Элгин Сити (Элгин)К. Макиннес 21 91 5.030
66. CM/CF Голспи СатерлендУ. Мамулашвили 23 92 5.028
67. CD/CM Саннибанк (Абердин)Д. Дойг 29 145 5.024
68. CM/CD Брохти АтлетикВ. Маркес 27 170 5.008
69. CF/CM ЛигаГ. Роуз 32 158 5.000
70. LF/LM ЛигаЛ. Хендри 32 179 4.996
71. RM/RF Кордоба (Сеута)Д. Росс 28 109 4.992
72. RD/LD Ист СтирлингшайрП. Маллиарис 22 76 4.991
73. GK Саннибанк (Абердин)С. Найт 24 111 4.983
74. GK МотеруэллЭнрике 30 191 4.980
75. CF/CM Бервик РейнджерсК. МакГрат 28 157 4.977
76. GK Абердин (Абердин)Д. Льюис 30 163 4.956
77. RD/RM ЛигаЧ. Данн 31 167 4.947
78. RD/RM ЛигаВ. Цзян 32 128 4.945
79. RF/RM Разерглен ГренкернЛ. Кохрейн 25 150 4.936
80. LD/RD Эдинбург ЮниверситиС. МакФарлен 30 107 4.930
81. CD/CM Ист СтирлингшайрА. Дэвис 22 76 4.923
82. RM/RD ЛигаС. Хьюитт 34 91 4.921
83. CF/CM ЛигаС. Бергвейн 34 109 4.920
84. CF/RF Разерглен ГренкернР. МакМанус 21 119 4.916
85. CM/CF Ист Файф (Левен)К. Миллар 25 108 4.914
86. CM/CD Ист Файф (Левен)Р. Девидсон 26 146 4.913
87. CF/CM Абердин (Абердин)О. Окампос 24 111 4.896
88. RM/RD АнтверпенБ. Бонифасио 31 108 4.879
89. RD/RM Инвернесс К. Т.В. Палмасон 30 178 4.875
90. RM/RD Разерглен ГренкернП. О'Коннор 31 144 4.870
91. LF/LM МотеруэллК. Нэйплз 20 79 4.869
92. LM/RM МотеруэллА. Бажич 30 111 4.864
93. RD/LD Эдинбург ЮниверситиК. Сувата 29 116 4.852
94. RD/RM Ист Файф (Левен)Ч. Мюррей 18 51 4.850
95. CD/CM Саннибанк (Абердин)К. Каннингем 24 100 4.846
96. CM/CF Бервик РейнджерсР. МакБрайд 29 166 4.844
97. CM/CF ЛигаД. Калиджури 34 126 4.833
98. LD/LM Саннибанк (Абердин)С. Чалмерс 26 131 4.831
99. CM/CD Ист СтирлингшайрИ. Миньо 25 61 4.831
100. GK Бервик РейнджерсЭ. МакНил 24 121 4.829

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
Che Guevara Ridik: меня больше вратари напрягают
Che Guevara Ridik: ну у меня нечасто опт2 выше 105 Из-за уз
Ridik Che Guevara: Тругие не важно, ты по ОПТу меньше будешь добирать
Che Guevara Ridik: посмотрим, другим то тоже легче не будет
Ridik Che Guevara: Крупье*
Ridik Che Guevara: Блин, с хитрым Крупья играю, с его Футуру
Ridik Che Guevara: Да блин это начало, и турнир скоротечный, ягодки в чемпе будут
Che Guevara Ridik: фиг знает вайперс взял 16 баллов в 4 матчах, вроде также
Ridik Che Guevara: Чего хорошего-то? Что команда будет хуже расти, и донатные клубы ещё дальше убегут?
Che Guevara Ridik: да по мне наоборот не плохо что реформу эту ввели, сейчас хоть состав лучше анализируешь))
Ridik Che Guevara: У меня там из СШ и кипер хороший свой реальный пришёл. Можно было бы начинать готовится к омоложению. А дадут ли мне играть в мрю игру? Вот в чем вопрос
Ridik Che Guevara: Если норм будет, то оставлю наверное. Я ещё не заю, останусь ли тут когда Анегри и Дагон постареют. Но своих звёзд я как-то не очень люблю продавать
Che Guevara Ridik: голосование пошло
Che Guevara Ridik: дагона
Che Guevara Ridik: дак а ты звезду на продажу?
Ridik Che Guevara: Дагон за все 4 матча забивает по 2 гола, и очков после четырёх матчей ДВА! Опять знаки)))
Che Guevara Ridik: в Чили и Саудовской Аравии не получилось изучить
Che Guevara Ridik: ну тебе надо в дагоне чтоб прс сработал и поймёшь, так удобно если гиблый прс можно не изучать и сливать, многие то этого не понимают
Ridik Che Guevara: Но у меня-то нету за ПРС
Che Guevara Ridik: открываешь баллы видишь за прс +1.5, заходишь в матч завтра, копируешь сегодняшний состав и видишь прс 74-82, ну а исходя из того что по верхней границе то явно высокий, можно считануть но с телефона лень
Ridik Che Guevara: Мне бы его узнать, единственная своя звезда https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=9411249
Ridik Che Guevara: А ну так это ещё надо эти плюсы получить
Che Guevara Ridik: ну вот смотри ссылку кинул на матч Лейрия
Ridik Che Guevara: Чёт не то мне кажется
romanisti Che Guevara: что писал? ЛАдно позже, сейчас свет вырубят.
Ridik Che Guevara: Так а где после матча виден ПРС?
Che Guevara romanisti: а ты так не смотришь молодых как я написал
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23204&match_id=206346 вон челу не повезло сделал против меня 5 замен и после этого прилетело 2 травмы
Che Guevara Ridik: у меня все игроки изучены почти во всех клубах
Che Guevara Ridik: я тоже написал на форуме что это не чемпионство и он начал написывать
Ridik Che Guevara: Без замен играешь что ли?
romanisti шалет
Che Guevara Ridik: 23:54:23 примерно, я не могу сказать точно сколько но больше 70
Ridik Che Guevara: Как ты мог изучить? Они пришли тур назад
Ridik Che Guevara: Он мне в лички писал диферамбы раньше,. и говорил что Форс не достоин чемпионства, но мне такая несправедливая лесть не интересна. Я ему тогда писал, что-то в том роде, что все правильно, что он первый. Потом как-то мне надоело что он постоянно победы в говночемпах называл чемпионством, и стал ему писать об этом. Вообщем человек без стержня и своей позиции
Che Guevara Ridik: я так всех сразу изучаю и сливаю не нужных, у лейрии тоже неплохой как и у тик
Che Guevara Ridik: ну прс на матч средний, все игроки изучены 84-92% , после матча +2 балла набор
Ridik Ооо, 5-ый тур появился
Che Guevara Ridik: чего он к тебе то прицепился так, за мной вроде перестал бегать
Ridik Che Guevara: Как ты ПРС мог узнать так рано?
Ridik Che Guevara: Фраза одного из президентов в адрес его, копирую
"Может,лучше заняться своими клубами, а не лезть в дела чужих?) Попахивает диагнозом, если честно))"
Che Guevara Ridik: фига он понаписал
Ridik Lord_Raistlin: Значит я тебя обогнал)
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=9410070 у меня в вайперс похоже супер игрок пришёл
Ridik Che Guevara: Голосование завершилось, и вот его уровень понимания https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Lord_Raistlin Ridik: не помню, последняя в зачет не пошла вроде
Che Guevara Ridik: ну вчера чего то писал, новое чтоль накатал?)
Ridik Che Guevara: Ты видел его опусы в сделке?
Che Guevara Ridik: хроник по матчам твоим ходит и минусует?
romanisti Dolus: не, не нулевой у нас, а сразу первый
Профиль
Закрыть