логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 71. Чемпионаты стран. Эквадор, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Бахо КаукаВ. Зааль 25 161 22 18
2. CM/CF ЛигаМ. Ангуло 34 168 20 16
3. CM/CF ЛигаМ. Феррари 30 187 22 15
4. CF/CM ЛигаТ. Питтаяпа 34 144 21 14
5. CF/LF ЛигаН. Зографакис 31 148 21 13
6. CF/CM ЛигаЭ. Руиз 26 137 20 12
7. CF/CM ЛигаА. Сулеймани 31 202 23 12
8. RD/RM ЛигаХ. Мартинес 28 181 24 12
9. CF/RF ЛигаХ. Моралес 32 164 23 11
10. CM/CF ЛигаХ. Хулио Тола 26 142 22 10
11. LM/LF ЛигаЮ. Фуцкиев 29 147 24 10
12. LM/RM ЛигаЭ. Аравена 30 171 24 10
13. RM/CM Д.Х.Л. КувейтП. Киноньес 26 138 21 9
14. CF/LF ЛигаД. Тумбако 27 140 21 9
15. RM/RF ЛигаМ. Паладинес 34 100 22 9
16. RM/RF ЛигаХ. Новильо 30 187 22 9
17. CM/CF ЛигаР. Хаджауи 29 146 23 9
18. CF/CM ЛигаТ. Ван Нам 29 161 20 8
19. CM/CF ЛигаБ. Тоапанта 32 122 21 8
20. CF/CM Атлетико ВалексОливейра 21 94 22 8
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RF/RM ЛигаД. Мартинес 32 181 23 15
2. CM/CF ЛигаМ. Феррари 30 187 22 14
3. RD/RM ЛигаМ. Гроен 32 141 23 14
4. RM/RF ЛигаХ. Новильо 30 187 22 9
5. LD/LM ЛигаЭ. Халар Фреди 25 104 23 9
6. CM/CF ЛигаФ. Батиста 30 190 24 9
7. LM/LF КаноД. Роса 22 128 22 8
8. CM/CF ЛигаД. Кондо 29 199 23 8
9. LM/LF ЛигаС. Галеас Гевара 27 117 19 7
10. CM/CF ЛигаМ. Ангуло 34 168 20 7
11. RM/RF ЛигаД. Киньонес 31 146 22 7
12. CF/CM ЛигаА. Сулеймани 31 202 23 7
13. CM/CF ЛигаО. Кабдешов 28 137 11 6
14. LM/RM ЛигаС. Веланья 31 129 21 6
15. LM/LF Депортиво ВенадосХ. Кинто 20 90 22 6
16. CF/CM Атлетико ВалексОливейра 21 94 22 6
17. CF/CM ЛигаА. Белхадж 29 175 23 6
18. LM/RM ЛигаЭ. Аравена 30 171 24 6
19. CF/LF ЛигаО. Хуанис 27 99 20 5
20. LM/LF ЛигаЙ. Винсес 27 125 21 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаМ. Феррари 30 187 22 29 (15+14)
2. CM/CF ЛигаМ. Ангуло 34 168 20 23 (16+7)
3. CF/CM Бахо КаукаВ. Зааль 25 161 22 23 (18+5)
4. RF/RM ЛигаД. Мартинес 32 181 23 20 (5+15)
5. CF/CM ЛигаА. Сулеймани 31 202 23 19 (12+7)
6. RM/RF ЛигаХ. Новильо 30 187 22 18 (9+9)
7. CM/CF ЛигаД. Кондо 29 199 23 16 (8+8)
8. LM/RM ЛигаЭ. Аравена 30 171 24 16 (10+6)
9. CM/CF ЛигаФ. Батиста 30 190 24 16 (7+9)
10. CF/CM ЛигаТ. Питтаяпа 34 144 21 15 (14+1)
11. RD/RM ЛигаМ. Гроен 32 141 23 15 (1+14)
12. CF/LF ЛигаН. Зографакис 31 148 21 14 (13+1)
13. RM/CM Д.Х.Л. КувейтП. Киноньес 26 138 21 14 (9+5)
14. CF/CM Атлетико ВалексОливейра 21 94 22 14 (8+6)
15. CF/CM ЛигаА. Белхадж 29 175 23 14 (8+6)
16. RD/RM ЛигаХ. Мартинес 28 181 24 14 (12+2)
17. CF/CM ЛигаЭ. Руиз 26 137 20 13 (12+1)
18. LF/LM ЛигаМ. Сибенс 29 184 22 13 (8+5)
19. LM/LF КаноД. Роса 22 128 22 13 (5+8)
20. CF/RF ЛигаХ. Моралес 32 164 23 13 (11+2)
21. CM/CF ЛигаР. Хаджауи 29 146 23 13 (9+4)
22. LM Минерос (Гуаранда)А. Пачито 25 136 23 13 (8+5)
23. LM/LF ЛигаЮ. Фуцкиев 29 147 24 13 (10+3)
24. CM/CF ЛигаБ. Тоапанта 32 122 21 12 (8+4)
25. CM/CF ЛигаХ. Хулио Тола 26 142 22 12 (10+2)
26. CF/RF ЛигаМ. Найса 24 118 22 12 (7+5)
27. RM/RF ЛигаД. Киньонес 31 146 22 12 (5+7)
28. CM/CF ЛигаО. Кабдешов 28 137 11 11 (5+6)
29. CF/LF ЛигаД. Тумбако 27 140 21 11 (9+2)
30. LM/LF ЛигаФ. Луна 30 143 21 11 (7+4)
31. RF ЛигаЛ. Янь 33 124 22 11 (6+5)
32. RM/RF ЛигаХ. Камповерде 33 121 23 11 (8+3)
33. CF/CM ЛигаМ. Ахумада Ферреира 26 129 24 11 (8+3)
34. CF/CM ЛигаК. Фигероа 34 199 25 11 (8+3)
35. CF/CM ЛигаТ. Ван Нам 29 161 20 10 (8+2)
36. CD/CM ЛигаН. Стойкович 30 173 20 10 (6+4)
37. LM/LF ЛигаЙ. Винсес 27 125 21 10 (5+5)
38. CM/CF ЛигаД. Пома 33 102 23 10 (8+2)
39. CF/CM ЛигаМ. Райт 29 180 23 10 (7+3)
40. CF/CM ЛигаХ. Уйюнгара 29 170 23 10 (5+5)
41. CF/CM ЛигаД. Курбанов 29 183 18 9 (5+4)
42. RM/RF ЛигаМ. Паладинес 34 100 22 9 (9+0)
43. CF/CM ЛигаД. Абалиль 26 160 22 9 (5+4)
44. LD/LM ЛигаЭ. Халар Фреди 25 104 23 9 (0+9)
45. LM/LF ЛигаХ. Салазар 34 217 24 9 (5+4)
46. LM/LF ЛигаС. Галеас Гевара 27 117 19 8 (1+7)
47. LM/LF Депортиво ВенадосХ. Кинто 20 90 22 8 (2+6)
48. LM/LD Хувентуд (Риобамба)Б. де ла Торре 25 144 23 8 (6+2)
49. CF/CM ЛигаК. Смит 29 123 23 8 (3+5)
50. LM/RM ЛигаП. Чо 31 157 24 8 (8+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаФ. Аль-Талхи 29 167 23 2138 5 356
2. GK ЛигаД. Моран 32 181 21 1871 7 234
3. GK ЛигаА. О'Горман 30 185 25 2304 14 154
4. GK ЛигаК. Двир 30 183 22 2033 13 145
5. GK ЛигаМ. Ортега 34 138 17 1542 13 110
6. GK ЛигаМ. Йовичич 28 114 17 1580 16 93
7. GK Минерос (Гуаранда)Л. Вилльяреал 23 87 23 2126 22 92
8. GK Депортиво ИбарраГ. Арлаускис 23 93 26 2316 32 70
9. GK ЛигаЭ. Кинтеро 29 139 20 1834 26 68
10. GK ЛигаМ. Брандао 27 112 13 1212 17 67
11. GK Альанса (Севальос)Э. Карранса 21 67 14 1303 20 62
12. GK Ренессанс ЭкспрессФ. Герак Хас 25 128 17 1500 24 60
13. GK ЛигаА. Галлахер 31 170 21 1947 32 59
14. GK ХорнетД. Пилко 22 97 20 1852 31 58
15. GK ЛигаА. Руеда 28 83 10 910 15 57
16. GK Ольмедо (Риобамба)Д. Киимба 18 55 19 1766 33 52
17. GK ЛигаК. Лечини 34 172 25 2311 44 51
18. GK ЛигаД. Кабесас 29 108 21 1957 38 50
19. GK ЛигаГ. Очоа 30 119 22 2026 41 48
20. GK ЛигаХ. Лара 19 46 11 1023 23 43
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаМ. Феррари 30 187 6.550
2. CM/CF ЛигаО. Кабдешов 28 137 6.518
3. CF/CM Бахо КаукаВ. Зааль 25 161 6.396
4. LM/LF ЛигаЮ. Фуцкиев 29 147 6.063
5. CM/CF ЛигаМ. Ангуло 34 168 6.055
6. LM/RM ЛигаЭ. Аравена 30 171 6.042
7. RM/RF ЛигаХ. Новильо 30 187 6.014
8. CF/CM ЛигаТ. Ван Нам 29 161 5.995
9. LD/LM ЛигаН. Сервантеш 29 163 5.930
10. CF/CM ЛигаФ. Мьянду 30 168 5.896
11. GK ЛигаФ. Аль-Талхи 29 167 5.887
12. RM/CM Д.Х.Л. КувейтП. Киноньес 26 138 5.829
13. LD/CD Атлетико (Сакисили)Г. Анайя 23 90 5.825
14. CF/CM Атлетико ВалексОливейра 21 94 5.800
15. GK ЛигаД. Моран 32 181 5.786
16. GK ЛигаМ. Ортега 34 138 5.777
17. CM/CF ЛигаР. Хаджауи 29 146 5.765
18. CM/CF ЛигаД. Пома 33 102 5.735
19. RD/RM ЛигаХ. Мартинес 28 181 5.733
20. RF ЛигаЛ. Янь 33 124 5.709
21. CD/CM ЛигаД. Игнацак 30 158 5.691
22. CF/CM ЛигаТ. Питтаяпа 34 144 5.691
23. RM/RD ЛигаД. Макперсон 29 165 5.691
24. CF/CM ЛигаЭ. Руиз 26 137 5.685
25. GK ЛигаК. Двир 30 183 5.668
26. RM/RF ЛигаХ. Пениллья 30 143 5.617
27. CF/LF ЛигаН. Зографакис 31 148 5.605
28. CF/CM ЛигаА. Сулеймани 31 202 5.600
29. CF/LF ЛигаО. Хуанис 27 99 5.570
30. RF/RM ЛигаД. Мартинес 32 181 5.544
31. RM/RF ЛигаМ. Паладинес 34 100 5.523
32. CM/CF ЛигаХ. Хулио Тола 26 142 5.509
33. CM/CF ЛигаФ. Батиста 30 190 5.483
34. LM/LF ЛигаС. Галеас Гевара 27 117 5.463
35. CF/CM ЛигаД. Курбанов 29 183 5.456
36. CF/CM ЛигаД. Абалиль 26 160 5.446
37. LM/LF ЛигаЙ. Винсес 27 125 5.395
38. CF/CM ЛигаМ. Райт 29 180 5.378
39. RD/RM ЛигаХ. Реальпе 27 113 5.370
40. CF/CM ЛигаХ. Уйюнгара 29 170 5.361
41. LF/LM ЛигаМ. Сибенс 29 184 5.355
42. CF/CM Атлетико (Сакисили)М. Рабушиц 19 76 5.350
43. CD/CM ЛигаН. Стойкович 30 173 5.345
44. CD/CM Пхочхон СитизенД. Горелихин 25 127 5.324
45. CM/CD ЛигаМ. Рамос 27 53 5.308
46. GK ЛигаА. О'Горман 30 185 5.284
47. CF/CM ЛигаМ. Ахумада Ферреира 26 129 5.271
48. CM/CF ЛигаД. Кондо 29 199 5.270
49. LM/LF Депортиво ВенадосХ. Кинто 20 90 5.264
50. CF/CM ЛигаА. Белхадж 29 175 5.261
51. RD/RM ЛигаД. Аларкон Ривера 28 106 5.255
52. CD/LD ЛигаА. Мохд Акуан 26 94 5.254
53. LM/RM ДельбрюкХ. Кардано 17 50 5.253
54. LD/CD Хувентуд (Риобамба)М. Нобоа 23 137 5.248
55. CD/CM ЛигаО. Крубалли 26 60 5.242
56. LM Минерос (Гуаранда)А. Пачито 25 136 5.235
57. CF/RF ЛигаМ. Найса 24 118 5.232
58. RM/RF Депортиво КолонГ. Панди 24 82 5.230
59. LD/LM Атлетико (Сакисили)Р. Карриэль 17 53 5.212
60. CF/RF ЛигаХ. Моралес 32 164 5.204
61. RD/RM КуэнкаЭ. Гуевара 25 130 5.204
62. CD/CM ЛигаД. Миллер 30 159 5.200
63. LM/RM ЛигаП. Чо 31 157 5.192
64. RM/RF ЛигаС. Камехо 29 85 5.186
65. LM/LD Хувентуд (Риобамба)Б. де ла Торре 25 144 5.183
66. CD/CM ЛигаЮ. Пизани 27 121 5.178
67. CD/CM ЛигаС. Гуннарсен 32 115 5.150
68. RD/RM ЛигаД. Воробьев 27 130 5.150
69. CF/LF ЛигаД. Тумбако 27 140 5.119
70. RD/RM ЛигаЭ. Мильес 30 166 5.110
71. LD/LM ДжизакН. Хараламбус 18 63 5.105
72. CM/CF ЛигаБ. Тоапанта 32 122 5.105
73. CD/CM ЛигаЭ. Соу 30 187 5.104
74. RM/RF ЛигаД. Киньонес 31 146 5.096
75. GK ЛигаМ. Йовичич 28 114 5.088
76. LM/LF АРСУ (Виктория)В. Кумар Велмуруган 22 101 5.055
77. LM/LF ЛигаФ. Луна 30 143 5.052
78. LD/LM ЛигаЭ. Халар Фреди 25 104 5.039
79. LM/LD УмутараА. Джома 24 117 5.029
80. CM/CD Эсир (Вестманна)А. Тенорио 18 55 5.011
81. RM/RF ЛигаХ. Камповерде 33 121 5.009
82. LM/RM ЛигаЖ. Прада 34 103 4.996
83. GK ЛигаМ. Шмигель 27 96 4.970
84. RD ЛигаХ. Лопес 33 120 4.965
85. CM/LM УниверситатяВ. Маккиавелло 19 63 4.958
86. LD/RD Атлетико ВалексА. Куплов-Огинский 21 89 4.957
87. LM/LF КаноД. Роса 22 128 4.932
88. CF/CM ЛигаК. Смит 29 123 4.922
89. CF/CM Депортиво КолонБ. Морейра 21 80 4.921
90. LM/LD КуэнкаХ. Вера 23 90 4.914
91. CF Буос (Гуаякиль)С. Робайо 18 54 4.910
92. RD/RM ЛигаМ. Гроен 32 141 4.900
93. LM/LF Рахимо (Бама)Х. Боде 19 67 4.880
94. RM/RF ЛигаА. Тьендребеого 27 112 4.875
95. LM/LF Депортиво КолонД. Ведстед 26 111 4.865
96. CD/LD Реал КакамораТ. Антоноглу 22 97 4.862
97. CD/CM ЛигаГ. Авельо 31 115 4.860
98. CD/CM ЛигаЛ. Ортибальди 32 117 4.856
99. CD/CM Кинг Файсал (Кумаси)Э. Тарик 21 135 4.852
100. CM/CD ЛигаХ. Насарено 28 165 4.850

Турнирная таблица