логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Палестина, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Аль-ШавареФ. Чолес 31 200 5 6
2. CF/CM Марказ БалатаА. Савафта 27 148 5 5
3. CM/CF Аль-ШавареЦ. Жуань 30 192 4 4
4. RF/CF Аль-Ахли КалькилияЭ. Сафи 30 167 5 4
5. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариЛ. Харуб 31 190 6 4
6. CF/CM Марказ БалатаО. Яншо 32 154 4 3
7. RM/RF Аль-Бирах (Рамалла)Д. Сушняр 33 171 5 3
8. CF/CM Аль-ШавареЗ. Ланкатилака 29 190 5 3
9. LF/LM Аль-Ахли КалькилияН. Абу Эйша 22 125 6 3
10. CF/LF Аль-ДахирияХ. Абдулкадир 25 127 6 3
11. CF/CM Иттихад (Хан Юнис)Р. Глори 26 150 6 3
12. LD/LM Марказ БалатаМ. Абу Мсалам 25 94 4 2
13. LF/LM Марказ БалатаШ. Хасанейн 26 111 4 2
14. CF/CM Тхагафи (Тулькарм)И. Алекасир 27 120 4 2
15. LM/LF Скопус (Иерусалим)С. Вал 30 127 4 2
16. RF/RM Марказ БалатаО. Лопес 27 132 4 2
17. CF/RF Аль-Бирах (Рамалла)Ш. Хилми 25 149 4 2
18. LD/LM Аль-ШавареН. Файез 31 199 4 2
19. LM/LF Марказ Шабаб Аль-АмариЭ. Леон 31 143 5 2
20. CM/CD Шабаб Аль-СамуД. Голли 32 144 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Аль-ШавареМ. Сиверио 28 199 5 7
2. RF/CF Аль-Ахли КалькилияЭ. Сафи 30 167 5 3
3. CF/LF Аль-Бирах (Рамалла)В. Фаннун 31 197 5 3
4. CF/LF Аль-Ахли КалькилияО. Ирдния 23 124 6 3
5. CF/CM Вади Аль-НесМ. Грандис 29 176 6 3
6. LM/LF Шабаб Аль-СамуХ. Абуавад 18 59 4 2
7. CF/CM Шабаб Аль-СамуЯ. Аль Сабахи 27 140 4 2
8. CM/CF Аль-ШавареЮ. Линь 29 190 4 2
9. CF/LF Шабаб Аль-СамуМ. Хребат 24 98 5 2
10. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариЕ. Абухакид 30 112 5 2
11. LD/LM Марказ БалатаФ. Зейяд 29 129 5 2
12. CD/CM Марказ БалатаМ. Ле 30 156 5 2
13. CD/CM Аль-ШавареЧ. Хуан 28 169 5 2
14. CF/CM Тубас (Йерихон)Ф. Али-Йосеф 26 145 6 2
15. CF/CM Иттихад (Хан Юнис)Р. Глори 26 150 6 2
16. LD/LM Джабал Аль-МукаберМ. Аджахли 29 150 6 2
17. CM/CF Скопус (Иерусалим)З. Хайдар 27 158 6 2
18. CD/CM Скопус (Иерусалим)М. Карми 31 179 6 2
19. LM/LF Джабал Аль-МукаберИ. Каяни 29 183 6 2
20. CM/CF Аль-Ахли КалькилияА. Ассад 28 171 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Аль-ШавареМ. Сиверио 28 199 5 9 (2+7)
2. RF/CF Аль-Ахли КалькилияЭ. Сафи 30 167 5 7 (4+3)
3. CF/CM Аль-ШавареФ. Чолес 31 200 5 6 (6+0)
4. CF/CM Марказ БалатаА. Савафта 27 148 5 6 (5+1)
5. CF/LF Аль-Бирах (Рамалла)В. Фаннун 31 197 5 5 (2+3)
6. CF/CM Иттихад (Хан Юнис)Р. Глори 26 150 6 5 (3+2)
7. CF/LF Аль-Ахли КалькилияО. Ирдния 23 124 6 5 (2+3)
8. CM/CF Аль-ШавареЦ. Жуань 30 192 4 4 (4+0)
9. CF/CM Марказ БалатаО. Яншо 32 154 4 4 (3+1)
10. RM/RF Аль-Бирах (Рамалла)Д. Сушняр 33 171 5 4 (3+1)
11. CF/CM Аль-ШавареЗ. Ланкатилака 29 190 5 4 (3+1)
12. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариЛ. Харуб 31 190 6 4 (4+0)
13. CF/CM Тубас (Йерихон)Ф. Али-Йосеф 26 145 6 4 (2+2)
14. CM/CF Скопус (Иерусалим)З. Хайдар 27 158 6 4 (2+2)
15. LM/LF Джабал Аль-МукаберИ. Каяни 29 183 6 4 (2+2)
16. CF/CM Вади Аль-НесМ. Грандис 29 176 6 4 (1+3)
17. LM/LF Скопус (Иерусалим)С. Вал 30 127 4 3 (2+1)
18. LM/LF Шабаб Аль-СамуХ. Абуавад 18 59 4 3 (1+2)
19. CM/CF Аль-ШавареЮ. Линь 29 190 4 3 (1+2)
20. RF/CF Шабаб Аль-СамуА. Аль-Хозом 28 146 5 3 (2+1)
21. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариЕ. Абухакид 30 112 5 3 (1+2)
22. LF/LM Аль-Ахли КалькилияН. Абу Эйша 22 125 6 3 (3+0)
23. CF/LF Аль-ДахирияХ. Абдулкадир 25 127 6 3 (3+0)
24. CF/RF Джабал Аль-МукаберМ. Стойич 30 231 6 3 (2+1)
25. LD/LM Марказ БалатаМ. Абу Мсалам 25 94 4 2 (2+0)
26. LF/LM Марказ БалатаШ. Хасанейн 26 111 4 2 (2+0)
27. CF/CM Тхагафи (Тулькарм)И. Алекасир 27 120 4 2 (2+0)
28. RF/RM Марказ БалатаО. Лопес 27 132 4 2 (2+0)
29. CF/RF Аль-Бирах (Рамалла)Ш. Хилми 25 149 4 2 (2+0)
30. LD/LM Аль-ШавареН. Файез 31 199 4 2 (2+0)
31. CF/CM Шабаб Аль-СамуЯ. Аль Сабахи 27 140 4 2 (0+2)
32. LM/LF Марказ Шабаб Аль-АмариЭ. Леон 31 143 5 2 (2+0)
33. CM/CD Шабаб Аль-СамуД. Голли 32 144 5 2 (2+0)
34. LF/LM Вади Аль-НесЛ. Кампуш 28 162 5 2 (2+0)
35. CF/CM Джабал Аль-МукаберХ. Камарено 27 164 5 2 (2+0)
36. LM/CM Шабаб Аль-СамуМ. Тапувао 30 165 5 2 (2+0)
37. CM/CF Аль-ДахирияМ. Сбейх 22 113 5 2 (1+1)
38. LM/LF Аль-Бирах (Рамалла)Б. Эмболо 25 118 5 2 (1+1)
39. CF/CM Аль-ДахирияЭ. Вилли 30 124 5 2 (1+1)
40. CF/CM Марказ БалатаС. Прокофьев 29 139 5 2 (1+1)
41. CD/CM Аль-ШавареХ. Балльехос 30 164 5 2 (1+1)
42. CF/LF Шабаб Аль-СамуМ. Хребат 24 98 5 2 (0+2)
43. LD/LM Марказ БалатаФ. Зейяд 29 129 5 2 (0+2)
44. CD/CM Марказ БалатаМ. Ле 30 156 5 2 (0+2)
45. CD/CM Аль-ШавареЧ. Хуан 28 169 5 2 (0+2)
46. LM/LD Тубас (Йерихон)Х. Норьега 31 123 6 2 (2+0)
47. RM/RF Аскар (Наблус)С. Асфур 30 120 6 2 (1+1)
48. CF/CM Тубас (Йерихон)Р. Королев 22 125 6 2 (1+1)
49. CF/CM Аль-Бирах (Рамалла)Я. Абу Бакар 26 126 6 2 (1+1)
50. LD/LM Джабал Аль-МукаберМ. Аджахли 29 150 6 2 (0+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Тхагафи (Тулькарм)А. Карима 27 162 5 463 0 463
2. GK Марказ БалатаР. Абу Салим 28 151 4 370 0 370
3. GK Аскар (Наблус)Б. Диало 29 133 4 369 0 369
4. GK Аль-Бирах (Рамалла)И. Постатус 31 174 3 280 0 280
5. GK Джабал Аль-МукаберР. Хамада 25 150 6 558 1 279
6. GK Аль-ШавареА. Салама 29 123 5 460 1 230
7. GK Аль-Ахли КалькилияЭ. Кабауджо 30 174 5 463 3 116
8. GK Иттихад (Хан Юнис)Ф. Мазов 26 145 6 561 4 112
9. GK Марказ Шабаб Аль-АмариМ. Абу Лабан 24 127 5 389 3 97
10. GK Вади Аль-НесА. Кудрявец 28 140 4 374 4 75
11. GK Вади Аль-НесИ. Согайер 22 100 3 283 3 71
12. GK Тубас (Йерихон)А. Родригес 25 101 6 562 7 70
13. GK Аль-Бирах (Рамалла)Д. Маскарди 23 108 4 372 5 62
14. GK Шабаб Аль-СамуМ. Халаби 27 135 5 465 7 58
15. GK Скопус (Иерусалим)Х. Алауи 29 139 5 463 7 58
16. GK Тагафи (Тулькарм)А. Худжейрат 28 110 6 552 9 55
17. GK Марказ БалатаБ. Афгани 24 104 3 274 4 55
18. GK Аль-ДахирияА. Ридат 25 120 5 464 8 52
19. GK Аскар (Наблус)Ф. Велеамс 29 114 3 279 5 47
20. GK Ахли Аль-ХалилИан 32 135 6 554 13 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Марказ БалатаР. Абу Салим 28 151 7.275
2. CF/CM Аль-ШавареФ. Чолес 31 200 7.120
3. CF/CM Аль-ШавареМ. Сиверио 28 199 6.940
4. RF/CF Аль-Ахли КалькилияЭ. Сафи 30 167 6.840
5. CM/CF Аль-ШавареЦ. Жуань 30 192 6.725
6. GK Аль-Бирах (Рамалла)И. Постатус 31 174 6.567
7. GK Аскар (Наблус)Б. Диало 29 133 6.475
8. CF/CM Марказ БалатаА. Савафта 27 148 6.460
9. CF/CM Тхагафи (Тулькарм)И. Алекасир 27 120 6.350
10. LD/RD Аскар (Наблус)Х. Абу Яхья 22 72 6.200
11. CD/CM Аль-ШавареХ. Балльехос 30 164 6.160
12. LD/LM Марказ БалатаМ. Абу Мсалам 25 94 6.150
13. CF/CM Аль-ШавареЗ. Ланкатилака 29 190 6.140
14. CF/CM Марказ БалатаО. Яншо 32 154 6.075
15. CF/LF Аль-Бирах (Рамалла)В. Фаннун 31 197 6.060
16. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариЕ. Абухакид 30 112 6.040
17. LD/LM Аль-ШавареН. Файез 31 199 6.025
18. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариЛ. Харуб 31 190 5.917
19. GK Аль-ШавареА. Салама 29 123 5.900
20. LF/LM Марказ БалатаМ. Фаур 22 60 5.900
21. CD/CM Аль-ШавареЧ. Хуан 28 169 5.880
22. RD/RM Аль-ШавареК. Брент 31 178 5.880
23. RM/RF Аль-Бирах (Рамалла)Д. Сушняр 33 171 5.820
24. CF/CM Тубас (Йерихон)Ф. Али-Йосеф 26 145 5.800
25. CF/CM Аль-ШавареВ. Хани 27 160 5.750
26. CF/CM Джабал Аль-МукаберХ. Камарено 27 164 5.740
27. GK Джабал Аль-МукаберР. Хамада 25 150 5.733
28. LM/LF Джабал Аль-МукаберИ. Каяни 29 183 5.700
29. CM/CF Аль-ШавареЮ. Линь 29 190 5.700
30. RD/RM Марказ БалатаФ. Катмиш 27 128 5.675
31. LM/LF Марказ Шабаб Аль-АмариЭ. Леон 31 143 5.640
32. LD/LM Марказ БалатаФ. Зейяд 29 129 5.620
33. CF/CM Марказ БалатаС. Прокофьев 29 139 5.620
34. CD/LD Аль-ШавареГ. Медина 29 185 5.620
35. LM/LF Скопус (Иерусалим)С. Вал 30 127 5.600
36. GK Аль-Ахли КалькилияЭ. Кабауджо 30 174 5.580
37. CF/CM Иттихад (Хан Юнис)Р. Глори 26 150 5.550
38. CM/CD Шабаб Аль-СамуД. Голли 32 144 5.540
39. RF/RM Аль-ШавареС. Альван 26 146 5.540
40. CD/CM Марказ БалатаМ. Ле 30 156 5.520
41. RF/RM Марказ БалатаО. Лопес 27 132 5.475
42. CF/CM Марказ БалатаХ. Салем 25 114 5.460
43. CD/CM Марказ БалатаА. Катмиш 25 103 5.420
44. RD/RM Аскар (Наблус)Р. Кин 30 130 5.400
45. CD Иттихад (Хан Юнис)А. Аль Хайдар 17 61 5.367
46. CD/LD Иттихад (Хан Юнис)Б. Нур Дин 24 142 5.367
47. CD/RD Аль-ШавареМ. Ааст 31 184 5.360
48. LD/LM Джабал Аль-МукаберМ. Аджахли 29 150 5.350
49. CF/CM Аль-Бирах (Рамалла)А. Асофа 31 167 5.350
50. CM/RM Кречет (Береза)А. Артян 28 153 5.333
51. LF/LM Марказ БалатаШ. Хасанейн 26 111 5.325
52. LM/RM Тхагафи (Тулькарм)С. Мудиянсе 33 100 5.320
53. CD/CM Тхагафи (Тулькарм)Б. Таукенов 28 125 5.320
54. CF/RF Джабал Аль-МукаберМ. Стойич 30 231 5.317
55. GK Иттихад (Хан Юнис)Ф. Мазов 26 145 5.300
56. LM/CM Шабаб Аль-СамуМ. Тапувао 30 165 5.300
57. LM/LF Шабаб Аль-СамуХ. Абуавад 18 59 5.300
58. CF/CM Шабаб Аль-СамуЯ. Аль Сабахи 27 140 5.300
59. GK Шабаб Аль-СамуА. Абусаиф 20 72 5.300
60. CF/CM Тубас (Йерихон)Н. Камбура 29 123 5.283
61. CD/CM Аскар (Наблус)Ф. Аль-Дувайхи 26 115 5.280
62. CD/CM Аль-Бирах (Рамалла)Б. Аль-Шобаки 27 130 5.280
63. GK Тхагафи (Тулькарм)А. Карима 27 162 5.280
64. LM/LD Тубас (Йерихон)Х. Норьега 31 123 5.267
65. LD/RD Тхагафи (Тулькарм)Н. Надер 32 131 5.267
66. CD/CM Джабал Аль-МукаберД. Свяслов 32 161 5.250
67. RF/CF Шабаб Аль-СамуА. Аль-Хозом 28 146 5.240
68. LF/LM Аль-Ахли КалькилияН. Абу Эйша 22 125 5.233
69. RM/RF Джабал Аль-МукаберК. Мухаммед 26 147 5.233
70. CD/CM Аскар (Наблус)Р. Джуба 27 114 5.217
71. LM/LF Аль-ШавареМ. Хиджази 26 145 5.217
72. CF/RF Аль-Бирах (Рамалла)Ш. Хилми 25 149 5.200
73. CD/CM Аскар (Наблус)Ш. Мартин 23 90 5.180
74. RM/RF Шабаб Аль-СамуА. Синелобов 29 136 5.175
75. RM/RF Аль-ШавареА. Ауда 30 187 5.175
76. CF/CM Иттихад (Хан Юнис)У. Дельгадо да Круз 26 89 5.167
77. CF/CM Вади Аль-НесМ. Грандис 29 176 5.167
78. RD/RM Джабал Аль-МукаберВ. Конбор 23 95 5.150
79. CF/LF Аль-Ахли КалькилияО. Ирдния 23 124 5.150
80. CF/CM Тхагафи (Тулькарм)С. Атраш 30 161 5.140
81. CF/CM Аль-Бирах (Рамалла)Я. Абу Бакар 26 126 5.133
82. RM/RF Скопус (Иерусалим)В. Раджа Шалах 25 102 5.133
83. CD/CM Скопус (Иерусалим)М. Куонг Джин 25 121 5.120
84. CD/CM Джабал Аль-МукаберО. Абу Диаб 25 131 5.120
85. LD/RD Аль-Ахли КалькилияК. Ясер 31 141 5.100
86. RM/LM Аль-Ахли КалькилияД. Улимбашевс 28 147 5.100
87. CM/CF Скопус (Иерусалим)З. Хайдар 27 158 5.100
88. LF/LM Аль-ШавареА. Франнсен 33 210 5.100
89. LD/LM Аль-Бирах (Рамалла)Р. Родини 31 145 5.080
90. LD/LM Данубио (Монтевидео)И. Хабаб 29 149 5.080
91. RM/RF Аскар (Наблус)С. Асфур 30 120 5.067
92. RF/RM Марказ БалатаТрелья 28 131 5.050
93. CD/CM Аскар (Наблус)Ж. Альфонсо 26 94 5.040
94. LM/LF Аль-Бирах (Рамалла)Б. Эмболо 25 118 5.040
95. CM Эхимэ (Мацуяма)Ф. Алаа 19 72 5.033
96. LD/LM Джабал Аль-МукаберД. Годери 20 72 5.033
97. CF/CM Марказ Шабаб Аль-АмариА. Абу Хасанен 22 111 5.000
98. LD/RD Тхагафи (Тулькарм)З. Разек 29 157 5.000
99. GK Вади Аль-НесИ. Согайер 22 100 5.000
100. CF/CM Аль-ДахирияЭ. Вилли 30 124 4.980

Турнирная таблица