логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Барбадос, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Веймос УэльсХ. Холлиган 24 144 12 9
2. CF/CM Оксли (Бриджтаун)К. Вассе 30 173 12 8
3. CF/CM Феникс (Сион Хилл)Н. Уолстед 32 183 12 7
4. CM/CF Лацио (Бриджтаун)К. Хасимото 29 189 13 7
5. CF/CM Веймос УэльсР. Снагг 27 164 11 6
6. CM/CF Уайт ХоллГилдо 25 147 12 6
7. CF/CM ЮВИ БлэкбердсР. Персейд 29 186 12 6
8. CM/CF Веймос УэльсБ. Хейникой 30 198 11 5
9. CF/CM ДаймондширМ. Рохас 28 221 11 5
10. RM/RF Уоттон (Голл Хилл)А. Квитрини 21 125 12 5
11. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)В. Димков 24 145 12 5
12. CF/CM Лацио (Бриджтаун)А. Кечаев 27 173 12 5
13. CF/CM Прайд оф Голл ХиллД. Слайбар 31 166 10 4
14. CM/CF ЮВИ БлэкбердсК. Форд-Блэйдс 28 176 11 4
15. CF/CM Веймос УэльсГ. Сидни 29 189 11 4
16. CF/CM ВикторияО. Йоги 31 203 11 4
17. LM/LF Веймос УэльсН. Батчер 30 194 12 4
18. LM/LF Лацио (Бриджтаун)Т. Алберто Куберо 30 199 12 4
19. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)К. Васкес 26 156 13 4
20. CF/CM ДаймондширС. Эдуард 31 152 9 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ДаймондширМ. Рохас 28 221 11 5
2. CF/CM Лацио (Бриджтаун)А. Кечаев 27 173 12 5
3. CF/CM Веймос УэльсР. Снагг 27 164 11 4
4. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)В. Димков 24 145 12 4
5. RM/RF ЮВИ БлэкбердсР. Ли 27 164 12 4
6. RM/RF Веймос УэльсД. Питерс 31 187 12 4
7. CF/CM Лацио (Бриджтаун)П. О'Гарро 27 177 13 4
8. LD/LM Веймос УэльсЗ. Хуссейн 28 171 9 3
9. CD/CM Веймос УэльсЖ. Рита 27 191 9 3
10. CF/CM Прайд оф Голл ХиллИ. Абеледо 24 144 10 3
11. RM/RF Прайд оф Голл ХиллР. Мур 24 145 11 3
12. LM/LF Уоттон (Голл Хилл)К. Жук 25 156 11 3
13. CF/CM Веймос УэльсГ. Сидни 29 189 11 3
14. RD/CD ВикторияД. Ресам 31 192 11 3
15. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)М. Дала 20 125 12 3
16. CF/RF Оксли (Бриджтаун)М. Сантер 30 151 12 3
17. CF/CM Феникс (Сион Хилл)К. Муллен 31 187 12 3
18. LD/LM Санрайз БолерсА. Бальде 31 189 12 3
19. LD/LM Уайт ХоллМ. Ли 28 152 13 3
20. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)К. Васкес 26 156 13 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Веймос УэльсХ. Холлиган 24 144 12 11 (9+2)
2. CF/CM Веймос УэльсР. Снагг 27 164 11 10 (6+4)
3. CF/CM ДаймондширМ. Рохас 28 221 11 10 (5+5)
4. CF/CM Лацио (Бриджтаун)А. Кечаев 27 173 12 10 (5+5)
5. CF/CM Оксли (Бриджтаун)К. Вассе 30 173 12 9 (8+1)
6. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)В. Димков 24 145 12 9 (5+4)
7. CM/CF Лацио (Бриджтаун)К. Хасимото 29 189 13 9 (7+2)
8. CF/CM Феникс (Сион Хилл)Н. Уолстед 32 183 12 8 (7+1)
9. CF/CM Веймос УэльсГ. Сидни 29 189 11 7 (4+3)
10. CM/CF Уайт ХоллГилдо 25 147 12 7 (6+1)
11. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)К. Васкес 26 156 13 7 (4+3)
12. CF/CM Лацио (Бриджтаун)П. О'Гарро 27 177 13 7 (3+4)
13. CM/CF Веймос УэльсБ. Хейникой 30 198 11 6 (5+1)
14. CM/CF ЮВИ БлэкбердсК. Форд-Блэйдс 28 176 11 6 (4+2)
15. LM/LF Уоттон (Голл Хилл)К. Жук 25 156 11 6 (3+3)
16. CF/CM ЮВИ БлэкбердсР. Персейд 29 186 12 6 (6+0)
17. RM/RF Уоттон (Голл Хилл)А. Квитрини 21 125 12 6 (5+1)
18. CF/CM Прайд оф Голл ХиллД. Слайбар 31 166 10 5 (4+1)
19. CF/CM Прайд оф Голл ХиллИ. Абеледо 24 144 10 5 (2+3)
20. CF/CM ВикторияО. Йоги 31 203 11 5 (4+1)
21. RM/RF Прайд оф Голл ХиллР. Мур 24 145 11 5 (2+3)
22. LM/LF Веймос УэльсН. Батчер 30 194 12 5 (4+1)
23. CF Уоттон (Голл Хилл)Р. Хэккетт 24 144 12 5 (3+2)
24. RD/RM Веймос УэльсК. Фаррелл 31 178 12 5 (3+2)
25. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)М. Дала 20 125 12 5 (2+3)
26. CF/CM Феникс (Сион Хилл)К. Муллен 31 187 12 5 (2+3)
27. RM/RF ЮВИ БлэкбердсР. Ли 27 164 12 5 (1+4)
28. RM/RF Веймос УэльсД. Питерс 31 187 12 5 (1+4)
29. CF/RF Парадайз (Довер)Э. Сюлисуфай 32 224 8 4 (2+2)
30. LD/LM Веймос УэльсЗ. Хуссейн 28 171 9 4 (1+3)
31. CD/CM Веймос УэльсЖ. Рита 27 191 9 4 (1+3)
32. LM/LF Лацио (Бриджтаун)Т. Алберто Куберо 30 199 12 4 (4+0)
33. CM/CD Уайт ХоллД. Андреас 23 115 12 4 (3+1)
34. CF/CM Парадайз (Довер)Р. Бёрджес 29 173 12 4 (3+1)
35. CF/CM Прайд оф Голл ХиллД. Ромера 32 183 12 4 (3+1)
36. CF/RF Оксли (Бриджтаун)М. Сантер 30 151 12 4 (1+3)
37. RF/RM Лацио (Бриджтаун)А. Георгиев 29 191 13 4 (2+2)
38. CF/CM ДаймондширС. Эдуард 31 152 9 3 (3+0)
39. CM/CD Прайд оф Голл ХиллН. Ринальди 25 136 9 3 (2+1)
40. LF/LM Прайд оф Голл ХиллД. Ферри 33 142 10 3 (2+1)
41. CF/CM Парадайз (Довер)Р. Чанд 34 238 10 3 (2+1)
42. CF/CM Оксли (Бриджтаун)Д. Бриджмен 28 148 11 3 (3+0)
43. CF/LF Парадайз (Довер)Р. Ланч 29 189 11 3 (3+0)
44. RM/RF ДаймондширА. Кастрати 28 186 11 3 (2+1)
45. RM/RF Парадайз (Довер)С. Нгуэма 30 215 11 3 (1+2)
46. LM/LF Парадайз (Довер)А. Андабвайл 33 220 11 3 (1+2)
47. RD/CD ВикторияД. Ресам 31 192 11 3 (0+3)
48. LM/LF ЮВИ БлэкбердсД. Мендес 23 134 12 3 (3+0)
49. CM/CF Бриттонс ХиллР. Франк 26 167 12 3 (3+0)
50. RD/RM Санрайз БолерсН. Брэтуэйт 30 181 12 3 (3+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Уайт ХоллА. Падмор 30 191 11 1024 1 512
2. GK Веймос УэльсР. Вальдес Чавес 31 200 11 1021 1 511
3. GK Прайд оф Голл ХиллЯ. Джейкобсен 26 140 12 1110 2 370
4. GK ВикторияМ. Траоре 31 189 11 971 2 324
5. GK Уоттон (Голл Хилл)И. Наварро 22 132 12 1126 4 225
6. GK ДаймондширМ. Ридхо 26 152 11 1027 4 205
7. GK Парадайз (Довер)Д. Боксилл 27 174 9 835 4 167
8. GK Санрайз БолерсА. Айме 32 196 11 1024 6 146
9. GK РандевуС. Уайт 30 195 12 1127 7 141
10. GK Парадайз (Довер)П. Тху 32 223 7 652 5 109
11. GK Оксли (Бриджтаун)С. Обаид 28 151 11 1008 9 101
12. GK Чекер ХоллМ. Пауэлл 26 151 8 747 7 93
13. GK ЮВИ БлэкбердсК. Холдер 24 137 10 945 11 79
14. GK Чекер ХоллД. Мишель 27 142 8 742 9 74
15. GK Феникс (Сион Хилл)М. Деан 32 181 12 1075 16 63
16. GK Бриттонс ХиллФ. Беклс 20 71 6 558 8 62
17. GK Бриттонс ХиллД. Ламберти 25 133 10 939 15 59
18. GK Лацио (Бриджтаун)Н. Апаса 25 157 13 1222 20 58
19. GK Барбадос Файр СервисД. Фазотте 23 105 11 1019 20 49
20. GK ЮВИ БлэкбердсЭ. Арамбильете 29 83 6 557 13 40
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Веймос УэльсХ. Холлиган 24 144 6.542
2. CF/CM Веймос УэльсР. Снагг 27 164 6.191
3. CF/CM Веймос УэльсГ. Сидни 29 189 6.127
4. CM/CF Веймос УэльсБ. Хейникой 30 198 6.027
5. CF/CM Прайд оф Голл ХиллД. Слайбар 31 166 5.980
6. CF/CM Оксли (Бриджтаун)К. Вассе 30 173 5.975
7. RM/RF Веймос УэльсД. Питерс 31 187 5.892
8. CM/CF Уайт ХоллГилдо 25 147 5.867
9. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)В. Димков 24 145 5.817
10. RD/RM Веймос УэльсК. Фаррелл 31 178 5.800
11. LM/LF Веймос УэльсН. Батчер 30 194 5.792
12. LD/LM Веймос УэльсЗ. Хуссейн 28 171 5.722
13. GK Уайт ХоллА. Падмор 30 191 5.682
14. CF/CM ВикторияО. Йоги 31 203 5.673
15. CF/CM ДаймондширС. Эдуард 31 152 5.667
16. CD/CM Веймос УэльсА. Мелони 31 154 5.608
17. GK Веймос УэльсР. Вальдес Чавес 31 200 5.555
18. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)К. Васкес 26 156 5.531
19. LM/LF Уоттон (Голл Хилл)К. Жук 25 156 5.509
20. CD/CM Веймос УэльсЖ. Рита 27 191 5.489
21. CM/CF Лацио (Бриджтаун)К. Хасимото 29 189 5.485
22. CD/LD Уоттон (Голл Хилл)Р. Лубоя 28 177 5.482
23. CF/CM ДаймондширМ. Рохас 28 221 5.473
24. CF/CM Прайд оф Голл ХиллИ. Абеледо 24 144 5.440
25. LF/LM Прайд оф Голл ХиллД. Ферри 33 142 5.410
26. GK ДаймондширМ. Ридхо 26 152 5.382
27. CM/CF Веймос УэльсД. Уильямс 23 126 5.367
28. CF/CM Прайд оф Голл ХиллД. Ромера 32 183 5.367
29. CF/CM Лацио (Бриджтаун)А. Кечаев 27 173 5.358
30. CF/CM Парадайз (Довер)Р. Бёрджес 29 173 5.342
31. CF/CM Феникс (Сион Хилл)Н. Уолстед 32 183 5.342
32. RM/RF Прайд оф Голл ХиллР. Мур 24 145 5.336
33. CM/CF ЮВИ БлэкбердсК. Форд-Блэйдс 28 176 5.327
34. CD/CM Прайд оф Голл ХиллЛ. Илола 27 146 5.291
35. CD/CM Веймос УэльсА. Перал 29 172 5.291
36. RM/RF Уоттон (Голл Хилл)А. Квитрини 21 125 5.283
37. GK ВикторияМ. Траоре 31 189 5.282
38. CD/LD Веймос УэльсР. Моррис 26 147 5.280
39. CF/CM Оксли (Бриджтаун)Д. Бриджмен 28 148 5.264
40. CF/LF Парадайз (Довер)Р. Ланч 29 189 5.264
41. CD/CM Веймос УэльсН. Кастрильон 29 208 5.264
42. GK Прайд оф Голл ХиллЯ. Джейкобсен 26 140 5.258
43. CD/CM ВикторияХ. Секейра 30 171 5.227
44. CM Веймос УэльсД. Неблетт 18 64 5.225
45. CF Уоттон (Голл Хилл)Р. Хэккетт 24 144 5.225
46. CF/CM ЮВИ БлэкбердсР. Персейд 29 186 5.225
47. LD/LM Прайд оф Голл ХиллС. Азерли 28 168 5.200
48. GK РандевуС. Уайт 30 195 5.192
49. CF/CM Уоттон (Голл Хилл)М. Дала 20 125 5.175
50. CM/CD Прайд оф Голл ХиллН. Ринальди 25 136 5.133
51. CF/CM Уайт ХоллБ. Кадич 29 179 5.121
52. RD/CD ВикторияД. Ресам 31 192 5.118
53. CD/RD Веймос УэльсД. Уолтерс 33 191 5.111
54. CM/CD Уайт ХоллД. Андреас 23 115 5.083
55. CD/CM РандевуК. Пека Йепес 23 114 5.075
56. CF/CM Оксли (Бриджтаун)М. Кареджа 29 165 5.073
57. GK Уоттон (Голл Хилл)И. Наварро 22 132 5.067
58. RD/RM Санрайз БолерсН. Брэтуэйт 30 181 5.067
59. LM/LF Лацио (Бриджтаун)Т. Алберто Куберо 30 199 5.067
60. CD/RD Уоттон (Голл Хилл)К. Райан-Филлипс 26 164 5.058
61. LF/LM Оксли (Бриджтаун)С. Дин-Конте 30 150 5.055
62. CF/RF Парадайз (Довер)Ч. Ллойд 25 74 5.050
63. CF/RF Парадайз (Довер)Э. Сюлисуфай 32 224 5.050
64. CM/CD Уайт ХоллХ. Хидли 23 120 5.033
65. LM/LD Уоттон (Голл Хилл)О. Адил Ахмед 27 171 5.025
66. CF/CM Феникс (Сион Хилл)К. Муллен 31 187 5.025
67. CD/CM Уайт ХоллБ. Лорибел 27 152 5.008
68. LD/LM Уайт ХоллМ. Ли 28 152 5.008
69. CD/CM Прайд оф Голл ХиллР. О'Гарро 29 169 4.991
70. RM/RF Парадайз (Довер)С. Нгуэма 30 215 4.991
71. CM/CD Веймос УэльсМ. Уилльямс 19 73 4.978
72. CD/LD Прайд оф Голл ХиллЭ. Экемини 33 159 4.973
73. CM/CD Уоттон (Голл Хилл)А. Тимовски 23 141 4.967
74. CF/CM Прайд оф Голл ХиллО. Линдберг 20 92 4.958
75. RM/RF ДаймондширА. Кастрати 28 186 4.955
76. CD/CM Парадайз (Довер)М. Таловеров 29 154 4.950
77. CM/CD Прайд оф Голл ХиллД. Сасин 28 155 4.946
78. RM/RD ВикторияД. Гарднер 31 184 4.927
79. CF/CM Лацио (Бриджтаун)П. О'Гарро 27 177 4.915
80. LM/LF Прайд оф Голл ХиллК. Мултанен 24 135 4.911
81. RD/RM Прайд оф Голл ХиллР. Пауль 26 139 4.900
82. LD/LM ДаймондширТ. Гудридж 25 153 4.900
83. CF/CM ДаймондширГ. Юза 25 137 4.892
84. CM/CD Уоттон (Голл Хилл)Б. Рис 23 140 4.892
85. RM/RF Прайд оф Голл ХиллТ. Рэмси 33 163 4.891
86. RD/RM Чекер ХоллА. Байрич 34 92 4.883
87. RD/LD Оксли (Бриджтаун)П. Орихуелла 26 50 4.883
88. CM/CD ВикторияА. Истрашкин 30 178 4.875
89. CF/CM Навруз (Сулеймания)Г. Шпрайтцер 27 75 4.871
90. CD/CM Феникс (Сион Хилл)Р. Альберт 32 125 4.858
91. GK Парадайз (Довер)Д. Боксилл 27 174 4.856
92. CD/CM Парадайз (Довер)Н. Хаген 28 187 4.856
93. CD/CM Уайт ХоллР. Ван Стенкисте 31 184 4.854
94. RM/CM Лацио (Бриджтаун)Р. Лэйн 25 73 4.838
95. GK Оксли (Бриджтаун)С. Обаид 28 151 4.836
96. LM/LF ВикторияК. Каремера 21 86 4.833
97. LM/LF Уайт ХоллС. Хольмстрем 23 129 4.833
98. LM/LF Парадайз (Довер)А. Андабвайл 33 220 4.827
99. RM/RF Оксли (Бриджтаун)Н. Гайзлер 29 155 4.820
100. CM/CF Санрайз БолерсЗ. Прескод 28 157 4.808

Турнирная таблица