логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 25. Чемпионаты стран. Бутан, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаС. Лендап 23 93 24 14
2. RM ЛигаД. Адхари 26 115 22 10
3. CM ЛигаУ. Сангай 21 70 17 8
4. CF ЛигаД. Сива 25 79 22 8
5. CF ЛигаГ. Диви 29 106 22 8
6. CM ЛигаР. Крайер 30 113 20 7
7. CM ЛигаГ. Мохамад 27 82 22 7
8. CF ЛигаА. Чисхольм 30 105 21 6
9. CF ЛигаГ. Вангчук 23 80 17 5
10. CF ЛигаМ. Авах 25 74 18 5
11. CF ЛигаС. Стаудт 27 89 22 5
12. CF ЛигаГ. Адхикари 33 63 19 4
13. CM ЛигаЭ. Пакел 30 74 19 4
14. RM ЛигаХ. Зейдан 32 74 19 4
15. CM ЛигаД. Бенке 29 78 22 4
16. CM ЛигаХ. Льонпо 23 82 22 4
17. CF ЛигаМ. Лама 20 75 6 3
18. CF ЛигаН. Тайсон 26 63 11 3
19. CD ЛигаД. Кармисту 22 66 12 3
20. CF ЛигаУ. Самдрап 21 53 13 3
Поз Ассистенты В С И П
1. RM ЛигаД. Адхари 26 115 22 8
2. CF ЛигаС. Лендап 23 93 24 7
3. CF ЛигаС. Стаудт 27 89 22 6
4. CM ЛигаД. Бенке 29 78 22 5
5. CM ЛигаХ. Льонпо 23 82 22 5
6. CF ЛигаГ. Диви 29 106 22 5
7. CM ЛигаУ. Сангай 21 70 17 4
8. CF ЛигаГ. Вангчук 23 80 17 4
9. RM ЛигаХ. Зейдан 32 74 19 4
10. CM ЛигаР. Крайер 30 113 20 4
11. CF ЛигаГ. Карун 30 98 21 4
12. CM ЛигаГ. Мохамад 27 82 22 4
13. LM/LF ЛигаР. МакГрегор 25 69 13 3
14. CF ЛигаМ. Авах 25 74 18 3
15. CF ЛигаН. Баснет 25 74 18 3
16. CM ЛигаТ. Наванг 22 59 19 3
17. CM ЛигаЭ. Пакел 30 74 19 3
18. CF ЛигаД. Сива 25 79 22 3
19. CF ЛигаН. Тайсон 26 63 11 2
20. CD ЛигаД. Кармисту 22 66 12 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаС. Лендап 23 93 24 21 (14+7)
2. RM ЛигаД. Адхари 26 115 22 18 (10+8)
3. CF ЛигаГ. Диви 29 106 22 13 (8+5)
4. CM ЛигаУ. Сангай 21 70 17 12 (8+4)
5. CM ЛигаР. Крайер 30 113 20 11 (7+4)
6. CF ЛигаД. Сива 25 79 22 11 (8+3)
7. CM ЛигаГ. Мохамад 27 82 22 11 (7+4)
8. CF ЛигаС. Стаудт 27 89 22 11 (5+6)
9. CF ЛигаГ. Вангчук 23 80 17 9 (5+4)
10. CM ЛигаД. Бенке 29 78 22 9 (4+5)
11. CM ЛигаХ. Льонпо 23 82 22 9 (4+5)
12. CF ЛигаМ. Авах 25 74 18 8 (5+3)
13. RM ЛигаХ. Зейдан 32 74 19 8 (4+4)
14. CM ЛигаЭ. Пакел 30 74 19 7 (4+3)
15. CF ЛигаА. Чисхольм 30 105 21 6 (6+0)
16. CF ЛигаН. Тайсон 26 63 11 5 (3+2)
17. CD ЛигаД. Кармисту 22 66 12 5 (3+2)
18. LM/LF ЛигаР. МакГрегор 25 69 13 5 (2+3)
19. CF ЛигаН. Баснет 25 74 18 5 (2+3)
20. CF ЛигаК. Ман 30 81 18 5 (3+2)
21. CM ЛигаТ. Наванг 22 59 19 5 (2+3)
22. CF ЛигаГ. Карун 30 98 21 5 (1+4)
23. CF ЛигаМ. Лама 20 75 6 4 (3+1)
24. CM ЛигаВ. Гурунг 23 71 14 4 (3+1)
25. LM ЛигаГ. Гомес 29 87 14 4 (3+1)
26. CF ЛигаГ. Адхикари 33 63 19 4 (4+0)
27. CF ЛигаК. Гафли 33 71 19 4 (2+2)
28. CM ЛигаД. Гелтшен 31 78 20 4 (3+1)
29. LM ЛигаА. Аль-Сайед 29 80 21 4 (3+1)
30. CF ЛигаЖ. Лендап 32 110 21 4 (3+1)
31. LD/LM ЛигаФ. Чхетри 22 58 10 3 (2+1)
32. CF ЛигаУ. Самдрап 21 53 13 3 (3+0)
33. CF ЛигаР. Ох 22 59 14 3 (3+0)
34. LD/RD ЛигаН. Соуза 25 63 14 3 (1+2)
35. CF ЛигаХ. Льонпо 31 47 17 3 (3+0)
36. CD ЛигаН. Вангчук 30 61 17 3 (3+0)
37. CF ЛигаА. Оскарссон 25 70 17 3 (3+0)
38. RM/RF ЛигаН. Ох 22 58 19 3 (2+1)
39. RM ЛигаК. Ох 33 83 19 3 (2+1)
40. LF ЛигаМ. Бредесен Фёске 27 63 20 3 (2+1)
41. RM ЛигаО. Сюзанн 24 69 20 3 (3+0)
42. CM ЛигаК. Дупка 27 72 20 3 (1+2)
43. LD/RD ЛигаК. Журми 23 79 20 3 (2+1)
44. CF ЛигаБ. Пендел 29 85 21 3 (2+1)
45. CF ЛигаС. Ханду 21 60 22 3 (3+0)
46. CM ЛигаМ. Гахуни 30 81 22 3 (3+0)
47. CF ЛигаД. МакДональд 29 81 22 3 (1+2)
48. CM ЛигаН. Гелтшен 27 56 8 2 (2+0)
49. RM/LM ЛигаХ. Янгки 22 53 9 2 (2+0)
50. RM/RF ЛигаЭ. Монрой 24 67 9 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЯ. Кауханен 27 66 11 0 0.000
2. GK ЛигаВ. Шенец 26 76 11 2 0.182
3. GK ЛигаЯ. Лико 28 123 13 3 0.231
4. GK ЛигаК. Накимба 25 104 19 5 0.263
5. GK ЛигаФ. Кауфман 26 93 15 4 0.267
6. GK ЛигаМ. Зивак 28 102 15 4 0.267
7. GK ЛигаЯ. Лахикайнен 30 118 21 6 0.286
8. GK ЛигаЧ. Жамтшо 23 69 11 4 0.364
9. GK ЛигаХ. Янгки 23 95 19 7 0.368
10. GK ЛигаЧ. Кумар 25 111 16 7 0.438
11. GK ЛигаА. Мвака 22 81 13 6 0.462
12. GK ЛигаВ. Дельгадо 24 76 17 9 0.529
13. GK ЛигаХ. Ченванг 28 117 15 8 0.533
14. GK ЛигаЯ. Таши 24 82 13 7 0.538
15. GK ЛигаД. Итуарте 23 82 17 10 0.588
16. GK ЛигаВ. Аракелян 30 94 17 10 0.588
17. GK ЛигаП. Поддар 32 89 15 10 0.667
18. GK ЛигаХ. Тьяла 21 64 13 9 0.692
19. GK ЛигаД. Думанчич 25 74 11 8 0.727
20. GK ЛигаВ. Тернавски 26 80 11 8 0.727
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЯ. Кауханен 27 66 6.855
2. CM ЛигаЭ. Пакел 30 74 6.353
3. CD ЛигаН. Вангчук 30 61 6.271
4. GK ЛигаВ. Аракелян 30 94 6.147
5. LM ЛигаГ. Гомес 29 87 6.114
6. GK ЛигаК. Земняк 29 92 6.106
7. CF ЛигаК. Ман 30 81 6.083
8. CF ЛигаГ. Диви 29 106 6.082
9. GK ЛигаМ. Зивак 28 102 6.047
10. GK ЛигаД. Думанчич 25 74 6.046
11. GK ЛигаВ. Дельгадо 24 76 6.035
12. CF ЛигаК. Бёгелунд 30 67 6.012
13. CF ЛигаН. Тайсон 26 63 6.009
14. GK ЛигаЧ. Жамтшо 23 69 6.009
15. GK ЛигаВ. Шенец 26 76 6.009
16. CM ЛигаД. Гелтшен 31 78 6.000
17. GK ЛигаХ. Ченванг 28 117 5.993
18. GK ЛигаЯ. Лико 28 123 5.977
19. CD ЛигаИ. Митрески 29 69 5.936
20. GK ЛигаЯ. Лахикайнен 30 118 5.933
21. LM ЛигаА. Аль-Сайед 29 80 5.924
22. GK ЛигаН. Кинга 27 55 5.923
23. CM ЛигаГ. Мохамад 27 82 5.914
24. RF ЛигаЛ. Тика 28 42 5.864
25. GK ЛигаХ. Тьяла 21 64 5.854
26. CM ЛигаД. Бенке 29 78 5.846
27. GK ЛигаА. Мвака 22 81 5.808
28. CM ЛигаС. Ле Бьян 28 51 5.800
29. RM ЛигаЧ. Туан Ан 29 53 5.800
30. CM ЛигаР. Крайер 30 113 5.790
31. GK ЛигаД. Литтлфорд 27 101 5.779
32. CF ЛигаХ. Льонпо 31 47 5.765
33. GK ЛигаВ. Тернавски 26 80 5.746
34. CF ЛигаГ. Йеши 29 69 5.717
35. GK ЛигаЯ. Таши 24 82 5.715
36. CD ЛигаР. Янг 30 54 5.711
37. CF ЛигаС. Стаудт 27 89 5.700
38. CM ЛигаО. Ванбонг 28 54 5.664
39. GK ЛигаЧ. Тшеринг 31 103 5.660
40. GK ЛигаД. Итуарте 23 82 5.641
41. GK ЛигаК. Чопел 28 76 5.633
42. CD ЛигаД. Шабич 30 50 5.632
43. LM/LF ЛигаР. МакГрегор 25 69 5.631
44. LD ЛигаГ. Девини 29 51 5.600
45. GK ЛигаП. Поддар 32 89 5.593
46. LM ЛигаБ. Баснет 27 67 5.585
47. RD ЛигаИ. Туарик 26 58 5.581
48. RM ЛигаД. Адхари 26 115 5.577
49. CF ЛигаМ. Авах 25 74 5.572
50. RD ЛигаЕ. Одмандах 31 57 5.571
51. CF ЛигаД. Тейлор 26 62 5.564
52. RM ЛигаХ. Зейдан 32 74 5.558
53. CD ЛигаТ. Наванг 31 76 5.541
54. CF ЛигаГ. Карун 30 98 5.538
55. GK ЛигаЧ. Кумар 25 111 5.538
56. LD ЛигаТ. Саламон 29 71 5.535
57. CD ЛигаЛ. Мазья 27 60 5.527
58. CD ЛигаМ. Гдовски 30 64 5.511
59. RD ЛигаТ. Вангчук 32 47 5.508
60. GK ЛигаФ. Кауфман 26 93 5.507
61. CM ЛигаУ. Сангай 21 70 5.506
62. CF ЛигаС. Льонпо 28 67 5.500
63. CM ЛигаА. Чумаков 29 74 5.500
64. CM ЛигаД. Ямоа 30 88 5.496
65. RD ЛигаН. Бьяти 30 69 5.495
66. LM ЛигаС. Лико 26 54 5.493
67. LD ЛигаЧ. Норсанг 31 54 5.486
68. LM ЛигаС. Яйлонг 28 54 5.483
69. RD ЛигаС. Ортега 27 56 5.480
70. CF ЛигаД. Сива 25 79 5.473
71. GK ЛигаХ. Ривье 27 84 5.471
72. RD ЛигаФ. Ахмед 29 57 5.463
73. CM ЛигаИ. Магомедов 28 64 5.447
74. CD ЛигаК. Астони 30 75 5.444
75. CM ЛигаД. Бакер 30 65 5.437
76. RM ЛигаМ. Эскобар 31 61 5.432
77. LM ЛигаМ. Окаяма 27 73 5.425
78. CM ЛигаМ. Авендано 27 56 5.425
79. CD ЛигаД. Кармисту 22 66 5.417
80. CM ЛигаКавейра 32 57 5.413
81. CM ЛигаМ. Гахуни 30 81 5.409
82. GK ЛигаК. Накимба 25 104 5.400
83. LD ЛигаР. Угьен 26 46 5.400
84. CD ЛигаФ. Минарини 28 60 5.393
85. CM ЛигаТ. Вангил 28 69 5.391
86. CD ЛигаТ. Тобгай 30 53 5.389
87. LM ЛигаД. Олас 27 58 5.386
88. CM ЛигаЧ. Джиунн 29 62 5.383
89. RD ЛигаС. Татейши 32 59 5.381
90. CM ЛигаХ. Санчес 32 49 5.378
91. CD ЛигаА. Кейта 31 65 5.378
92. LF ЛигаМ. Бредесен Фёске 27 63 5.370
93. CM ЛигаК. Дупка 27 72 5.365
94. CM ЛигаМ. Джадж 32 53 5.363
95. CD ЛигаП. Доржи 27 79 5.357
96. CF ЛигаА. Чисхольм 30 105 5.343
97. GK ЛигаН. Кудау 23 83 5.342
98. CM ЛигаА. Бегсма 27 75 5.341
99. GK ЛигаХ. Янгки 23 95 5.337
100. CF ЛигаС. Лендап 23 93 5.333

Турнирная таблица

В чате 8 менеджеров
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Ridik Шесть менеджеров в чате, два из них в игнорее. И с кем говорить?
Ridik Спят усе
Ridik Ура, я дома
dzot WorstFriend: в самом конце сезона, последние бабки они приходят
an112 WorstFriend: после окончания отбора
dzot WorstFriend: привет
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
Профиль
Закрыть