логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 32. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF ЛигаН. Льюис 28 218 23 21
2. RM/RF ЛигаД. Эдвардс 30 200 19 17
3. LF ЛигаП. Криштоф 30 214 24 17
4. CF/CM ЛигаЭ. Милн 29 163 22 16
5. CF/LF ЛигаА. Саймонс 28 180 23 16
6. CM ЛигаК. Хичкок 32 159 24 15
7. CM/CF ЛигаД. Вейр 29 142 20 13
8. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 29 161 21 13
9. CF ЛигаД. Бенсон 32 199 22 12
10. CF/RF ЛигаС. Бетеста 28 150 24 12
11. RM/RF ЛигаМ. Кендердайн 29 190 25 12
12. RM ЛигаШ. Стеффинер 32 199 20 11
13. LM/LF ЛигаП. Бушор 28 160 25 11
14. CF/RF ЛигаР. Янг 26 168 24 10
15. CF ЛигаМ. МакМюррэй 30 182 26 10
16. RF ЛигаС. Заниса 28 131 21 8
17. LM/LF ЛигаА. Гарсете 27 156 22 8
18. CM/CF ЛигаЁ. Юг 27 126 23 8
19. RF ЛигаО. Антонян 28 150 24 8
20. RM/RF ЛигаД. Сифран 26 149 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LF ЛигаП. Криштоф 30 214 24 21
2. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 29 161 21 16
3. CF ЛигаД. Бенсон 32 199 22 13
4. LF ЛигаН. Льюис 28 218 23 13
5. RM ЛигаШ. Стеффинер 32 199 20 12
6. CF ЛигаМ. МакМюррэй 30 182 26 12
7. RM/RF ЛигаД. Эдвардс 30 200 19 8
8. CD/CM ЛигаХ. Нильсен 29 162 24 8
9. CF ЛигаХ. Аранго 31 171 24 8
10. CF/RF ЛигаР. Янг 26 168 24 7
11. RF ЛигаО. Антонян 28 150 24 6
12. LM/LF ЛигаИ. Акижо 28 158 26 6
13. CM/CF ЛигаЧ. Орам 26 125 21 5
14. CF/CM ЛигаА. Луке 27 127 23 5
15. CF/RF ЛигаС. Бетеста 28 150 24 5
16. CM ЛигаС. Рогнвалдссон 30 161 24 5
17. LF ЛигаМику 25 143 14 4
18. CF ЛигаТ. Девисон 32 195 16 4
19. CM/CF ЛигаД. Вейр 29 142 20 4
20. LM/LF ЛигаТ. Пилкингтон 28 137 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF ЛигаП. Криштоф 30 214 24 38 (17+21)
2. LF ЛигаН. Льюис 28 218 23 34 (21+13)
3. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 29 161 21 29 (13+16)
4. RM/RF ЛигаД. Эдвардс 30 200 19 25 (17+8)
5. CF ЛигаД. Бенсон 32 199 22 25 (12+13)
6. RM ЛигаШ. Стеффинер 32 199 20 23 (11+12)
7. CF ЛигаМ. МакМюррэй 30 182 26 22 (10+12)
8. CF/CM ЛигаЭ. Милн 29 163 22 20 (16+4)
9. CF/LF ЛигаА. Саймонс 28 180 23 19 (16+3)
10. CM ЛигаК. Хичкок 32 159 24 19 (15+4)
11. CM/CF ЛигаД. Вейр 29 142 20 17 (13+4)
12. CF/RF ЛигаС. Бетеста 28 150 24 17 (12+5)
13. CF/RF ЛигаР. Янг 26 168 24 17 (10+7)
14. RM/RF ЛигаМ. Кендердайн 29 190 25 16 (12+4)
15. CF ЛигаХ. Аранго 31 171 24 15 (7+8)
16. RF ЛигаО. Антонян 28 150 24 14 (8+6)
17. LM/LF ЛигаИ. Акижо 28 158 26 14 (8+6)
18. LM/LF ЛигаА. Гарсете 27 156 22 12 (8+4)
19. LM/LF ЛигаП. Бушор 28 160 25 12 (11+1)
20. CF ЛигаТ. Девисон 32 195 16 11 (7+4)
21. CF/CM ЛигаС. Чанг 28 135 25 11 (7+4)
22. RF ЛигаС. Заниса 28 131 21 10 (8+2)
23. CF/LF ЛигаБ. Шульц 23 100 22 10 (7+3)
24. CM/CF ЛигаЁ. Юг 27 126 23 10 (8+2)
25. CD/CM ЛигаХ. Нильсен 29 162 24 10 (2+8)
26. RM/RF ЛигаТ. Тайтулеев 26 163 20 9 (6+3)
27. CM/CF ЛигаЧ. Орам 26 125 21 9 (4+5)
28. CF ЛигаД. Филберт 27 127 21 9 (6+3)
29. LM/LF ЛигаТ. Пилкингтон 28 137 22 9 (5+4)
30. RM/RF ЛигаА. Руаиди 23 99 25 9 (6+3)
31. CF ЛигаА. Тольяс 29 133 25 9 (7+2)
32. LF ЛигаМику 25 143 14 8 (4+4)
33. LM/LF ЛигаА. Брукс 25 102 16 8 (7+1)
34. CF/CM ЛигаД. Хадсон 26 151 18 8 (7+1)
35. RM/RF ЛигаО. Сова 30 173 19 8 (6+2)
36. LM/LF ЛигаК. МакАйвор 31 141 21 8 (6+2)
37. CF/CM ЛигаА. Луке 27 127 23 8 (3+5)
38. CM ЛигаБ. Н'Диай 26 138 23 8 (5+3)
39. RM/RF ЛигаД. Сифран 26 149 25 8 (8+0)
40. CM/CF ЛигаХ. Дариус 24 99 19 7 (6+1)
41. LM/LF ЛигаР. Мойсеш 26 157 21 7 (5+2)
42. CF ЛигаБ. Волш 29 151 22 7 (6+1)
43. RF/RM ЛигаД. Грлич 21 77 23 7 (5+2)
44. RD/RM ЛигаП. Драгиев 25 115 23 7 (4+3)
45. CM ЛигаС. Рогнвалдссон 30 161 24 7 (2+5)
46. LM/LF ЛигаМ. Тэйлор 26 127 25 7 (3+4)
47. CM ЛигаС. Косиба 30 135 25 7 (6+1)
48. CM/CF ЛигаД. Браун 27 145 26 7 (3+4)
49. LM/LF ЛигаС. Бреннан 22 90 18 6 (3+3)
50. LM/LF ЛигаД. Желей 20 75 19 6 (3+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Моррис 26 121 11 4 0.364
2. GK ЛигаГ. Шейх 22 90 12 6 0.500
3. GK ЛигаД. Эмануэль 33 120 19 11 0.579
4. GK ЛигаШ. Кэрролл 33 141 22 18 0.818
5. GK ЛигаЭ. Хансен 31 97 18 15 0.833
6. GK ЛигаЛ. Вуйевич 25 117 22 20 0.909
7. GK ЛигаД. Хаас 25 114 25 24 0.960
8. GK ЛигаБ. Ван Эст 31 160 21 22 1.048
9. GK ЛигаК. Болан 30 140 24 27 1.125
10. GK ЛигаД. Мвурари 33 83 19 24 1.263
11. GK ЛигаМ. Назруллах 27 110 17 23 1.353
12. GK ЛигаФ. Усукар 33 105 22 30 1.364
13. GK ЛигаА. Стивенсон 33 135 24 38 1.583
14. GK ЛигаМ. Маткобис 26 107 12 19 1.583
15. GK ЛигаМ. Снэддон 29 144 24 39 1.625
16. GK ЛигаО. Дуглас 22 77 11 18 1.636
17. GK ЛигаЭ. Анков 33 87 18 30 1.667
18. GK ЛигаС. Вестлэйк 26 90 17 31 1.824
19. GK ЛигаД. Тайер 25 115 25 48 1.920
20. GK ЛигаФ. Уэйкили 29 97 13 25 1.923
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 29 161 5.876
2. CM/CF ЛигаД. Вейр 29 142 5.755
3. RF ЛигаС. Заниса 28 131 5.386
4. CD/LD ЛигаК. Чавелашвили 25 58 5.373
5. GK ЛигаЭ. Хансен 31 97 5.272
6. CF/RF ЛигаС. Бетеста 28 150 5.267
7. RM/RF ЛигаЮ. Агарков 27 125 5.222
8. CM/CF ЛигаЁ. Юг 27 126 5.178
9. LM/LF ЛигаТ. Пилкингтон 28 137 5.177
10. CD ЛигаТ. Баямсурэн 29 124 5.148
11. LF ЛигаП. Криштоф 30 214 5.083
12. RF/CF ЛигаП. Уитмарш 16 36 5.080
13. LF ЛигаМ. Тейлор 30 153 5.038
14. CF/LF ЛигаБ. Шульц 23 100 5.027
15. GK ЛигаК. Болан 30 140 5.004
16. CF/CM ЛигаС. Чанг 28 135 5.004
17. CF ЛигаА. Тольяс 29 133 4.976
18. RM/RF ЛигаП. Вудлок 29 128 4.974
19. CM ЛигаМ. Сако 33 87 4.974
20. LD/LM ЛигаБ. Диксон 31 111 4.959
21. GK ЛигаК. Моррис 26 121 4.936
22. CF ЛигаД. Уотсон 30 98 4.929
23. CD/CM ЛигаП. Систо 28 128 4.924
24. CF/LF ЛигаА. Саймонс 28 180 4.896
25. CF ЛигаК. Норт 30 136 4.895
26. CM ЛигаС. Косиба 30 135 4.888
27. LF ЛигаМику 25 143 4.886
28. CM/CD ЛигаМ. Рак 18 50 4.880
29. RM/RF ЛигаД. Эдвардс 30 200 4.868
30. CM/CD ЛигаД. Фалькерсон 18 52 4.865
31. LD/RD ЛигаД. Фаррелл 26 105 4.850
32. LD/RD ЛигаМ. Гатанга 27 128 4.847
33. RF ЛигаА. Стефенсон 29 142 4.845
34. CM/CF ЛигаЧ. Пембертон 26 100 4.843
35. CD/CM ЛигаО. Ингхам 28 122 4.842
36. CM ЛигаА. Оттарссон 30 42 4.822
37. RM/RF ЛигаМ. Кендердайн 29 190 4.800
38. LD/CD ЛигаС. Кэйверманн 20 60 4.800
39. LF ЛигаН. Льюис 28 218 4.796
40. LM/LF ЛигаД. Желей 20 75 4.795
41. LD/RD ЛигаФ. Нубемонг 23 88 4.779
42. CD/CM ЛигаА. Мтумва 28 131 4.775
43. CF ЛигаМ. МакМюррэй 30 182 4.765
44. RD ЛигаХ. Разали 32 120 4.762
45. CF/CM ЛигаЭ. Милн 29 163 4.746
46. LM/LF ЛигаК. МакАйвор 31 141 4.729
47. RM/RF ЛигаД. Сифран 26 149 4.728
48. LF/RF ЛигаМ. Кромби 21 89 4.725
49. CF/CM ЛигаА. Луке 27 127 4.722
50. CF ЛигаЛ. Столли 26 114 4.717
51. RD/CD ЛигаМ. Фири 31 122 4.714
52. CD ЛигаН. Ройтхаус 32 46 4.714
53. RM/RF ЛигаТ. Тайтулеев 26 163 4.705
54. LD/CD ЛигаА. Уоллис 22 84 4.700
55. CF ЛигаЖ. Беркенбаев 31 107 4.696
56. GK ЛигаМ. Маткобис 26 107 4.692
57. CD ЛигаД. Сако 32 123 4.688
58. LF ЛигаН. Кобрадо 28 65 4.680
59. GK ЛигаЛ. Вуйевич 25 117 4.673
60. CM/RM ЛигаД. Дональдсон 28 119 4.672
61. CM ЛигаР. Грэй 32 120 4.671
62. RF ЛигаО. Антонян 28 150 4.671
63. CF ЛигаБ. Тетте 32 130 4.665
64. GK ЛигаД. Мвурари 33 83 4.658
65. LM/LF ЛигаА. Брукс 25 102 4.656
66. GK ЛигаД. Хаас 25 114 4.656
67. LM/LF ЛигаН. Хаккер 30 143 4.653
68. CF/CM ЛигаЖ. Пауло 28 65 4.647
69. CM ЛигаМ. Кристенсен 32 114 4.646
70. GK ЛигаБ. Ван Эст 31 160 4.643
71. GK ЛигаМ. Назруллах 27 110 4.641
72. LM/LF ЛигаС. Бреннан 22 90 4.639
73. CF/CM ЛигаК. Аттвуд 26 115 4.635
74. LM/LF ЛигаР. Мойсеш 26 157 4.629
75. CF/CM ЛигаД. Хадсон 26 151 4.628
76. CF ЛигаБ. Волш 29 151 4.627
77. LM/LF ЛигаЧ. Тукер 25 93 4.625
78. CM/CD ЛигаГ. Дарква 20 55 4.606
79. CF/CM ЛигаК. Четтлбург 30 132 4.604
80. CF/RF ЛигаР. Янг 26 168 4.600
81. GK ЛигаГ. Шейх 22 90 4.592
82. RM/RF ЛигаО. Сова 30 173 4.590
83. CD ЛигаК. Моррисс 31 97 4.588
84. CD ЛигаЭ. Юргенс 30 74 4.588
85. CM ЛигаФ. Краус 32 99 4.582
86. LD/CD ЛигаЭ. Анса 29 140 4.581
87. CM/CF ЛигаХ. Дариус 24 99 4.558
88. CM ЛигаМ. Чанга 30 44 4.555
89. CD/LD ЛигаС. Кэмпбелл 25 106 4.555
90. LM/LD ЛигаР. Баркитт 30 107 4.553
91. CM/CD ЛигаБ. Аллен 28 128 4.550
92. RD ЛигаР. Добсон 33 102 4.548
93. CD/CM ЛигаХ. Нильсен 29 162 4.538
94. CF ЛигаД. Карфанли 29 142 4.536
95. RF/RM ЛигаД. Грлич 21 77 4.535
96. LM/LF ЛигаИ. Акижо 28 158 4.512
97. CM ЛигаД. Тристан 18 30 4.506
98. CD/CM ЛигаА. Окоча 29 144 4.505
99. CD/RD ЛигаС. Хай 17 46 4.492
100. LM/LF ЛигаП. Бушор 28 160 4.488

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Gordey TimBat: бери индейцев моих
TimBat еще один престижный турнир https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38389
Ridik TimBat: Почему есть выражение, натянуть сову на глобус?
Почему именно сову?
TimBat Ridik: пиу, тык, бам, бац...
Ridik Gordey: Зачем тебе этот Бдыщ?
Ridik Gordey: Давай свой Рэнессанс сюда https://www.virtualsoccer.ru/kt_teams.php?num=38467 В четвёртый раз его побью
Ridik Gordey: Да, готовимся, думаем. Один из ключевых матчей в сезоне у меня сегодня. По идее должно всё получится, мне бы не ошибиться с решением как играть. И стиль тут не причём, мы одностилевые с соперником
TimBat Gordey: и завтра)
Gordey седня финалы кубков)
thesubj КТ для солнечников с кумирами. Vs 1.8-2.4k https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270
Ridik TimBat: да
Ridik TimBat: lf
WorstFriend КТ без взноса для средних команд, призы всем, берем всех!
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38866
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
WorstFriend TimBat:
Португалец TimBat:
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6385193 - реальный, молодой, ПРС 77, не травматичен.
bozkurt Для перекупов неплохой вариант
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Ridik Народ, заявите в КТ хоть для приличия вторую команду!
https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38826
Ограничения турнира: рейтинг силы команд (Vs) от 1397 до 1889
Ridik sash:
Фаворит-Воха приглашаю в КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
sash Новый на 25 тыс будут наверное они же строить чуть позже. А летом товарняк с клубом братского народа
sash Ridik: а у нас в Воронеже Беларусь стадион для РПЛ построили. Будем играть с начала сезона там
Gordey страшненько*
Gordey Чемпионка: страгненько чото.. но можно)
barca10fan Чемпионка: странно что я его нашел когда ты кинула ссылку на дзен и я по имени пролистал все лайки и нашел это......коварные однако у нас тимбаты и че гевары
Чемпионка barca10fan: нет, это как раз то ли Че Гевары, то ли Тимбата
Ridik Akar: В Минске появится большой спортивный кластер республиканского значения. Его сформируют сразу несколько объектов. На площадке между Партизанским проспектом и Ванеева, где сегодня возводят Национальный футбольный стадион. Он станет доминантой. Арена рассчитана на 33 тыс. мест. Это совместный китайско-белорусский проект
barca10fan Чемпионка: ты давай тогда в ответ лучше скажи это твоё фото и твой ак или нет?) https://disk.yandex.ru/i/Quoh91_Bt52DIw
barca10fan Чемпионка: ну я так глубоко не копал но Максим вроде точно
Чемпионка barca10fan: лучше ты мне скажи: это правда, что здешний Че Гевара оказался Максимом Валерьевичем? (хотя кто-то думал, что Валерианович)
barca10fan Чемпионка: чем
barca10fan Чемпионка: чет докажешь?
Чемпионка Fonitio: неа
Fonitio Чемпионка: это не про тебя? https://www.youtube.com/watch?v=6CJzSAS14aU
barca10fan либо мы чего-то не знает либо серега опять с белочкой отдыхает
Fonitio Ridik: она Валерьевна?
Fonitio Чемпионка: ты Валерьевна?
Kvest78 Ridik: Вот ты загадки задаешь! )))
Ridik Чемпионка: Валерьевна, а как ты думаешь, если ещё можно создавать турниры то будет больше?
Che Guevara Ridik: ага, да с телефона чего то не глянул
Ridik Che Guevara: Вот не поверишь, мелькнула мысль, что форумы перепутал
Che Guevara Ridik: да я чилийцев хотел поприветствовать))
Che Guevara Ridik:
Ridik Che Guevara: Ты трезвый? Чё на форуме пишешь что ты в ЦАР пришёл?
Профиль
Закрыть