логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 41. Чемпионаты стран. Аргентина, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЖоржиньо 33 147 23 18
2. CF/CM ЛигаУ. Вечьет 31 192 19 17
3. CF/RF ЛигаЭ. Лопес 29 171 25 17
4. CM/CF ЛигаД. Руис 31 161 23 15
5. CF/CM ЛигаФ. Барберо 23 145 24 14
6. CM/CF ЛигаМ. Абрегу 29 155 25 14
7. CF/CM ЛигаМ. Рикельме 31 181 21 13
8. LM/LF ЛигаХ. Гонсалес 31 185 26 13
9. LM/LF ЛигаЛ. Коэн 33 159 19 12
10. RM/RF ЛигаЛ. Эскобар 24 125 22 12
11. CF/CM ЛигаР. Эчаге 32 168 24 12
12. CF ЛигаГ. Ровира 20 116 23 11
13. CF/CM ЛигаП. Адхикари 32 153 23 11
14. CM/CF ЛигаХ. Мунгуйя 25 118 24 10
15. LF ЛигаЭ. Страпинни 31 132 24 10
16. RM/RF ЛигаЛ. Кьямперетти 23 111 24 9
17. CF/LF ЛигаА. Пьегуиди 33 121 21 8
18. CM ЛигаГ. Минутильо 21 92 22 8
19. CF/CM ЛигаГ. Каррисо 32 138 22 8
20. CM/CF ЛигаЛ. Гонсебат 26 125 23 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаЛ. Коэн 33 159 19 14
2. RM/RF ЛигаЛ. Кьямперетти 23 111 24 13
3. CF/CM ЛигаУ. Вечьет 31 192 19 12
4. CF/CM ЛигаМ. Рикельме 31 181 21 10
5. CF ЛигаГ. Ровира 20 116 23 10
6. CF/CM ЛигаЖоржиньо 33 147 23 10
7. CF/CM ЛигаР. Эчаге 32 168 24 10
8. RM/RF ЛигаД. Хуарес 32 148 23 9
9. CF/RF ЛигаЭ. Лопес 29 171 25 8
10. CM/CD ЛигаМ. Видал 27 115 22 7
11. CF/CM ЛигаП. Адхикари 32 153 23 7
12. LM/RM ЛигаВ. Балашкович 31 147 26 7
13. CM/CF ЛигаМ. Абрегу 29 155 25 6
14. LM/LF ЛигаХ. Гонсалес 31 185 26 6
15. RM/RF ЛигаФ. Хименес 21 107 23 5
16. CF/RF ЛигаЭ. Альварес 26 130 24 5
17. CF/CM ЛигаФ. Барберо 23 145 24 5
18. CF/LF ЛигаА. Канело 31 137 22 4
19. CF/CM ЛигаГ. Каррисо 32 138 22 4
20. CM/CD ЛигаЭ. Перикас 29 139 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаУ. Вечьет 31 192 19 29 (17+12)
2. CF/CM ЛигаЖоржиньо 33 147 23 28 (18+10)
3. LM/LF ЛигаЛ. Коэн 33 159 19 26 (12+14)
4. CF/RF ЛигаЭ. Лопес 29 171 25 25 (17+8)
5. CF/CM ЛигаМ. Рикельме 31 181 21 23 (13+10)
6. CF/CM ЛигаР. Эчаге 32 168 24 22 (12+10)
7. RM/RF ЛигаЛ. Кьямперетти 23 111 24 22 (9+13)
8. CF ЛигаГ. Ровира 20 116 23 21 (11+10)
9. CM/CF ЛигаМ. Абрегу 29 155 25 20 (14+6)
10. CM/CF ЛигаД. Руис 31 161 23 19 (15+4)
11. CF/CM ЛигаФ. Барберо 23 145 24 19 (14+5)
12. LM/LF ЛигаХ. Гонсалес 31 185 26 19 (13+6)
13. CF/CM ЛигаП. Адхикари 32 153 23 18 (11+7)
14. RM/RF ЛигаЛ. Эскобар 24 125 22 15 (12+3)
15. RM/RF ЛигаД. Хуарес 32 148 23 14 (5+9)
16. LF ЛигаЭ. Страпинни 31 132 24 14 (10+4)
17. LM/RM ЛигаВ. Балашкович 31 147 26 13 (6+7)
18. CF/CM ЛигаГ. Каррисо 32 138 22 12 (8+4)
19. CM/CF ЛигаХ. Мунгуйя 25 118 24 12 (10+2)
20. RM/RF ЛигаФ. Хименес 21 107 23 11 (6+5)
21. CF/CM ЛигаП. Тодорофф 32 152 24 11 (8+3)
22. CF/RF ЛигаР. Гонсалес 25 135 25 11 (8+3)
23. RF/RM ЛигаХ. Имберт 21 102 18 10 (7+3)
24. CM/CF ЛигаЛ. Луппино 33 115 21 10 (7+3)
25. CM/CF ЛигаЛ. Гонсебат 26 125 23 10 (8+2)
26. CF/LF ЛигаА. Пьегуиди 33 121 21 9 (8+1)
27. CM ЛигаГ. Минутильо 21 92 22 9 (8+1)
28. CF/CM ЛигаУ. Прието 26 130 23 9 (7+2)
29. CF/RF ЛигаЭ. Альварес 26 130 24 9 (4+5)
30. CF/CM ЛигаМ. Пирчио 25 110 20 8 (7+1)
31. RM/RF ЛигаС. Эфемата 34 104 22 8 (6+2)
32. CM/CD ЛигаМ. Видал 27 115 22 8 (1+7)
33. CF/CM ЛигаХ. Конгет 22 116 18 7 (5+2)
34. RM/LM ЛигаЛелеко 30 148 20 7 (5+2)
35. LM/CM ЛигаЭ. Гарин 26 114 21 7 (6+1)
36. CF/CM ЛигаМ. Сбрун 33 103 22 7 (5+2)
37. CF/CM ЛигаХ. Лаффатиге 31 158 22 7 (4+3)
38. CF/LF ЛигаА. Канело 31 137 22 7 (3+4)
39. CM/CD ЛигаЭ. Перикас 29 139 22 7 (3+4)
40. RM/RF ЛигаМ. Ролье 23 90 24 7 (6+1)
41. LF/LM ЛигаХ. Паредес 20 93 25 7 (5+2)
42. CF/CM ЛигаХ. да Силва 23 102 25 7 (3+4)
43. CM/CF ЛигаП. Иглесиас 20 79 16 6 (6+0)
44. CD/CM ЛигаР. Руссо 26 124 19 6 (4+2)
45. CM/CF ЛигаХ. Окампо 34 105 20 6 (5+1)
46. CF ЛигаД. Фернандес 29 121 21 6 (5+1)
47. LM/LF ЛигаП. Вильяверде 34 91 21 6 (4+2)
48. CF/CM ЛигаФ. Адарабиойо 20 82 22 6 (5+1)
49. CD/CM ЛигаЭ. Бочино 31 130 22 6 (3+3)
50. LM/LF ЛигаЛ. Гвардиола 25 140 23 6 (6+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Ламхатраи 24 101 17 12 0.706
2. GK ЛигаМ. Насер 34 113 18 14 0.778
3. GK ЛигаЭ. Гьяррисо 21 98 14 11 0.786
4. GK ЛигаХ. Вальдивьесо 23 124 23 20 0.870
5. GK ЛигаС. Чон 26 120 10 9 0.900
6. GK ЛигаХ. Добболетта 19 85 12 11 0.917
7. GK ЛигаО. Марзуги 32 120 19 18 0.947
8. GK ЛигаД. Бай 21 84 22 21 0.955
9. GK ЛигаТ. Мпиа 19 94 18 19 1.056
10. GK ЛигаМ. Коросито 21 78 13 14 1.077
11. GK ЛигаР. Ангелини 26 123 20 22 1.100
12. GK ЛигаЛ. Солар 28 122 18 21 1.167
13. GK ЛигаМ. Аласиа 25 125 22 26 1.182
14. GK ЛигаМ. Галиана 27 121 22 27 1.227
15. GK ЛигаФ. Гир 22 106 17 21 1.235
16. GK ЛигаЛ. Исчук 24 106 12 15 1.250
17. GK ЛигаС. Вердун 17 38 10 13 1.300
18. GK ЛигаГ. Понсио 20 80 13 19 1.462
19. GK ЛигаЭ. Оливеро 28 127 25 39 1.560
20. GK ЛигаИ. Махеролнагш 26 101 16 25 1.563
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЖоржиньо 33 147 5.678
2. LM/LF ЛигаЛ. Коэн 33 159 5.637
3. CF/RF ЛигаЭ. Лопес 29 171 5.628
4. CF/CM ЛигаМ. Рикельме 31 181 5.614
5. CF/CM ЛигаУ. Вечьет 31 192 5.532
6. CF/CM ЛигаХ. Пассалья 17 53 5.522
7. GK ЛигаС. Ламхатраи 24 101 5.482
8. GK ЛигаО. Марзуги 32 120 5.458
9. GK ЛигаР. Ангелини 26 123 5.380
10. GK ЛигаС. Чон 26 120 5.370
11. RM/RF ЛигаЛ. Кьямперетти 23 111 5.292
12. CM/CF ЛигаМ. Абрегу 29 155 5.272
13. GK ЛигаМ. Коросито 21 78 5.269
14. CM/RM ЛигаБ. Су 27 108 5.230
15. CM/CF ЛигаМ. Фернандес 19 55 5.206
16. CF/CM ЛигаФ. Барберо 23 145 5.200
17. LF ЛигаЭ. Страпинни 31 132 5.175
18. CD/CM ЛигаЭ. Бочино 31 130 5.155
19. CF ЛигаД. Фернандес 29 121 5.152
20. CM/CF ЛигаД. Руис 31 161 5.152
21. CF/CM ЛигаР. Перейра 30 109 5.150
22. LM ЛигаГ. Гомес 29 115 5.127
23. CF/CM ЛигаП. Адхикари 32 153 5.126
24. GK ЛигаЛ. Солар 28 122 5.117
25. CF/CM ЛигаМ. Пирчио 25 110 5.100
26. LM/RM ЛигаВ. Балашкович 31 147 5.096
27. RM/RF ЛигаЛ. Эскобар 24 125 5.064
28. RM/RF ЛигаФ. Хименес 21 107 5.057
29. CM/CD ЛигаН. Ачтерберг 31 97 5.056
30. CF/LF ЛигаА. Пьегуиди 33 121 5.052
31. CF/CM ЛигаР. Моретли 29 67 5.050
32. CM ЛигаГ. Дебаттиста 20 56 5.046
33. CF ЛигаГ. Ровира 20 116 5.044
34. CF/CM ЛигаД. Рио 20 51 5.042
35. RM/RD ЛигаЯ. Веларим 25 85 5.017
36. CD/CM ЛигаЗ. Мирошник 30 122 5.005
37. RD/LD ЛигаА. Минчи 31 116 5.000
38. CD/CM ЛигаД. Шмидт 30 119 4.995
39. CM/CD ЛигаЭ. Веспа 29 115 4.991
40. GK ЛигаС. Вердун 17 38 4.990
41. RM/RF ЛигаС. Уилсон 26 97 4.988
42. GK ЛигаЗ. Айяла Санабрия 26 99 4.985
43. CF/CM ЛигаА. Аяроа 26 87 4.980
44. LM/LF ЛигаФ. Таборда 20 66 4.975
45. CM/CF ЛигаД. Струль 19 64 4.968
46. CF/CM ЛигаУ. Прието 26 130 4.957
47. RM/LM ЛигаЛелеко 30 148 4.955
48. CM/CF ЛигаЛ. Гонсебат 26 125 4.952
49. CM/CF ЛигаХ. Мунгуйя 25 118 4.950
50. CF/CM ЛигаР. Эчаге 32 168 4.950
51. CF/LF ЛигаА. Канело 31 137 4.946
52. CF/CM ЛигаМ. Сбрун 33 103 4.936
53. RM/RF ЛигаС. Эфемата 34 104 4.923
54. CM/CF ЛигаД. Араос 30 127 4.916
55. LM/LF ЛигаХ. Гонсалес 31 185 4.915
56. RD/LD ЛигаС. Эскивель 31 155 4.913
57. CM/CD ЛигаМ. Видал 27 115 4.909
58. CM/RM ЛигаМ. Куффа 25 72 4.909
59. RM/RF ЛигаД. Хуарес 32 148 4.909
60. CF/CM ЛигаФ. Адарабиойо 20 82 4.900
61. GK ЛигаЛ. Исчук 24 106 4.900
62. RD/LD ЛигаЛ. Кордова 29 93 4.896
63. CD/LD ЛигаК. Вейнсеттель 30 82 4.894
64. GK ЛигаХ. Добболетта 19 85 4.892
65. GK ЛигаМ. Галиана 27 121 4.891
66. CF/CM ЛигаЭ. Петровелли 19 73 4.891
67. CF/RF ЛигаЛ. Сарате 18 63 4.888
68. LD/LM ЛигаИ. Хесуальдо 16 40 4.886
69. CM/CF ЛигаЭ. Басиле 27 84 4.847
70. CM ЛигаГ. Минутильо 21 92 4.841
71. LD/RD ЛигаС. Моркио 29 109 4.838
72. LM/CM ЛигаЭ. Гарин 26 114 4.819
73. RD/LD ЛигаВ. Пинеда 25 75 4.819
74. LM/LF ЛигаТ. Кастельс 31 107 4.814
75. LF/LM ЛигаГ. Габиам 23 97 4.811
76. RM/LM ЛигаА. Симон 19 44 4.806
77. RD/LD ЛигаЛ. Буонанотте 30 92 4.805
78. LM/LF ЛигаЛ. Гвардиола 25 140 4.800
79. CF/CM ЛигаХ. Лаффатиге 31 158 4.800
80. CM/CD ЛигаИ. Аман 18 78 4.800
81. CF/CM ЛигаЭ. Гонсалес 26 90 4.800
82. CF/CM ЛигаЭ. Страман 17 52 4.785
83. CD/CM ЛигаД. Перейра 31 109 4.782
84. RM/CM ЛигаМ. Домене 27 96 4.774
85. CM/CD ЛигаЭ. Хиль 27 138 4.768
86. CM/CF ЛигаХ. Йедро 28 90 4.767
87. CD/CM ЛигаЭ. Вильяльба 33 82 4.763
88. CD/CM ЛигаН. Иностроса 16 40 4.757
89. CF/CM ЛигаП. Джуппони 32 81 4.753
90. CF/CM ЛигаГ. Каррисо 32 138 4.750
91. CD/CM ЛигаР. Руссо 26 124 4.747
92. CM/CD ЛигаГ. Арриола 24 118 4.738
93. CM/CD ЛигаЭ. Перикас 29 139 4.736
94. LD/LM ЛигаР. Асконсабаль 28 111 4.726
95. CM/CF ЛигаП. Иглесиас 20 79 4.725
96. RM/RF ЛигаМ. Ролье 23 90 4.721
97. RD/RM ЛигаВ. Дриссьен 21 63 4.720
98. CF/CM ЛигаХ. Амброзиньо 19 61 4.715
99. LD ЛигаВ. Табоне 22 52 4.708
100. CD ЛигаМ. Ортигера 25 99 4.700

Турнирная таблица

В чате 6 менеджеров
thesubj если бы не тролли, там бы еще В4+Sw было бы. Но хотя бы читать научился
thesubj выкатил качественный авторский спартак, но Акар не оценил и подарил победу сопернику, который ее не заслуживал
Offworld шо, единственный топ-менеджер обкекался и после этого все виноваты стали?
Fonitio специально для Ридика в этот грустный молчаливый вечер - https://www.youtube.com/watch?v=-lbJmqGWJrI
Fonitio сорвал чеку все-таки
Che Guevara Freeks: спасибо
Freeks Che Guevara: здоровый сон никогда не повредит
Che Guevara Freeks: или можно спать идти?
Che Guevara Freeks: ридик ещё выйдет сегодня?
Barabulik Игры сборными при фейлах портят настроение в х раз больше, чем игры клубами
Freeks Собаки поцапались на площадке, вот оно чё
Che Guevara Ridik: там тебе Монк с женой будут нервы трепать и со злостным
Ridik Che Guevara: пасмурно*
Ridik Che Guevara: Ты видел, что чудестным образом из паспурно, получился дождь. Не верю я в совпадения такие
Ridik Che Guevara: Что бы не забили на последних минутах
Ridik Che Guevara: Пойду ЦАР тренировать, от них точно ни кто ничего не будет ждать, сборной там нету по сути. Да и пошло оно всё, надо заканчивать с этой игрой, мне ещё жить, инвалидность не хватало получить
Che Guevara Ridik: дак объясни почему не играешь на удержание то?
barca10fan никогда такого небыло и вот опять
Ridik Che Guevara: Ща виноватых искать буду, ну нафиг, сам виноват, ни кто мне водку не заливал. Не за себя обидно, многие менеджеры помогли менялками, перед ними стыдно
Che Guevara Ridik: да тут сложно но прикол в том, что в этих командах два сильнейших игрока мои, и обоим я форму выкрутил колумбиец из лейрии и из вайперс угандец
Ridik Che Guevara: Не ща надо остыть, извини, не готов думать временно
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23179&match_id=558378 как думаешь чем матч этот интересен?
Ridik Che Guevara: Так, ладно, жизнь продолжается. Когда 3 было, сердце кольнуло так, что в глазах потемнело, не всё так плохо как могло быть. Англичане никуда не пройдут, ну а Конго? Что с них взять. Блин, в первом туре надо было не расслабляться. Буду болеть за Беларусь
Che Guevara Ridik: я при 1-2 Угандой ушёл, вратарь в форме, они больше 64 не накопили и всё победа
Ridik Che Guevara: Кстати, это плохо
Ridik Che Guevara: Ну не могу я играть на удержание, играю всегда на победу
Ridik Che Guevara: Плюсы игрокам хотелось
Ridik Che Guevara: Выиграть хотел
Che Guevara Ridik: я и ждал что после 2-2 в супер защиту уйдёшь, тем более писал что ничья зайдёт
Ridik Freeks: Попоняткай мне ещё, не трогай ща меня, дай успокоюсь
Ridik Che Guevara: Сидел в туалете, подумал, будет 2-2, после травмы его как они забили?
Freeks А не, понятно всё
Ridik Che Guevara: 100 раз состав правил, вот и накосячил, нервы ни к чёрту. Водку купил, ща успокоюсь
Ridik Che Guevara: Что уж ща говорить? Память хорошая, я всех отдельно со временем выловлю в игровом понимании
Freeks Непонятное, конечно
Ridik Che Guevara: Говорю же не могу без косяка, угловика не туда выпустил
Che Guevara Ridik: даже с 7
Che Guevara Ridik: с 5 очками
Che Guevara Ridik: ну ты кадр, такой матч слил, как и с Конго, а был бы наверно первым
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23177&match_id=530797 чувствуется класс тренера Уганды
Ridik Ничего, я их запомнил всех
Ridik Вот так вот
Ridik ушёл на время в текстувую
Ridik kott: Ну если ты привык к гостиницам, я бы даже бесплатно не был там. Палатка, природа, костёр, гитара
kott Barabulik: я думаю отыграл он.
kott Ridik: я был на Урале. так себе.
А на Байкале отдых дорогой.
Barabulik kott: аравийские стероиды уже не работают?)
kott Barabulik: мертвый он
Barabulik Роналду покажет класс или уже старый?
Ridik kott: Я жару не люблю
Профиль
Закрыть