логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 12. Чемпионаты стран. Узбекистан, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаА. Бекназаров 24 89 22 16
2. CM/CF ЛигаУ. Курбонов 29 101 20 12
3. LF/CF ЛигаС. Иванов 22 77 16 10
4. CF/CM ЛигаН. Миура 23 85 20 10
5. CM/CF ЛигаА. Кликунов 29 83 18 9
6. LF/CF ЛигаФ. Мусаев 23 72 21 8
7. LF/CF ЛигаФ. Камилов 28 78 22 8
8. CF/CM ЛигаА. Давлетов 22 95 20 7
9. RM/RF ЛигаБ. Кодиров 23 79 16 6
10. CF/CM ЛигаЭ. Эплби 25 60 17 6
11. CF ЛигаУ. Ходжаев 20 55 18 6
12. CF ЛигаВ. Эймсон 21 62 18 6
13. LM/LD ЛигаМ. Гунаван 22 70 19 6
14. CM/CD ЛигаР. Хасанов 21 60 20 6
15. RM/RF ЛигаН. Хамидов 29 74 20 6
16. CF ЛигаМ. Шуша 21 75 21 6
17. CF/RF ЛигаФ. Таджиев 32 68 22 6
18. CF/LF ЛигаА. Азизов 29 72 22 6
19. CM/CF ЛигаА. Махмудов 23 95 22 6
20. CM/CF ЛигаС. Джепаров 28 81 23 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаА. Махмудов 23 95 22 14
2. CM/CF ЛигаУ. Курбонов 29 101 20 13
3. CM/CD ЛигаO. Гитa 25 73 21 13
4. CM/CF ЛигаС. Джепаров 28 81 23 12
5. CM/CF ЛигаА. Кликунов 29 83 18 10
6. CF ЛигаМ. Шуша 21 75 21 9
7. CD/CM ЛигаС. Ташпулатов 23 89 22 9
8. RF/RM ЛигаБ. Кадыркулов 24 74 20 8
9. CF/RF ЛигаМ. Киличев 33 55 17 7
10. CF/CM ЛигаН. Миура 23 85 20 7
11. LF/CF ЛигаФ. Камилов 28 78 22 6
12. LF/CF ЛигаУ. Жураев 29 117 14 5
13. CF/LF ЛигаА. Азизов 29 72 22 5
14. LF/LM ЛигаА. Толипов 28 70 16 4
15. RM/RF ЛигаБ. Кодиров 23 79 16 4
16. LM/LD ЛигаМ. Гунаван 22 70 19 4
17. RF/CF ЛигаМ. Тургунов 30 72 20 4
18. CF/RF ЛигаА. Ишанханов 23 64 21 4
19. LD/RD ЛигаД. Сулонтех 27 61 14 3
20. LF/RF ЛигаИ. Ромазанов 23 66 14 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаУ. Курбонов 29 101 20 25 (12+13)
2. CM/CF ЛигаА. Махмудов 23 95 22 20 (6+14)
3. CM/CF ЛигаА. Кликунов 29 83 18 19 (9+10)
4. CF/CM ЛигаА. Бекназаров 24 89 22 18 (16+2)
5. CM/CF ЛигаС. Джепаров 28 81 23 18 (6+12)
6. CF/CM ЛигаН. Миура 23 85 20 17 (10+7)
7. CM/CD ЛигаO. Гитa 25 73 21 15 (2+13)
8. CF ЛигаМ. Шуша 21 75 21 15 (6+9)
9. LF/CF ЛигаФ. Камилов 28 78 22 14 (8+6)
10. CD/CM ЛигаС. Ташпулатов 23 89 22 14 (5+9)
11. LF/CF ЛигаС. Иванов 22 77 16 12 (10+2)
12. CF/LF ЛигаА. Азизов 29 72 22 11 (6+5)
13. LF/CF ЛигаУ. Жураев 29 117 14 10 (5+5)
14. RM/RF ЛигаБ. Кодиров 23 79 16 10 (6+4)
15. CF/RF ЛигаМ. Киличев 33 55 17 10 (3+7)
16. LM/LD ЛигаМ. Гунаван 22 70 19 10 (6+4)
17. RF/RM ЛигаБ. Кадыркулов 24 74 20 10 (2+8)
18. CF/CM ЛигаА. Давлетов 22 95 20 10 (7+3)
19. LF/CF ЛигаФ. Мусаев 23 72 21 10 (8+2)
20. CD/CM ЛигаК. Хасанов 25 57 15 8 (5+3)
21. CF ЛигаВ. Эймсон 21 62 18 8 (6+2)
22. CD/CM ЛигаХ. Хаиткузиев 22 65 18 8 (5+3)
23. CM/CD ЛигаМ. Бурматов 25 78 18 8 (5+3)
24. RF/CF ЛигаМ. Тургунов 30 72 20 8 (4+4)
25. RM/RF ЛигаН. Хамидов 29 74 20 8 (6+2)
26. CF ЛигаЗ. Таджиев 21 58 22 8 (5+3)
27. LF/RF ЛигаИ. Ромазанов 23 66 14 7 (4+3)
28. LF/LM ЛигаА. Толипов 28 70 16 7 (3+4)
29. CM/CD ЛигаР. Хасанов 21 60 20 7 (6+1)
30. CF/RF ЛигаА. Ишанханов 23 64 21 7 (3+4)
31. CF/RF ЛигаФ. Таджиев 32 68 22 7 (6+1)
32. CM/LM ЛигаШ. Халиков 22 79 15 6 (5+1)
33. CF/CM ЛигаЭ. Эплби 25 60 17 6 (6+0)
34. CM/CF ЛигаТ. Гулямов 28 66 17 6 (5+1)
35. CF ЛигаУ. Ходжаев 20 55 18 6 (6+0)
36. CF ЛигаС. Расулов 32 75 18 6 (4+2)
37. LM/LF ЛигаЗ. Бердыкулов 24 70 19 6 (4+2)
38. LD/LM ЛигаЖ. Исматов 24 71 19 6 (3+3)
39. CM/CF ЛигаМ. Бэйтс 22 79 20 6 (3+3)
40. CM ЛигаА. Бекбулатов 21 67 22 6 (5+1)
41. CD/CM ЛигаТ. Оно 28 72 23 6 (4+2)
42. CD ЛигаН. Мастерс 32 63 14 5 (3+2)
43. CF/CM ЛигаК. Уэдраого 30 71 15 5 (3+2)
44. CF ЛигаЖ. Кулдошев 25 52 18 5 (3+2)
45. CF ЛигаИ. Бикчантаев 19 63 18 5 (4+1)
46. RM ЛигаЖ. Кодиров 31 71 18 5 (5+0)
47. CF ЛигаК. Уиллс 30 74 18 5 (4+1)
48. CD ЛигаС. Арслонов 30 71 19 5 (3+2)
49. CD/CM ЛигаА. Рискуллаев 27 56 20 5 (3+2)
50. CM ЛигаА. Рашидходжаев 31 71 20 5 (2+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаИ. Ашурматов 23 66 12 3 0.250
2. GK ЛигаК. Каримов 18 36 10 3 0.300
3. GK ЛигаВ. Касимов 22 55 11 4 0.364
4. GK ЛигаА. Исмаилов 20 61 11 5 0.455
5. GK ЛигаА. Петросян 28 72 17 9 0.529
6. GK ЛигаП. Болоберников 26 73 15 11 0.733
7. GK ЛигаБ. Носиров 32 73 18 14 0.778
8. GK ЛигаЖ. Сото 33 48 15 12 0.800
9. GK ЛигаХ. Азимов 34 60 19 16 0.842
10. GK ЛигаБ. Халилов 19 43 14 12 0.857
11. GK ЛигаБ. Туляганов 19 63 13 12 0.923
12. GK ЛигаА. Саричев 26 60 20 19 0.950
13. GK ЛигаН. Булл 30 85 21 20 0.952
14. GK ЛигаР. Хакимов 29 73 20 20 1.000
15. GK ЛигаШ. Турсунов 25 55 17 17 1.000
16. GK ЛигаИ. Абдукодиров 30 45 12 12 1.000
17. GK ЛигаИ. Файзуллаев 21 36 10 10 1.000
18. GK ЛигаЭ. Жабборов 26 71 17 19 1.118
19. GK ЛигаР. Искандеров 28 61 14 16 1.143
20. GK ЛигаИ. Хамзалиев 24 79 20 23 1.150
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаИ. Абдукодиров 30 45 6.658
2. LM/LF ЛигаД. Квайе 29 42 6.536
3. CM/CF ЛигаА. Кликунов 29 83 6.472
4. CM/CF ЛигаУ. Курбонов 29 101 6.345
5. CF/CM ЛигаЖ. Джунашев 31 53 6.247
6. RM ЛигаИ. Суюнов 31 48 6.169
7. GK ЛигаЖ. Сото 33 48 6.167
8. RD ЛигаЖ. Исакулов 30 39 6.100
9. CD ЛигаД. Келли 30 53 6.085
10. RM ЛигаХ. Косимов 31 38 6.069
11. LM ЛигаИ. Атабоев 31 37 6.064
12. CD/RD ЛигаД. Дустов 29 49 6.041
13. CF ЛигаЗ. Гафуров 29 46 6.029
14. CF/CM ЛигаД. Айер 29 64 5.943
15. CF/CM ЛигаК. Уэдраого 30 71 5.940
16. CD/CM ЛигаК. Хасанов 25 57 5.813
17. CF ЛигаС. Расулов 32 75 5.800
18. GK ЛигаА. Петросян 28 72 5.771
19. LF/CF ЛигаД. Мавлянов 26 48 5.769
20. CF/LF ЛигаА. Азизов 29 72 5.759
21. CM/CF ЛигаА. Хатамов 29 64 5.750
22. CD ЛигаС. Арслонов 30 71 5.737
23. CF ЛигаЖ. Кулдошев 25 52 5.733
24. GK ЛигаР. Хакимов 29 73 5.725
25. LF/LM ЛигаА. Толипов 28 70 5.713
26. CF ЛигаК. Уиллс 30 74 5.706
27. CM/CF ЛигаА. Хайдаров 30 53 5.700
28. CM ЛигаО. Шамурадов 30 62 5.684
29. CM ЛигаА. Мавлютов 31 50 5.680
30. CD ЛигаТ. Исшии 30 70 5.675
31. RF ЛигаФ. Орзибоев 33 50 5.670
32. LD ЛигаС. Шарипов 30 48 5.660
33. RD/RM ЛигаЖ. Журакулов 31 60 5.653
34. GK ЛигаР. Искандеров 28 61 5.650
35. RM/CM ЛигаЛ. Крофтон 27 53 5.644
36. LF/CF ЛигаФ. Камилов 28 78 5.632
37. CD ЛигаБ. Карта 31 46 5.620
38. CM/CF ЛигаС. Джепаров 28 81 5.613
39. LD ЛигаЛ. Энрике 32 42 5.586
40. CM/CF ЛигаР. Прокас 33 47 5.581
41. RF/CF ЛигаМ. Тургунов 30 72 5.580
42. CD/CM ЛигаМ. Курбанов 29 70 5.567
43. CD ЛигаН. Мастерс 32 63 5.550
44. RM ЛигаА. Юлдашев 32 59 5.540
45. CF ЛигаМ. Абдулла 30 69 5.531
46. GK ЛигаВ. Касимов 22 55 5.527
47. LD ЛигаД. Пархоменко 27 51 5.527
48. RM/RF ЛигаН. Хамидов 29 74 5.525
49. RD/CD ЛигаА. Рахмонов 29 50 5.505
50. CF/LF ЛигаШ. Эркинов 33 43 5.500
51. GK ЛигаВ. Товканев 29 68 5.494
52. GK ЛигаК. Каримов 18 36 5.490
53. LM ЛигаР. Байрамов 27 52 5.484
54. LD/RD ЛигаД. Сулонтех 27 61 5.479
55. LD/CD ЛигаВ. Нигматулин 28 57 5.470
56. RM/RD ЛигаА. Мисмар 27 65 5.470
57. LD/RD ЛигаА. Поддубный 26 44 5.464
58. LD/CD ЛигаБ. Джукулиле 31 57 5.461
59. CM/CF ЛигаТ. Гулямов 28 66 5.435
60. CF/RF ЛигаМ. Киличев 33 55 5.429
61. LM/LD ЛигаШ. Юлдашев 30 59 5.421
62. CM/CD ЛигаO. Гитa 25 73 5.419
63. CD ЛигаО. Курбонов 28 55 5.407
64. LM/LF ЛигаО. Аноров 26 63 5.395
65. CD/LD ЛигаЧ. Кван 27 50 5.387
66. LD ЛигаБ. Султанов 32 50 5.387
67. RM ЛигаЖ. Кодиров 31 71 5.372
68. GK ЛигаА. Саричев 26 60 5.370
69. LM/LF ЛигаБ. Буранов 30 67 5.370
70. CM/CD ЛигаМ. Бурматов 25 78 5.367
71. CM/CD ЛигаД. Длудлу 28 56 5.355
72. LM/RM ЛигаМ. Солихужаев 27 62 5.338
73. CM/CF ЛигаБ. Носыров 28 64 5.335
74. CD/CM ЛигаР. Абдужаппаров 30 62 5.332
75. GK ЛигаШ. Турсунов 25 55 5.329
76. CF/CM ЛигаА. Бекназаров 24 89 5.327
77. GK ЛигаН. Булл 30 85 5.319
78. GK ЛигаИ. Ашурматов 23 66 5.317
79. GK ЛигаБ. Носиров 32 73 5.311
80. CD ЛигаШ. Квинн 33 33 5.300
81. CD/CM ЛигаБ. Кристофер 26 58 5.292
82. CF/CM ЛигаА. Азизов 28 59 5.291
83. CD/LD ЛигаС. Балагич 28 62 5.285
84. CM/RM ЛигаМ. Алибоев 26 55 5.284
85. LF/CF ЛигаЯ. Атабаев 30 54 5.278
86. GK ЛигаШ. Муродов 27 55 5.270
87. CD/RD ЛигаУ. Икрамов 29 55 5.262
88. LM/CM ЛигаА. Азизов 24 48 5.260
89. LF/CF ЛигаС. Иванов 22 77 5.256
90. CF/CM ЛигаЯ. Зобов 28 65 5.247
91. LM ЛигаХ. Юлдашев 28 53 5.239
92. CF/RF ЛигаФ. Таджиев 32 68 5.232
93. LF/CF ЛигаФ. Мусаев 23 72 5.219
94. RD/CD ЛигаМ. Колядин 25 43 5.218
95. LM/LF ЛигаЖ. Умарходжаев 29 55 5.215
96. LD ЛигаД. Наврузов 27 48 5.213
97. LD ЛигаА. Азизов 29 54 5.210
98. LF/CF ЛигаС. Султанов 33 54 5.207
99. GK ЛигаХ. Азимов 34 60 5.200
100. GK ЛигаМ. Зухуров 32 69 5.200

Турнирная таблица

В чате 13 менеджеров
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Профиль
Закрыть