логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иван Шерстобитов
Последний визит: вчера в 20:39
Ник: chessmaster01
Личный счёт: 28 344 694 = 28 344.0к = 28.0м
Рейтинг: 552 = 891 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 9 июля 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 января 2011
Профиль | Трофеи21 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Шри Ланки
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бернолаково (Словакия) + Словакия, D1 Европа 18 2425 2825 3155 2209 921 644 000
2. Университет Коломбо (Шри Ланка) + Шри Ланка, D1 Азия 21 2592 2981 3251 2314 856 482 000
3. Сантос (Уагадугу, Буркина Фасо) + Буркина Фасо, D1 Африка 19 2731 3169 3476 2456 821 774 000
4. Сборная Шри Ланки (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 801 1001 1191 784 3 483 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.82*1.00 66 25 12 29 12 10 1 5 2 14 3 4 1 6 1 20 3 4 0 2 0 4 2 0 2
68 +34.18*0.75 124 78 23 23 8 12 3 7 4 56 8 5 6 10 2 11 2 2 0 8 2 14 2 0 1
67 +26.95*0.50 135 48 25 62 18 19 0 13 7 20 8 13 1 6 5 43 2 3 0 14 1 17 2 0 0
66 +26.31*0.25 132 50 18 64 17 13 0 12 7 24 7 10 0 4 4 45 1 2 2 14 9 13 4 0 1
65 +21.23*0.00 129 51 27 51 12 13 1 13 1 27 9 14 2 8 3 36 2 4 0 9 5 9 1 0 0
64 -11.56*0.00 143 44 21 78 13 21 0 10 3 21 10 12 1 6 2 48 5 7 3 15 15 11 4 0 6
63 +19.55*0.00 134 52 25 57 15 14 3 12 3 28 6 8 2 11 4 37 3 3 3 11 10 12 4 0 3
62 +4.03*0.00 128 46 24 58 15 20 0 9 7 26 4 10 4 8 2 35 5 6 2 10 6 9 0 0 1
61 +1.10*0.00 130 60 27 43 11 8 0 5 3 44 8 8 2 13 4 22 4 9 3 5 6 9 5 0 1
60 +13.24*0.00 133 57 27 49 18 8 0 6 3 44 4 8 1 15 3 31 6 6 0 6 12 5 3 0 2
59 +11.62*0.00 127 65 19 43 14 11 2 2 9 49 3 5 4 10 0 22 4 7 3 7 7 8 2 0 0
58 -0.36*0.00 132 46 25 61 17 12 0 8 2 32 4 4 6 12 3 39 3 7 3 9 18 7 2 0 3
57 +8.07*0.00 131 62 24 45 10 11 1 9 6 39 7 5 5 11 3 23 6 8 1 7 11 8 7 0 2
56 +22.13*0.00 128 43 24 61 17 9 1 5 7 26 4 15 4 4 1 44 2 3 1 11 11 13 0 0 0
55 +4.32*0.00 135 50 35 50 13 12 0 4 2 40 4 14 5 10 6 37 2 7 0 4 5 8 2 0 2
54 +16.58*0.00 135 53 30 52 17 6 0 5 3 43 2 15 2 12 1 36 5 5 0 6 7 4 4 0 1
53 +39.35*0.00 126 67 17 42 16 5 3 7 5 45 7 6 4 7 0 27 3 4 0 8 1 15 2 0 2
52 -2.12*0.00 143 55 36 52 13 9 0 4 8 37 6 8 9 17 2 27 6 8 2 9 44 12 1 0 1
51 -12.68*0.00 125 38 29 58 14 9 1 2 1 34 0 7 7 13 2 39 4 7 0 8 65 7 0 0 2
50 -25.93*0.00 132 54 26 52 11 8 1 0 3 46 4 6 2 16 2 29 8 11 0 4 85 5 3 0 0
49 -7.26*0.00 131 44 28 59 19 12 0 5 3 30 6 9 6 12 1 34 7 7 2 9 47 8 4 0 3
48 +13.57*0.00 131 59 28 44 21 13 0 3 7 42 7 10 5 11 2 31 0 7 2 4 11 6 2 0 1
47 -2.69*0.00 134 62 24 48 15 14 2 1 4 45 10 7 4 11 2 28 5 9 0 6 25 7 0 0 0
46 -12.70*0.00 141 59 17 65 20 19 0 4 3 47 5 6 0 9 2 34 7 10 2 12 44 11 5 0 1
45 -17.04*0.00 139 53 17 69 21 17 0 5 4 39 5 3 0 11 3 41 7 11 2 8 60 11 2 0 1
44 -28.14*0.00 128 55 24 49 13 19 1 1 2 46 5 2 2 18 2 19 8 13 0 9 44 10 5 0 0
43 +19.52*0.00 136 71 21 44 24 16 0 7 9 48 7 3 3 10 5 20 6 10 0 8 19 12 4 0 0
42 +29.51*0.00 143 78 23 42 24 11 2 4 5 57 10 9 4 7 3 24 2 6 3 7 10 8 3 0 0
41 +2.56*0.00 128 61 31 36 10 16 1 7 3 43 7 6 8 12 5 23 3 8 0 2 6 6 6 0 0
40 +9.94*0.00 132 52 21 59 26 14 1 0 6 38 7 10 1 8 2 46 3 4 1 5 13 7 7 0 2
39 +11.05*0.00 136 55 36 45 20 10 2 4 1 38 10 8 3 16 9 26 4 6 2 7 7 14 9 0 0
38 +14.36*0.00 127 53 30 44 14 10 1 5 5 35 7 12 5 11 2 30 3 5 0 6 9 7 4 0 1
37 +16.97*0.00 132 57 29 46 21 9 0 3 5 39 10 12 4 8 5 30 5 5 0 6 0 2 6 0 0
36 +1.42*0.00 137 59 35 43 5 7 2 2 4 45 6 10 6 16 3 21 7 6 1 8 7 10 3 0 1
35 +6.98*0.00 134 49 45 40 4 7 1 0 8 38 2 20 10 7 8 22 7 3 1 7 8 7 2 0 0
34 -12.31*0.00 137 46 36 55 1 10 1 5 3 33 4 14 7 10 5 33 5 7 3 7 3 3 0 0 0
33 -21.24*0.00 127 56 27 44 0 21 0 3 4 46 3 4 4 10 9 19 4 6 4 11 1 8 4 0 0
32 +11.88*0.00 135 59 36 40 7 9 1 2 5 44 7 14 2 14 6 20 3 4 1 12 4 13 3 0 1
31 -6.16*0.00 152 37 47 68 6 8 0 3 8 20 6 19 9 12 7 48 6 2 3 9 6 6 3 0 4
30 -12.42*0.00 157 60 25 72 11 14 1 2 2 45 10 8 5 7 5 46 8 3 4 11 6 8 8 0 0
29 -0.15*0.00 155 54 27 74 4 4 3 4 5 32 10 9 2 7 9 49 4 4 4 13 4 15 10 0 1
28 -2.49*0.00 147 63 26 58 4 3 1 1 6 47 8 9 8 5 4 31 4 7 4 12 10 9 7 0 2
27 -8.68*0.00 143 44 32 67 0 5 0 5 3 24 12 16 4 5 7 46 3 5 2 11 3 9 8 0 0
26 +8.05*0.00 127 67 27 33 0 5 1 2 5 52 7 8 6 8 5 18 4 4 2 5 0 7 7 0 3
25 -22.99*0.00 143 35 33 75 2 3 2 2 0 24 7 12 6 7 8 56 5 5 3 6 19 7 10 0 1
24 +10.57*0.00 97 42 26 29 0 0 2 1 3 31 5 7 3 13 3 21 1 1 2 4 2 6 2 0 2
23 +7.23*0.00 92 34 30 28 3 2 1 0 4 22 7 12 5 7 6 21 2 1 2 2 1 7 2 0 1
22 -6.38*0.00 52 11 12 29 3 4 0 0 3 5 3 7 2 0 3 18 1 0 1 9 11 6 3 1 1
21 -9.75*0.00 45 10 15 20 1 0 0 1 3 5 1 6 5 0 4 13 3 0 2 2 19 3 3 1 2
20 -11.19*0.00 51 10 17 24 0 0 0 2 2 3 3 10 4 1 2 22 0 0 1 1 29 1 2 2 1
19 -20.65*0.00 25 3 4 18 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 2 12 3 0 1 2 11 1 1 4 0
Итого: +51.5 6362 2542 1323 2497 580 513 43 223 213 1758 305 461 201 472 189 1553 206 272 78 388 759 425 185 8 59
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Шри Ланки (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Шри Ланки (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
11. Сборная Шри Ланки (юн.) зам. 42 75 26 июл 2017 42 358 1 окт 2017
12. Сборная Шри Ланки (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Шри Ланки (нац.) тренер 38 252 9 сен 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная Шри Ланки (нац.) зам. 38 250 9 сен 2016 38 252 9 сен 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 19 менеджеров
Che Guevara Ridik: как деревня?
Ridik Христос Воскрес
WorstFriend TimBat: гляди-ка, даже с ПРСом
WorstFriend TimBat:
TimBat это знаки) забирай https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
Che Guevara TimBat: вчера твою любимую нацию вёз, как на индийском рынке оказался
TimBat утро доброе)
Fonitio Freeks: выпьешь, будет девятиэтажкой, может даже десяти
Freeks Да и девятиэтажка должна быть
Freeks barca10fan: точно не его. Там про хорошую энергетику написано
barca10fan https://re.kufar.by/vi/mogilev/kupit/kvartiru/220478583?rank=22&searchId=e5e1646d434a9e8d495451eb03e062e6ad13 нашел чист серегину даже ковер такой же))
barca10fan Freeks: там только надо на курс бел рубля умножить)
Che Guevara Freeks: ага, там трешка на кучу человек записана
Freeks Che Guevara: через нотариуса. Обзаведешься жильем в другой стране
Freeks Che Guevara: да сгоняй тыщ за 150, чо ты
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Che Guevara Ridik: не, далеко
Ridik Che Guevara: кдь сюда, вези домой
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
Профиль
Закрыть