логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Евгений Кириков
Последний визит: сегодня в 00:17
Ник: nomad1452
Личный счёт: 50 995 = 50.0к = 0.05м
Рейтинг: 569 = 563 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 марта 1989
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 23 мая 2011
Профиль | Трофеи111 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Беарс (Нассау, Багамские о-ва) + Багамы, D1 Сев. Америка 18 2933 3391 3748 2638 1 507 756 000
2. Спартак (Макас, Эквадор) + Эквадор, D2 Южн. Америка 19 2525 2840 3007 2193 1 237 946 000
3. Сейнтс (Кампала, Уганда) + Уганда, D3 Африка 20 2420 2694 2860 2089 1 118 407 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +31.35*1.00 88 50 15 23 5 13 2 16 4 26 2 8 2 3 2 15 0 3 0 5 6 9 3 0 4
68 +58.32*0.75 164 108 22 34 3 24 6 34 7 53 8 11 1 7 3 26 1 1 0 6 39 15 5 0 1
67 -16.04*0.50 137 73 18 46 5 33 1 11 3 52 6 7 3 5 3 28 5 9 0 4 31 7 7 0 0
66 +9.25*0.25 154 71 21 62 4 22 2 15 9 43 2 4 3 9 5 41 6 6 0 9 23 14 2 0 1
65 -25.41*0.00 142 57 27 58 2 21 1 4 6 40 6 7 3 14 3 35 7 9 0 7 26 11 8 0 0
64 -14.52*0.00 201 91 44 66 12 38 3 4 3 75 6 14 5 19 6 43 6 9 0 8 27 13 8 0 1
63 -5.69*0.00 182 77 33 72 10 27 3 8 5 53 8 14 4 10 5 49 5 9 1 8 29 15 9 0 0
62 -8.41*0.00 146 71 31 44 4 26 4 10 4 47 6 7 1 19 4 18 3 13 0 10 21 14 6 0 3
61 -4.69*0.00 154 79 22 53 7 29 6 3 5 57 8 6 4 9 3 39 3 6 0 5 22 14 5 0 3
60 +4.75*0.00 134 62 21 51 8 19 4 5 7 43 3 9 2 6 4 37 2 7 0 5 26 13 4 0 2
59 -23.08*0.00 135 63 27 45 11 32 1 4 3 48 7 9 0 16 2 19 1 12 1 12 22 8 6 0 1
58 -21.11*0.00 157 80 27 50 3 33 2 7 2 63 6 8 2 14 3 28 3 10 0 9 38 14 6 0 3
57 +4.58*0.00 155 97 20 38 9 20 2 5 0 78 12 8 2 6 4 14 4 9 1 10 35 15 8 0 2
56 -0.48*0.00 145 74 36 35 10 29 1 5 2 61 5 11 2 15 8 13 1 7 1 13 17 16 6 0 1
55 -26.77*0.00 151 60 29 62 9 24 0 1 6 45 8 9 5 11 4 43 3 7 1 8 51 11 9 0 1
54 -10.03*0.00 150 83 22 45 11 20 2 4 1 65 11 4 1 15 2 26 1 12 1 5 26 9 8 0 0
53 -1.57*0.00 159 94 24 41 12 24 3 2 1 68 20 8 2 9 5 15 0 12 1 13 8 17 14 0 0
52 +4.62*0.00 185 114 27 44 16 32 3 4 5 86 16 3 4 15 5 19 5 10 0 10 16 17 10 0 0
51 -1.10*0.00 202 121 29 52 22 36 0 4 6 91 20 3 2 16 8 21 7 11 0 13 25 21 14 0 1
50 +19.56*0.00 193 115 22 56 18 37 9 7 3 84 12 5 1 8 8 34 3 6 1 12 16 27 4 0 2
49 +23.38*0.00 200 137 23 40 26 39 2 8 11 97 19 7 4 8 4 20 5 5 2 8 17 13 11 0 1
48 +10.32*0.00 196 113 31 52 13 39 3 11 4 82 13 12 1 9 9 23 3 10 0 16 2 18 8 0 0
47 +6.36*0.00 202 93 33 76 26 37 3 10 3 64 13 18 3 9 3 38 6 11 1 20 10 18 5 0 1
46 +4.23*0.00 180 98 33 49 16 39 1 9 6 68 14 14 3 11 5 36 4 4 0 5 20 9 7 0 2
45 +11.77*0.00 192 96 39 57 23 33 4 5 5 68 14 19 4 8 8 36 1 11 0 9 5 20 10 0 1
44 +5.82*0.00 198 107 41 50 13 33 5 6 6 70 20 20 3 11 7 25 5 8 2 10 4 25 11 0 0
43 +16.42*0.00 242 122 53 67 29 41 4 9 9 79 21 15 6 17 15 38 4 5 3 17 8 24 13 0 0
42 +35.81*0.00 255 151 46 58 27 29 6 12 11 100 22 15 4 15 12 32 4 5 3 14 4 26 15 0 0
41 +21.14*0.00 243 134 56 53 26 29 4 8 3 97 22 15 4 26 11 25 4 8 1 15 3 23 12 0 0
40 +25.65*0.00 246 161 40 45 18 35 8 7 3 119 24 7 2 22 9 23 0 3 1 18 8 24 17 0 0
39 +12.33*0.00 240 150 34 56 12 35 7 6 7 107 23 9 1 14 10 23 2 8 3 20 15 23 18 0 0
38 +2.84*0.00 229 124 44 61 16 43 2 10 4 85 23 9 6 19 10 21 7 8 0 25 8 25 17 0 0
37 +4.53*0.00 243 136 55 52 17 44 4 7 5 99 21 12 2 25 16 18 6 10 1 17 6 30 17 0 0
36 +5.68*0.00 259 154 51 54 23 46 4 3 6 117 24 5 7 22 17 23 3 11 1 16 4 30 21 0 2
35 -3.98*0.00 240 144 42 54 13 45 3 6 10 103 22 9 6 19 8 24 4 16 1 9 6 21 16 0 0
34 +8.15*0.00 253 131 45 77 20 44 8 9 7 88 19 7 7 17 14 52 3 10 1 11 2 33 20 0 2
33 -13.18*0.00 237 131 38 68 9 48 8 9 4 90 20 9 3 21 5 39 2 18 1 8 6 20 18 0 2
32 +28.30*0.00 221 139 45 37 20 33 8 9 7 97 18 8 1 24 12 18 2 10 1 6 2 25 12 1 3
31 +13.63*0.00 220 130 40 50 17 40 5 5 8 97 15 10 3 16 11 25 6 6 1 12 0 22 15 0 5
30 +46.14*0.00 235 138 52 45 22 26 7 12 12 96 11 16 9 17 10 27 6 5 1 6 2 19 8 0 2
29 +17.19*0.00 215 124 27 64 19 36 10 5 6 93 10 9 4 9 5 40 6 7 3 8 0 20 8 0 2
28 +4.70*0.00 205 108 32 65 17 38 5 6 10 73 14 11 3 10 8 48 3 7 1 6 0 14 14 0 2
27 +23.14*0.00 151 96 17 38 14 29 6 4 10 67 9 6 1 5 5 29 1 4 2 2 0 12 6 0 1
26 +11.78*0.00 153 88 33 32 13 37 2 6 9 60 11 12 12 4 5 21 6 2 0 3 0 10 10 0 5
25 +24.93*0.00 158 76 28 54 12 28 2 12 15 41 6 15 4 7 2 33 7 3 0 11 0 9 5 0 3
24 +23.84*0.00 151 75 30 46 11 20 1 9 11 49 5 12 4 7 7 28 5 3 0 10 1 10 11 0 4
23 +34.21*0.00 152 66 27 59 9 22 5 13 17 28 3 14 3 2 8 50 5 0 0 4 1 10 9 0 8
22 +68.00*0.00 129 80 28 21 8 11 6 6 22 40 6 12 7 6 3 15 2 0 0 4 0 16 4 0 5
21 +14.21*0.00 53 18 15 20 2 3 2 1 5 8 2 4 6 3 2 8 4 2 0 6 5 5 0 0 2
20 +11.85*0.00 15 6 6 3 3 1 0 0 3 1 2 0 2 2 2 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1
Итого: +69.4 9047 4966 1601 2480 675 1522 190 376 321 3461 618 486 174 611 330 1404 182 368 38 488 646 835 481 1 80
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ирландии (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
2. Сборная Того (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
3. Сборная Того (мол.) зам. 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
4. Сборная Того (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
5. Сборная Того (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
6. Сборная Филиппин (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
7. Сборная Филиппин (мол.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 9 менеджеров
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Ridik Все спят
Fonitio еще больше исторических объектов построят к концу 2025 года
mag93 nuclear launch detected: уже начали стройку, обещают закончить в конце 2025 года) конечно стоит приехать, тут столько исторических объектов, поэтому есть что посмотреть
ElZabivallid Аллистер: скорее всего magnet-ссылка была. Это не файл
Аллистер тоже нет почему-то
meedel в поиске через проводник
Аллистер подскажите как найти сохранённый на компе торрент-файл? Торрент-клиент его видит, раздаёт, но не показывает само расположение торрент-файла
Ridik Che Guevara: пью Белорусочку, так и называется
Ridik kott: где что-тот вкуненькое?
nuclear launch detected mag93: когда фуникулер сделают? мож приеду
Ridik kott: я голодный, съел последнее, а до четырёх ихоты (
Che Guevara kott: в Беларуси как и в Сингапуре запрещена жевательная резинка? Или Серёга о таком чуде не слышал?)
Che Guevara
kott Ridik: а я думал скажешь " Зубы в стакане дома оставил"
Ridik Ура!!! Нидерланды досрочно на чм
Che Guevara Ridik: не пугай девчат
Che Guevara
Ridik Gordey: шо делать? Пол вагона симпатичных девчат, а я зубы не почистил, и вид такой себе, впервые в жизни боюсь подойти и заговорить
barakuda хотел же на 0-0 поставить )))
Gordey Cheban: за сколько?
Che Guevara mag93: я тоже когда жил в Питере так считал, а как сюда переехал такой себе город
Che Guevara mag93: через год обещают
Cheban Продаю Туапсе
mag93 Che Guevara: скоро фуникулер сделают через Волхов - кататься будем)
mag93 Che Guevara: без преувеличения лучший город! Все кому я советовал приехать в Великий Новгород остаются в восторге после поездки
Фаворит-Воха наверное 0-0 так и уснут
Che Guevara mag93: да фиг знает, девушку сегодня вёз с этого поезда, развивается наш городишка)
mag93 Che Guevara: прикол) не знал об этом, может это какое-то сезонное расписание
Профиль
Закрыть