логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Oleg Shved
Последний визит: вчера в 09:52
Ник: Chukarik
Личный счёт: 92 = 0.0к = 0.00м
Рейтинг: 485 = 3877 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 августа 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 10 мая 2013
Профиль | Трофеи6 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Тимор (Дили, Восточный Тимор) + Вост. Тимор, D1 Азия 22 1595 1989 2347 1553 530 235 000
2. Горизонт Турново (Северная Македония) + Сев. Македония, D2 Европа 20 1466 1760 2048 1381 350 116 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -10.69*1.00 52 12 12 28 3 8 0 2 0 5 5 8 1 1 2 22 1 1 0 4 13 4 0 0 0
68 +7.75*0.75 80 41 12 27 3 6 0 6 4 23 8 3 2 4 3 22 3 0 0 2 35 3 3 0 1
67 -12.41*0.50 89 26 26 37 8 15 0 3 2 18 3 9 2 8 7 30 1 1 1 4 31 6 0 0 0
66 -15.75*0.25 90 12 23 55 11 10 0 2 2 2 6 16 2 3 2 51 0 1 1 2 23 2 3 0 1
65 -32.14*0.00 83 24 13 46 8 15 1 0 5 12 6 4 3 5 1 30 1 6 3 6 16 7 3 0 1
64 -8.45*0.00 91 31 15 45 3 6 2 0 5 18 6 3 2 5 5 40 0 1 1 3 24 7 1 0 0
63 -24.51*0.00 89 20 16 53 7 7 0 2 2 12 4 7 6 2 1 38 3 4 3 5 14 5 5 0 0
62 -14.24*0.00 82 25 22 35 4 7 0 1 0 19 5 9 3 6 4 28 2 0 2 3 17 3 3 0 2
61 +10.35*0.00 89 37 27 25 5 3 0 1 2 27 7 11 6 7 3 17 2 2 0 4 13 5 1 0 2
60 -13.70*0.00 90 22 41 27 3 8 0 0 1 15 6 18 5 9 9 21 3 1 0 2 25 5 3 0 1
59 -12.07*0.00 110 39 27 44 5 11 0 2 3 28 6 13 4 9 1 29 1 4 3 7 20 8 1 0 3
58 -23.69*0.00 132 49 33 50 7 20 0 2 0 40 7 10 6 11 6 33 3 7 2 5 18 5 1 0 5
57 -20.14*0.00 137 42 33 62 4 10 0 1 1 33 7 10 5 14 4 46 5 2 3 6 15 6 1 0 4
56 -7.19*0.00 124 68 29 27 5 18 0 2 3 55 8 7 2 14 6 15 2 6 1 3 18 6 2 0 0
55 +4.79*0.00 138 47 56 35 4 6 0 3 5 34 5 26 6 15 9 23 4 4 2 2 17 7 1 0 3
54 -16.86*0.00 131 49 43 39 4 15 0 1 2 42 4 9 3 20 11 24 5 3 3 4 12 7 1 0 0
53 -15.62*0.00 135 44 38 53 8 14 1 4 2 32 5 10 5 16 7 33 8 4 4 4 8 7 4 0 2
52 -37.64*0.00 139 46 34 59 1 18 1 0 2 40 3 5 5 14 10 28 12 5 5 9 26 14 0 0 2
51 -21.14*0.00 139 49 32 58 5 13 0 4 2 35 8 9 7 10 6 34 12 4 2 6 25 6 4 0 3
50 -9.37*0.00 128 59 23 46 3 8 1 2 3 46 7 2 7 9 5 28 6 6 2 4 11 6 1 0 2
49 -46.59*0.00 144 38 42 64 4 21 1 1 3 26 7 11 6 17 8 36 15 8 2 3 14 6 5 0 2
48 -40.81*0.00 136 30 44 62 7 25 1 2 3 17 7 16 6 15 7 41 12 5 2 2 25 5 1 0 2
47 -30.50*0.00 129 47 30 52 3 10 0 0 6 34 7 6 8 14 2 32 6 5 4 5 60 5 3 0 0
46 -49.45*0.00 134 34 44 56 4 22 0 3 3 26 2 14 11 17 2 28 7 11 6 4 40 5 2 0 1
45 -60.49*0.00 134 30 39 65 4 27 0 1 4 19 6 22 6 8 3 38 4 15 5 3 45 3 2 0 2
44 -39.30*0.00 130 45 40 45 4 17 0 1 1 32 11 8 10 17 5 25 5 9 3 3 39 5 4 0 4
43 -28.42*0.00 143 48 39 56 8 22 1 2 2 36 7 14 8 13 4 39 5 7 2 3 32 6 4 0 1
42 -16.01*0.00 138 67 25 46 3 19 1 0 6 52 8 6 3 10 6 20 12 4 1 9 22 12 3 0 2
41 -17.03*0.00 132 31 42 59 12 13 0 2 2 22 5 16 9 13 4 42 5 3 4 5 26 6 1 0 0
40 -37.50*0.00 141 42 40 59 4 23 0 2 3 27 10 15 7 15 3 39 9 6 1 4 26 4 1 0 2
39 -21.35*0.00 135 49 47 39 4 14 0 2 2 35 10 14 9 16 8 22 3 7 2 5 38 7 5 0 1
38 -24.92*0.00 134 28 47 59 5 8 0 1 2 20 5 19 7 11 10 45 3 6 3 2 30 4 3 0 0
37 -28.97*0.00 138 42 56 40 5 15 0 0 2 32 8 11 9 23 13 24 2 9 0 5 54 13 3 0 0
36 -24.51*0.00 126 37 50 39 4 12 1 1 5 25 5 10 14 19 7 20 5 7 3 4 38 6 2 0 2
35 -25.57*0.00 128 33 48 47 10 13 1 1 1 24 6 12 11 17 8 27 6 7 3 4 41 9 1 1 2
34 -33.94*0.00 137 31 56 50 5 20 2 2 2 23 2 11 18 19 8 29 6 6 3 6 48 11 3 0 1
33 -27.94*0.00 137 35 50 52 2 5 1 1 4 26 3 7 17 16 10 37 6 5 3 1 53 2 2 0 0
32 -18.55*0.00 126 36 54 36 3 6 0 2 6 23 5 8 21 17 8 18 10 2 5 1 26 3 4 0 0
31 +16.39*0.00 148 59 50 39 8 6 2 1 16 32 8 13 15 9 13 26 7 2 1 3 9 6 6 0 2
30 -4.86*0.00 109 32 42 35 8 9 0 7 7 16 2 10 17 12 3 21 4 4 5 1 17 1 3 0 0
29 -16.54*0.00 103 31 31 41 5 11 0 2 7 19 3 13 7 8 3 27 1 6 4 3 7 4 0 0 1
28 -3.80*0.00 101 28 42 31 6 13 0 5 5 16 2 18 13 3 8 18 6 3 3 1 3 3 4 0 2
27 -14.57*0.00 69 17 16 36 5 7 0 3 1 9 4 5 2 3 6 27 3 1 3 2 4 6 0 0 3
26 -6.31*0.00 9 1 2 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 1 2 0 0 1
Итого: -15.0 5109 1613 1531 1965 226 557 17 80 139 1128 249 468 316 494 253 1276 216 200 108 165 1079 253 100 1 63
События | Команды | Сборные | Статьи42
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ямайки (юн.) зам. 58 191 10 авг 2021 58 357 26 сен 2021
2. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 56 214 23 фев 2021 57 358 27 июн 2021
3. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 56 104 1 фев 2021 56 214 23 фев 2021
4. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 52 130 8 фев 2020 52 362 5 апр 2020
5. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 50 216 29 авг 2019 51 359 31 дек 2019
6. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 50 31 22 июл 2019 50 216 29 авг 2019
7. Сборная Восточного Тимора (мол.) зам. 46 271 6 сен 2018 46 357 30 сен 2018
8. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 44 36 21 янв 2018 45 358 1 июл 2018
9. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 43 44 19 окт 2017 43 358 31 дек 2017
10. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 6 4 июл 2017
11. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
12. Сборная Северной Македонии (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
13. Сборная Северной Македонии (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
14. Сборная Северной Македонии (мол.) тренер 35 207 22 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
15. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 34 28 17 июл 2015 35 207 22 ноя 2015
16. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
17. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
18. Сборная Восточного Тимора (юн.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 364 1 янв 2015
19. Сборная Восточного Тимора (мол.) зам. 30 123 10 июл 2014 30 375 14 сен 2014
20. Сборная Восточного Тимора (юн.) зам. 29 37 21 фев 2014 29 370 22 мая 2014
21. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
22. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи42
В чате 10 менеджеров
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
Профиль
Закрыть