логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Дархан Хамзин
Последний визит: сегодня в 14:49
Ник: Dark_Han
Личный счёт: 334 = 0.3к = 0.00м
Рейтинг: 486 = 3831 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 июня 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 5 января 2007
Профиль | Трофеи46 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Достык (Шымкент, Казахстан) + Казахстан, D2 Европа 22 2785 3196 3440 2467 741 117 000
2. Лас Вегас Лайтс (США) + США, D2 Сев. Америка 23 2492 2779 2983 2162 708 497 000
3. Чоннам Дрэгонс (Кваньян, Южная Корея) + Южная Корея, D1 Азия 20 2368 2768 3046 2143 670 029 000
4. Бен Акнун (Алжир) + Алжир, D3-B Африка 20 2380 2635 2816 2052 609 503 000
5. Тур (Франция) + Франция, D3-B Европа 22 2344 2638 2859 2054 543 739 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -5.81*1.00 125 55 16 54 15 20 0 6 1 37 11 4 1 9 2 29 3 10 0 12 9 7 8 0 3
68 +17.30*0.75 231 137 32 62 28 36 4 8 6 105 14 6 5 13 8 24 7 12 1 18 12 23 5 0 3
67 -39.94*0.50 238 90 40 108 16 14 0 6 6 68 10 4 3 25 8 46 12 37 0 13 127 14 6 0 6
66 -4.71*0.25 226 83 34 109 23 20 2 7 8 55 11 12 2 15 5 65 6 17 1 20 41 22 8 0 5
65 +6.00*0.00 228 121 31 76 22 31 3 8 2 85 23 6 4 15 6 33 4 14 0 25 16 27 11 0 1
64 -3.88*0.00 228 96 35 97 27 34 3 14 12 52 15 11 2 14 8 44 11 25 1 16 25 23 3 0 0
63 +2.83*0.00 246 117 33 96 31 46 1 16 7 64 29 13 4 6 10 57 3 13 3 20 8 17 17 0 2
62 +30.40*0.00 219 117 29 73 33 25 1 16 8 77 15 9 1 9 10 43 4 7 1 18 6 14 7 0 0
61 +34.98*0.00 248 111 38 99 39 28 4 18 6 68 15 14 6 4 14 70 2 6 1 20 13 22 6 0 0
60 +28.16*0.00 248 120 39 89 31 29 2 22 5 66 25 12 6 10 11 58 6 6 1 18 17 30 15 0 1
59 +24.75*0.00 224 124 25 75 27 34 1 20 6 71 26 8 1 7 9 46 2 3 2 22 12 18 18 0 2
58 +13.07*0.00 247 108 39 100 26 38 3 15 7 67 16 16 4 11 8 63 5 6 2 24 13 18 7 0 2
57 +20.30*0.00 249 113 47 89 29 35 4 17 5 65 22 19 4 8 16 55 6 8 1 19 5 24 14 0 0
56 +14.30*0.00 220 115 35 70 25 27 2 8 3 78 24 12 2 10 11 40 3 8 1 18 4 19 11 0 0
55 +19.85*0.00 233 106 46 81 40 34 2 16 5 65 18 16 9 11 10 42 11 9 2 17 8 19 14 0 2
54 +13.50*0.00 241 121 38 82 38 41 1 11 8 77 24 9 3 12 14 40 5 8 5 24 4 21 14 1 4
53 +23.87*0.00 226 112 30 84 30 35 4 13 4 77 14 12 2 8 8 44 5 5 2 28 7 28 7 0 1
52 +31.04*0.00 239 124 41 74 35 28 3 17 10 80 14 13 4 8 16 38 4 13 1 18 22 20 7 0 0
51 +17.25*0.00 245 119 53 73 34 45 4 13 7 76 19 14 8 14 17 39 3 8 5 18 7 27 8 2 1
50 +16.09*0.00 212 123 26 63 24 34 1 13 9 75 25 7 5 8 6 33 5 8 1 16 1 13 13 0 2
49 +22.59*0.00 195 101 22 72 18 24 2 13 7 61 18 8 6 4 4 46 5 2 2 17 7 16 10 1 3
48 +22.02*0.00 189 95 23 71 18 21 1 14 7 62 11 11 4 5 3 47 3 6 2 13 0 9 5 0 0
47 -0.22*0.00 173 89 30 54 13 26 1 6 5 62 15 6 2 16 6 24 1 11 1 17 3 12 6 0 0
46 +10.60*0.00 190 79 24 87 14 31 2 13 12 37 15 11 2 5 6 50 6 5 1 25 5 21 5 1 0
45 +39.56*0.00 193 109 33 51 24 21 3 19 7 62 18 12 3 13 5 24 8 4 2 13 3 13 7 2 1
44 +5.41*0.00 175 77 25 73 15 24 1 9 16 45 6 4 2 9 10 40 7 7 4 15 25 18 2 0 2
43 +13.92*0.00 177 76 29 72 28 22 0 13 6 44 13 7 4 10 8 40 7 6 4 15 6 11 8 0 0
42 +22.38*0.00 191 99 40 52 11 25 1 13 8 64 13 14 6 5 15 22 2 5 3 20 10 21 8 0 0
41 -7.12*0.00 135 47 21 67 14 14 0 3 7 25 12 9 2 2 8 41 5 8 0 13 5 9 10 0 1
40 +13.61*0.00 144 72 33 39 7 16 1 9 5 51 6 7 5 13 8 12 4 8 1 14 1 13 3 0 1
39 +7.04*0.00 142 64 31 47 14 13 1 7 4 44 8 8 4 14 5 19 1 13 1 13 4 11 6 0 0
38 +20.47*0.00 130 61 23 46 29 11 1 5 7 39 9 4 2 13 4 24 2 9 3 8 9 7 6 1 0
37 +22.38*0.00 143 58 25 60 19 14 2 7 7 35 7 10 2 7 6 34 2 8 0 16 2 15 6 0 2
36 -8.49*0.00 144 59 34 51 14 31 1 1 12 34 11 13 3 9 9 31 2 6 2 10 7 11 5 0 0
35 +0.03*0.00 130 62 20 48 8 10 1 6 5 37 13 7 2 7 4 17 5 12 1 13 0 10 8 1 1
34 +3.94*0.00 143 70 29 44 8 15 4 4 6 45 11 7 3 12 7 20 5 6 4 9 2 10 5 1 1
33 +6.37*0.00 150 82 26 42 7 22 0 8 4 62 8 7 3 8 8 19 6 5 2 10 3 11 4 0 4
32 -9.12*0.00 124 37 22 65 3 7 1 5 3 19 9 9 2 6 5 40 6 5 2 12 2 12 5 0 3
31 +5.94*0.00 161 79 30 52 6 19 4 6 5 52 12 9 2 13 6 24 9 3 3 13 4 14 5 0 2
30 -11.70*0.00 159 55 35 69 11 10 3 2 4 33 13 5 8 6 16 40 10 8 0 11 23 16 16 1 3
29 -3.45*0.00 155 75 20 60 5 5 1 5 2 52 15 7 5 1 7 34 8 7 3 8 16 11 13 2 2
28 -0.01*0.00 166 94 27 45 8 9 2 2 3 65 22 4 5 15 3 24 5 7 2 7 17 8 11 1 5
27 -24.40*0.00 159 67 19 73 3 9 2 2 1 54 8 4 4 3 8 39 14 9 2 9 26 10 6 1 2
26 +26.93*0.00 169 96 25 48 6 8 4 5 7 67 13 3 2 9 11 30 5 1 3 9 9 16 5 5 3
25 -4.02*0.00 153 63 26 64 4 4 1 2 1 46 13 10 0 12 4 41 7 2 1 13 24 10 7 0 4
24 +12.58*0.00 154 77 25 52 7 9 0 7 7 51 12 7 2 5 11 27 3 5 4 13 18 15 7 2 3
23 -3.93*0.00 160 69 30 61 6 18 1 7 5 43 13 10 6 8 6 38 8 3 1 11 31 15 10 0 5
22 +1.22*0.00 165 80 32 53 9 18 1 3 10 57 9 5 7 8 12 28 5 7 2 11 18 13 6 2 1
21 +15.61*0.00 164 83 33 48 3 13 3 5 11 56 8 11 4 11 7 28 7 2 2 9 23 14 4 2 4
20 -19.26*0.00 159 64 34 61 7 11 0 2 6 44 12 5 6 10 13 35 11 6 3 6 27 7 6 8 3
19 +9.25*0.00 156 70 34 52 12 10 1 4 4 50 11 3 5 11 15 32 4 3 2 11 13 17 14 9 6
18 +12.01*0.00 122 58 24 40 6 6 0 0 10 40 8 3 8 4 9 20 4 4 1 11 8 19 4 5 2
17 -2.16*0.00 109 38 23 48 5 2 1 1 1 24 11 2 5 11 5 27 6 1 1 13 6 14 6 0 4
16 +23.19*0.00 108 52 30 26 5 4 4 1 3 37 7 1 8 16 5 10 3 3 0 10 3 15 4 1 4
15 -6.54*0.00 103 39 23 41 4 3 0 1 0 28 10 6 4 6 7 23 6 2 0 10 18 10 6 4 3
14 +29.22*0.00 103 56 16 31 7 4 3 0 4 42 7 2 4 6 4 19 3 1 0 8 3 11 6 0 13
13 -2.22*0.00 107 48 18 41 5 3 2 0 3 32 11 0 4 9 5 15 12 2 1 11 9 12 5 0 11
12 -32.68*0.00 105 25 20 60 3 6 0 1 2 18 4 2 7 7 4 44 4 4 1 7 9 5 5 7 5
11 +0.06*0.00 102 46 14 42 2 2 2 1 1 29 13 3 1 3 7 29 3 2 1 7 13 12 7 8 7
10 -25.04*0.00 102 25 8 69 6 3 0 1 4 13 7 2 2 3 1 49 9 1 2 8 17 8 4 3 6
9 -31.13*0.00 98 19 16 63 3 2 0 0 3 11 5 4 5 4 3 49 7 0 1 6 22 4 6 5 3
8 -17.75*0.00 15 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 2 1 2 2 2
Итого: -14.0 10595 4927 1759 3909 970 1160 103 477 350 3180 817 479 237 556 487 2177 337 432 102 861 810 913 473 78 157
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Южной Кореи (мол.) зам. 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
3. Сборная Южной Кореи (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Южной Кореи (юн.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 67 менеджеров
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
Профиль
Закрыть