логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Андрей Бахмацкий
Последний визит: вчера в 11:57 (в отпуске)
Ник: 1KRON7
Личный счёт: 26 400 262 = 26 400.0к = 26.0м
Рейтинг: 468 = 4356 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 14 октября 1989
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 3 сентября 2007
Профиль | Трофеи51 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Чарльтон Атлетик (Лондон, Англия) + Англия, D3-A Европа 20 2945 3297 3525 2558 1 050 783 000
2. Уондерерс (Малави) + Малави, D2 Африка 18 1647 1780 1927 1402 680 140 000
3. Севенерз Юнайтед (Порт-Олри, Вануату) + Вануату, D1 Азия 20 1804 1994 2169 1566 519 286 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -14.65*1.00 76 24 18 34 10 6 0 1 0 21 2 6 2 9 1 17 2 12 0 3 3 2 4 0 2
68 -23.52*0.75 134 60 22 52 2 14 0 2 5 53 0 8 1 11 2 24 2 16 2 8 17 8 1 0 3
67 -0.97*0.50 128 55 22 51 13 9 0 3 0 50 2 4 2 14 2 29 6 8 1 7 2 10 1 0 5
66 +3.42*0.25 136 62 27 47 16 16 0 7 2 44 9 12 3 7 5 25 2 13 1 6 2 10 5 0 2
65 +24.47*0.00 131 72 29 30 14 8 3 4 3 53 9 9 2 10 8 14 4 5 1 6 8 11 9 0 1
64 +23.42*0.00 136 67 30 39 12 7 1 9 3 50 4 11 2 12 5 18 2 8 3 8 6 11 1 0 6
63 +33.09*0.00 146 94 23 29 12 13 3 3 9 64 15 5 6 6 6 16 5 2 1 5 1 17 8 0 2
62 +30.24*0.00 132 75 21 36 9 12 5 5 6 51 8 11 2 8 0 21 4 3 0 8 0 11 4 0 3
61 +0.51*0.00 132 68 28 36 7 8 0 2 4 52 10 10 0 14 4 23 3 7 1 2 11 6 7 0 3
60 +2.34*0.00 133 63 29 41 7 20 1 7 0 44 11 9 1 12 7 30 3 2 0 6 8 11 7 0 1
59 +31.06*0.00 138 87 19 32 13 16 2 6 2 71 6 9 2 5 3 19 1 3 1 8 4 11 5 0 1
58 +24.63*0.00 150 85 16 49 10 14 3 6 14 49 13 6 0 6 4 32 3 4 2 8 2 10 8 0 1
57 +29.20*0.00 151 83 28 40 13 15 3 9 4 57 10 8 3 9 8 26 5 2 2 5 2 13 6 0 1
56 +24.37*0.00 130 83 11 36 8 7 2 6 3 57 15 3 2 4 2 24 2 2 1 7 17 10 7 0 0
55 +14.78*0.00 183 92 34 57 16 14 3 3 11 62 13 8 3 16 7 30 8 7 0 12 19 17 5 0 5
54 +15.32*0.00 168 84 29 55 18 9 0 5 8 56 15 7 3 12 7 32 6 8 0 9 14 16 5 0 2
53 -6.98*0.00 170 65 35 70 13 18 1 6 0 46 12 17 4 8 6 49 5 7 3 6 13 8 7 0 2
52 +25.85*0.00 188 93 32 63 23 19 0 11 12 61 9 15 1 8 8 39 8 5 2 9 14 13 3 1 4
51 +37.95*0.00 147 74 22 51 27 12 0 5 18 43 8 9 7 3 3 35 6 4 1 5 2 7 1 0 1
50 +14.23*0.00 129 41 15 73 24 13 2 5 8 17 9 8 1 4 2 53 3 3 3 11 1 9 5 0 2
49 +25.78*0.00 78 50 11 17 9 8 0 3 10 30 7 5 3 2 1 7 3 2 0 5 2 6 1 2 1
43 -1.18*0.00 116 58 23 35 14 15 2 2 2 47 5 2 2 14 5 18 1 7 1 8 33 9 4 0 2
42 -12.37*0.00 130 40 29 61 15 17 2 5 3 24 6 11 3 13 2 39 3 10 0 9 44 12 4 0 0
41 +0.21*0.00 124 44 32 48 25 14 0 3 3 28 10 10 3 15 4 24 5 8 1 10 21 6 6 2 0
40 +34.06*0.00 128 58 20 50 23 14 1 19 1 29 8 6 3 6 5 29 2 6 3 10 10 12 7 0 0
39 +38.12*0.00 126 60 30 36 24 16 2 12 7 38 1 16 2 9 3 22 3 6 1 4 17 5 0 0 2
38 +36.39*0.00 128 65 20 43 28 15 2 10 7 37 9 4 5 7 4 31 1 4 2 5 9 8 7 0 0
37 +31.68*0.00 144 91 15 38 23 16 1 9 5 63 13 2 4 7 2 16 3 9 0 10 5 10 9 0 1
36 +27.60*0.00 119 69 21 29 16 12 2 8 5 48 6 5 4 11 1 10 6 5 2 6 2 7 4 0 0
35 +55.62*0.00 161 80 32 49 30 10 4 12 11 50 3 16 5 5 6 36 3 4 0 6 0 12 4 0 1
34 +26.03*0.00 148 62 31 55 18 12 0 7 7 39 9 17 5 6 3 40 4 2 1 8 0 8 3 2 2
33 +43.63*0.00 128 46 37 45 21 6 4 6 6 28 2 22 3 6 6 31 5 1 1 7 4 13 2 0 1
32 +20.62*0.00 125 21 28 76 23 4 2 6 2 9 2 21 3 1 3 63 2 1 1 9 0 4 9 0 1
31 +49.85*0.00 145 84 31 30 22 6 2 3 6 67 6 13 5 8 5 18 5 2 0 5 0 10 2 0 1
21 -1.69*0.00 102 50 14 38 7 4 2 0 2 38 8 2 2 7 3 22 5 4 3 4 0 7 6 0 1
20 +15.48*0.00 96 54 14 28 3 3 1 2 4 40 7 1 5 4 4 15 3 4 0 6 3 8 5 0 0
19 +8.68*0.00 106 51 17 38 3 5 2 0 2 40 7 1 4 5 7 22 4 3 0 9 1 16 5 0 3
18 +2.92*0.00 145 77 24 44 11 15 4 3 2 59 9 4 7 10 3 20 4 10 3 7 0 11 6 0 3
17 +33.62*0.00 104 65 10 29 14 7 3 2 3 51 6 2 2 3 3 13 2 5 3 6 0 9 3 0 2
16 +26.15*0.00 156 88 23 45 14 9 4 1 12 64 7 3 2 11 7 14 6 9 5 11 0 19 3 0 7
15 +14.47*0.00 74 27 15 32 1 3 1 2 4 18 2 4 5 4 2 20 5 0 0 7 12 8 2 0 2
14 -0.69*0.00 109 49 19 41 4 0 1 2 1 32 13 2 5 10 2 25 4 1 3 8 3 12 10 0 7
13 +17.39*0.00 197 92 36 69 22 8 5 0 4 68 15 12 5 14 5 41 8 4 5 11 0 17 10 2 11
12 +28.45*0.00 166 81 28 57 16 11 6 2 14 47 12 8 4 11 5 34 10 4 1 8 0 15 5 1 15
11 +16.42*0.00 151 72 23 56 16 13 2 2 15 42 11 5 8 6 4 28 8 3 4 13 0 17 5 4 16
10 +5.69*0.00 40 19 7 14 4 4 0 1 4 11 3 1 3 2 1 8 5 0 0 1 2 1 1 7 5
Итого: -31.9 6084 2980 1080 2024 673 497 84 227 254 2048 367 370 149 375 186 1202 190 235 65 332 314 473 222 21 131
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Вануату (юн.) зам. 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
2. Сборная Вануату (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Сент-Винсент (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 53 137 11 мая 2020
4. Сборная Гвианы (мол.) тренер 52 101 2 фев 2020 52 362 5 апр 2020
5. Сборная Гвианы (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 52 101 2 фев 2020
6. Сборная Багамских о-вов (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
7. Сборная Вануату (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
8. Сборная Малави (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
9. Сборная Малави (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
10. Сборная Малави (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
11. Сборная Малави (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
12. Сборная Малави (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
13. Сборная Вануату (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
14. Сборная Малави (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
15. Сборная Вануату (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
16. Сборная Вануату (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
17. Сборная Кипра (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5
В чате 19 менеджеров
Fonitio Аллистер: вы шапочку из фольги не по госту носите, нужно швом на северо-восток повернуть
Аллистер лицемер
Аллистер не думал, что субчег так яростно будет защищать футбольных балерин, видимо, футбольные балерины не мешают ему выигрывать ЛЧ , в отличие от махинаторов ВСОЛа
Аллистер Бавария и Реал спалились, и в первом матче и в ответном, много раз. Договорняк это договорняк, субарчик со своим ёрничаньем идёт в свою семью портить нервы своим близким родственникам, а не случайным посетителям чата, искренне недоумевающим из-за показанной Реалом и Баварией фигни
Ridik Avers: Привет, а чего Вы не сделаете, что бы какой-то клуб открывать мог своих игроков для сборных, а какой-то по желанию менеджера был закрыт? Ведь при игре в мирокубке это не выгодно, а кто не играет, ну можно и желать, что бы привлекли
Ridik Тут мне тренер сборной написал, типа надо открыть параметры, если хочу, что бы привлекали. После оплаты участия, задумался, выгодно ли теперь, что бы игроков привлекали? Есть у кого-то мысли по этому поводу?
Ridik Вонрат:
Вонрат С Днём Победы
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6129861 сильный перспективный бразилец, всего за 90%
Barabulik Ridik:bonjour
Ridik
Barabulik Иван_Лаверс: это цена за вратаря 18 41
Pivzavod С праздником, люди!
WorstFriend Иван_Лаверс: с вратарем 18 41 в рамке стоит быть морально готовым к большому количеству пропущенных голов
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23022&match_id=250673 а это что за цирк?
Иван_Лаверс И что это значит?
WorstFriend Иван_Лаверс: https://virtualsoccer.ru/rules.php?page=103#p71
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7041315 что с ним ? Почему он не ушел! На него было много предложений
WorstFriend TimBat:
TimBat barca10fan: пост принял!
barca10fan TimBat: спокойной ночи))
TimBat доброе утро)
Zzzlllooo У тебя явная болезнь, придумывать что то и приписывать другим.
Zzzlllooo Я говорил что не знал что у реальных и нереальных скрытые разные, поэтому что в правилах такого нет. С чего я должен был считать и тем более кто что у меня не получилось.
Zzzlllooo thesubj: вот откуда ты это берёшь? Выдумываешь то чего не было! Всё что ты написал я не говорил. Просто сам в голове придумал.
thesubj к счастью для меня, в реальной жизни с гениями из чата, которые 4 числа не особо могут сложить, мне можно не общаться
Zzzlllooo thesubj: интересно было бы на тебя в жизни посмотреть, КАКОЕ ты )))
thesubj про инопланетян расскажешь что-нибудь?
thesubj надо сразу в Мюнхен телепортироваться
Offworld возможно, пришло время для бкб-тп из чата
Offworld идеалыч
thesubj всегда было интересно: а инопланетяне есть? Ты-то в курсе, 100%
thesubj Ты конечно ценный кадр: и как ловить удары намертво знаешь, и передачу отдать 3 в 1 умеешь, чтобы только ногу подставить и мимо Лунина покатить в пустые, и через монитор социальный статус определяешь.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
Zzzlllooo В чём? Я говорю что футбол скучный стал из-за прагматичности и всё решается чьей то ошибкой. А ты как обычно дичь несёшь свою
ElZabivallid почему тогда Бавария не смогла выиграть бундеслигу?
thesubj переигран дважды за 3 предложения
Zzzlllooo Как не читаю форум, всё убеждаюсь в этом
thesubj если все так просто, самое время становится тренером Баварии и лутать ЛЧ. Они как раз кого-то ищут, а ты как раз во всем разобрался
Zzzlllooo thesubj: дело не в идеальности, а в том что футбол стал настолько прагматичным, что на первый план вышли не комбинации и тактики, а главное что бы игроки просто не лажали.
Профиль
Закрыть