логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Владислав Freeks
Последний визит: сегодня в 14:07
Ник: Freeks
Личный счёт: 35 481 743 = 35 481.0к = 35.0м
Рейтинг: 607 = 192 место
Сборные менеджера
День рождения: 30 января
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 31 июля 2008
Профиль | Трофеи61 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Черногории
2. Модератор чата
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Игало (Герцег Нови, Черногория) + Черногория, D1 Европа 23 3292 3868 4284 2999 1 048 752 000
2. Навруз (Сулеймания, Ирак) + Ирак, D1 Азия 21 2664 3103 3446 2413 936 083 000
3. Спортиво (Каазапа, Парагвай) + Парагвай, D3-B Южн. Америка 23 2214 2589 2838 2001 905 915 000
4. Солвези Динамос (Замбия) + Замбия, D1 Африка 22 2526 2960 3263 2303 712 474 000
5. Фэйри Вэли (Барбадос) + Барбадос, D3-B Сев. Америка 21 2077 2274 2473 1790 490 509 000
6. Видинг (Рибе, Дания) + Дания, D1 Европа 19 2693 3189 3518 2462 796 600 000
7. Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) + Боливия, D1 Южн. Америка 21 3010 3572 3975 2765 859 442 000
8. Сборная Черногории (юношеская) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 908 1127 1339 884 3 560 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +31.19*1.00 129 60 33 36 19 15 0 27 5 21 7 16 2 12 3 27 0 3 2 4 0 4 8 4 2
68 +52.61*0.75 225 118 57 50 17 26 3 34 8 58 15 37 4 7 9 34 2 4 0 10 1 22 7 11 4
67 +45.11*0.50 257 118 71 68 17 30 2 32 12 56 16 41 4 13 13 47 0 8 0 13 0 28 8 0 4
66 +53.27*0.25 257 112 67 78 26 22 5 32 5 57 13 43 7 8 9 58 2 7 0 11 2 24 5 0 3
65 +61.27*0.00 225 110 51 64 33 23 2 39 7 50 12 37 3 6 5 43 5 3 3 10 5 20 6 0 2
64 +31.22*0.00 242 96 61 85 27 27 0 27 8 49 12 40 4 10 7 64 5 5 3 8 4 14 12 0 2
63 +40.86*0.00 240 95 72 73 28 16 0 23 9 49 14 37 5 20 10 54 2 5 0 12 5 22 10 0 0
62 +40.06*0.00 218 90 56 72 24 18 2 23 9 50 6 26 5 16 9 55 4 1 0 12 5 16 5 0 0
61 +46.21*0.00 244 109 73 62 22 21 2 26 15 55 11 40 14 13 6 49 3 4 0 6 17 13 4 0 1
60 +14.63*0.00 235 90 64 81 24 28 2 11 8 57 12 34 6 20 4 56 5 5 3 12 0 16 9 0 0
59 +25.86*0.00 215 98 52 65 19 17 2 12 12 60 12 26 4 16 6 48 3 4 2 8 5 14 7 0 1
58 +6.60*0.00 199 68 65 66 9 29 2 7 7 46 6 27 4 15 19 43 6 3 0 14 0 22 5 0 3
57 +35.27*0.00 204 87 59 58 25 19 1 12 13 51 10 20 7 16 16 43 1 2 2 10 7 19 7 0 0
56 +36.06*0.00 219 103 53 63 34 21 2 13 7 66 15 30 3 12 8 44 5 4 1 9 3 20 7 0 1
55 +41.74*0.00 252 140 50 62 32 32 2 24 8 88 18 22 5 13 10 42 3 5 2 10 15 17 6 0 0
54 +49.12*0.00 259 132 54 73 32 25 7 19 9 85 12 22 4 17 11 54 1 4 3 11 11 35 2 0 0
53 +36.53*0.00 227 125 45 57 27 22 3 16 7 76 23 23 2 13 7 39 1 5 1 11 5 21 15 0 1
52 +42.77*0.00 257 126 57 74 39 37 6 24 2 74 20 34 3 12 8 57 5 6 0 6 6 26 9 0 3
51 +45.02*0.00 251 143 51 57 31 29 2 19 13 88 21 27 5 10 9 42 3 4 2 6 10 24 8 0 0
50 +24.10*0.00 218 109 48 61 20 26 1 15 9 65 19 27 4 8 9 37 6 4 2 12 1 17 14 0 1
49 +27.27*0.00 244 137 51 56 22 29 4 9 9 97 18 23 5 18 5 34 9 3 1 9 7 22 7 0 2
48 +36.48*0.00 241 110 47 84 26 17 1 17 14 68 10 24 9 5 9 63 6 4 1 10 1 17 9 0 3
47 +31.54*0.00 240 93 71 76 25 23 2 14 12 52 13 46 5 9 11 56 9 3 0 8 1 19 7 0 0
46 +46.62*0.00 249 122 51 76 36 30 2 27 9 73 11 27 4 13 7 48 9 3 3 13 2 26 7 0 0
45 +43.53*0.00 250 133 45 72 34 28 4 20 16 84 9 15 9 15 6 41 9 5 4 13 2 23 6 0 1
44 +46.17*0.00 176 97 35 44 21 17 3 20 8 56 10 10 5 13 7 32 3 4 0 5 1 16 4 0 0
43 +38.87*0.00 198 90 46 62 26 15 0 15 9 60 6 18 6 14 8 40 3 4 2 13 15 18 5 0 2
42 +35.98*0.00 183 100 30 53 31 20 2 13 9 67 9 15 6 7 2 32 4 7 2 8 28 12 6 0 1
41 +16.27*0.00 186 63 47 76 24 25 2 11 8 40 2 12 5 16 14 53 4 4 1 14 8 17 5 0 1
40 +32.21*0.00 205 100 40 65 26 23 1 15 13 61 10 17 5 8 10 38 7 7 3 10 5 14 3 0 2
39 +28.84*0.00 195 99 42 54 31 19 2 10 10 60 17 15 10 13 4 31 9 6 1 7 21 11 9 0 0
38 +35.27*0.00 177 86 35 56 28 17 1 18 9 44 14 11 8 12 4 38 2 9 1 6 2 12 3 0 0
37 +22.64*0.00 185 78 50 57 24 17 1 5 11 49 12 20 10 12 8 38 4 3 1 11 16 13 9 0 0
36 -0.19*0.00 194 74 49 71 21 27 0 8 10 44 12 18 10 16 5 55 7 5 1 3 29 3 3 0 0
35 +17.00*0.00 168 72 40 56 6 12 0 15 9 38 10 19 5 6 10 42 5 2 1 6 29 9 10 0 1
34 +13.14*0.00 190 55 50 85 12 17 1 16 6 22 10 21 11 10 8 67 1 2 4 11 4 15 6 0 0
33 +19.00*0.00 140 53 33 54 12 9 1 9 2 37 4 14 5 8 6 42 1 2 3 6 1 8 5 0 0
32 +6.72*0.00 127 46 28 53 10 12 3 5 4 25 9 15 1 9 3 37 5 2 2 7 3 10 8 0 1
31 +41.54*0.00 162 87 33 42 13 8 0 6 15 55 11 16 9 3 5 27 2 1 3 9 3 10 10 0 0
30 +35.86*0.00 157 80 29 48 8 14 4 13 7 47 9 12 6 7 4 31 6 1 1 9 7 14 6 0 1
29 +25.28*0.00 164 76 28 60 11 9 3 10 7 45 11 11 6 5 6 40 6 2 4 8 3 10 8 0 1
28 +28.06*0.00 157 59 31 67 18 9 3 6 12 30 8 12 7 4 8 57 4 0 2 4 6 9 9 0 0
27 +46.20*0.00 159 73 32 54 22 12 3 12 8 38 12 20 5 5 2 37 6 1 2 8 1 10 8 0 1
26 +21.49*0.00 156 49 32 75 20 13 1 10 7 27 4 16 2 4 10 52 4 3 3 13 0 14 13 0 3
25 +33.73*0.00 158 65 32 61 19 12 0 12 13 32 8 14 7 5 6 45 6 1 2 7 5 7 9 0 1
24 +31.36*0.00 158 68 24 66 15 12 5 4 11 38 10 11 6 6 1 40 5 2 0 19 6 19 8 0 2
23 +24.83*0.00 158 56 23 79 17 9 5 9 8 26 8 10 5 2 6 59 8 1 2 9 7 13 11 0 5
22 +29.06*0.00 159 61 36 62 8 5 3 9 7 32 10 15 7 6 8 47 6 1 0 8 1 15 7 0 2
21 +39.82*0.00 156 70 39 47 15 9 2 5 17 41 5 15 12 7 5 32 4 3 0 8 1 11 7 0 3
20 +39.30*0.00 159 77 39 43 11 10 6 4 15 44 8 12 5 12 10 26 6 2 0 9 0 13 5 0 3
19 +13.69*0.00 166 62 47 57 21 16 0 3 5 46 8 6 11 18 12 26 8 3 1 19 2 19 5 0 5
18 +2.06*0.00 157 68 35 54 14 17 2 1 8 49 8 8 9 11 7 25 14 2 3 10 0 12 8 0 8
17 +13.67*0.00 162 53 47 62 21 13 0 2 14 32 5 12 13 9 13 31 9 9 1 12 0 19 2 0 8
16 +29.02*0.00 166 53 56 57 23 13 1 6 12 27 7 16 19 8 13 24 13 4 1 15 2 21 5 0 10
15 +12.61*0.00 162 63 32 67 19 18 1 1 11 41 9 14 4 6 8 44 9 3 0 11 2 13 3 0 7
14 +16.42*0.00 166 69 34 63 22 19 1 2 14 40 12 8 17 4 5 40 9 3 1 10 0 11 6 0 7
13 +18.52*0.00 156 55 28 73 27 13 3 1 13 24 14 14 8 4 2 48 15 0 2 8 1 11 10 0 13
12 -25.29*0.00 44 10 11 23 3 6 0 0 2 2 6 5 4 2 0 18 5 0 0 0 1 0 3 11 0
Итого: +106.5 11203 4991 2597 3615 1247 1077 119 798 547 2894 633 1196 376 589 436 2472 304 203 85 551 325 910 409 26 122
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры24 | Статьи24
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Черногории (юн.) зам. 68 80 25 янв 2024 - - -
2. Сборная Черногории (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Черногории (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Черногории (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Черногории (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Черногории (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Антигуа и Барбуда (мол.) тренер 48 10 6 янв 2019 48 364 7 апр 2019
9. Сборная Антигуа и Барбуда (мол.) зам. 48 10 6 янв 2019 48 10 6 янв 2019
10. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) зам. 46 54 21 июл 2018 46 357 30 сен 2018
11. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Черногории (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Черногории (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная Черногории (мол.) зам. 37 52 29 апр 2016 37 357 10 июл 2016
15. Сборная Черногории (юн.) зам. 35 64 27 окт 2015 36 361 10 апр 2016
16. Сборная Черногории (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
17. Сборная Черногории (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
18. Сборная Черногории (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
19. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Антигуа и Барбуда (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
21. Сборная Черногории (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
22. Сборная Черногории (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
23. Сборная Черногории (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
24. Сборная Черногории (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
25. Сборная Черногории (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
26. Сборная Черногории (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры24 | Статьи24
В чате 22 менеджера
Che Guevara Ridik: да понятно что есть что-то
an112 Так, уже писали правильные цифры и символы в чате?
Ridik Gordey: Во, лучше про Могилёв посмотри, мало ли приедешь на экскурсию https://www.youtube.com/watch?v=h3eKVub7cs0&t=2s
Ridik Gordey: Жень, давай не будем, мне баны не нужны, своих проблем у меня хватает. Я пью тут меньше многих, просто говорю об этом и не стесняюсь
Gordey Ridik: я не смеюсь.. правду говорю.. может ему мама не разришает пить?
Ridik Gordey: Тебе смешно? К чему ты это написал? Мне совершенно не смешно. У человека если реальные проблемы есть то надо как-то помочь, а не ржать. Ладно, тему закрыли, обсуждать за спиной забаненного тоже неправильно
Ridik Che Guevara: ладно бы если бы хотел научиться играть, так ведь не воспринимает никаких советов
Gordey Ridik: едь к нему в гости и напои его)
Ridik Che Guevara: Мне по человечески жаль человека, он же безобидный, пишет, что-то анализирует, чем помочь не знаю
Португалец Ridik: Che Guevara: если хроно ИИ, то его И не очень развит
Ridik Che Guevara: Печаль не в том, что он написал, а в том, что это было написано уже после игры
Ridik Che Guevara: Ну мне хоть не объясняй, всё сам увидел по составу
Che Guevara Ridik: я играю полуосновой со слабым вратарём, пишет игра за 6 очков, изначально я должен идти в середине таблице
Ridik Che Guevara: Я там отписался, не смог сдержаться
Ridik Che Guevara: Он и до Вайперса добрался
Ridik TimBat: Ну город приятный, дальше смотреть не буду, картавость блогера не заходит
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23009&match_id=246989 хроник такую чушь пишет, что борьба за шесть очков, может он всё таки ИИ
Che Guevara Ridik: в Е-бурге вроде памятник гене букину
Ridik TimBat: Город красивый
Ridik TimBat: Ща на паузу поставил (памятник Джексону к чему там?), дальше смотреть пойду
Ridik TimBat: Ну вот, что-то есть, пошёл смотреть https://www.youtube.com/watch?v=oMcoF7J27Po&t=1s
Ridik TimBat: Ща сам найду
Ridik TimBat: Чё так всё плохо у Вас и показать нечего?
Ridik TimBat: Я же скидывал про Могилёв
Ridik TimBat: Чего?
TimBat Ridik: тебе не скину
Ridik TimBat: О, погоди, скинь ссылку на Екатеренбург, хоть город посмотрю
TimBat Пилот Братишка
Ridik TimBat: Есть песня какая-то? А то всё переслушал, не чем занятся
Ridik TimBat:
Ridik TimBat: Все мы в чём-то слабые, а в чём-то сильны, слабости тоже достойны уважения
Ridik TimBat: Но что бы пить, крупнолистовой всегда покупаю, пью всегда без сахара
TimBat Ridik: слабак...
Ridik TimBat: Я столько не выпью ща, что бы чай курить
TimBat Ridik: ты курил индийский чай?
Ridik TimBat: Страна уникальная
TimBat Ridik: просто ты не моряк совсем
Ridik TimBat: В Мьянме реальной есть то, чего нет ни в одной стране мира
Ridik TimBat: Мне в Мьянме хорошо
TimBat Ridik: команда есть хорошая - Индийский флот!
Ridik TimBat: У меня в душе Байкал, моряк катера с удочкой))))))
Ridik TimBat: Видел! С Твенте придётся рано или поздно встречаться
TimBat Ridik: хреново, что ты не моряк
TimBat там Твенте качают не по детски)
Ridik TimBat: А, ну про это я забыл. Красавчик, правила не забываешь
TimBat Ridik: общая стоимость игроков у трех команд только больше двух лярдов
Ridik Португалец: откуда знаю? Я бы Ортегу дорого мог бы купить если бы не волновал бюджет команды
Португалец Ridik: кто?
Ridik Che Guevara: Думаю если купит тот кто давно в игре, отмена не грозит, если нет, не пропустят сделку
Профиль
Закрыть